廠商中文名稱台灣動力工程股份有限公司的統一編號是19084021, 電話號碼是02-27524332, 中文營業地址是臺北市大安區安和路1段41號2樓.
#台灣動力工程股份有限公司的地圖
台灣動力工程股份有限公司地圖 [ 導航 ]
台灣動力工程股份有限公司的地址位於
臺北市大安區安和路1段41號2樓開啟Google地圖視窗
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 932066 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70700 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 27600 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 932066 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70700 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 27600 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣動力工程股份有限公司 | 統一編號: 19084021 |
[ 搜尋所有相關: 台灣動力工程股份有限公司 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 19084021 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 19084021 ...) | 電話: 27524332 | 登記級別: 甲級 | 所聘雇專業人員數量: 4 | 臺北市大安區安和路1段41號2樓 @ 合格電器承裝業資料 |
| 目前狀態: 正常 | 有效日期: 2020/9/28 | 證件號碼: 1040008216 | 營業範圍: 冷凍空調工程業甲等 | 統一編號: 19084021 @ 冷凍空調業廠商資料 |
電話: 27524332 | 登記級別: 甲級 | 所聘雇專業人員數量: 4 | 臺北市大安區安和路1段41號2樓 @ 合格電器承裝業資料 |
目前狀態: 正常 | 有效日期: 2020/9/28 | 證件號碼: 1040008216 | 營業範圍: 冷凍空調工程業甲等 | 統一編號: 19084021 @ 冷凍空調業廠商資料 |
[ 搜尋所有 19084021 ... ]
根據名稱 台灣動力工程 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣動力工程 ...) | 公告日期: 20180423 | 處分日期: 20180227 | 處分字號: 北市勞職字第10731316302號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | 違反法規內容: 對於勞工於高度2公尺以上之處所進行作業,未以架設施工架或其他方法設置工作台,使勞工有墜落之虞。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 公告日期: 20180615 | 處分日期: 20180409 | 處分字號: 北市勞職字第10732167502號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | 違反法規內容: 對於高度2公尺以上處所作業,勞工有墜落之虞,未以架設施工架或其他方式設置工作台。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 公告日期: 20180615 | 處分日期: 20180409 | 處分字號: 北市勞職字第10732167102號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 職業安全衛生法第26條第2項。 | 違反法規內容: 將部份作業交付承攬人承攬時,未於事前以書面或協商會議紀錄告知承攬人有關作業之工作環境、危害因素暨有關安全衛生規定應採取之措施。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 公告日期: 20170405 | 處分日期: 20170208 | 處分字號: 北市勞職字第10630732904號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | 違反法規內容: 對於高度2公尺以上之開口部分從事作業,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備,使勞工有遭受墜落危險之虞。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 公告日期: 20200105 | 處分日期: 20191015 | 處分字號: 北市勞職字第10860929793 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 職業安全衛生設施規則第263條暨職業安全衛生法第6條第1項第3款 | 違反法規內容: 架空電路作業未設感電防護裝備或措施。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20180423 | 處分日期: 20180227 | 處分字號: 北市勞職字第10731316302號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | 違反法規內容: 對於勞工於高度2公尺以上之處所進行作業,未以架設施工架或其他方法設置工作台,使勞工有墜落之虞。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20180615 | 處分日期: 20180409 | 處分字號: 北市勞職字第10732167502號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 職業安全衛生設施規則第225條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | 違反法規內容: 對於高度2公尺以上處所作業,勞工有墜落之虞,未以架設施工架或其他方式設置工作台。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20180615 | 處分日期: 20180409 | 處分字號: 北市勞職字第10732167102號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 職業安全衛生法第26條第2項。 | 違反法規內容: 將部份作業交付承攬人承攬時,未於事前以書面或協商會議紀錄告知承攬人有關作業之工作環境、危害因素暨有關安全衛生規定應採取之措施。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20170405 | 處分日期: 20170208 | 處分字號: 北市勞職字第10630732904號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第5款。 | 違反法規內容: 對於高度2公尺以上之開口部分從事作業,未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備,使勞工有遭受墜落危險之虞。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20200105 | 處分日期: 20191015 | 處分字號: 北市勞職字第10860929793 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 職業安全衛生設施規則第263條暨職業安全衛生法第6條第1項第3款 | 違反法規內容: 架空電路作業未設感電防護裝備或措施。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
[ 搜尋所有 台灣動力工程 ... ]
根據姓名 雷O遠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 雷O遠 ...) | 專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367701 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367702 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367703 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367704 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367705 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367706 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367707 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
| 專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367708 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367701 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367702 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367703 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367704 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367705 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367706 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367707 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
專輯名稱: 雷鳴遠神父編《 華文聖體降福經文》選曲 | 表演者: 輔仁大學聖樂合唱團 | 男聲團 | 作詞者: 教會傳統經文 | 作曲者: 雷鳴遠 | ISRC發行日期: 2024-07-23 | 發行公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 製作公司: 輔仁大學天主教學術研究院 | 媒體形式: CD;數位發行 | ISRC: TWP012367708 @ 錄音暨錄影曲目(ISRC)資料 |
[ 搜尋所有 雷O遠 ... ]
| 統一編號: 05709926 | 電話號碼: 02-23512166 | 臺北市大安區安和路1段41號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 12652385 | 電話號碼: 02-2711-7908 | 臺北市大安區安和路1段41號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 82870005 | 電話號碼: 02-27117248 | 臺北市大安區安和路2段41號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 24340090 | 電話號碼: 02-27008801 | 臺北市大安區安和路2段41號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 53091704 | 電話號碼: 02-27417065#201 | 臺北市大安區安和路1段41號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2028/7/14 上午 12:00:00 | 臺北市大安區安和路二段41號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 電話: 23512166 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市大安區安和路1段41號3樓 @ 醫療器材商資料集 |
統一編號: 05709926 | 電話號碼: 02-23512166 | 臺北市大安區安和路1段41號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 12652385 | 電話號碼: 02-2711-7908 | 臺北市大安區安和路1段41號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 82870005 | 電話號碼: 02-27117248 | 臺北市大安區安和路2段41號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24340090 | 電話號碼: 02-27008801 | 臺北市大安區安和路2段41號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 53091704 | 電話號碼: 02-27417065#201 | 臺北市大安區安和路1段41號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2028/7/14 上午 12:00:00 | 臺北市大安區安和路二段41號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
電話: 23512166 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市大安區安和路1段41號3樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 臺北市大安區安和路1段41號2樓 ... ]
名稱 台灣動力工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣動力工程)
台灣動力工程股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段41號2樓 | 負責人: 雷謦遠 | 統編: 19084021 | 核准設立 |
姓名 雷O遠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 雷O遠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雷青食品行 臺中市南屯區同心里文心路一段186號17樓之8 | 雷靖遠 | 93434939 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120878043) |
冠榮環球股份有限公司 臺北市大安區安和路1段41號2樓 | 雷謦遠 | 27760215 | 解散 |
威揚企業社 新北市蘆洲區民義街35巷2號 | 雷進遠 | 29298888 | 核准設立 - 獨資 |
勤田股份有限公司 臺北市大安區安和路1段47號2樓 | 雷謦遠 | 53527051 | 核准設立 |
尼拉服飾設計坊 臺南市中西區中山路37號1樓 | 雷道遠 | 78665143 | 撤銷 - 獨資 |
康師傅企業社 新北市三重區安慶街297巷1弄16號6樓 | 雷志遠 | 91755603 | 核准設立 - 合夥 |
鈺城實業股份有限公司 臺北市信義區信義路4段456號11樓 | 雷聲遠 | 97115014 | 核准設立 |
雷青食品行 登記地址: 臺中市南屯區同心里文心路一段186號17樓之8 | 負責人: 雷靖遠 | 統編: 93434939 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120878043) |
冠榮環球股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段41號2樓 | 負責人: 雷謦遠 | 統編: 27760215 | 解散 |
威揚企業社 登記地址: 新北市蘆洲區民義街35巷2號 | 負責人: 雷進遠 | 統編: 29298888 | 核准設立 - 獨資 |
勤田股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段47號2樓 | 負責人: 雷謦遠 | 統編: 53527051 | 核准設立 |
尼拉服飾設計坊 登記地址: 臺南市中西區中山路37號1樓 | 負責人: 雷道遠 | 統編: 78665143 | 撤銷 - 獨資 |
康師傅企業社 登記地址: 新北市三重區安慶街297巷1弄16號6樓 | 負責人: 雷志遠 | 統編: 91755603 | 核准設立 - 合夥 |
鈺城實業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區信義路4段456號11樓 | 負責人: 雷聲遠 | 統編: 97115014 | 核准設立 |
[ 查詢所有 雷O遠 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
有榮股份有限公司 臺北市大安區安和路1段41號3樓 | 林淇章 | 05709926 | 核准設立 |
福島設計工作有限公司 臺北市大安區安和路2段41號2樓 | 林建宏 | 24340090 | 核准設立 |
遠豐投資有限公司 臺北市大安區安和路2段41號2樓之1 | 婁祖麒 | 54639218 | 核准設立 |
寵愛有加股份有限公司 臺北市大安區安和路2段41號1樓 | 湯素清 | 82870005 | 核准設立 |
福島室內裝修有限公司 臺北市大安區安和路2段41號2樓 | 林建宏 | 90011838 | 核准設立 |
橋克創意工作室 臺北市大安區安和路1段41號6樓 | 蕭惠仁 | 26246633 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104117873) |
敦允有限公司 臺北市大安區安和路1段41號3樓 | 林淇章 | 12652385 | 核准設立 |
有榮股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段41號3樓 | 負責人: 林淇章 | 統編: 05709926 | 核准設立 |
福島設計工作有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段41號2樓 | 負責人: 林建宏 | 統編: 24340090 | 核准設立 |
遠豐投資有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段41號2樓之1 | 負責人: 婁祖麒 | 統編: 54639218 | 核准設立 |
寵愛有加股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段41號1樓 | 負責人: 湯素清 | 統編: 82870005 | 核准設立 |
福島室內裝修有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段41號2樓 | 負責人: 林建宏 | 統編: 90011838 | 核准設立 |
橋克創意工作室 登記地址: 臺北市大安區安和路1段41號6樓 | 負責人: 蕭惠仁 | 統編: 26246633 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104117873) |
敦允有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路1段41號3樓 | 負責人: 林淇章 | 統編: 12652385 | 核准設立 |
[ 查詢所有 臺北市大安區安和路1段41號2樓 ... ]
在『出進口廠商登記資料』資料集內搜尋:
| 統一編號: 54348529 | 電話號碼: 0911939066 | 桃園市蘆竹區新南路一段129號4樓之1 |
| 統一編號: 54340076 | 電話號碼: 03-3801883 | 桃園市平鎮區民族路3段43號 |
| 統一編號: 54351066 | 電話號碼: 02-23938068 | 臺北市信義區松高路9號25樓 |
| 統一編號: 54341292 | 電話號碼: 02-87683696#319 | 臺北市內湖區內湖路1段411巷91號 |
| 統一編號: 54335685 | 電話號碼: 02-87895599 | 臺北市信義區松高路19號7樓 |
| 統一編號: 54345121 | 電話號碼: 02-26536051 | 臺北市南港區研究院路3段86巷37號 |
| 統一編號: 54343539 | 電話號碼: 02-27230999 | 臺北市信義區信義路5段16號地下樓 |
| 統一編號: 54348942 | 電話號碼: 02-23460555 | 臺北市信義區信義路6段89號1樓 |
| 統一編號: 82872432 | 電話號碼: 0972060136 | 彰化縣和美鎮糖友里東萊路235號1樓 |
| 統一編號: 54351679 | 電話號碼: 02-27065772 | 臺北市大安區仁愛路4段376號5樓之6 |
| 統一編號: 54343849 | 電話號碼: 02-87891081 | 臺北市信義區莊敬路190號2樓之1 |
| 統一編號: 54334601 | 電話號碼: 02-28315100 | 臺北市松山區南京東路4段1號8樓 |
| 統一編號: 54347373 | 電話號碼: 0917-978-586 | 臺北市文山區光輝路93號5樓 |
| 統一編號: 54349668 | 電話號碼: 02-27015536 | 臺北市松山區市民大道5段1號6樓之1 |
| 統一編號: 54349800 | 電話號碼: 02-22472748 | 臺北市大同區承德路1段35號8樓之1 |
統一編號: 54348529 | 電話號碼: 0911939066 | 桃園市蘆竹區新南路一段129號4樓之1 |
統一編號: 54340076 | 電話號碼: 03-3801883 | 桃園市平鎮區民族路3段43號 |
統一編號: 54351066 | 電話號碼: 02-23938068 | 臺北市信義區松高路9號25樓 |
統一編號: 54341292 | 電話號碼: 02-87683696#319 | 臺北市內湖區內湖路1段411巷91號 |
統一編號: 54335685 | 電話號碼: 02-87895599 | 臺北市信義區松高路19號7樓 |
統一編號: 54345121 | 電話號碼: 02-26536051 | 臺北市南港區研究院路3段86巷37號 |
統一編號: 54343539 | 電話號碼: 02-27230999 | 臺北市信義區信義路5段16號地下樓 |
統一編號: 54348942 | 電話號碼: 02-23460555 | 臺北市信義區信義路6段89號1樓 |
統一編號: 82872432 | 電話號碼: 0972060136 | 彰化縣和美鎮糖友里東萊路235號1樓 |
統一編號: 54351679 | 電話號碼: 02-27065772 | 臺北市大安區仁愛路4段376號5樓之6 |
統一編號: 54343849 | 電話號碼: 02-87891081 | 臺北市信義區莊敬路190號2樓之1 |
統一編號: 54334601 | 電話號碼: 02-28315100 | 臺北市松山區南京東路4段1號8樓 |
統一編號: 54347373 | 電話號碼: 0917-978-586 | 臺北市文山區光輝路93號5樓 |
統一編號: 54349668 | 電話號碼: 02-27015536 | 臺北市松山區市民大道5段1號6樓之1 |
統一編號: 54349800 | 電話號碼: 02-22472748 | 臺北市大同區承德路1段35號8樓之1 |
|