昶旭企業管理顧問有限公司
- 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 @ 勞動部勞動力發展署
公司名稱昶旭企業管理顧問有限公司的年度是107, 總成績是88.21, 級數(總成績)是B, 級數(品質管理)是A, 級數(違規處分)是A, 級數(顧客服務)是A, 級數(其他事項)是C, 契約簽訂及保存是8, 區域別是高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1, 重大違法行為是未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者.
#昶旭企業管理顧問有限公司的地圖
年度 | 107 |
許可證號 | 539 |
公司名稱 | 昶旭企業管理顧問有限公司 |
區域別 | 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 |
契約簽訂及保存 | 8 |
資料建檔及管制 | 3 |
員工管理 | 8 |
雙語服務 | 2 |
線上申辦 | 3 |
品質管理 | 24 |
級數(品質管理) | A |
非法媒介 | 0 |
超收費用 | 0 |
非法扣留財務 | 0 |
未盡受委任事務 | 0 |
其他 | 0 |
違規處分 | 10 |
級數(違規處分) | A |
服務週期及項目 | 30 |
申訴及異常事件處理 | 6 |
滿意度調查 | 8.21 |
顧客服務 | 44.21 |
級數(顧客服務) | A |
曾受停業處分及申報暫停營業者 | 3 |
機場服務配合度 | 3 |
就業服務專業人員比例 | 1 |
外國人行蹤不明比率及協尋措施 | 3 |
綜合評分 | 0 |
加入就業服務商業同業公會或人力仲介協會 | (空) |
所服務外國人之完整COVID-19疫苗接種率 | (空) |
申請書表填具正確聯絡資訊 | (空) |
辦理聘僱中階技術工作外國人 | (空) |
其他事項 | 10 |
級數(其他事項) | C |
總成績 | 88.21 |
級數(總成績) | B |
仲介人數 | 1~9人 |
事業類比例 | 0.67 |
家庭類比例 | 0.33 |
其他類比例 | 0 |
行蹤不明率 | (空) |
停業處分及申報暫停營業 | 未曾受停業處分及申報暫停營業者 |
重大違法行為 | 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度107 |
許可證號539 |
公司名稱昶旭企業管理顧問有限公司 |
區域別高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 |
契約簽訂及保存8 |
資料建檔及管制3 |
員工管理8 |
雙語服務2 |
線上申辦3 |
品質管理24 |
級數(品質管理)A |
非法媒介0 |
超收費用0 |
非法扣留財務0 |
未盡受委任事務0 |
其他0 |
違規處分10 |
級數(違規處分)A |
服務週期及項目30 |
申訴及異常事件處理6 |
滿意度調查8.21 |
顧客服務44.21 |
級數(顧客服務)A |
曾受停業處分及申報暫停營業者3 |
機場服務配合度3 |
就業服務專業人員比例1 |
外國人行蹤不明比率及協尋措施3 |
綜合評分0 |
加入就業服務商業同業公會或人力仲介協會(空) |
所服務外國人之完整COVID-19疫苗接種率(空) |
申請書表填具正確聯絡資訊(空) |
辦理聘僱中階技術工作外國人(空) |
其他事項10 |
級數(其他事項)C |
總成績88.21 |
級數(總成績)B |
仲介人數1~9人 |
事業類比例0.67 |
家庭類比例0.33 |
其他類比例0 |
行蹤不明率(空) |
停業處分及申報暫停營業未曾受停業處分及申報暫停營業者 |
重大違法行為未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
昶旭企業管理顧問有限公司地圖 [ 導航 ]
昶旭企業管理顧問有限公司的地址位於
高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1開啟Google地圖視窗
根據名稱 昶旭企業管理顧問 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 昶旭企業管理顧問 ...) | 年度: 108 | 總成績: 90.6 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 109 | 總成績: 90.12 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 111 | 總成績: 91.91 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 106 | 總成績: 71.97 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 重大違法行為: 曾受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 105 | 總成績: 89.3 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 104 | 總成績: 80.26 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 4 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 103 | 總成績: 77.87 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6.5 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 102 | 總成績: 90.63 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 7.5 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 108 | 總成績: 90.6 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 109 | 總成績: 90.12 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 111 | 總成績: 91.91 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 106 | 總成績: 71.97 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 重大違法行為: 曾受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 105 | 總成績: 89.3 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 104 | 總成績: 80.26 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 4 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 103 | 總成績: 77.87 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6.5 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 102 | 總成績: 90.63 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 7.5 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
[ 搜尋所有 昶旭企業管理顧問 ... ]
| OID: 2.16.886.103.90029.100268 | 電話: 07-7235660#12 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號6樓之1 | DN: o=社團法人高雄市教師會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.103.90029.100125 | 電話: 07-7235660 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號6樓之1 | DN: o=教師職業工會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90029.100365 | 電話: 07-7170805 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之2 | DN: o=中華兩岸文經專業人才交流協會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90029.100380 | 電話: 07-7170809 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之2 | DN: o=中華兩岸企業發展協進會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90029.100943 | 電話: 07-7170807 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之2 | DN: o=青年聯合協會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.110.90029.100364 | 電話: 07-7157789 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號14樓之1 | DN: o=首賢會計師事務所,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 電話: 7235660-12 | 高雄市苓雅區輔仁路155號6樓之1 @ 高雄市人民團體-自由職業團體 |
| 電話: 7170800,7170809 | 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之2 @ 人民團體-社會服務及慈善團體 |
OID: 2.16.886.103.90029.100268 | 電話: 07-7235660#12 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號6樓之1 | DN: o=社團法人高雄市教師會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.103.90029.100125 | 電話: 07-7235660 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號6樓之1 | DN: o=教師職業工會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90029.100365 | 電話: 07-7170805 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之2 | DN: o=中華兩岸文經專業人才交流協會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90029.100380 | 電話: 07-7170809 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之2 | DN: o=中華兩岸企業發展協進會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90029.100943 | 電話: 07-7170807 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之2 | DN: o=青年聯合協會,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.110.90029.100364 | 電話: 07-7157789 | 地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號14樓之1 | DN: o=首賢會計師事務所,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
電話: 7235660-12 | 高雄市苓雅區輔仁路155號6樓之1 @ 高雄市人民團體-自由職業團體 |
電話: 7170800,7170809 | 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之2 @ 人民團體-社會服務及慈善團體 |
[ 搜尋所有 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 ... ]
名稱 昶旭企業管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 昶旭企業管理顧問)
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
台方國際投資開發有限公司 高雄市苓雅區輔仁路155號13樓之1 | 許水樹 | 45132688 | 核准設立 |
真觀地產開發股份有限公司 高雄市苓雅區輔仁路155號11樓之2 | 蕭雅娟 | 53908349 | 核准設立 |
宇科企業社 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 蔡竣宇 | 82753647 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160384300) |
永榮一企業有限公司 高雄市苓雅區輔仁路155號10樓之1 | 許哲睿 | 86937549 | 核准設立 |
華森投資股份有限公司 高雄市苓雅區正大里輔仁路155號11樓之2 | 高?珊 | 90686002 | 核准設立 |
森榮營造有限公司 高雄市苓雅區輔仁路155號15樓之2 | 楊芳銘 | 81079385 | 核准設立 |
統揚地產有限公司 高雄市苓雅區輔仁路155號13樓之2 | 黃希成 | 24927655 | 核准設立 |
中錸建設有限公司 高雄市苓雅區輔仁路155號13樓之1 | 莊碧玫 | 50807064 | 核准設立 |
台方國際投資開發有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號13樓之1 | 負責人: 許水樹 | 統編: 45132688 | 核准設立 |
真觀地產開發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號11樓之2 | 負責人: 蕭雅娟 | 統編: 53908349 | 核准設立 |
宇科企業社 登記地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 | 負責人: 蔡竣宇 | 統編: 82753647 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160384300) |
永榮一企業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號10樓之1 | 負責人: 許哲睿 | 統編: 86937549 | 核准設立 |
華森投資股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區正大里輔仁路155號11樓之2 | 負責人: 高?珊 | 統編: 90686002 | 核准設立 |
森榮營造有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號15樓之2 | 負責人: 楊芳銘 | 統編: 81079385 | 核准設立 |
統揚地產有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號13樓之2 | 負責人: 黃希成 | 統編: 24927655 | 核准設立 |
中錸建設有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區輔仁路155號13樓之1 | 負責人: 莊碧玫 | 統編: 50807064 | 核准設立 |
[ 查詢所有 高雄市苓雅區輔仁路155號9樓之1 ... ]
在『私立就業服務機構基本資料及評鑑結果』資料集內搜尋:
| 年度: 106 | 總成績: 82.84 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市土城區金城路2段242巷1號8樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 87.39 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市左營區新庄仔路788巷23號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 93.98 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺南市永康區中華路425號4樓之15 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 87.98 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 彰化縣員林市中山路1段553號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 96.92 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺南市永康區中華路425號10樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 69.42 | 級數(總成績): C | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 南投縣草屯鎮中和路81之63巷5號1樓 | 重大違法行為: 曾受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 91.74 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 屏東縣麟洛鄉麟頂村民生路63號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 79.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市中山區長安東路1段36號4樓 | 重大違法行為: 曾受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 81.24 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 新竹縣竹北市光明六路東一段296之1號21樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 86.04 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市北區文心路4段200號8樓之5 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 78.18 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市中正區和平西路1段88號2樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 95.93 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市三民區萬全街66號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 94.69 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市三民區聯興路111號4樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 93.84 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新竹縣竹北市中華路435號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 95.44 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市大安區忠孝東路4段303號11樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 82.84 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市土城區金城路2段242巷1號8樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 87.39 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市左營區新庄仔路788巷23號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 93.98 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺南市永康區中華路425號4樓之15 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 87.98 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 彰化縣員林市中山路1段553號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 96.92 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺南市永康區中華路425號10樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 69.42 | 級數(總成績): C | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 南投縣草屯鎮中和路81之63巷5號1樓 | 重大違法行為: 曾受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 91.74 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 屏東縣麟洛鄉麟頂村民生路63號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 79.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市中山區長安東路1段36號4樓 | 重大違法行為: 曾受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 81.24 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 新竹縣竹北市光明六路東一段296之1號21樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 86.04 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市北區文心路4段200號8樓之5 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 78.18 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市中正區和平西路1段88號2樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 95.93 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市三民區萬全街66號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 94.69 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市三民區聯興路111號4樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 93.84 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新竹縣竹北市中華路435號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 95.44 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市大安區忠孝東路4段303號11樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
|