德林眼科診所
- 健保特約醫事機構-診所 @ 衛生福利部中央健康保險署
醫事機構名稱德林眼科診所的電話是(07)5570257, 醫事機構種類是專科診所, 服務項目是門診診療, 地址是高雄市左營區裕誠路289號一.二樓, 醫事機構代碼是3502030938.
#德林眼科診所的地圖
醫事機構代碼 | 3502030938 |
醫事機構名稱 | 德林眼科診所 |
醫事機構種類 | 專科診所 |
電話 | (07)5570257 |
地址 | 高雄市左營區裕誠路289號一.二樓 |
分區業務組 | 高屏業務組 |
特約類別 | 4 |
服務項目 | 門診診療 |
診療科別 | 眼科 |
終止合約或歇業日期 | 20250818 |
固定看診時段 | 星期一上午看診、星期二上午看診、星期三上午看診、星期四上午看診、星期五上午看診、星期六上午看診、星期日上午休診、星期一下午看診、星期二下午看診、星期三下午看診、星期四下午看診、星期五下午看診、星期六下午休診、星期日下午休診、星期一晚上看診、星期二晚上看診、星期三晚上看診、星期四晚上看診、星期五晚上看診、星期六晚上休診、星期日晚上休診 |
備註 | 連假期間看診時段請電洽診所 |
縣市別代碼 | 64000 |
合約起日 | 19990819 |
同步更新日期 | 2025-05-22 |
醫事機構代碼3502030938 |
醫事機構名稱德林眼科診所 |
醫事機構種類專科診所 |
電話(07)5570257 |
地址高雄市左營區裕誠路289號一.二樓 |
分區業務組高屏業務組 |
特約類別4 |
服務項目門診診療 |
診療科別眼科 |
終止合約或歇業日期20250818 |
固定看診時段星期一上午看診、星期二上午看診、星期三上午看診、星期四上午看診、星期五上午看診、星期六上午看診、星期日上午休診、星期一下午看診、星期二下午看診、星期三下午看診、星期四下午看診、星期五下午看診、星期六下午休診、星期日下午休診、星期一晚上看診、星期二晚上看診、星期三晚上看診、星期四晚上看診、星期五晚上看診、星期六晚上休診、星期日晚上休診 |
備註連假期間看診時段請電洽診所 |
縣市別代碼64000 |
合約起日19990819 |
同步更新日期2025-05-22 |
德林眼科診所地圖 [ 導航 ]
德林眼科診所的地址位於
高雄市左營區裕誠路289號一.二樓開啟Google地圖視窗
| 電話號碼: 5570257 | 電話區域號碼: 07 | 型態別代碼: 07 | 特約類別: 4 | 高雄市左營區裕誠路289號一.二樓 | 醫事機構代碼: 3502030938 |
電話號碼: 5570257 | 電話區域號碼: 07 | 型態別代碼: 07 | 特約類別: 4 | 高雄市左營區裕誠路289號一.二樓 | 醫事機構代碼: 3502030938 |
[ 搜尋所有相關: 德林眼科診所 @ 健保特約醫療院所名冊 ]
| 看診星期: NNNNNNYNNNNNYYNNNNNYY | 開業狀況: 0 | 看診備註: 連假期間看診時段請電洽診所 | 資料集更新時間: 20250521070036 |
看診星期: NNNNNNYNNNNNYYNNNNNYY | 開業狀況: 0 | 看診備註: 連假期間看診時段請電洽診所 | 資料集更新時間: 20250521070036 |
[ 搜尋所有相關: 德林眼科診所 @ 全民健康保險特約院所固定服務時段 ]
| 特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
特定節日: 1140403 | 機構開業狀況: NYNYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-上午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-下午: NYYYYYYYYYYYYYY | 節日看診時段-晚上: 0 |
[ 搜尋所有相關: 德林眼科診所 @ 全民健康保險特約院所特定假期服務時段 ]
| 電話: 5572917 | A醫師: 2 | B中醫師: 0 | C牙醫師: 0 | D藥師: 3 | G護士: 1 | 地址: 高雄市左營區裕誠路289號1、2樓 |
電話: 5572917 | A醫師: 2 | B中醫師: 0 | C牙醫師: 0 | D藥師: 3 | G護士: 1 | 地址: 高雄市左營區裕誠路289號1、2樓 |
[ 搜尋所有相關: 德林眼科診所 @ 醫療機構與人員基本資料 ]
根據識別碼 3502030938 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 3502030938 ...) | 醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 30000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "Rayner" RayOne Preloaded Hydrophobic Acrylic Aspheric IOL Injection System | 品項代碼: FALSNWAVE6RY | 許可證字號: 衛部醫器輸字第032555號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 110000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: “Johnson & Johnson” TECNIS Synergy Toric II OptiBlue IOL with TECNIS Simplicity Delivery System | 品項代碼: FALSNDFWV1JJ | 許可證字號: 衛部醫器輸字第035134號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 40000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: “AMO” Tecnis Eyhance IOL | 品項代碼: FALSNMERV1A2 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第032820號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(短焦延伸焦距、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 60000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO"TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR | 品項代碼: FALSNMULT3A2 | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021060號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 30000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "Rayner" RayOne Preloaded Hydrophobic Acrylic Aspheric IOL Injection System | 品項代碼: FALSNWAVE6RY | 許可證字號: 衛部醫器輸字第032555號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 110000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: “Johnson & Johnson” TECNIS Synergy Toric II OptiBlue IOL with TECNIS Simplicity Delivery System | 品項代碼: FALSNDFWV1JJ | 許可證字號: 衛部醫器輸字第035134號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(多焦點-三焦點、非球面、散光(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 40000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: “AMO” Tecnis Eyhance IOL | 品項代碼: FALSNMERV1A2 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第032820號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(短焦延伸焦距、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 60000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO"TECNIS MULTIFOCAL 1-PIECE INTRAOCULAR | 品項代碼: FALSNMULT3A2 | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021060號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
[ 搜尋所有 3502030938 ... ]
根據名稱 德林眼科診所 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 德林眼科診所 ...) | 醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 30000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO"TECNIS IOL with iTec Preloaded Delivery System | 品項代碼: FALSNWAVE6A2 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第026553號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 75000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO" Tecnis Symfony Extended Range of Vision 1-Piece IOL | 品項代碼: FALSNSERV1A2 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第026948號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(長焦延伸焦距、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 45000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO"TECNIS TORIC I-PIECE SOFT ACRYLIC LENS | 品項代碼: FALSNT0RC1A2 | 許可證字號: 衛署醫器輸字第023156號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 90000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO"TECNIS TORIC MULTIFOCAL 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS | 品項代碼: FALSNMULT4A2 | 許可證字號: 衛署醫器輸字第024793號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面、散光(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 98000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO" Tecnis Symfony Extended Range of Vision Toric 1-Piece IOL | 品項代碼: FALSNSERVTA2 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第026949號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(長焦延伸焦距、非球面、散光(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
| 醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 30856 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO"TECNIS 1 PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS | 品項代碼: FALSNWAVE4A2 | 許可證字號: 衛署醫器輸字第019321號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 30000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO"TECNIS IOL with iTec Preloaded Delivery System | 品項代碼: FALSNWAVE6A2 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第026553號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 75000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO" Tecnis Symfony Extended Range of Vision 1-Piece IOL | 品項代碼: FALSNSERV1A2 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第026948號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(長焦延伸焦距、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 45000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO"TECNIS TORIC I-PIECE SOFT ACRYLIC LENS | 品項代碼: FALSNT0RC1A2 | 許可證字號: 衛署醫器輸字第023156號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(單焦點、非球面、散光(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 90000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO"TECNIS TORIC MULTIFOCAL 1-PIECE SOFT ACRYLIC LENS | 品項代碼: FALSNMULT4A2 | 許可證字號: 衛署醫器輸字第024793號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(多焦點-二焦點、非球面、散光(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 98000 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO" Tecnis Symfony Extended Range of Vision Toric 1-Piece IOL | 品項代碼: FALSNSERVTA2 | 許可證字號: 衛部醫器輸字第026949號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(長焦延伸焦距、非球面、散光(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
醫事機構名稱: 德林眼科診所 | 特約院所收費: 30856 | 健保給付點數: 2744 | 英文名稱: "AMO"TECNIS 1 PIECE ACRYLIC INTRAOCULAR LENS | 品項代碼: FALSNWAVE4A2 | 許可證字號: 衛署醫器輸字第019321號 | 自付差額品項類別: 特殊功能人工水晶體 | 自付差額品項功能分類: 特殊人工水晶體(單焦點、非球面(含黃片)) | 說明: 對應健保全額給付品項代碼 @ 民眾自付差額品項收費情形 |
[ 搜尋所有 德林眼科診所 ... ]
根據地址 高雄市左營區裕誠路289號一 二樓 找到的相關資料
德林眼科診所 | 地址: 高雄市左營區裕誠路289號 | 電話: 07-557-2917 |
德林眼科診所 | 地址: 高雄市左營區裕誠路289號1樓 | 電話: 07-557-0257 |
在『健保特約醫事機構-診所』資料集內搜尋:
| 電話: (02)27080809 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區信義路3段114號2樓 | 醫事機構代碼: 3501027580 |
| 電話: (02)27116512 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區光復南路280巷23號3樓 | 醫事機構代碼: 3501027624 |
| 電話: (02)23942333 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區新生南路2段8號2樓 | 醫事機構代碼: 3501027679 |
| 電話: (02)27091188 | 西醫診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區復興南路2段139號3樓 | 醫事機構代碼: 3501027704 |
| 電話: (02)27385008 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區和平東路3段226號 | 醫事機構代碼: 3501027884 |
| 電話: (02)87733676 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療,血液透析,腹膜透析業務 | 臺北市大安區安和路1段29號6樓 | 醫事機構代碼: 3501028029 |
| 電話: (02)23629088 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區和平東路1段230號1樓 | 醫事機構代碼: 3501028050 |
| 電話: (02)23680003 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區和平東路1段8號2樓 | 醫事機構代碼: 3501028078 |
| 電話: (02)27061732 | 專科診所 | 服務項目: 復健-物理治療業務,復健-職能治療業務,復健-語言治療業務,門診診療 | 臺北市大安區信義路4段173號2樓 | 醫事機構代碼: 3501028201 |
| 電話: (02)23567066 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區麗水街3號 | 醫事機構代碼: 3501028210 |
| 電話: (02)23279188 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區新生南路2段2號2樓之5 | 醫事機構代碼: 3501028416 |
| 電話: (02)27216979 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區忠孝東路3段88號2樓、2樓之1 | 醫事機構代碼: 3501028596 |
| 電話: (02)27018262 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區延吉街239之1號 | 醫事機構代碼: 3501028649 |
| 電話: (02)27542658 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區敦化南路1段376號4樓之1 | 醫事機構代碼: 3501028701 |
| 電話: (02)87736903 | 專科診所 | 服務項目: 復健-物理治療業務,門診診療 | 臺北市大安區仁愛路4段2號1樓、2號3樓 | 醫事機構代碼: 3501028747 |
電話: (02)27080809 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區信義路3段114號2樓 | 醫事機構代碼: 3501027580 |
電話: (02)27116512 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區光復南路280巷23號3樓 | 醫事機構代碼: 3501027624 |
電話: (02)23942333 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區新生南路2段8號2樓 | 醫事機構代碼: 3501027679 |
電話: (02)27091188 | 西醫診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區復興南路2段139號3樓 | 醫事機構代碼: 3501027704 |
電話: (02)27385008 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區和平東路3段226號 | 醫事機構代碼: 3501027884 |
電話: (02)87733676 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療,血液透析,腹膜透析業務 | 臺北市大安區安和路1段29號6樓 | 醫事機構代碼: 3501028029 |
電話: (02)23629088 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區和平東路1段230號1樓 | 醫事機構代碼: 3501028050 |
電話: (02)23680003 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區和平東路1段8號2樓 | 醫事機構代碼: 3501028078 |
電話: (02)27061732 | 專科診所 | 服務項目: 復健-物理治療業務,復健-職能治療業務,復健-語言治療業務,門診診療 | 臺北市大安區信義路4段173號2樓 | 醫事機構代碼: 3501028201 |
電話: (02)23567066 | 專科診所 | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區麗水街3號 | 醫事機構代碼: 3501028210 |
電話: (02)23279188 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區新生南路2段2號2樓之5 | 醫事機構代碼: 3501028416 |
電話: (02)27216979 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區忠孝東路3段88號2樓、2樓之1 | 醫事機構代碼: 3501028596 |
電話: (02)27018262 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區延吉街239之1號 | 醫事機構代碼: 3501028649 |
電話: (02)27542658 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺北市大安區敦化南路1段376號4樓之1 | 醫事機構代碼: 3501028701 |
電話: (02)87736903 | 專科診所 | 服務項目: 復健-物理治療業務,門診診療 | 臺北市大安區仁愛路4段2號1樓、2號3樓 | 醫事機構代碼: 3501028747 |
|