育新國小田徑場
- 全國運動場館資訊 @ 教育部體育署
場館名稱育新國小田徑場的場館實際管理人電話是04-7802521, 場館分類是籃球場, 停車場種類是一般及無障礙停車場, 地址是彰化縣福興鄉二港村福正路4號.
#育新國小田徑場的地圖
縣市 | 10007 |
行政區 | 福興鄉 |
場館名稱 | 育新國小田徑場 |
場館分類 | 籃球場 |
場館隸屬機關 | 縣立育新國小 |
場館實際管理人姓名 | 教導處 | 陳心慧 |
場館實際管理人電話 | 04-7802521 |
場館官方網站 | http://163.23.104.125 |
場館隸屬機關屬性 | 單一功能型運動場館(非前三項運動場館型態,且運動場館 僅含一項運動設施) |
地址 | 彰化縣福興鄉二港村福正路4號 |
緯度 | 24 |
經度 | 120 |
設施項目 | 籃球場 |
開放情形 | 免費對外開放使用 |
開放時間 | 一二三四五六日 |
租借資訊 | 不開放對外場地租借 |
開放及休館時間補充說明 | 平日7:00~17:00為學生上課時間,故不對外開放 |
停車場種類 | 一般及無障礙停車場 |
運動場館介紹 | 本田徑場興建於民國85年,99年重新整修跑道,場內並設有多功能球場一座。 |
舉辦賽事經歷 | 未曾在本場地舉辦運動賽事 |
賽事經歷說明 | NULL |
場館啟用年 | 99 |
總運動空間面積_平方公尺 | 1018 |
同步更新日期 | 2024-07-26 |
縣市10007 |
行政區福興鄉 |
場館名稱育新國小田徑場 |
場館分類籃球場 |
場館隸屬機關縣立育新國小 |
場館實際管理人姓名教導處 | 陳心慧 |
場館實際管理人電話04-7802521 |
場館官方網站http://163.23.104.125 |
場館隸屬機關屬性單一功能型運動場館(非前三項運動場館型態,且運動場館 僅含一項運動設施) |
地址彰化縣福興鄉二港村福正路4號 |
緯度24 |
經度120 |
設施項目籃球場 |
開放情形免費對外開放使用 |
開放時間一二三四五六日 |
租借資訊不開放對外場地租借 |
開放及休館時間補充說明平日7:00~17:00為學生上課時間,故不對外開放 |
停車場種類一般及無障礙停車場 |
運動場館介紹本田徑場興建於民國85年,99年重新整修跑道,場內並設有多功能球場一座。 |
舉辦賽事經歷未曾在本場地舉辦運動賽事 |
賽事經歷說明NULL |
場館啟用年99 |
總運動空間面積_平方公尺1018 |
同步更新日期2024-07-26 |
育新國小田徑場地圖 [ 導航 ]
無其他 育新國小田徑場 資料。
[ 搜尋所有 育新國小田徑場 ... ]
無其他 教導處 陳心慧 資料。
[ 搜尋所有 教導處 陳心慧 ... ]
根據電話 04-7802521 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 04-7802521 ...) | 機關電話: 04-7802521-14 | 機關地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路四號 | 機關層級: 3 | 機關英文名稱: Yuh-Shin Elementary School @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
| 電話: (04)7802521 | 公/私立: 公立 | 縣市名稱: [07]彰化縣 | 地址: [506]彰化縣福興鄉二港村福正路4號 @ 國民小學名錄 |
| 電話: (04)7802521#18或82 | 公/私立: 公立 | 鄉鎮市區名稱: 福興鄉 | 地址: [506]彰化縣福興鄉二港村7鄰福正路4號 @ 幼兒園名錄 |
| OID: 2.16.886.111.90010.90011.100005 | 電話: 04-7802521 | 地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路4號 | DN: o=育新國民小學,l=福興鄉,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
機關電話: 04-7802521-14 | 機關地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路四號 | 機關層級: 3 | 機關英文名稱: Yuh-Shin Elementary School @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
電話: (04)7802521 | 公/私立: 公立 | 縣市名稱: [07]彰化縣 | 地址: [506]彰化縣福興鄉二港村福正路4號 @ 國民小學名錄 |
電話: (04)7802521#18或82 | 公/私立: 公立 | 鄉鎮市區名稱: 福興鄉 | 地址: [506]彰化縣福興鄉二港村7鄰福正路4號 @ 幼兒園名錄 |
OID: 2.16.886.111.90010.90011.100005 | 電話: 04-7802521 | 地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路4號 | DN: o=育新國民小學,l=福興鄉,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 04-7802521 ... ]
| 主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 22568247 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99649251 | 彰化縣福興鄉二港村福正路44號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 285家用電器、259其他金屬製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 97856699 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99649449 | 彰化縣福興鄉二港村福正路160號 @ 登記工廠名錄 |
| 開放時間緊急連絡電話: 7802521 | AED地點描述: 放至行政室走廊牆面 | 周一至周五起: 00:00:00 | 周一至周五迄: 23:59:00 | 彰化縣福興鄉二港村福正路4號 @ AED位置資訊 |
| 地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路4號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376479741Y @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
| 統一編號: 59353872 | 電話號碼: 04-7707701 | 彰化縣福興鄉二港村福正路62號 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 152瓦楞紙板及紙容器 | 統一編號: 22568247 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99649251 | 彰化縣福興鄉二港村福正路44號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 285家用電器、259其他金屬製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 97856699 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99649449 | 彰化縣福興鄉二港村福正路160號 @ 登記工廠名錄 |
開放時間緊急連絡電話: 7802521 | AED地點描述: 放至行政室走廊牆面 | 周一至周五起: 00:00:00 | 周一至周五迄: 23:59:00 | 彰化縣福興鄉二港村福正路4號 @ AED位置資訊 |
地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路4號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376479741Y @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
統一編號: 59353872 | 電話號碼: 04-7707701 | 彰化縣福興鄉二港村福正路62號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 彰化縣福興鄉二港村福正路4號 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
彰興彈簧企業社 彰化縣福興鄉二港村福正路62號 | 粘宇臻 | 59353872 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060820563) |
上銘防水工程有限公司 彰化縣福興鄉二港村福正路19號1樓 | 吳銘峰 | 28087294 | 核准設立 |
勝興機車行 彰化縣福興鄉二港村福正路171號 | 黃柏勳 | 77116900 | 核准設立 - 獨資 |
雙喜畜牧場二場 彰化縣福興鄉二港村福正路145號1樓 | 黃聰喜 | 92274478 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120822035) |
舜灃企業 彰化縣福興鄉二港村福正路151號1樓 | 黃世應 | 38930173 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110819115) |
億豐商行 彰化縣福興鄉二港村福正路104號 | 黃清香 | 59263106 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080821064) |
傑宥建材工程行 彰化縣福興鄉二港村福正路212號 | 黃宗霖 | 72387220 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120817500) |
千威客製打火機印刷工作室 彰化縣福興鄉二港村福正路132號1樓 | 許宥畇 | 93449519 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120821192) |
彰興彈簧企業社 登記地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路62號 | 負責人: 粘宇臻 | 統編: 59353872 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1060820563) |
上銘防水工程有限公司 登記地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路19號1樓 | 負責人: 吳銘峰 | 統編: 28087294 | 核准設立 |
勝興機車行 登記地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路171號 | 負責人: 黃柏勳 | 統編: 77116900 | 核准設立 - 獨資 |
雙喜畜牧場二場 登記地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路145號1樓 | 負責人: 黃聰喜 | 統編: 92274478 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120822035) |
舜灃企業 登記地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路151號1樓 | 負責人: 黃世應 | 統編: 38930173 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110819115) |
億豐商行 登記地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路104號 | 負責人: 黃清香 | 統編: 59263106 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080821064) |
傑宥建材工程行 登記地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路212號 | 負責人: 黃宗霖 | 統編: 72387220 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120817500) |
千威客製打火機印刷工作室 登記地址: 彰化縣福興鄉二港村福正路132號1樓 | 負責人: 許宥畇 | 統編: 93449519 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120821192) |
[ 查詢所有 彰化縣福興鄉二港村福正路4號 ... ]
在『全國運動場館資訊』資料集內搜尋:
| 場館實際管理人電話: 037-823385#13 | 場館分類: 體育場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣南庄鄉蓬萊村118號 |
| 場館實際管理人電話: 04-25892008#723 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣卓蘭鎮新厝里中山路125號 |
| 場館實際管理人電話: (038)653906#835 | 場館分類: 排球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村中興街268號 |
| 場館實際管理人電話: 037-663855 | 場館分類: 球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣頭份市下興里水源路157號 |
| 場館實際管理人電話: 037-472633#860 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 一般停車場 | 苗栗縣竹南鎮佳興里光復路331號 |
| 場館實際管理人電話: 03-7861013#25 | 場館分類: 羽球場(館) | 停車場種類: 一般及無障礙停車場 | 苗栗縣苑裡鎮中山路307號 |
| 場館實際管理人電話: 037-541968#11 | 場館分類: 躲避球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣三灣鄉大坪村四鄰42號 |
| 場館實際管理人電話: 037-822324#13 | 場館分類: 半場籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣南庄鄉南富村134號 |
| 場館實際管理人電話: 037-224020#227 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣公館鄉福基國小 |
| 場館實際管理人電話: 037-792804#17 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣通霄鎮白東里135之2號 |
| 場館實際管理人電話: 03-8652183 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 一般停車場 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路299號 |
| 場館實際管理人電話: 06-2664911#1220 | 場館分類: 足球場 | 停車場種類: 一般及無障礙停車場 | 臺南市仁德區二仁路一段60號 |
| 場館實際管理人電話: 037-624044#22 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣造橋鄉談文村6鄰54號 |
| 場館實際管理人電話: 037-783832#16 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣通霄鎮福興里58之2號 |
| 場館實際管理人電話: 04-25892008#723 | 場館分類: 排球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 苗栗縣卓蘭鎮新厝里中山路125號 |
場館實際管理人電話: 037-823385#13 | 場館分類: 體育場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣南庄鄉蓬萊村118號 |
場館實際管理人電話: 04-25892008#723 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣卓蘭鎮新厝里中山路125號 |
場館實際管理人電話: (038)653906#835 | 場館分類: 排球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 花蓮縣壽豐鄉豐山村中興街268號 |
場館實際管理人電話: 037-663855 | 場館分類: 球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣頭份市下興里水源路157號 |
場館實際管理人電話: 037-472633#860 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 一般停車場 | 苗栗縣竹南鎮佳興里光復路331號 |
場館實際管理人電話: 03-7861013#25 | 場館分類: 羽球場(館) | 停車場種類: 一般及無障礙停車場 | 苗栗縣苑裡鎮中山路307號 |
場館實際管理人電話: 037-541968#11 | 場館分類: 躲避球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣三灣鄉大坪村四鄰42號 |
場館實際管理人電話: 037-822324#13 | 場館分類: 半場籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣南庄鄉南富村134號 |
場館實際管理人電話: 037-224020#227 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣公館鄉福基國小 |
場館實際管理人電話: 037-792804#17 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣通霄鎮白東里135之2號 |
場館實際管理人電話: 03-8652183 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 一般停車場 | 花蓮縣壽豐鄉豐裡村中山路299號 |
場館實際管理人電話: 06-2664911#1220 | 場館分類: 足球場 | 停車場種類: 一般及無障礙停車場 | 臺南市仁德區二仁路一段60號 |
場館實際管理人電話: 037-624044#22 | 場館分類: 籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣造橋鄉談文村6鄰54號 |
場館實際管理人電話: 037-783832#16 | 場館分類: 田徑場 | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣通霄鎮福興里58之2號 |
場館實際管理人電話: 04-25892008#723 | 場館分類: 排球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 苗栗縣卓蘭鎮新厝里中山路125號 |
|