漢磊科技股份有限公司研新廠
- 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 @ 環境部資源循環署
事業名稱漢磊科技股份有限公司研新廠的所在工業區名稱是新竹科學園區(新竹市), (實際廠場)地址是新竹市東區研新二路五號, 營利事業統一編號是54389725, 管制編號是O1701115.
#漢磊科技股份有限公司研新廠的地圖
管制編號 | O1701115 |
事業名稱 | 漢磊科技股份有限公司研新廠 |
營利事業統一編號 | 54389725 |
縣市 | 新竹市 |
鄉鎮市區 | 東區 |
(實際廠場)地址 | 新竹市東區研新二路五號 |
所在工業區名稱 | 新竹科學園區(新竹市) |
行業別代碼 | 2611 |
行業別名稱 | 積體電路製造業 |
二度分帶X座標(TWD97) | 248993.336340407 |
二度分帶Y座標(TWD97) | 2741079.19600626 |
經度(WGS84) | 120.990045 |
緯度(WGS84) | 24.77701 |
是否空列管 | 1 |
是否水列管 | 1 |
是否廢棄物列管 | 1 |
是否毒化物列管 | 1 |
是否土壤列管 | 0 |
空解列日期 | (空) |
水解列日期 | (空) |
廢解列日期 | (空) |
毒解列日期 | (空) |
土解列日期 | (空) |
行業別三碼 | 261 |
管制編號O1701115 |
事業名稱漢磊科技股份有限公司研新廠 |
營利事業統一編號54389725 |
縣市新竹市 |
鄉鎮市區東區 |
(實際廠場)地址新竹市東區研新二路五號 |
所在工業區名稱新竹科學園區(新竹市) |
行業別代碼2611 |
行業別名稱積體電路製造業 |
二度分帶X座標(TWD97)248993.336340407 |
二度分帶Y座標(TWD97)2741079.19600626 |
經度(WGS84)120.990045 |
緯度(WGS84)24.77701 |
是否空列管1 |
是否水列管1 |
是否廢棄物列管1 |
是否毒化物列管1 |
是否土壤列管0 |
空解列日期(空) |
水解列日期(空) |
廢解列日期(空) |
毒解列日期(空) |
土解列日期(空) |
行業別三碼261 |
漢磊科技股份有限公司研新廠地圖 [ 導航 ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16294539 | 所代表法人: 勝璽投資股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1771450 | 所代表法人: 維善投資股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18160870 | 所代表法人: 漢民科技股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16294539 | 所代表法人: 勝璽投資股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18160870 | 所代表法人: 漢民科技股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18160870 | 所代表法人: 漢民科技股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1771450 | 所代表法人: 維善投資股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1771450 | 所代表法人: 維善投資股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16294539 | 所代表法人: 勝璽投資股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1771450 | 所代表法人: 維善投資股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18160870 | 所代表法人: 漢民科技股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16294539 | 所代表法人: 勝璽投資股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18160870 | 所代表法人: 漢民科技股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18160870 | 所代表法人: 漢民科技股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1771450 | 所代表法人: 維善投資股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1771450 | 所代表法人: 維善投資股份有限公司 | 漢磊科技股份有限公司 | 統一編號: 54389725 |
[ 搜尋所有相關: 漢磊科技股份有限公司研新廠 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: 035779245 | 公司代號: 3707 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 54389725 | 住址: 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號1樓 | 董事長: 徐建華 | 成立日期: 20141001 | 出表日期: 1131124 |
總機電話: 035779245 | 公司代號: 3707 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 54389725 | 住址: 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號1樓 | 董事長: 徐建華 | 成立日期: 20141001 | 出表日期: 1131124 |
[ 搜尋所有相關: 漢磊科技股份有限公司研新廠 @ 上櫃公司基本資料 ]
| 統一編號: 54389725 | 電話號碼: 03-5779245 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號1樓 |
統一編號: 54389725 | 電話號碼: 03-5779245 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 漢磊科技股份有限公司研新廠 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 261半導體 | 統一編號: 54389725 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 95A01347 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路3號1、2、6樓 |
| 主要產品: 261半導體 | 統一編號: 54389725 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 95B01347 | 新竹科學園區新竹市東區研新二路5號 |
| 主要產品: 261半導體 | 統一編號: 54389725 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 95C01347 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號 |
主要產品: 261半導體 | 統一編號: 54389725 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 95A01347 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路3號1、2、6樓 |
主要產品: 261半導體 | 統一編號: 54389725 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 95B01347 | 新竹科學園區新竹市東區研新二路5號 |
主要產品: 261半導體 | 統一編號: 54389725 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 95C01347 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號 |
[ 搜尋所有相關: 漢磊科技股份有限公司研新廠 @ 登記工廠名錄 ]
根據識別碼 54389725 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 54389725 ...)
根據名稱 漢磊科技 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 漢磊科技 ...) | 登錄日期: 1111104 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 2 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 登錄日期: 1100623 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 2 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 登錄日期: 1120103 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 登錄日期: 1101013 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1111104 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 2 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1100623 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 2 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1120103 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1101013 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 漢磊科技 ... ]
漢磊科技股份有限公司 | 地址: 新竹市東區科學工業園區創新一路3號 | 電話: 03-577-4962 |
漢磊科技股份有限公司 | 地址: 新竹市東區科學工業園區創新一路3號 | 電話: 03-577-9245 |
漢磊科技股份有限公司 | 地址: 新竹市東區科學工業園區研發四路1號新棟 | 電話: 03-578-4800 |
漢磊科技股份有限公司 | 地址: 新竹市東區科學工業園區研新二路5號 | 電話: 03-578-4888 |
漢磊科技股份有限公司 | 地址: 新竹市東區科學工業園區研新二路5號 | 電話: 03-577-1385 |
名稱 漢磊科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 漢磊科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漢磊科技股份有限公司 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號1樓 | 徐建華 | 54389725 | 核准設立 |
漢磊科技股份有限公司 新竹縣創新一路18號 | 徐建華 | 47299902 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-13) |
漢磊科技股份有限公司 登記地址: 新竹科學園區新竹縣寶山鄉創新一路18號1樓 | 負責人: 徐建華 | 統編: 54389725 | 核准設立 |
漢磊科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣創新一路18號 | 負責人: 徐建華 | 統編: 47299902 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-13) |
在『環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料』資料集內搜尋:
| 所在工業區名稱: 大埔美智慧型工業園區 | (實際廠場)地址: 嘉義縣大林鎮大美里大埔美園區三路四八號 | 營利事業統一編號: 88663329 | 管制編號: Q68A4012 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新竹縣竹東鎮中正段六五之二地號等六二一筆 | 營利事業統一編號: 59612110 | 管制編號: J58A7629 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市西區土庫段六七之一四八、一五○、一五二、一六九、一七○、一七一地號 | 營利事業統一編號: 80150091 | 管制編號: B2006360 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市樹林區樹新段六四地號 | 營利事業統一編號: 16900392 | 管制編號: F07B6040 |
| 所在工業區名稱: 永康工業區 | (實際廠場)地址: 臺南市永康區王行里環工路八一號 | 營利事業統一編號: 69517620 | 管制編號: R1405048 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新北市樹林區大安路八四號 | 營利事業統一編號: 03795904 | 管制編號: F07B6288 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新北市汐止區大同路二段一六九巷三二○號 | 營利事業統一編號: 10046624 | 管制編號: F11B5204 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市龍潭區烏林里工五路一三九巷一號及一之一號 | 營利事業統一編號: 84697967 | 管制編號: H5001338 |
| 所在工業區名稱: 其他工業區 | (實際廠場)地址: 新北市中和區橋和路一二○號四樓之一及之三 | 營利事業統一編號: 12835929 | 管制編號: F04B0116 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市大同區鄭州路一四五號 | 營利事業統一編號: 99958172 | 管制編號: A38B1072 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 高雄市前鎮區興化里新生路一九八號 | 營利事業統一編號: 81428264 | 管制編號: E54A8140 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市中和區中和路四○四號一樓 | 營利事業統一編號: 24309529 | 管制編號: F04B7439 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市板橋區江翠段一七○地號 | 營利事業統一編號: 31126911 | 管制編號: F01C5653 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市板橋區府中段一七○一地號 | 營利事業統一編號: 86524575 | 管制編號: F01D1094 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市板橋區三民路二段二八號一、二樓 | 營利事業統一編號: 29065972 | 管制編號: F01B7523 |
所在工業區名稱: 大埔美智慧型工業園區 | (實際廠場)地址: 嘉義縣大林鎮大美里大埔美園區三路四八號 | 營利事業統一編號: 88663329 | 管制編號: Q68A4012 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新竹縣竹東鎮中正段六五之二地號等六二一筆 | 營利事業統一編號: 59612110 | 管制編號: J58A7629 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市西區土庫段六七之一四八、一五○、一五二、一六九、一七○、一七一地號 | 營利事業統一編號: 80150091 | 管制編號: B2006360 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市樹林區樹新段六四地號 | 營利事業統一編號: 16900392 | 管制編號: F07B6040 |
所在工業區名稱: 永康工業區 | (實際廠場)地址: 臺南市永康區王行里環工路八一號 | 營利事業統一編號: 69517620 | 管制編號: R1405048 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新北市樹林區大安路八四號 | 營利事業統一編號: 03795904 | 管制編號: F07B6288 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新北市汐止區大同路二段一六九巷三二○號 | 營利事業統一編號: 10046624 | 管制編號: F11B5204 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市龍潭區烏林里工五路一三九巷一號及一之一號 | 營利事業統一編號: 84697967 | 管制編號: H5001338 |
所在工業區名稱: 其他工業區 | (實際廠場)地址: 新北市中和區橋和路一二○號四樓之一及之三 | 營利事業統一編號: 12835929 | 管制編號: F04B0116 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市大同區鄭州路一四五號 | 營利事業統一編號: 99958172 | 管制編號: A38B1072 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 高雄市前鎮區興化里新生路一九八號 | 營利事業統一編號: 81428264 | 管制編號: E54A8140 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市中和區中和路四○四號一樓 | 營利事業統一編號: 24309529 | 管制編號: F04B7439 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市板橋區江翠段一七○地號 | 營利事業統一編號: 31126911 | 管制編號: F01C5653 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市板橋區府中段一七○一地號 | 營利事業統一編號: 86524575 | 管制編號: F01D1094 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市板橋區三民路二段二八號一、二樓 | 營利事業統一編號: 29065972 | 管制編號: F01B7523 |
|