萬和國際股份有限公司
- 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 @ 勞動部勞動力發展署
公司名稱萬和國際股份有限公司的年度是105, 總成績是79.78, 級數(總成績)是B, 級數(品質管理)是C, 級數(違規處分)是A, 級數(顧客服務)是A, 級數(其他事項)是C, 契約簽訂及保存是8, 區域別是臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓, 重大違法行為是未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者.
#萬和國際股份有限公司的地圖
年度 | 105 |
許可證號 | 000875 |
公司名稱 | 萬和國際股份有限公司 |
區域別 | 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 |
契約簽訂及保存 | 8 |
資料建檔及管制 | 3 |
員工管理 | 5 |
雙語服務 | 1 |
線上申辦 | 1 |
品質管理 | 18 |
級數(品質管理) | C |
非法媒介 | 0 |
超收費用 | 0 |
非法扣留財務 | 0 |
未盡受委任事務 | 0 |
其他 | 0 |
違規處分 | 10 |
級數(違規處分) | A |
服務週期及項目 | 28 |
申訴及異常事件處理 | 9 |
滿意度調查 | 7.78 |
顧客服務 | 44.78 |
級數(顧客服務) | A |
曾受停業處分及申報暫停營業者 | 3 |
建立外籍勞工機場服務機制 | 3 |
就業服務專業人員比例 | 0 |
仲介機構鼓勵行蹤不明外籍勞工投案 | 1 |
綜合評分 | 0 |
其他事項 | 7 |
級數(其他事項) | C |
總成績 | 79.78 |
級數(總成績) | B |
仲介人數 | 250~499人 |
事業類比例 | 0.0915 |
家庭類比例 | 0.7974 |
其他類比例 | 0.1111 |
行蹤不明率 | 1.9%(含)以上 |
停業處分及申報暫停營業 | 未曾受停業處分及申報暫停營業者 |
重大違法行為 | 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度105 |
許可證號000875 |
公司名稱萬和國際股份有限公司 |
區域別臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 |
契約簽訂及保存8 |
資料建檔及管制3 |
員工管理5 |
雙語服務1 |
線上申辦1 |
品質管理18 |
級數(品質管理)C |
非法媒介0 |
超收費用0 |
非法扣留財務0 |
未盡受委任事務0 |
其他0 |
違規處分10 |
級數(違規處分)A |
服務週期及項目28 |
申訴及異常事件處理9 |
滿意度調查7.78 |
顧客服務44.78 |
級數(顧客服務)A |
曾受停業處分及申報暫停營業者3 |
建立外籍勞工機場服務機制3 |
就業服務專業人員比例0 |
仲介機構鼓勵行蹤不明外籍勞工投案1 |
綜合評分0 |
其他事項7 |
級數(其他事項)C |
總成績79.78 |
級數(總成績)B |
仲介人數250~499人 |
事業類比例0.0915 |
家庭類比例0.7974 |
其他類比例0.1111 |
行蹤不明率1.9%(含)以上 |
停業處分及申報暫停營業未曾受停業處分及申報暫停營業者 |
重大違法行為未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
萬和國際股份有限公司地圖 [ 導航 ]
萬和國際股份有限公司的地址位於
臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓開啟Google地圖視窗
根據名稱 萬和國際 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 萬和國際 ...) | 年度: 106 | 總成績: 80.07 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 統一編號: 84941646 | 電話號碼: 87120758 | 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話: (02)23757447 | 許可證起始日: 20171005 | 許可證終止日: 20191004 | 負責人姓名: 朱桂瑤 | 機構地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 終止營業日期: 20191005 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 年度: 104 | 總成績: 85.17 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 103 | 總成績: 74.65 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 3 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 102 | 總成績: 88.28 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 101 | 總成績: 92.06 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 100 | 總成績: 85.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 4 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 106 | 總成績: 80.07 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
統一編號: 84941646 | 電話號碼: 87120758 | 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
電話: (02)23757447 | 許可證起始日: 20171005 | 許可證終止日: 20191004 | 負責人姓名: 朱桂瑤 | 機構地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 終止營業日期: 20191005 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
年度: 104 | 總成績: 85.17 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 103 | 總成績: 74.65 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 3 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 102 | 總成績: 88.28 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 101 | 總成績: 92.06 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 100 | 總成績: 85.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 4 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
[ 搜尋所有 萬和國際 ... ]
| 統一編號: 28679059 | 電話號碼: 02-23757447 | 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 90712557 | 電話號碼: 02-87858874 | 臺北市中正區忠孝西路1段37號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話: 02-23757447 | 許可證起始日: 20111213 | 許可證終止日: 20131212 | 負責人姓名: 孫薔林 | 機構地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 終止營業日期: 20130520 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 02-2331-0671 | 許可證起始日: 20200121 | 許可證終止日: 20220120 | 負責人姓名: 朱守一 | 機構地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 終止營業日期: 20220121 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 02-23757447 | 許可證起始日: 20220407 | 許可證終止日: 20240406 | 負責人姓名: 朱桂瑤 | 機構地址: 臺北市中正區忠孝西路一段37號2樓 | 終止營業日期: 20240407 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
統一編號: 28679059 | 電話號碼: 02-23757447 | 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 90712557 | 電話號碼: 02-87858874 | 臺北市中正區忠孝西路1段37號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
電話: 02-23757447 | 許可證起始日: 20111213 | 許可證終止日: 20131212 | 負責人姓名: 孫薔林 | 機構地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 終止營業日期: 20130520 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 02-2331-0671 | 許可證起始日: 20200121 | 許可證終止日: 20220120 | 負責人姓名: 朱守一 | 機構地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 終止營業日期: 20220121 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 02-23757447 | 許可證起始日: 20220407 | 許可證終止日: 20240406 | 負責人姓名: 朱桂瑤 | 機構地址: 臺北市中正區忠孝西路一段37號2樓 | 終止營業日期: 20240407 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
[ 搜尋所有 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 ... ]
萬和國際企業有限公司 | 地址: 台中市南區復興路三段388號之2,3樓 | 電話: 04-2225-5698 |
萬和國際股份有限公司 | 地址: 台北市松山區南京東路四段171號8樓之5 | 電話: 02-8712-0758 |
名稱 萬和國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 萬和國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬和國際股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 朱桂瑤 | 84941646 | 核准設立 |
萬和國際企業有限公司 臺中市南區長春里復興路3段388-2號 | 高周和伶 | 27386837 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-12) |
萬和國際興業股份有限公司 新北市板橋區漢生西路165巷36號4樓 | | 14050634 | 解散 (核准解散日期: 2017-11-22) |
萬和國際養生有限公司 嘉義市東區興業東路175巷31號1樓 | | 53295778 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-19) |
萬和國際開發股份有限公司 臺中市北屯區文心路四段八一號七樓之二 | | 16191758 | 廢止 (092年05月12日 經授中字 第0923468949號) |
萬和國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 負責人: 朱桂瑤 | 統編: 84941646 | 核准設立 |
萬和國際企業有限公司 登記地址: 臺中市南區長春里復興路3段388-2號 | 負責人: 高周和伶 | 統編: 27386837 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-12) |
萬和國際興業股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區漢生西路165巷36號4樓 | 統編: 14050634 | 解散 (核准解散日期: 2017-11-22) |
萬和國際養生有限公司 登記地址: 嘉義市東區興業東路175巷31號1樓 | 統編: 53295778 | 解散 (核准解散日期: 2015-11-19) |
萬和國際開發股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區文心路四段八一號七樓之二 | 統編: 16191758 | 廢止 (092年05月12日 經授中字 第0923468949號) |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
首訸國際有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段37號3樓 | 王傳智 | 93496511 | 核准設立 |
三姆服飾店 臺北市中正區忠孝西路1段37號1樓 | 鄭丞傑 | 48720751 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094105463) |
虎克娛樂有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 朱桂瑤 | 28679059 | 核准設立 |
首禾國際有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 朱桂瑤 | 83626944 | 核准設立 |
萬合興業有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 孫薔林 | 85111365 | 核准設立 |
好聞國際事業有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段37號3樓 | 曹雅雯 | 90712557 | 核准設立 |
雙向式中英語雜誌社 臺北市中正區忠孝西路1段37號3樓 | 扶忠漢 | 01087222 | 撤銷 - 獨資 |
首訸國際有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號3樓 | 負責人: 王傳智 | 統編: 93496511 | 核准設立 |
三姆服飾店 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號1樓 | 負責人: 鄭丞傑 | 統編: 48720751 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1094105463) |
虎克娛樂有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 負責人: 朱桂瑤 | 統編: 28679059 | 核准設立 |
首禾國際有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 負責人: 朱桂瑤 | 統編: 83626944 | 核准設立 |
萬合興業有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 | 負責人: 孫薔林 | 統編: 85111365 | 核准設立 |
好聞國際事業有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號3樓 | 負責人: 曹雅雯 | 統編: 90712557 | 核准設立 |
雙向式中英語雜誌社 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段37號3樓 | 負責人: 扶忠漢 | 統編: 01087222 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 臺北市中正區忠孝西路1段37號2樓 ... ]
在『私立就業服務機構基本資料及評鑑結果』資料集內搜尋:
| 年度: 100 | 總成績: 85.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 93.67 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 91 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 93 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 90 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 81 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 7 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 85 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 82 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 4 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 93.67 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 89 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 7 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 88 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 7 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 91 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 彰化縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 97.67 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 86 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 90.67 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 85.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 93.67 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 91 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 93 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 90 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 81 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 7 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 85 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 82 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 4 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 93.67 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 89 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 7 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 88 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 7 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 91 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 彰化縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 97.67 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 86 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 90.67 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
|