興橋企業管理顧問有限公司
- 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 @ 勞動部勞動力發展署
公司名稱興橋企業管理顧問有限公司的年度是105, 總成績是81.26, 級數(總成績)是B, 級數(品質管理)是B, 級數(違規處分)是A, 級數(顧客服務)是B, 級數(其他事項)是C, 契約簽訂及保存是8, 區域別是臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3, 重大違法行為是未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者.
#興橋企業管理顧問有限公司的地圖
年度 | 105 |
許可證號 | 002063 |
公司名稱 | 興橋企業管理顧問有限公司 |
區域別 | 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 |
契約簽訂及保存 | 8 |
資料建檔及管制 | 3 |
員工管理 | 5 |
雙語服務 | 0 |
線上申辦 | 3 |
品質管理 | 19 |
級數(品質管理) | B |
非法媒介 | 0 |
超收費用 | 0 |
非法扣留財務 | 0 |
未盡受委任事務 | 0 |
其他 | 0 |
違規處分 | 10 |
級數(違規處分) | A |
服務週期及項目 | 27 |
申訴及異常事件處理 | 8 |
滿意度調查 | 8.26 |
顧客服務 | 43.26 |
級數(顧客服務) | B |
曾受停業處分及申報暫停營業者 | 3 |
建立外籍勞工機場服務機制 | 3 |
就業服務專業人員比例 | 0 |
仲介機構鼓勵行蹤不明外籍勞工投案 | 3 |
綜合評分 | 0 |
其他事項 | 9 |
級數(其他事項) | C |
總成績 | 81.26 |
級數(總成績) | B |
仲介人數 | 10~24人 |
事業類比例 | 0 |
家庭類比例 | 1 |
其他類比例 | 0 |
行蹤不明率 | 未達0.7% |
停業處分及申報暫停營業 | 未曾受停業處分及申報暫停營業者 |
重大違法行為 | 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度105 |
許可證號002063 |
公司名稱興橋企業管理顧問有限公司 |
區域別臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 |
契約簽訂及保存8 |
資料建檔及管制3 |
員工管理5 |
雙語服務0 |
線上申辦3 |
品質管理19 |
級數(品質管理)B |
非法媒介0 |
超收費用0 |
非法扣留財務0 |
未盡受委任事務0 |
其他0 |
違規處分10 |
級數(違規處分)A |
服務週期及項目27 |
申訴及異常事件處理8 |
滿意度調查8.26 |
顧客服務43.26 |
級數(顧客服務)B |
曾受停業處分及申報暫停營業者3 |
建立外籍勞工機場服務機制3 |
就業服務專業人員比例0 |
仲介機構鼓勵行蹤不明外籍勞工投案3 |
綜合評分0 |
其他事項9 |
級數(其他事項)C |
總成績81.26 |
級數(總成績)B |
仲介人數10~24人 |
事業類比例0 |
家庭類比例1 |
其他類比例0 |
行蹤不明率未達0.7% |
停業處分及申報暫停營業未曾受停業處分及申報暫停營業者 |
重大違法行為未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
興橋企業管理顧問有限公司地圖 [ 導航 ]
興橋企業管理顧問有限公司的地址位於
臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3開啟Google地圖視窗
根據名稱 興橋企業管理顧問 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 興橋企業管理顧問 ...) | 年度: 107 | 總成績: 79.52 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 108 | 總成績: 87.35 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 109 | 總成績: 78.27 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 111 | 總成績: 82.07 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 112 | 總成績: 71.64 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 曾受停業處分或因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 106 | 總成績: 79.19 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 104 | 總成績: 78.79 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 103 | 總成績: 76.3 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 107 | 總成績: 79.52 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 108 | 總成績: 87.35 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 109 | 總成績: 78.27 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 111 | 總成績: 82.07 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 112 | 總成績: 71.64 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 曾受停業處分或因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 106 | 總成績: 79.19 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 104 | 總成績: 78.79 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 103 | 總成績: 76.3 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
[ 搜尋所有 興橋企業管理顧問 ... ]
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 工藝精緻,廣東牙匠與外銷畫,具十九世紀外銷工藝特色。
2. 雕工細巧,雕刻精細,為19世紀外銷歐洲,貴族女性手執物,具藝術價值。 | 保存現狀: 狀況穩定 @ 文資局古物 |
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 十九世紀廣東牙匠作品。
2. 雕工細巧完整,尚稱雅致,十八羅漢人物精細,足堪展示留存,具藝術價值。 | 保存現狀: 狀況穩定 @ 文資局古物 |
| 級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 紋飾尚稱雅致。
2. 雕刻完整,嬰戲人物精緻,足供展示,具藝術價值。 | 保存現狀: 狀況穩定 @ 文資局古物 |
| 主事務所聯絡電話: 223752169 | 董事長姓名: 王錦耀 | 主事務所所在地: 108 臺北市萬華區中華路1段178號 | 設立許可日期: 1974/9/17 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 獎學金 | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 統一編號: 54680335 | 電話號碼: 02-26598029 | 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之5 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 55652764 | 電話號碼: 02-2331-3991 | 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 80285696 | 電話號碼: 02-27920000 | 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 25134940 | 電話號碼: (02)2331-8288 | 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 工藝精緻,廣東牙匠與外銷畫,具十九世紀外銷工藝特色。
2. 雕工細巧,雕刻精細,為19世紀外銷歐洲,貴族女性手執物,具藝術價值。 | 保存現狀: 狀況穩定 @ 文資局古物 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 十九世紀廣東牙匠作品。
2. 雕工細巧完整,尚稱雅致,十八羅漢人物精細,足堪展示留存,具藝術價值。 | 保存現狀: 狀況穩定 @ 文資局古物 |
級別名稱: 一般古物 | 所屬主管機關: 臺北市政府 | 指定/登錄理由: 1. 紋飾尚稱雅致。
2. 雕刻完整,嬰戲人物精緻,足供展示,具藝術價值。 | 保存現狀: 狀況穩定 @ 文資局古物 |
主事務所聯絡電話: 223752169 | 董事長姓名: 王錦耀 | 主事務所所在地: 108 臺北市萬華區中華路1段178號 | 設立許可日期: 1974/9/17 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 獎學金 | 基金會狀態: 正常 @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
統一編號: 54680335 | 電話號碼: 02-26598029 | 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之5 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 55652764 | 電話號碼: 02-2331-3991 | 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 80285696 | 電話號碼: 02-27920000 | 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 25134940 | 電話號碼: (02)2331-8288 | 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 ... ]
名稱 興橋企業管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 興橋企業管理顧問)
興橋企業管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 負責人: 潘敏媛 | 統編: 25134940 | 核准設立 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
興華投資股份有限公司 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之5 | 張惟皓 | 91109599 | 核准設立 |
正哲建設開發有限公司 臺北市萬華區中華路1段182號3樓之1 | 阮允哲 | 96819866 | 核准設立 |
興華保險代理人有限公司 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 潘敏媛 | 27566090 | 核准設立 |
興廣數位有限公司 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 張惟皓 | 55652764 | 核准設立 |
吉佑科技有限公司 臺北市萬華區中華路1段182號11樓之3 | 陳新章 | 80465445 | 核准設立 |
乒美桌球企業社 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之1 | 李靜怡 | 00539949 | 核准設立 - 獨資 |
達利安有限公司 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之1 | 陳寬 | 24549921 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-16) |
興華投資股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之5 | 負責人: 張惟皓 | 統編: 91109599 | 核准設立 |
正哲建設開發有限公司 登記地址: 臺北市萬華區中華路1段182號3樓之1 | 負責人: 阮允哲 | 統編: 96819866 | 核准設立 |
興華保險代理人有限公司 登記地址: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 負責人: 潘敏媛 | 統編: 27566090 | 核准設立 |
興廣數位有限公司 登記地址: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 | 負責人: 張惟皓 | 統編: 55652764 | 核准設立 |
吉佑科技有限公司 登記地址: 臺北市萬華區中華路1段182號11樓之3 | 負責人: 陳新章 | 統編: 80465445 | 核准設立 |
乒美桌球企業社 登記地址: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之1 | 負責人: 李靜怡 | 統編: 00539949 | 核准設立 - 獨資 |
達利安有限公司 登記地址: 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之1 | 負責人: 陳寬 | 統編: 24549921 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-16) |
[ 查詢所有 臺北市萬華區中華路1段182號2樓之3 ... ]
在『私立就業服務機構基本資料及評鑑結果』資料集內搜尋:
| 年度: 106 | 總成績: 95 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園市八德區介壽路1段943號9樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 88.22 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 彰化縣彰化市中山路一段119巷22弄17號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 86.74 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 臺東縣臺東市漢中街89號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 97.41 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市西區博館路117號8樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 82.76 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市板橋區文化路2段182巷3弄4之2號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 89.41 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 花蓮縣花蓮市林政街43號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 88.44 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區長沙街2段91號3樓之11 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 93.56 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園市桃園區同德五街212號2樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 86.25 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市北區柳陽西街1之13號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 85.44 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 苗栗縣公館鄉五谷村70號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 90.95 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 屏東縣東港鎮朝隆路94號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 90.45 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市中和區建八路2號10樓之9 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 87.76 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園市中壢區三民里中正路610號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 88.22 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 彰化縣員林市育英路4號11樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 106 | 總成績: 89.81 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園市桃園區長春路142號2樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 95 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園市八德區介壽路1段943號9樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 88.22 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 彰化縣彰化市中山路一段119巷22弄17號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 86.74 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 臺東縣臺東市漢中街89號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 97.41 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市西區博館路117號8樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 82.76 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): B | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市板橋區文化路2段182巷3弄4之2號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 89.41 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 花蓮縣花蓮市林政街43號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 88.44 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市萬華區長沙街2段91號3樓之11 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 93.56 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園市桃園區同德五街212號2樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 86.25 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市北區柳陽西街1之13號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 85.44 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 苗栗縣公館鄉五谷村70號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 90.95 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 屏東縣東港鎮朝隆路94號1樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 90.45 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市中和區建八路2號10樓之9 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 87.76 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園市中壢區三民里中正路610號 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 88.22 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 彰化縣員林市育英路4號11樓之1 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 106 | 總成績: 89.81 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園市桃園區長春路142號2樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
|