資料集名稱桃園市液化石油氣消防安全檢查及違規取締10902.csv的資料集識別碼是153943, 詮釋資料更新時間是2024-03-15 01:29:58, 品質檢測是白金, 檔案格式是CSV, 編碼格式是UTF-8, 提供機關是桃園市政府消防局, 服務分類是生活安全及品質, 資料集描述是提供桃園市內液化石油氣分銷商、分裝場、容器檢驗場、容器儲存場所及串接使用場所消防安全設備之查察或違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」有關液化石油氣部分之安全管理及查察取締結果。.
資料集識別碼 | 153943 |
資料集名稱 | 桃園市液化石油氣消防安全檢查及違規取締10902.csv |
資料提供屬性 | 開放資料 |
服務分類 | 生活安全及品質 |
品質檢測 | 白金 |
檔案格式 | http://CSV |
資料下載網址 | https://data.tycg.gov.tw/opendata/datalist/datasetMeta/download?id=7f301a54-41a0-4441-b645-2d8fce2c34c4&rid=1e3badc5-a435-4587-9503-84c3ad9921e8 |
編碼格式 | UTF-8 |
資資料集上架方式 | 系統介接程式 |
資料集描述 | 提供桃園市內液化石油氣分銷商、分裝場、容器檢驗場、容器儲存場所及串接使用場所消防安全設備之查察或違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」有關液化石油氣部分之安全管理及查察取締結果。 |
主要欄位說明 | 區域別(桃園市十三個行政區);期底列管家數_分銷商(桃園市區轄內列管之販賣可燃性高壓氣體之液化石油氣分銷商_含瓦斯行及辦公連絡處所家數。截至當月底之列管總家數。);期底列管家數_分裝場(桃園市區轄內列管之從事製造_壓縮_液化或分裝液化石油氣之分裝場家數。截至當月底之列管總家數。);期底列管家數_容器檢驗場(桃園市區轄內列管之供家庭用或營業用之液化石油氣容器檢驗場家數。截至當月底之列管總家數。);期底列管家數_容器儲存場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器儲存場所家數。截至當月底之列管總家數。);期底列管家數_串接使用場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器串接使用家數。截至當月底之列管總家數。);檢查件次_分銷商(桃園市區轄內列管之販賣可燃性高壓氣體之液化石油氣分銷商_含瓦斯行及辦公連絡處所家數。安全檢查之次數。);檢查件次_分裝場(桃園市區轄內列管之從事製造_壓縮_液化或分裝液化石油氣之分裝場家數。安全檢查之次數。);檢查件次_容器檢驗場(桃園市區轄內列管之供家庭用或營業用之液化石油氣容器檢驗場家數。安全檢查之次數。);檢查件次_容器儲存場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器儲存場所家數。安全檢查之次數。);檢查件次_串接使用場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器串接使用家數。安全檢查之次數。);檢查合格件次_分銷商(桃園市區轄內列管之販賣可燃性高壓氣體之液化石油氣分銷商_含瓦斯行及辦公連絡處所家數。檢查合格之次數。);檢查合格件次_分裝場(桃園市區轄內列管之從事製造_壓縮_液化或分裝液化石油氣之分裝場家數。檢查合格之次數。);檢查合格件次_容器檢驗場(桃園市區轄內列管之供家庭用或營業用之液化石油氣容器檢驗場家數。檢查合格之次數。);檢查合格件次_容器儲存場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器儲存場所家數。檢查合格之次數。);檢查合格件次_串接使用場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器串接使用家數。檢查合格之次數。);檢查不合格件次_分銷商(桃園市區轄內列管之販賣可燃性高壓氣體之液化石油氣分銷商_含瓦斯行及辦公連絡處所家數。檢查不合格之次數。);檢查不合格件次_分裝場(桃園市區轄內列管之從事製造_壓縮_液化或分裝液化石油氣之分裝場家數。檢查不合格之次數。);檢查不合格件次_容器檢驗場(桃園市區轄內列管之供家庭用或營業用之液化石油氣容器檢驗場家數。檢查不合格之次數。);檢查不合格件次_容器儲存場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器儲存場所家數。檢查不合格之次數。);檢查不合格件次_串接使用場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器串接使用家數。檢查不合格之次數。);違規取締件次_分銷商_違規儲存液化石油氣(指分銷商違反公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法第71條或第73條第1項之規定,包含分銷商超量儲氣_私設倉庫存放液化石油氣等。);違規取締件次_分銷商_違規使用逾期容器(指分銷商違反管理辦法第75條規定,未將檢驗期限屆滿前之容器送檢驗場實施定期檢驗。);違規取締件次_分銷商_違規使用偽造合格標示(指分銷商使用偽造之定期檢驗合格標示。);違規取締件次_分銷商_非法分裝液化石油氣(指分銷商違反管理辦法第77條規定,於分裝場以外處所分裝液化石油氣。);違規取締件次_分銷商_其他不合格(指分銷商位置構造設備或安全管理不合格,違反前述以外之違規情形。);違規取締件次_分裝場_違規灌裝逾期容器(指分裝場違反管理辦法第78條規定,於灌裝台上分裝逾期容器。);違規取締件次_分裝場_其他不合格(其他分裝場位置構造設備或安全管理不合格,違反前述以外之違規情形。);違規取締件次_檢驗場_容器檢驗不實(指檢驗場未依液化石油氣容器定期檢驗基準循序完成檢驗及判定合格。);違規取締件次_檢驗場_其他不合格(其他檢驗場位置構造設備或安全管理不合格,違反前述以外之違規情形。);違規取締件次_儲存場所其他不合格(儲存場所位置構造設備或安全管理不合格,指儲存場所之安全距離_位置_違反管理辦法第67條規定,構造設備及安全管理違反管理辦法第70條規定。);違規取締件次_串接使用場所其他不合格(串接使用場所位置構造設備或安全管理不合格,串接使用場所之位置構造及設備違反管理辦法第73條之1規定。);違規取締件次_消防安全設備檢查不合格(指場所之消防安全設備未符合各類場 所消防安全設備設置標準之案件。);違規取締件次_其他違規取締(指前述以外之違規情形。);裁處件次_罰鍰(分銷商_分裝場_容器檢驗場_容器儲存場所及串接使用場所消防安全設備經複查不合格或違反公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法有關液化石油氣部分,依消防法第37條或第42條處以罰鍰之次數_包含連續處罰,依桃園市政府裁處書計列件次。);裁處件次_限期改善(分銷商_分裝場_容器檢驗場_容器儲存場所及串接使用場所消防安全設備檢查不合格應限期改善之次數。);裁處件次_停業或停止使用(分銷商_分裝場_容器儲存場所及串接使用場所消防安全設備經複查不合格或違反公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法有關液化石油氣部分,依消防法第37條或第42條處以停業或停止使用之次數。);已收繳罰鍰件次(當月收繳罰鍰之件次。);強制執行件次(當期逾期未繳,移送行政執行處強制執行之件次。) |
提供機關 | 桃園市政府消防局 |
更新頻率 | 每1月 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址 | (空) |
計費方式 | 免費 |
提供機關聯絡人姓名 | 陳小姐 |
提供機關聯絡人電話 | 03-3379119-141 |
上架日期 | 2022-05-30 00:47:14 |
詮釋資料更新時間 | 2024-03-15 01:29:58 |
備註 | 檢查件次:安全檢查之次數(含例行檢查、無照取締及複查)
其他不合格:場所位置構造設備或安全管理不合格
桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs
Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-doc |
資料量 | 0 |
資料集識別碼153943 |
資料集名稱桃園市液化石油氣消防安全檢查及違規取締10902.csv |
資料提供屬性開放資料 |
服務分類生活安全及品質 |
品質檢測白金 |
檔案格式http://CSV |
資料下載網址https://data.tycg.gov.tw/opendata/datalist/datasetMeta/download?id=7f301a54-41a0-4441-b645-2d8fce2c34c4&rid=1e3badc5-a435-4587-9503-84c3ad9921e8 |
編碼格式UTF-8 |
資資料集上架方式系統介接程式 |
資料集描述提供桃園市內液化石油氣分銷商、分裝場、容器檢驗場、容器儲存場所及串接使用場所消防安全設備之查察或違反「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」有關液化石油氣部分之安全管理及查察取締結果。 |
主要欄位說明區域別(桃園市十三個行政區);期底列管家數_分銷商(桃園市區轄內列管之販賣可燃性高壓氣體之液化石油氣分銷商_含瓦斯行及辦公連絡處所家數。截至當月底之列管總家數。);期底列管家數_分裝場(桃園市區轄內列管之從事製造_壓縮_液化或分裝液化石油氣之分裝場家數。截至當月底之列管總家數。);期底列管家數_容器檢驗場(桃園市區轄內列管之供家庭用或營業用之液化石油氣容器檢驗場家數。截至當月底之列管總家數。);期底列管家數_容器儲存場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器儲存場所家數。截至當月底之列管總家數。);期底列管家數_串接使用場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器串接使用家數。截至當月底之列管總家數。);檢查件次_分銷商(桃園市區轄內列管之販賣可燃性高壓氣體之液化石油氣分銷商_含瓦斯行及辦公連絡處所家數。安全檢查之次數。);檢查件次_分裝場(桃園市區轄內列管之從事製造_壓縮_液化或分裝液化石油氣之分裝場家數。安全檢查之次數。);檢查件次_容器檢驗場(桃園市區轄內列管之供家庭用或營業用之液化石油氣容器檢驗場家數。安全檢查之次數。);檢查件次_容器儲存場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器儲存場所家數。安全檢查之次數。);檢查件次_串接使用場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器串接使用家數。安全檢查之次數。);檢查合格件次_分銷商(桃園市區轄內列管之販賣可燃性高壓氣體之液化石油氣分銷商_含瓦斯行及辦公連絡處所家數。檢查合格之次數。);檢查合格件次_分裝場(桃園市區轄內列管之從事製造_壓縮_液化或分裝液化石油氣之分裝場家數。檢查合格之次數。);檢查合格件次_容器檢驗場(桃園市區轄內列管之供家庭用或營業用之液化石油氣容器檢驗場家數。檢查合格之次數。);檢查合格件次_容器儲存場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器儲存場所家數。檢查合格之次數。);檢查合格件次_串接使用場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器串接使用家數。檢查合格之次數。);檢查不合格件次_分銷商(桃園市區轄內列管之販賣可燃性高壓氣體之液化石油氣分銷商_含瓦斯行及辦公連絡處所家數。檢查不合格之次數。);檢查不合格件次_分裝場(桃園市區轄內列管之從事製造_壓縮_液化或分裝液化石油氣之分裝場家數。檢查不合格之次數。);檢查不合格件次_容器檢驗場(桃園市區轄內列管之供家庭用或營業用之液化石油氣容器檢驗場家數。檢查不合格之次數。);檢查不合格件次_容器儲存場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器儲存場所家數。檢查不合格之次數。);檢查不合格件次_串接使用場所(桃園市區轄內列管之液化石油氣容器串接使用家數。檢查不合格之次數。);違規取締件次_分銷商_違規儲存液化石油氣(指分銷商違反公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法第71條或第73條第1項之規定,包含分銷商超量儲氣_私設倉庫存放液化石油氣等。);違規取締件次_分銷商_違規使用逾期容器(指分銷商違反管理辦法第75條規定,未將檢驗期限屆滿前之容器送檢驗場實施定期檢驗。);違規取締件次_分銷商_違規使用偽造合格標示(指分銷商使用偽造之定期檢驗合格標示。);違規取締件次_分銷商_非法分裝液化石油氣(指分銷商違反管理辦法第77條規定,於分裝場以外處所分裝液化石油氣。);違規取締件次_分銷商_其他不合格(指分銷商位置構造設備或安全管理不合格,違反前述以外之違規情形。);違規取締件次_分裝場_違規灌裝逾期容器(指分裝場違反管理辦法第78條規定,於灌裝台上分裝逾期容器。);違規取締件次_分裝場_其他不合格(其他分裝場位置構造設備或安全管理不合格,違反前述以外之違規情形。);違規取締件次_檢驗場_容器檢驗不實(指檢驗場未依液化石油氣容器定期檢驗基準循序完成檢驗及判定合格。);違規取締件次_檢驗場_其他不合格(其他檢驗場位置構造設備或安全管理不合格,違反前述以外之違規情形。);違規取締件次_儲存場所其他不合格(儲存場所位置構造設備或安全管理不合格,指儲存場所之安全距離_位置_違反管理辦法第67條規定,構造設備及安全管理違反管理辦法第70條規定。);違規取締件次_串接使用場所其他不合格(串接使用場所位置構造設備或安全管理不合格,串接使用場所之位置構造及設備違反管理辦法第73條之1規定。);違規取締件次_消防安全設備檢查不合格(指場所之消防安全設備未符合各類場 所消防安全設備設置標準之案件。);違規取締件次_其他違規取締(指前述以外之違規情形。);裁處件次_罰鍰(分銷商_分裝場_容器檢驗場_容器儲存場所及串接使用場所消防安全設備經複查不合格或違反公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法有關液化石油氣部分,依消防法第37條或第42條處以罰鍰之次數_包含連續處罰,依桃園市政府裁處書計列件次。);裁處件次_限期改善(分銷商_分裝場_容器檢驗場_容器儲存場所及串接使用場所消防安全設備檢查不合格應限期改善之次數。);裁處件次_停業或停止使用(分銷商_分裝場_容器儲存場所及串接使用場所消防安全設備經複查不合格或違反公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法有關液化石油氣部分,依消防法第37條或第42條處以停業或停止使用之次數。);已收繳罰鍰件次(當月收繳罰鍰之件次。);強制執行件次(當期逾期未繳,移送行政執行處強制執行之件次。) |
提供機關桃園市政府消防局 |
更新頻率每1月 |
授權方式政府資料開放授權條款-第1版 |
相關網址(空) |
計費方式免費 |
提供機關聯絡人姓名陳小姐 |
提供機關聯絡人電話03-3379119-141 |
上架日期2022-05-30 00:47:14 |
詮釋資料更新時間2024-03-15 01:29:58 |
備註檢查件次:安全檢查之次數(含例行檢查、無照取締及複查)
其他不合格:場所位置構造設備或安全管理不合格
桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs
Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-doc |
資料量0 |
根據名稱 桃園市液化石油氣消防安全檢查及違規取締10902.csv 找到的相關資料
| 資料集識別碼: 153029 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-14 01:03:03 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供本市起火建築物高度、類別及火災時用途之情形。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 154510 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-15 01:41:03 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 桃園市內違反爆竹煙火管理條例及其相關法規製造、 儲存、販賣或施放爆竹煙火等取締、裁處統計。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 153318 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-14 01:17:13 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供本市起火建築物高度、類別及火災時用途之情形。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 153204 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-14 01:14:03 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供本市起火建築物高度、類別及火災時用途之情形。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 153035 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-14 01:03:34 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供桃園市各消防分隊每月火災次數及出動各式救災車輛數統計 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 153112 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-14 01:09:33 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供桃園市各行政區針對消防安全設備檢查家數,合格與不合格家數,及其他裁罰相關資訊 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 153644 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-29 01:34:37 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供桃園市各消防分隊每月火災次數及出動船艇數統計 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 153878 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-29 01:38:25 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供桃園市地上式及地下式消防栓統計 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 153029 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-14 01:03:03 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供本市起火建築物高度、類別及火災時用途之情形。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 154510 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-15 01:41:03 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 桃園市內違反爆竹煙火管理條例及其相關法規製造、 儲存、販賣或施放爆竹煙火等取締、裁處統計。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 153318 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-14 01:17:13 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供本市起火建築物高度、類別及火災時用途之情形。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 153204 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-14 01:14:03 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供本市起火建築物高度、類別及火災時用途之情形。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 153035 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-14 01:03:34 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供桃園市各消防分隊每月火災次數及出動各式救災車輛數統計 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 153112 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-14 01:09:33 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供桃園市各行政區針對消防安全設備檢查家數,合格與不合格家數,及其他裁罰相關資訊 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 153644 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-29 01:34:37 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供桃園市各消防分隊每月火災次數及出動船艇數統計 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 153878 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-29 01:38:25 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 桃園市政府消防局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供桃園市地上式及地下式消防栓統計 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 03-3379119-141 ... ]
在『政府資料開放平臺資料集清單』資料集內搜尋:
與桃園市液化石油氣消防安全檢查及違規取締10902.csv同分類的政府資料開放平臺資料集清單
| 資料集識別碼: 101535 | 詮釋資料更新時間: 2024-01-20 11:08:34 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本資料集提供學習護照資料
參數說明:
year代表年度 |
| 資料集識別碼: 101536 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-23 13:00:11 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 國中各校男女生人數統計資料 |
| 資料集識別碼: 101537 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-23 13:00:13 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 本資料集提供教育局網站資料。 |
| 資料集識別碼: 101538 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-24 05:00:08 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本資料集主要提供臺南市各國中小學區查詢列表
參數說明
schoolcode 學校代碼(例:海東國小213628)
查詢方式於API連結後登打 ?schoolcode=213628 (預設可... |
| 資料集識別碼: 101539 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-23 11:01:22 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: JSON;JSON;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本資料集提供學校代碼列表 |
| 資料集識別碼: 101541 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: http://odata.tn.edu.tw/ebookApi/api/getOpenCourse/?year=111 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 本資料集提供臺南市教師學習護照研習課程資訊
參數說明
year=年度 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 臺南市政府教育局 |
| 資料集識別碼: 101542 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-08 15:00:04 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 本資料集提供臺南市教育公告即時列表 |
| 資料集識別碼: 101544 | 品質檢測: http://odata.tn.edu.tw/ebookApi/api/activity/?Year=99&&Keyword=X&PageSize=40&PageIndex=0 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 本平台已結束維運,皆為舊資料,不再進行維護。 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 臺南市政府教育局 |
| 資料集識別碼: 101545 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-24 05:00:10 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本資料集提供臺南市國中各校人數統計 |
| 資料集識別碼: 101546 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-30 15:01:24 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本資料集提供臺南市國小新生報到人數統計(參數SchoolCode是學校代碼,如日新國小學校代碼213612,則API即為https://odata.tn.edu.tw/ebookapi/api/get... |
| 資料集識別碼: 101551 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-31 16:26:39 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;JSON;XML | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺中市政府都市發展局 | 服務分類: 開創事業 | 資料集描述: 大肚台地產業與資源調查-畜牧業 |
| 資料集識別碼: 101552 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-04 14:02:51 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 交通部高速公路局 | 服務分類: 交通及通訊 | 資料集描述: 服務區招商制度演進 |
| 資料集識別碼: 101553 | 詮釋資料更新時間: 0 | 品質檢測: http://ttd.judicial.gov.tw/UserFiles/108.04.zi | 檔案格式: | 編碼格式: 臺灣臺東地方法院108年4月份會計月報歲入累計表等14表(XML) | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: ZIP | 資料集描述: 臺灣臺東地方法院 |
| 資料集識別碼: 101554 | 詮釋資料更新時間: 2024-02-22 17:32:47 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON;XML;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺中市政府都市發展局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 大肚台地的環境陸域調查 |
| 資料集識別碼: 101555 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-31 16:28:41 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON;XML;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺中市政府都市發展局 | 服務分類: 開創事業 | 資料集描述: 大肚台地產業與資源調查-精密機械 |
資料集識別碼: 101535 | 詮釋資料更新時間: 2024-01-20 11:08:34 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本資料集提供學習護照資料
參數說明:
year代表年度 |
資料集識別碼: 101536 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-23 13:00:11 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 國中各校男女生人數統計資料 |
資料集識別碼: 101537 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-23 13:00:13 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 本資料集提供教育局網站資料。 |
資料集識別碼: 101538 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-24 05:00:08 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本資料集主要提供臺南市各國中小學區查詢列表
參數說明
schoolcode 學校代碼(例:海東國小213628)
查詢方式於API連結後登打 ?schoolcode=213628 (預設可... |
資料集識別碼: 101539 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-23 11:01:22 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: JSON;JSON;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本資料集提供學校代碼列表 |
資料集識別碼: 101541 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: http://odata.tn.edu.tw/ebookApi/api/getOpenCourse/?year=111 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 本資料集提供臺南市教師學習護照研習課程資訊
參數說明
year=年度 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 臺南市政府教育局 |
資料集識別碼: 101542 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-08 15:00:04 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 本資料集提供臺南市教育公告即時列表 |
資料集識別碼: 101544 | 品質檢測: http://odata.tn.edu.tw/ebookApi/api/activity/?Year=99&&Keyword=X&PageSize=40&PageIndex=0 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 本平台已結束維運,皆為舊資料,不再進行維護。 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 臺南市政府教育局 |
資料集識別碼: 101545 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-24 05:00:10 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本資料集提供臺南市國中各校人數統計 |
資料集識別碼: 101546 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-30 15:01:24 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺南市政府教育局 | 服務分類: 求學及進修 | 資料集描述: 本資料集提供臺南市國小新生報到人數統計(參數SchoolCode是學校代碼,如日新國小學校代碼213612,則API即為https://odata.tn.edu.tw/ebookapi/api/get... |
資料集識別碼: 101551 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-31 16:26:39 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;JSON;XML | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺中市政府都市發展局 | 服務分類: 開創事業 | 資料集描述: 大肚台地產業與資源調查-畜牧業 |
資料集識別碼: 101552 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-04 14:02:51 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 交通部高速公路局 | 服務分類: 交通及通訊 | 資料集描述: 服務區招商制度演進 |
資料集識別碼: 101553 | 詮釋資料更新時間: 0 | 品質檢測: http://ttd.judicial.gov.tw/UserFiles/108.04.zi | 檔案格式: | 編碼格式: 臺灣臺東地方法院108年4月份會計月報歲入累計表等14表(XML) | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: ZIP | 資料集描述: 臺灣臺東地方法院 |
