事業名稱鵬霖營造股份有限公司-騰泰建設股份有限公司中和區民樂段878地號等37筆集合住宅新建工程(110中建字第530號)的所在工業區名稱是非屬工業區類, (實際廠場)地址是新北市中和區民樂段八七八地號, 營利事業統一編號是11042604, 管制編號是F04C9204.
#鵬霖營造股份有限公司-騰泰建設股份有限公司中和區民樂段878地號等37筆集合住宅新建工程(110中建字第530號)的地圖
鵬霖營造股份有限公司-騰泰建設股份有限公司中和區民樂段878地號等37筆集合住宅新建工程(110中建字第530號)地圖 [ 導航 ]
鵬霖營造股份有限公司-騰泰建設股份有限公司中和區民樂段878地號等37筆集合住宅新建工程(110中建字第530號)的地址位於
新北市中和區民樂段八七八地號開啟Google地圖視窗
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 44660 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50820 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 43120 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15400 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 44660 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50820 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 43120 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15400 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
[ 搜尋所有相關: 鵬霖營造股份有限公司-騰泰建設股份有限公司中和區民樂段878地號等37筆集合住宅新建工程(110中建字第530號) @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 11042604 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 11042604 ...)
根據名稱 鵬霖營造 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鵬霖營造 ...) | 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-04-09 | 違反時間: 2024-01-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-06 | 違反時間: 2023-02-25 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-05-23 | 違反時間: 2023-03-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-07-26 | 違反時間: 2024-05-31 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-15 | 違反時間: 2024-08-29 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 36000 | 主旨: 罰鍰新臺幣36000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-09 | 違反時間: 2024-08-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-16 | 違反時間: 2024-09-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-16 | 違反時間: 2024-09-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-04-09 | 違反時間: 2024-01-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-06 | 違反時間: 2023-02-25 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-05-23 | 違反時間: 2023-03-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-07-26 | 違反時間: 2024-05-31 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-15 | 違反時間: 2024-08-29 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 36000 | 主旨: 罰鍰新臺幣36000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-09 | 違反時間: 2024-08-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-16 | 違反時間: 2024-09-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-16 | 違反時間: 2024-09-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 鵬霖營造 ... ]
根據地址 新北市中和區民樂段八七八地號 找到的相關資料
鵬霖營造股份有限公司 | 地址: 新北市中和區建八路169號8樓 | 電話: 02-3234-8175 |
名稱 鵬霖營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鵬霖營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鵬霖營造股份有限公司 新北市中和區建八路169號8樓 | 林金塗 | 11042604 | 核准設立 |
鵬霖營造股份有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路169號8樓 | 負責人: 林金塗 | 統編: 11042604 | 核准設立 |
在『環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料』資料集內搜尋:
與鵬霖營造股份有限公司-騰泰建設股份有限公司中和區民樂段878地號等37筆集合住宅新建工程(110中建字第530號)同分類的環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市沙鹿區鎮南路二段五○五號 | 營利事業統一編號: 53623717 | 管制編號: B9000759 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 彰化縣和美鎮嘉佃路四五號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: N0900607 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 彰化縣二水鄉伍伯段一○七五地號 | 營利事業統一編號: 70743547 | 管制編號: N2695752 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市玉井區玉田里和平街一七一巷一二號一樓 | 營利事業統一編號: 09128627 | 管制編號: D0601005 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 高雄市路竹區路科段八七地號 | 營利事業統一編號: 70848205 | 管制編號: E2906766 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市土城區埤塘里金城路二段六號 | 營利事業統一編號: 04122949 | 管制編號: F13B1905 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 基隆市安樂區武崙街、基金一路交叉口(附近、旁﹞ | 營利事業統一編號: 84208855 | 管制編號: C15A3400 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣彰化市永福里一○鄰光復路二五號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: N0720261 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣社頭鄉 | 營利事業統一編號: 80448832 | 管制編號: N2504989 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 桃園市觀音區崙坪里福祥路一段二四七號(一樓) | 營利事業統一編號: 24203151 | 管制編號: H53B9317 |
| 所在工業區名稱: 觀音工業區 | (實際廠場)地址: 桃園市觀音區樹林里工業一路一四號 | 營利事業統一編號: 16632235 | 管制編號: H53B5870 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 高雄市路竹區路科三路一五號 | 營利事業統一編號: 21221177 | 管制編號: E2906748 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣和美鎮鎮平里彰草路二段二五O號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: N0913328 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市永康區蔦松里中正北路七一一號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: R1401200 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新竹縣湖口鄉長威段一八五五、一八五五之一至一八五五之五地號 | 營利事業統一編號: 90784398 | 管制編號: J59B6861 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市沙鹿區鎮南路二段五○五號 | 營利事業統一編號: 53623717 | 管制編號: B9000759 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 彰化縣和美鎮嘉佃路四五號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: N0900607 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 彰化縣二水鄉伍伯段一○七五地號 | 營利事業統一編號: 70743547 | 管制編號: N2695752 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市玉井區玉田里和平街一七一巷一二號一樓 | 營利事業統一編號: 09128627 | 管制編號: D0601005 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 高雄市路竹區路科段八七地號 | 營利事業統一編號: 70848205 | 管制編號: E2906766 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市土城區埤塘里金城路二段六號 | 營利事業統一編號: 04122949 | 管制編號: F13B1905 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 基隆市安樂區武崙街、基金一路交叉口(附近、旁﹞ | 營利事業統一編號: 84208855 | 管制編號: C15A3400 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣彰化市永福里一○鄰光復路二五號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: N0720261 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣社頭鄉 | 營利事業統一編號: 80448832 | 管制編號: N2504989 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 桃園市觀音區崙坪里福祥路一段二四七號(一樓) | 營利事業統一編號: 24203151 | 管制編號: H53B9317 |
所在工業區名稱: 觀音工業區 | (實際廠場)地址: 桃園市觀音區樹林里工業一路一四號 | 營利事業統一編號: 16632235 | 管制編號: H53B5870 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 高雄市路竹區路科三路一五號 | 營利事業統一編號: 21221177 | 管制編號: E2906748 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣和美鎮鎮平里彰草路二段二五O號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: N0913328 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市永康區蔦松里中正北路七一一號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: R1401200 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新竹縣湖口鄉長威段一八五五、一八五五之一至一八五五之五地號 | 營利事業統一編號: 90784398 | 管制編號: J59B6861 |
|