事業名稱鵬霖營造股份有限公司-110建字第0289號新建工程的所在工業區名稱是非屬工業區類, (實際廠場)地址是臺北市文山區新光路一段六六巷(前空地), 營利事業統一編號是11042604, 管制編號是A40B3993.
#鵬霖營造股份有限公司-110建字第0289號新建工程的地圖
管制編號 | A40B3993 |
事業名稱 | 鵬霖營造股份有限公司-110建字第0289號新建工程 |
營利事業統一編號 | 11042604 |
縣市 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 文山區 |
(實際廠場)地址 | 臺北市文山區新光路一段六六巷(前空地) |
所在工業區名稱 | 非屬工業區類 |
行業別代碼 | 4100 |
行業別名稱 | 建築工程業 |
二度分帶X座標(TWD97) | 307865.752142398 |
二度分帶Y座標(TWD97) | 2764834.21695367 |
經度(WGS84) | 121.573218 |
緯度(WGS84) | 24.990379 |
是否空列管 | 0 |
是否水列管 | 0 |
是否廢棄物列管 | 1 |
是否毒化物列管 | 0 |
是否土壤列管 | 0 |
空解列日期 | (空) |
水解列日期 | (空) |
廢解列日期 | (空) |
毒解列日期 | (空) |
土解列日期 | (空) |
行業別三碼 | 410 |
管制編號A40B3993 |
事業名稱鵬霖營造股份有限公司-110建字第0289號新建工程 |
營利事業統一編號11042604 |
縣市臺北市 |
鄉鎮市區文山區 |
(實際廠場)地址臺北市文山區新光路一段六六巷(前空地) |
所在工業區名稱非屬工業區類 |
行業別代碼4100 |
行業別名稱建築工程業 |
二度分帶X座標(TWD97)307865.752142398 |
二度分帶Y座標(TWD97)2764834.21695367 |
經度(WGS84)121.573218 |
緯度(WGS84)24.990379 |
是否空列管0 |
是否水列管0 |
是否廢棄物列管1 |
是否毒化物列管0 |
是否土壤列管0 |
空解列日期(空) |
水解列日期(空) |
廢解列日期(空) |
毒解列日期(空) |
土解列日期(空) |
行業別三碼410 |
鵬霖營造股份有限公司-110建字第0289號新建工程地圖 [ 導航 ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 44660 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50820 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 43120 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15400 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 44660 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50820 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 43120 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15400 | 所代表法人: | 鵬霖營造股份有限公司 | 統一編號: 11042604 |
[ 搜尋所有相關: 鵬霖營造股份有限公司-110建字第0289號新建工程 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 11042604 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 11042604 ...)
根據名稱 鵬霖營造 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鵬霖營造 ...) | 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-04-09 | 違反時間: 2024-01-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-06 | 違反時間: 2023-02-25 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-05-23 | 違反時間: 2023-03-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-07-26 | 違反時間: 2024-05-31 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-15 | 違反時間: 2024-08-29 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 36000 | 主旨: 罰鍰新臺幣36000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-09 | 違反時間: 2024-08-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-16 | 違反時間: 2024-09-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-16 | 違反時間: 2024-09-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-04-09 | 違反時間: 2024-01-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-06 | 違反時間: 2023-02-25 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-05-23 | 違反時間: 2023-03-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-07-26 | 違反時間: 2024-05-31 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-15 | 違反時間: 2024-08-29 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 36000 | 主旨: 罰鍰新臺幣36000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-09 | 違反時間: 2024-08-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制標準第6條,噪音管制法第9條第1項第4款 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-16 | 違反時間: 2024-09-12 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 鵬霖營造股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-16 | 違反時間: 2024-09-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 鵬霖營造 ... ]
根據地址 臺北市文山區新光路一段六六巷 前空地 找到的相關資料
鵬霖營造股份有限公司 | 地址: 新北市中和區建八路169號8樓 | 電話: 02-3234-8175 |
名稱 鵬霖營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鵬霖營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鵬霖營造股份有限公司 新北市中和區建八路169號8樓 | 林金塗 | 11042604 | 核准設立 |
鵬霖營造股份有限公司 登記地址: 新北市中和區建八路169號8樓 | 負責人: 林金塗 | 統編: 11042604 | 核准設立 |
在『環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料』資料集內搜尋:
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市文山區羅斯福路六段一六六巷 | 營利事業統一編號: | 管制編號: A40B1006 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺中市后里區十三張段二二六地號 | 營利事業統一編號: 42873483 | 管制編號: B9206573 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺北市南港區市民大道七段二二○號對面 | 營利事業統一編號: 46298200 | 管制編號: A41B3938 |
| 所在工業區名稱: 岡山前鎮工業用地 | (實際廠場)地址: 高雄市岡山區竹圍里新庄路一一之一二號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: S1602022 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市中山區濱江街三號 | 營利事業統一編號: 03750245 | 管制編號: A39W0206 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市內湖區新湖一路一四三號三樓 | 營利事業統一編號: 28187569 | 管制編號: A42C9017 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺北市大安區仁愛路四段一○號 | 營利事業統一編號: 99958172 | 管制編號: A3500195 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺北市士林區忠誠路二段七八號一樓 | 營利事業統一編號: 75923982 | 管制編號: A43B9144 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 屏東縣里港鄉三廍村江南巷二之一三號 | 營利事業統一編號: 95997455 | 管制編號: T5001720 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市大安區新生南路一段一六一巷一九號 | 營利事業統一編號: 43895582 | 管制編號: A35C7775 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺東縣臺東市台東段四之八一地號 | 營利事業統一編號: 13169108 | 管制編號: V75B6128 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市大安區建國南路一段六三之一號 | 營利事業統一編號: 03779003 | 管制編號: A35D1447 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 雲林縣土庫鎮菜園段八○九之二地號 | 營利事業統一編號: 53969598 | 管制編號: P5006625 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新竹市東區前溪段五一三地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: O17N9990 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺北市松山區民生東路四段七六號 | 營利事業統一編號: 22721208 | 管制編號: A34B7179 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市文山區羅斯福路六段一六六巷 | 營利事業統一編號: | 管制編號: A40B1006 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺中市后里區十三張段二二六地號 | 營利事業統一編號: 42873483 | 管制編號: B9206573 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺北市南港區市民大道七段二二○號對面 | 營利事業統一編號: 46298200 | 管制編號: A41B3938 |
所在工業區名稱: 岡山前鎮工業用地 | (實際廠場)地址: 高雄市岡山區竹圍里新庄路一一之一二號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: S1602022 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市中山區濱江街三號 | 營利事業統一編號: 03750245 | 管制編號: A39W0206 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市內湖區新湖一路一四三號三樓 | 營利事業統一編號: 28187569 | 管制編號: A42C9017 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺北市大安區仁愛路四段一○號 | 營利事業統一編號: 99958172 | 管制編號: A3500195 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺北市士林區忠誠路二段七八號一樓 | 營利事業統一編號: 75923982 | 管制編號: A43B9144 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 屏東縣里港鄉三廍村江南巷二之一三號 | 營利事業統一編號: 95997455 | 管制編號: T5001720 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市大安區新生南路一段一六一巷一九號 | 營利事業統一編號: 43895582 | 管制編號: A35C7775 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺東縣臺東市台東段四之八一地號 | 營利事業統一編號: 13169108 | 管制編號: V75B6128 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 臺北市大安區建國南路一段六三之一號 | 營利事業統一編號: 03779003 | 管制編號: A35D1447 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 雲林縣土庫鎮菜園段八○九之二地號 | 營利事業統一編號: 53969598 | 管制編號: P5006625 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新竹市東區前溪段五一三地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: O17N9990 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺北市松山區民生東路四段七六號 | 營利事業統一編號: 22721208 | 管制編號: A34B7179 |
|