悅元實業股份有限公司
- 臺北市仲介公司資料 @ 臺北市勞動力重建運用處
機構名稱悅元實業股份有限公司的電話是02-25585538, 評鑑等級是B, 所屬仲介公會是臺北市就業服務商業同業公會, 經營業務範圍是國內暨國外, 從業人員人數是2, 機構地址是臺北市大同區西寧北路112號5樓.
#悅元實業股份有限公司的地圖
悅元實業股份有限公司地圖 [ 導航 ]
悅元實業股份有限公司的地址位於
臺北市大同區西寧北路112號5樓開啟Google地圖視窗
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 悅元實業股份有限公司 | 統一編號: 84267468 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 悅元實業股份有限公司 | 統一編號: 84267468 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 悅元實業股份有限公司 | 統一編號: 84267468 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 84037 | 所代表法人: | 悅元實業股份有限公司 | 統一編號: 84267468 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 悅元實業股份有限公司 | 統一編號: 84267468 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 悅元實業股份有限公司 | 統一編號: 84267468 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 悅元實業股份有限公司 | 統一編號: 84267468 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 84037 | 所代表法人: | 悅元實業股份有限公司 | 統一編號: 84267468 |
[ 搜尋所有相關: 悅元實業股份有限公司 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84267468 | 電話號碼: 02-2773-7330 | 臺北市大同區西寧北路112號5樓 |
統一編號: 84267468 | 電話號碼: 02-2773-7330 | 臺北市大同區西寧北路112號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 悅元實業股份有限公司 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 電話: 02-25585538 | 許可證起始日: 20230715 | 許可證終止日: 20250714 | 負責人姓名: 閻茂鈴 | 機構地址: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 終止營業日期: |
電話: 02-25585538 | 許可證起始日: 20230715 | 許可證終止日: 20250714 | 負責人姓名: 閻茂鈴 | 機構地址: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 終止營業日期: |
[ 搜尋所有相關: 悅元實業股份有限公司 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 ]
根據名稱 悅元實業 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 悅元實業 ...) | 年度: 106 | 總成績: 80.07 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6.5 | 區域別: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 重大違法行為: 曾受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 107 | 總成績: 89.39 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 105 | 總成績: 88.16 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 104 | 總成績: 88.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 103 | 總成績: 86.69 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 102 | 總成績: 89.45 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 100 | 總成績: 85 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 111 | 總成績: | 級數(總成績): 績優免評 | 級數(品質管理): | 級數(違規處分): | 級數(顧客服務): | 級數(其他事項): | 契約簽訂及保存: | 區域別: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 重大違法行為: @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 106 | 總成績: 80.07 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6.5 | 區域別: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 重大違法行為: 曾受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 107 | 總成績: 89.39 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 105 | 總成績: 88.16 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 104 | 總成績: 88.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 103 | 總成績: 86.69 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 102 | 總成績: 89.45 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 100 | 總成績: 85 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 5 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 111 | 總成績: | 級數(總成績): 績優免評 | 級數(品質管理): | 級數(違規處分): | 級數(顧客服務): | 級數(其他事項): | 契約簽訂及保存: | 區域別: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 重大違法行為: @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
[ 搜尋所有 悅元實業 ... ]
根據姓名 閻茂鈴 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 閻茂鈴 ...) | 電話: 02-5585538 | 許可證起始日: 20190715 | 許可證終止日: 20210714 | 負責人姓名: 閻茂鈴 | 機構地址: 高雄市仁武區八德南路398巷6號12樓之2 | 終止營業日期: 20201020 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天緯股份有限公司 | 統一編號: 12937355 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太聯軟件科技股份有限公司 | 統一編號: 28226681 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 瑪吉數位股份有限公司 | 統一編號: 97455688 @ 董監事資料集 |
電話: 02-5585538 | 許可證起始日: 20190715 | 許可證終止日: 20210714 | 負責人姓名: 閻茂鈴 | 機構地址: 高雄市仁武區八德南路398巷6號12樓之2 | 終止營業日期: 20201020 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天緯股份有限公司 | 統一編號: 12937355 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太聯軟件科技股份有限公司 | 統一編號: 28226681 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 瑪吉數位股份有限公司 | 統一編號: 97455688 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 閻茂鈴 ... ]
| OID: 2.16.886.119.90003.102471 | 電話: 02-25501966 | 地址: 臺北市大同區西寧北路112號4樓之1 | DN: o=宗展股份有限公司附設臺北市私立辰心居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90003.102581 | 電話: 02-25598079 | 地址: 臺北市大同區西寧北路112號8樓 | DN: o=樂福健康事業有限公司附設臺北市私立樂福居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90003.102763 | 電話: 02-25507869 | 地址: 臺北市大同區西寧北路112號2樓之4 | DN: o=松德長照事業有限公司附設臺北市私立松德居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 統一編號: 16620998 | 電話號碼: 02-25580208 | 臺北市大同區西寧北路112號4樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
OID: 2.16.886.119.90003.102471 | 電話: 02-25501966 | 地址: 臺北市大同區西寧北路112號4樓之1 | DN: o=宗展股份有限公司附設臺北市私立辰心居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90003.102581 | 電話: 02-25598079 | 地址: 臺北市大同區西寧北路112號8樓 | DN: o=樂福健康事業有限公司附設臺北市私立樂福居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90003.102763 | 電話: 02-25507869 | 地址: 臺北市大同區西寧北路112號2樓之4 | DN: o=松德長照事業有限公司附設臺北市私立松德居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
統一編號: 16620998 | 電話號碼: 02-25580208 | 臺北市大同區西寧北路112號4樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 臺北市大同區西寧北路112號5樓 ... ]
悅元實業股份有限公司 | 地址: 高雄市苓雅區四維四路7號15樓 | 電話: 07-338-3794 |
悅元實業股份有限公司 | 地址: 高雄市苓雅區四維四路7號15樓 | 電話: 07-334-3801 |
悅元實業股份有限公司 | 地址: 台北市大同區西寧北路112號5樓 | 電話: 02-2558-5538 |
名稱 悅元實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 悅元實業)
悅元實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 負責人: 閻茂鈴 | 統編: 84267468 | 核准設立 |
悅元實業股份有限公司高雄分公司 登記地址: 高雄市仁武區八德南路398巷6號12樓之2 | 負責人: 閻茂鈴 | 統編: 16160283 | 核准設立 |
悅元實業股份有限公司台中分公司 登記地址: 臺中市北屯區健行路360號6樓之5 | 負責人: 陳淳如 | 統編: 16605835 | 廢止 |
姓名 閻茂鈴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 閻茂鈴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
天緯股份有限公司 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 閻茂鈴 | 12937355 | 核准設立 |
中泰商行 臺北市中山區中山北路1段53巷16號之2、2樓 | 閻茂鈴 | 18390347 | 歇業 - 獨資 |
瑪吉數位股份有限公司 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 閻茂鈴 | 97455688 | 核准設立 |
天緯股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 負責人: 閻茂鈴 | 統編: 12937355 | 核准設立 |
中泰商行 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段53巷16號之2、2樓 | 負責人: 閻茂鈴 | 統編: 18390347 | 歇業 - 獨資 |
瑪吉數位股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 負責人: 閻茂鈴 | 統編: 97455688 | 核准設立 |
錦記事業有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路112號8樓之4 | 負責人: 陳鄭金珠 | 統編: 89180321 | 核准設立 |
辰摯健康有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路112號4樓之3 | 負責人: 簡裕宗 | 統編: 90020082 | 核准設立 |
在一起永續科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路112號9樓 | 負責人: 薛煒立 | 統編: 90716104 | 核准設立 |
太聯科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路112號5樓 | 負責人: 苑竣唐 | 統編: 84710574 | 核准設立 |
日商安富旺股份有限公司台北分公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路112號8樓之4 | 負責人: 長谷川直子 HASEGAWA NAOKO | 統編: 54377381 | 核准認許 |
詮創資訊有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路112號8樓之1 | 負責人: 王文正 | 統編: 28850410 | 核准設立 |
元瑞金投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路112號3樓 | 負責人: 陳雲杰 | 統編: 16166370 | 核准設立 |
[ 查詢所有 臺北市大同區西寧北路112號5樓 ... ]
在『臺北市仲介公司資料』資料集內搜尋:
| 電話: 02-8772-0782 | 評鑑等級: 尚無 | | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 1 | 臺北市中山區中山北路三段25之3號1樓 |
| 電話: 02-25156557 | 評鑑等級: 尚無 | | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 2 | 臺北市萬華區貴陽街二段33號3樓之2 |
| 電話: 0919-588-835 | 評鑑等級: 尚無 | | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 1 | 106臺北市大安區忠孝東路四段270號7樓 |
| 電話: 02-25950852 | 評鑑等級: 尚無 | | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 2 | 臺北市中山區林森北路575號5樓之5 |
| 電話: 02-25855406 | 評鑑等級: A | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 10 | 臺北市大同區民族西路269號7樓 |
| 電話: 02-7729-4336 | 評鑑等級: 績優免評 | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 16 | 臺北市松山區敦化北路153之7號 |
| 電話: 02-26561667 | 評鑑等級: A | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 10 | 臺北市內湖區瑞光路513巷22弄5號8樓之2 |
| 電話: 02-23148679 | 評鑑等級: 績優免評 | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 2 | 臺北市中正區忠孝西路1段7號7樓之4 |
| 電話: 02-5558-2799 | 評鑑等級: A | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 6 | 臺北市內湖區民權東路六段180巷6號6樓之1 |
| 電話: 02-2392-0515 | 評鑑等級: A | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 41 | 臺北市中正區忠孝東路1段76號8樓之2 |
| 電話: 02-25080811 | 評鑑等級: 績優免評 | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 56 | 臺北市中山區松江路75之1號8樓 |
| 電話: 02-25585538 | 評鑑等級: B | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 2 | 臺北市大同區西寧北路112號5樓 |
| 電話: 02-23813771 | 評鑑等級: B | 未加入公會或不詳 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 3 | 臺北市中正區開封街1段105號3樓之5 |
| 電話: (02)25213781 | 評鑑等級: B | | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 1 | 臺北市中山區中山北路2段115巷43號5樓之1 |
| 電話: 02-25097528 | 評鑑等級: 績優免評 | 未加入公會或不詳 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 2 | 臺北市中山區南京東路2段160號8樓 |
電話: 02-8772-0782 | 評鑑等級: 尚無 | | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 1 | 臺北市中山區中山北路三段25之3號1樓 |
電話: 02-25156557 | 評鑑等級: 尚無 | | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 2 | 臺北市萬華區貴陽街二段33號3樓之2 |
電話: 0919-588-835 | 評鑑等級: 尚無 | | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 1 | 106臺北市大安區忠孝東路四段270號7樓 |
電話: 02-25950852 | 評鑑等級: 尚無 | | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 2 | 臺北市中山區林森北路575號5樓之5 |
電話: 02-25855406 | 評鑑等級: A | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 10 | 臺北市大同區民族西路269號7樓 |
電話: 02-7729-4336 | 評鑑等級: 績優免評 | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 16 | 臺北市松山區敦化北路153之7號 |
電話: 02-26561667 | 評鑑等級: A | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 10 | 臺北市內湖區瑞光路513巷22弄5號8樓之2 |
電話: 02-23148679 | 評鑑等級: 績優免評 | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 2 | 臺北市中正區忠孝西路1段7號7樓之4 |
電話: 02-5558-2799 | 評鑑等級: A | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 6 | 臺北市內湖區民權東路六段180巷6號6樓之1 |
電話: 02-2392-0515 | 評鑑等級: A | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 41 | 臺北市中正區忠孝東路1段76號8樓之2 |
電話: 02-25080811 | 評鑑等級: 績優免評 | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 56 | 臺北市中山區松江路75之1號8樓 |
電話: 02-25585538 | 評鑑等級: B | 臺北市就業服務商業同業公會 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 2 | 臺北市大同區西寧北路112號5樓 |
電話: 02-23813771 | 評鑑等級: B | 未加入公會或不詳 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 3 | 臺北市中正區開封街1段105號3樓之5 |
電話: (02)25213781 | 評鑑等級: B | | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 1 | 臺北市中山區中山北路2段115巷43號5樓之1 |
電話: 02-25097528 | 評鑑等級: 績優免評 | 未加入公會或不詳 | 經營業務範圍: 國內暨國外 | 從業人員人數: 2 | 臺北市中山區南京東路2段160號8樓 |
|