機構中文名稱大昌證券投資顧問股份有限公司的電話是(02)2968-9685, 機構英文名稱是Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD., 營利事業暨扣繳單位統一編號是16939468, 地址是新北市板橋區東門街30-2號10樓之2, 公告日期是20231128.
#大昌證券投資顧問股份有限公司的地圖
大昌證券投資顧問股份有限公司地圖 [ 導航 ]
大昌證券投資顧問股份有限公司的地址位於
新北市板橋區東門街30-2號10樓之2開啟Google地圖視窗
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 大昌證券股份有限公司 | 大昌證券投資顧問股份有限公司 | 統一編號: 16939468 |
[ 搜尋所有相關: 大昌證券投資顧問股份有限公司 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 16939468 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 16939468 ...) | 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20220120 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20210427 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20210911 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20210927 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20210125 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20210531 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20211022 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20211123 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20220120 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20210427 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20210911 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20210927 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20210125 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20210531 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20211022 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20211123 @ 投顧公司基本資料 |
[ 搜尋所有 16939468 ... ]
根據電話 02 2968-9685 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 02 2968-9685 ...) | 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20220315 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20230325 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20240325 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 公告日期: 20250325 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20220315 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20230325 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20240325 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 公告日期: 20250325 @ 投顧公司基本資料 |
[ 搜尋所有 02 2968-9685 ... ]
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 公告日期: 20241129 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20221211 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: 02-29659399#860 | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 80043065 | 220新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 @ 保險輔助人基本資料 |
| 地址: 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: EB16939468 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 公告日期: 20241028 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 公告日期: 20241224 @ 投顧公司基本資料 |
| 電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 公告日期: 20250120 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 公告日期: 20241129 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 | 公告日期: 20221211 @ 投顧公司基本資料 |
電話: 02-29659399#860 | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 80043065 | 220新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 @ 保險輔助人基本資料 |
地址: 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: EB16939468 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 公告日期: 20241028 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 公告日期: 20241224 @ 投顧公司基本資料 |
電話: (02)2968-9685 | 機構英文名稱: Dah Chang Securities Investment Consultant co., LTD. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16939468 | 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 公告日期: 20250120 @ 投顧公司基本資料 |
[ 搜尋所有 新北市板橋區東門街30-2號10樓之2 ... ]
名稱 大昌證券投資顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大昌證券投資顧問)
大昌證券投資顧問股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 負責人: 陳寶彩 | 統編: 16939468 | 核准設立 |
大昌保險經紀人股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區東門街30之2號10樓之2 | 負責人: 唐秀珍 | 統編: 80043065 | 核准設立 |
在『投顧公司基本資料』資料集內搜尋:
與大昌證券投資顧問股份有限公司同分類的投顧公司基本資料
| 電話: (02)2507-5068 | 機構英文名稱: Inclusion Security Investment Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 85045274 | 台北市中山區南京東路三段29號8樓 | 公告日期: 20211022 |
| 電話: (02)2563-6262 | 機構英文名稱: First Capital Management Inc. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 86887421 | 台北市中山區長安東路一段22號11樓 | 公告日期: 20210427 |
| 電話: (02)2528-9998 | 機構英文名稱: IBF Securities Investment Consulting Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 97275043 | 台北市松山區南京東路五段188號7樓之5、7樓之6、7樓之7 | 公告日期: 20210125 |
| 電話: (02)2501-3060 | 機構英文名稱: DAYU International Securities Investment Consultant | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16620842 | 台北市中山區南京東路3段77號3樓之1 | 公告日期: 20220120 |
| 電話: (02)2515-8080 | 機構英文名稱: Jih Sun Securities Investment Consulting Co.,Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 12526521 | 台北市南京東路二段111號7樓 | 公告日期: 20220120 |
| 電話: (02)7710-9699 | 機構英文名稱: Cathay Securities Investment Consulting Co.,Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 80299360 | 台北市信義路五段108號6樓 | 公告日期: 20211123 |
| 電話: (02)8772-2136 | 機構英文名稱: Reliance Securities Investment Consultant CO., LTD | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 52633982 | 台北市復興南路一段2號13樓 | 公告日期: 20211222 |
| 電話: (02)2707-1667 | 機構英文名稱: | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 89464609 | 台北市敦化南路二段65號5樓 | 公告日期: 20220120 |
| 電話: (02)2325-3299 | 機構英文名稱: Master Link Securities Investment Advisory Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70356812 | 台北市敦化南路二段97號19樓 | 公告日期: 20210427 |
| 電話: (02)2219-2156 | 機構英文名稱: Pyra-Opti capital management company | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 47088879 | 新北市新店區民權路95號12樓之1 | 公告日期: 20211123 |
| 電話: (02)2653-8199 | 機構英文名稱: Hantec Securities Consultant Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16318643 | 台北市南港區經貿二路197號11樓 | 公告日期: 20210927 |
| 電話: (02)2720-8126 | 機構英文名稱: Anue Investment Advisors Co., Ltd | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 27527463 | 台北市信義區松仁路89號2樓A-2室 | 公告日期: 20210125 |
| 電話: (02)2717-5567 | 機構英文名稱: Harvest Securities Investment Consulting co.,Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 28715301 | 台北市中山區復興北路150號7樓之2 | 公告日期: 20211123 |
| 電話: (02)2707-1667 | 機構英文名稱: | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 89464609 | 台北市敦化南路二段65號5樓 | 公告日期: 20210531 |
| 電話: (02)7725-0122 | 機構英文名稱: Da Lai Security Investment Consultant Co.,LTD | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 28717716 | 台北市羅斯福路二段100號26樓之1 | 公告日期: 20210911 |
電話: (02)2507-5068 | 機構英文名稱: Inclusion Security Investment Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 85045274 | 台北市中山區南京東路三段29號8樓 | 公告日期: 20211022 |
電話: (02)2563-6262 | 機構英文名稱: First Capital Management Inc. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 86887421 | 台北市中山區長安東路一段22號11樓 | 公告日期: 20210427 |
電話: (02)2528-9998 | 機構英文名稱: IBF Securities Investment Consulting Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 97275043 | 台北市松山區南京東路五段188號7樓之5、7樓之6、7樓之7 | 公告日期: 20210125 |
電話: (02)2501-3060 | 機構英文名稱: DAYU International Securities Investment Consultant | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16620842 | 台北市中山區南京東路3段77號3樓之1 | 公告日期: 20220120 |
電話: (02)2515-8080 | 機構英文名稱: Jih Sun Securities Investment Consulting Co.,Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 12526521 | 台北市南京東路二段111號7樓 | 公告日期: 20220120 |
電話: (02)7710-9699 | 機構英文名稱: Cathay Securities Investment Consulting Co.,Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 80299360 | 台北市信義路五段108號6樓 | 公告日期: 20211123 |
電話: (02)8772-2136 | 機構英文名稱: Reliance Securities Investment Consultant CO., LTD | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 52633982 | 台北市復興南路一段2號13樓 | 公告日期: 20211222 |
電話: (02)2707-1667 | 機構英文名稱: | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 89464609 | 台北市敦化南路二段65號5樓 | 公告日期: 20220120 |
電話: (02)2325-3299 | 機構英文名稱: Master Link Securities Investment Advisory Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70356812 | 台北市敦化南路二段97號19樓 | 公告日期: 20210427 |
電話: (02)2219-2156 | 機構英文名稱: Pyra-Opti capital management company | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 47088879 | 新北市新店區民權路95號12樓之1 | 公告日期: 20211123 |
電話: (02)2653-8199 | 機構英文名稱: Hantec Securities Consultant Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16318643 | 台北市南港區經貿二路197號11樓 | 公告日期: 20210927 |
電話: (02)2720-8126 | 機構英文名稱: Anue Investment Advisors Co., Ltd | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 27527463 | 台北市信義區松仁路89號2樓A-2室 | 公告日期: 20210125 |
電話: (02)2717-5567 | 機構英文名稱: Harvest Securities Investment Consulting co.,Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 28715301 | 台北市中山區復興北路150號7樓之2 | 公告日期: 20211123 |
電話: (02)2707-1667 | 機構英文名稱: | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 89464609 | 台北市敦化南路二段65號5樓 | 公告日期: 20210531 |
電話: (02)7725-0122 | 機構英文名稱: Da Lai Security Investment Consultant Co.,LTD | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 28717716 | 台北市羅斯福路二段100號26樓之1 | 公告日期: 20210911 |
|