環久國際開發有限公司
- 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 @ 勞動部勞動力發展署
公司名稱環久國際開發有限公司的年度是111, 總成績是98.38, 級數(總成績)是A, 級數(品質管理)是A, 級數(違規處分)是A, 級數(顧客服務)是A, 級數(其他事項)是B, 契約簽訂及保存是8, 區域別是臺中市南區美村路2段186號4樓之2, 重大違法行為是未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者.
#環久國際開發有限公司的地圖
年度 | 111 |
許可證號 | 1066 |
公司名稱 | 環久國際開發有限公司 |
區域別 | 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 |
契約簽訂及保存 | 8 |
資料建檔及管制 | 3 |
員工管理 | 8 |
雙語服務 | 4 |
線上申辦 | (空) |
品質管理 | 23 |
級數(品質管理) | A |
非法媒介 | 0 |
超收費用 | 0 |
非法扣留財務 | 0 |
未盡受委任事務 | 0 |
其他 | 0 |
違規處分 | 10 |
級數(違規處分) | A |
服務週期及項目 | 31 |
申訴及異常事件處理 | 9 |
滿意度調查 | 14.38 |
顧客服務 | 54.38 |
級數(顧客服務) | A |
曾受停業處分及申報暫停營業者 | 3 |
建立外籍勞工機場服務機制 | 2 |
就業服務專業人員比例 | 3 |
仲介機構鼓勵行蹤不明外籍勞工投案 | 2 |
綜合評分 | (空) |
加入就業服務商業同業公會或人力仲介協會 | 1 |
所服務外國人之完整COVID-19疫苗接種率 | 0 |
其他事項 | 11 |
級數(其他事項) | B |
總成績 | 98.38 |
級數(總成績) | A |
仲介人數 | 500~999人 |
事業類比例 | 0.61 |
家庭類比例 | 0.22 |
其他類比例 | 0.18 |
行蹤不明率 | 0.7%-1.89% |
停業處分及申報暫停營業 | 未曾受停業處分及申報暫停營業者 |
重大違法行為 | 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度111 |
許可證號1066 |
公司名稱環久國際開發有限公司 |
區域別臺中市南區美村路2段186號4樓之2 |
契約簽訂及保存8 |
資料建檔及管制3 |
員工管理8 |
雙語服務4 |
線上申辦(空) |
品質管理23 |
級數(品質管理)A |
非法媒介0 |
超收費用0 |
非法扣留財務0 |
未盡受委任事務0 |
其他0 |
違規處分10 |
級數(違規處分)A |
服務週期及項目31 |
申訴及異常事件處理9 |
滿意度調查14.38 |
顧客服務54.38 |
級數(顧客服務)A |
曾受停業處分及申報暫停營業者3 |
建立外籍勞工機場服務機制2 |
就業服務專業人員比例3 |
仲介機構鼓勵行蹤不明外籍勞工投案2 |
綜合評分(空) |
加入就業服務商業同業公會或人力仲介協會1 |
所服務外國人之完整COVID-19疫苗接種率0 |
其他事項11 |
級數(其他事項)B |
總成績98.38 |
級數(總成績)A |
仲介人數500~999人 |
事業類比例0.61 |
家庭類比例0.22 |
其他類比例0.18 |
行蹤不明率0.7%-1.89% |
停業處分及申報暫停營業未曾受停業處分及申報暫停營業者 |
重大違法行為未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
環久國際開發有限公司地圖 [ 導航 ]
環久國際開發有限公司的地址位於
臺中市南區美村路2段186號4樓之2開啟Google地圖視窗
根據名稱 環久國際開發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 環久國際開發 ...) | 年度: 106 | 總成績: 89.25 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 107 | 總成績: 93.21 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 108 | 總成績: 97.26 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 109 | 總成績: | 級數(總成績): 績優免評 | 級數(品質管理): | 級數(違規處分): | 級數(顧客服務): | 級數(其他事項): | 契約簽訂及保存: | 區域別: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 重大違法行為: @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 統一編號: 16987989 | 電話號碼: 04-22623867 | 臺中市南區福平里美村路二段186號4樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話: 04-22623868 | 許可證起始日: 20241116 | 許可證終止日: 20261115 | 負責人姓名: 洪秀卿 | 機構地址: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 年度: 105 | 總成績: 94.15 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
| 年度: 104 | 總成績: 93.64 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 106 | 總成績: 89.25 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 107 | 總成績: 93.21 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 108 | 總成績: 97.26 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 109 | 總成績: | 級數(總成績): 績優免評 | 級數(品質管理): | 級數(違規處分): | 級數(顧客服務): | 級數(其他事項): | 契約簽訂及保存: | 區域別: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 重大違法行為: @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
統一編號: 16987989 | 電話號碼: 04-22623867 | 臺中市南區福平里美村路二段186號4樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
電話: 04-22623868 | 許可證起始日: 20241116 | 許可證終止日: 20261115 | 負責人姓名: 洪秀卿 | 機構地址: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
年度: 105 | 總成績: 94.15 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): A | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
年度: 104 | 總成績: 93.64 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 @ 私立就業服務機構基本資料及評鑑結果 |
[ 搜尋所有 環久國際開發 ... ]
| 統一編號: 24595467 | 廠商地址: 臺中市南區美村路二段186號7樓之2 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: LP5-106039 | 採購單位: 臺灣銀行股份有限公司 | 採購案: 警衛勤務 | 根據: 4 以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1081218 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1111217 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 統一編號: 12751189 | 電話號碼: 04-22658962 | 臺中市南區美村路二段186號5樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 61834399 | 電話號碼: 04-22611339 | 臺中市南區美村路二段186號5樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 22204669 | 電話號碼: 04-22611339 | 臺中市南區美村路二段186號5樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 80317796 | 電話號碼: 04-2315-3378 | 臺中市南區美村路二段186號4樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 50769961 | 電話號碼: 0900775770 | 臺中市南區美村路二段186號11樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 24476271 | 電話號碼: 04-22652868 | 臺中市南區美村路2段186號11樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 27754699 | 電話號碼: 04-7121452 | 臺中市南區美村路二段186號5樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24595467 | 廠商地址: 臺中市南區美村路二段186號7樓之2 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: LP5-106039 | 採購單位: 臺灣銀行股份有限公司 | 採購案: 警衛勤務 | 根據: 4 以虛偽不實之文件投標、訂約或履約,情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1081218 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1111217 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
統一編號: 12751189 | 電話號碼: 04-22658962 | 臺中市南區美村路二段186號5樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 61834399 | 電話號碼: 04-22611339 | 臺中市南區美村路二段186號5樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 22204669 | 電話號碼: 04-22611339 | 臺中市南區美村路二段186號5樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 80317796 | 電話號碼: 04-2315-3378 | 臺中市南區美村路二段186號4樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 50769961 | 電話號碼: 0900775770 | 臺中市南區美村路二段186號11樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24476271 | 電話號碼: 04-22652868 | 臺中市南區美村路2段186號11樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 27754699 | 電話號碼: 04-7121452 | 臺中市南區美村路二段186號5樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 ... ]
環久國際開發有限公司 | 地址: 台中市南區美村路二段186號4樓之2 | 電話: 04-2262-3868 |
名稱 環久國際開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 環久國際開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
環久國際開發有限公司 臺中市南區福平里美村路二段186號4樓之2 | 洪秀卿 | 16987989 | 核准設立 |
環久國際開發有限公司 登記地址: 臺中市南區福平里美村路二段186號4樓之2 | 負責人: 洪秀卿 | 統編: 16987989 | 核准設立 |
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
莫言書美學工作室 臺中市南區美村路二段186號6樓之1 | 丁子詮 | 72329931 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080876056) |
集威物業管理顧問有限公司 臺中市南區美村路二段186號7樓之2 | 陳翰 | 24587564 | 核准設立 |
宜芃營造有限公司 臺中市南區美村路二段186號11樓之2 | 洪福氣 | 42675097 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-19) |
傑涵股份有限公司 臺中市南區美村路二段186號11樓之1 | 江子涵 | 82764709 | 核准設立 |
翊傑國際實業有限公司 臺中市南區美村路二段186號6樓之1 | 熊士宏 | 42679679 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-18) |
浤邑有限公司 臺中市南區美村路二段186號5樓之2 | 林靜慧 | 27754699 | 核准設立 |
安晟智聯股份有限公司 臺中市南區美村路二段186號11樓之2 | 吳平海 | 83564665 | 核准設立 |
達訊數位股份有限公司 臺中市南區美村路二段186號3樓之1 | 黃志勝 | 83559699 | 核准設立 |
莫言書美學工作室 登記地址: 臺中市南區美村路二段186號6樓之1 | 負責人: 丁子詮 | 統編: 72329931 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080876056) |
集威物業管理顧問有限公司 登記地址: 臺中市南區美村路二段186號7樓之2 | 負責人: 陳翰 | 統編: 24587564 | 核准設立 |
宜芃營造有限公司 登記地址: 臺中市南區美村路二段186號11樓之2 | 負責人: 洪福氣 | 統編: 42675097 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-19) |
傑涵股份有限公司 登記地址: 臺中市南區美村路二段186號11樓之1 | 負責人: 江子涵 | 統編: 82764709 | 核准設立 |
翊傑國際實業有限公司 登記地址: 臺中市南區美村路二段186號6樓之1 | 負責人: 熊士宏 | 統編: 42679679 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-18) |
浤邑有限公司 登記地址: 臺中市南區美村路二段186號5樓之2 | 負責人: 林靜慧 | 統編: 27754699 | 核准設立 |
安晟智聯股份有限公司 登記地址: 臺中市南區美村路二段186號11樓之2 | 負責人: 吳平海 | 統編: 83564665 | 核准設立 |
達訊數位股份有限公司 登記地址: 臺中市南區美村路二段186號3樓之1 | 負責人: 黃志勝 | 統編: 83559699 | 核准設立 |
[ 查詢所有 臺中市南區美村路2段186號4樓之2 ... ]
在『私立就業服務機構基本資料及評鑑結果』資料集內搜尋:
| 年度: 100 | 總成績: 86.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 93 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 85 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 花蓮縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 84 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 92.5 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 90.33 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 93 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 93.33 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 90 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺南市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 86 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 89 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 7 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 85.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 4 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 65 | 級數(總成績): C | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 2 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 曾受停業處分或因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 90 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
| 年度: 100 | 總成績: 94.33 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 86.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 93 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 85 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 花蓮縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 84 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 92.5 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 90.33 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 93 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 93.33 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 桃園縣 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 90 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 臺南市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 86 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺中市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 89 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 7 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 85.67 | 級數(總成績): B | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 4 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 65 | 級數(總成績): C | 級數(品質管理): C | 級數(違規處分): C | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): C | 契約簽訂及保存: 2 | 區域別: 新北市 | 重大違法行為: 曾受停業處分或因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 90 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): B | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 6 | 區域別: 臺北市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
年度: 100 | 總成績: 94.33 | 級數(總成績): A | 級數(品質管理): A | 級數(違規處分): A | 級數(顧客服務): A | 級數(其他事項): B | 契約簽訂及保存: 8 | 區域別: 高雄市 | 重大違法行為: 未受停業處分或無因重大違法行為受罰鍰處分者 |
|