04/22-18:46花蓮縣壽豐鄉發生規模5.4有感地震,最大震度花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市4級。
- 顯著有感地震報告 @ 交通部中央氣象署
報文內容04/22-18:46花蓮縣壽豐鄉發生規模5.4有感地震,最大震度花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市4級。的開放資料燈號是綠色, 地震報告編號是113226, 地震報告種類是地震報告.
地震報告編號 | 113226 |
地震報告種類 | 地震報告 |
開放資料燈號 | 綠色 |
報文內容 | 04/22-18:46花蓮縣壽豐鄉發生規模5.4有感地震,最大震度花蓮縣水璉、花蓮縣花蓮市4級。 |
地震報告圖 | 圖1 : |
備註 | 本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。 |
開放資料參考網址 | https://scweb.cwa.gov.tw/zh-tw/earthquake/details/2024042218462254226 |
地震地圖 | 圖1 : |
地震細部資訊 | OriginTime2024-04-22 18:46:22Source中央氣象署FocalDepth3.4EpicenterLocation : 花蓮縣政府南南西方 26.7 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉)EpicenterLatitude : 23.77 EpicenterLongitude : 121.53 EarthquakeMagnitudeMagnitudeType : 芮氏規模MagnitudeValue : 5.4 |
