04/22-21:13花蓮縣豐濱鄉發生規模5.3有感地震,最大震度花蓮縣水璉4級。
- 顯著有感地震報告 @ 交通部中央氣象署
報文內容04/22-21:13花蓮縣豐濱鄉發生規模5.3有感地震,最大震度花蓮縣水璉4級。的開放資料燈號是綠色, 地震報告編號是113246, 地震報告種類是地震報告.
地震報告編號 | 113246 |
地震報告種類 | 地震報告 |
開放資料燈號 | 綠色 |
報文內容 | 04/22-21:13花蓮縣豐濱鄉發生規模5.3有感地震,最大震度花蓮縣水璉4級。 |
地震報告圖 | 圖1 :![]() |
備註 | 本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。 |
開放資料參考網址 | https://scweb.cwa.gov.tw/zh-tw/earthquake/details/2024042221133953246 |
地震地圖 | 圖1 :![]() |
地震細部資訊 | OriginTime2024-04-22 21:13:39Source中央氣象署FocalDepth10EpicenterLocation : 花蓮縣政府南南西方 33.0 公里 (位於花蓮縣豐濱鄉)EpicenterLatitude : 23.71 EpicenterLongitude : 121.53 EarthquakeMagnitudeMagnitudeType : 芮氏規模MagnitudeValue : 5.3 |
