施彥綸
- 遊覽車駕駛資料 @ 交通部公路局
駕駛姓名施彥綸的公司名稱是芳櫟通運股份有限公司, 違規數(未結/總數)是0/3, 酒駕紀錄是0, 發照日期是20240307.
公司名稱 | 芳櫟通運股份有限公司 |
駕駛姓名 | 施彥綸 |
發照日期 | 20240307 |
違規數(未結/總數) | 0/3 |
酒駕紀錄 | 0 |
同步更新日期 | 2024-08-05 |
公司名稱芳櫟通運股份有限公司 |
駕駛姓名施彥綸 |
發照日期20240307 |
違規數(未結/總數)0/3 |
酒駕紀錄0 |
同步更新日期2024-08-05 |
根據名稱 芳櫟通運 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 芳櫟通運 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29000 | 所代表法人: | 芳櫟通運股份有限公司 | 統一編號: 24697892 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20200310 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200505 | 處分字號: 北市勞動字第10960078301號 | 違反法規內容: 未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180725 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/9 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190520 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220929 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/21 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20230221 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/18 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20181212 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20171214 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29000 | 所代表法人: | 芳櫟通運股份有限公司 | 統一編號: 24697892 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20200310 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20200505 | 處分字號: 北市勞動字第10960078301號 | 違反法規內容: 未使勞工每7日中有2日之休息,其中1日為例假,1日為休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180725 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/9 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190520 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220929 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/21 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20230221 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/18 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20181212 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 芳櫟通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20171214 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 芳櫟通運 ... ]
根據姓名 施彥綸 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 施彥綸 ...) | 公司名稱: 寶福欣通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20240307 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 永佳遊覽車客運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20240307 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 安得利遊覽車客運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230614 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 處分日期: 20240827 | 處分金額或滯納金: 1374 | 公告日期: 20241011 | 處分字號: 保退一字第11369911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
公司名稱: 寶福欣通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20240307 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 永佳遊覽車客運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20240307 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 安得利遊覽車客運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230614 @ 遊覽車駕駛資料 |
處分日期: 20240827 | 處分金額或滯納金: 1374 | 公告日期: 20241011 | 處分字號: 保退一字第11369911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 施彥綸 ... ]
名稱 芳櫟通運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 芳櫟通運)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
芳櫟通運股份有限公司 臺北市中山區松江路301號6樓之4 | 陳瑞芳 | 24697892 | 核准設立 |
芳櫟通運股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路301號6樓之4 | 負責人: 陳瑞芳 | 統編: 24697892 | 核准設立 |
姓名 施彥綸 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 施彥綸)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
愛紳里美容養生館 臺中市大里區國光里國光路2段162號 | 施彥綸 | 25429249 | 核准設立 - 獨資 |
聖翔力學企業社 新北市新莊區瓊林南路187巷47號 | 施彥綸 | 93043638 | 核准設立 - 獨資 |
愛紳里美容養生館 登記地址: 臺中市大里區國光里國光路2段162號 | 負責人: 施彥綸 | 統編: 25429249 | 核准設立 - 獨資 |
聖翔力學企業社 登記地址: 新北市新莊區瓊林南路187巷47號 | 負責人: 施彥綸 | 統編: 93043638 | 核准設立 - 獨資 |
在『遊覽車駕駛資料』資料集內搜尋:
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231102 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/15 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201111 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201116 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221208 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201115 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/14 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201115 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/13 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201111 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201116 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221216 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201111 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201115 |
| 公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/13 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230224 |
| 公司名稱: 大元通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170413 |
| 公司名稱: 大元通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20140327 |
| 公司名稱: 大元通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/8 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200727 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231102 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/15 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201111 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201116 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221208 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201115 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/14 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201115 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/13 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201111 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201116 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221216 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201111 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201115 |
公司名稱: 地球魚通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/13 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230224 |
公司名稱: 大元通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170413 |
公司名稱: 大元通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20140327 |
公司名稱: 大元通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/8 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200727 |
|