謝文卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝文卿的職稱是董事長, 持有股份數是8000, 公司名稱是信福開發股份有限公司, 統一編號是02683590.
董監事資料集 資料集的 謝文卿 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝文卿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 信福開發股份有限公司 | 統一編號: 02683590 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10800 | 所代表法人: | 信福開發股份有限公司 | 統一編號: 02683590 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 信福開發股份有限公司 | 統一編號: 02683590 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 信福開發股份有限公司 | 統一編號: 02683590 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10800 | 所代表法人: | 信福開發股份有限公司 | 統一編號: 02683590 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 信福開發股份有限公司 | 統一編號: 02683590 |
[ 搜尋所有相關: 謝文卿 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 信福開發 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 信福開發 ...) | 統一編號: 83772586 | 電話號碼: 04-22520809 | 臺中市西屯區市政北二路236號29樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 信福開發股份有限公司 | 文得投資股份有限公司 | 統一編號: 13010419 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 信福開發建設有限公司 | 統一編號: 83101953 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 信福開發國際有限公司 | 統一編號: 83772586 @ 董監事資料集 |
統一編號: 83772586 | 電話號碼: 04-22520809 | 臺中市西屯區市政北二路236號29樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 信福開發股份有限公司 | 文得投資股份有限公司 | 統一編號: 13010419 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 信福開發建設有限公司 | 統一編號: 83101953 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 信福開發國際有限公司 | 統一編號: 83772586 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 信福開發 ... ]
根據姓名 謝文卿 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 謝文卿 ...) | 電話: (04)24629555 | 許可證起始日: 20231018 | 許可證終止日: 20251017 | 負責人姓名: 謝文卿 | 機構地址: 臺中市西屯區西屯路三段166之86號2樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 耀鋒工業股份有限公司 | 統一編號: 22113979 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 有德興業有限公司 | 統一編號: 28033501 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350000 | 所代表法人: | 水之天有限公司 | 統一編號: 53171122 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 龍閤餐廳股份有限公司 | 統一編號: 53306698 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 九福國際人力仲介有限公司 | 統一編號: 53473203 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 皇丞國際事業有限公司 | 統一編號: 59790326 @ 董監事資料集 |
電話: (04)24629555 | 許可證起始日: 20231018 | 許可證終止日: 20251017 | 負責人姓名: 謝文卿 | 機構地址: 臺中市西屯區西屯路三段166之86號2樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 耀鋒工業股份有限公司 | 統一編號: 22113979 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 有德興業有限公司 | 統一編號: 28033501 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350000 | 所代表法人: | 水之天有限公司 | 統一編號: 53171122 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 龍閤餐廳股份有限公司 | 統一編號: 53306698 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 九福國際人力仲介有限公司 | 統一編號: 53473203 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 皇丞國際事業有限公司 | 統一編號: 59790326 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝文卿 ... ]
信福開發股份有限公司 | 地址: 桃園市中壢區興農路125號7樓 | 電話: 03-455-3389 |
名稱 信福開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 信福開發)
信福開發建設有限公司 登記地址: 桃園市觀音區草新里四維路100號(1樓) | 負責人: 許楊錦 | 統編: 83101953 | 核准設立 |
信福開發國際有限公司 登記地址: 臺中市西屯區市政北二路236號29樓之1 | 負責人: 江青龍 | 統編: 83772586 | 核准設立 |
信福開發股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區興農路125號7樓 | 負責人: 謝文卿 | 統編: 02683590 | 核准設立 |
姓名 謝文卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 謝文卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
謝文卿自營計程車行 新北市三重區溪尾街?096巷27號2樓 | 謝文卿 | 02162439 | 核准設立 - 獨資 |
謝文卿自營計程車 臺北市松山區南京東路5段230號13樓之7 | 謝文卿 | 20953666 | 撤銷 - 獨資 |
文得投資股份有限公司 桃園市中壢區興農路125號7樓之1 | 謝文卿 | 13010419 | 核准設立 |
菘湛國際有限公司 臺中市大里區立德里18鄰自立路85號1樓 | 謝文卿 | 24820540 | 廢止 |
皇丞國際事業有限公司 臺中市南區平和里南平路148號1樓 | 謝文卿 | 59790326 | 核准設立 |
福氣食品商行 臺中市西屯區永安里國安一路121號2樓 | 謝文卿 | 47474226 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050869155) |
銘山企業社 彰化縣彰化市南瑤里大埔路485巷181號1樓 | 謝文卿 | 83810630 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120821078) |
謝文卿自營計程車行 登記地址: 新北市三重區溪尾街?096巷27號2樓 | 負責人: 謝文卿 | 統編: 02162439 | 核准設立 - 獨資 |
謝文卿自營計程車 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段230號13樓之7 | 負責人: 謝文卿 | 統編: 20953666 | 撤銷 - 獨資 |
文得投資股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區興農路125號7樓之1 | 負責人: 謝文卿 | 統編: 13010419 | 核准設立 |
菘湛國際有限公司 登記地址: 臺中市大里區立德里18鄰自立路85號1樓 | 負責人: 謝文卿 | 統編: 24820540 | 廢止 |
皇丞國際事業有限公司 登記地址: 臺中市南區平和里南平路148號1樓 | 負責人: 謝文卿 | 統編: 59790326 | 核准設立 |
福氣食品商行 登記地址: 臺中市西屯區永安里國安一路121號2樓 | 負責人: 謝文卿 | 統編: 47474226 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050869155) |
銘山企業社 登記地址: 彰化縣彰化市南瑤里大埔路485巷181號1樓 | 負責人: 謝文卿 | 統編: 83810630 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120821078) |
[ 查詢所有 謝文卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宇緹生技有限公司 | 統一編號: 00025667 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 任易門國際資產有限公司 | 統一編號: 00025688 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 任易門國際資產有限公司 | 統一編號: 00025688 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀設計有限公司 | 統一編號: 00025765 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 有秝市地重劃顧問有限公司 | 統一編號: 00025809 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 巢匠裝潢設計有限公司 | 統一編號: 00025857 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 君沅開發有限公司 | 統一編號: 00025879 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 彩宸有限公司 | 統一編號: 00025934 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 環球支付科技有限公司 | 統一編號: 00025955 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 345000 | 所代表法人: | 上境租賃有限公司 | 統一編號: 00026005 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 龍盛營造有限公司 | 統一編號: 00026069 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美商只加電有限公司 | 統一編號: 00026125 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 杰林投資有限公司 | 傑偲有限公司 | 統一編號: 00026173 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 全文國際創業股份有限公司 | 統一編號: 00026188 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 全文國際創業股份有限公司 | 統一編號: 00026188 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宇緹生技有限公司 | 統一編號: 00025667 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 任易門國際資產有限公司 | 統一編號: 00025688 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 任易門國際資產有限公司 | 統一編號: 00025688 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 秀設計有限公司 | 統一編號: 00025765 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 有秝市地重劃顧問有限公司 | 統一編號: 00025809 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 巢匠裝潢設計有限公司 | 統一編號: 00025857 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 君沅開發有限公司 | 統一編號: 00025879 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 彩宸有限公司 | 統一編號: 00025934 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 環球支付科技有限公司 | 統一編號: 00025955 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 345000 | 所代表法人: | 上境租賃有限公司 | 統一編號: 00026005 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: | 龍盛營造有限公司 | 統一編號: 00026069 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美商只加電有限公司 | 統一編號: 00026125 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 杰林投資有限公司 | 傑偲有限公司 | 統一編號: 00026173 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 全文國際創業股份有限公司 | 統一編號: 00026188 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 全文國際創業股份有限公司 | 統一編號: 00026188 |
|