陳瑞隆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳瑞隆的職稱是董事長, 持有股份數是53980916, 所代表法人是威京開發投資股份有限公司, 公司名稱是中國石油化學工業開發股份有限公司, 統一編號是03084741.
董監事資料集 資料集的 陳瑞隆 相關資料
(以下顯示 12 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳瑞隆 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 448708 | 所代表法人: 耀群有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 中華工程股份有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 21797310 | 所代表法人: 蓁輝股份有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 448708 | 所代表法人: 耀群有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183037540 | 所代表法人: 中華工程股份有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100516 | 所代表法人: 京華租賃股份有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 448708 | 所代表法人: 耀群有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 中華工程股份有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 21797310 | 所代表法人: 蓁輝股份有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 448708 | 所代表法人: 耀群有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183037540 | 所代表法人: 中華工程股份有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100516 | 所代表法人: 京華租賃股份有限公司 | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 統一編號: 03084741 |
[ 搜尋所有相關: 陳瑞隆 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: 07-3513521 | 公司代號: 1314 | 英文簡稱: CPDC | 產業別: 03 | 營利事業統一編號: 03084741 | 住址: 高雄市大社區經建路1號 | 董事長: 陳瑞隆 | 成立日期: 19690708 | 出表日期: 1131102 |
總機電話: 07-3513521 | 公司代號: 1314 | 英文簡稱: CPDC | 產業別: 03 | 營利事業統一編號: 03084741 | 住址: 高雄市大社區經建路1號 | 董事長: 陳瑞隆 | 成立日期: 19690708 | 出表日期: 1131102 |
[ 搜尋所有相關: 陳瑞隆 @ 上市公司基本資料 ]
| 統一編號: 03084741 | 電話號碼: 02-87878187 | 高雄市大社區經建路1號 |
統一編號: 03084741 | 電話號碼: 02-87878187 | 高雄市大社區經建路1號 |
[ 搜尋所有相關: 陳瑞隆 @ 出進口廠商登記資料 ]
登記工廠名錄 資料集的 陳瑞隆 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 陳瑞隆 ...) | 主要產品: 183肥料及氮化合物、181化學原材料 | 統一編號: 03084741 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市小港區鳳森里中林路34號 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 03084741 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市橋頭區橋南里成功南路青埔2號 |
| 主要產品: 181化學原材料、185人造纖維、339未分類其他製品 | 統一編號: 03084741 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣頭份市蘆竹里十六鄰中華路五一七號 |
| 主要產品: 111紡紗、185人造纖維、184塑膠及合成橡膠原料 | 統一編號: 03084741 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣斗六市榴南里斗工十路156號 |
| 主要產品: 181化學原材料 | 統一編號: 03084741 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大社區三奶里經建路1號 |
主要產品: 183肥料及氮化合物、181化學原材料 | 統一編號: 03084741 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市小港區鳳森里中林路34號 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 03084741 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市橋頭區橋南里成功南路青埔2號 |
主要產品: 181化學原材料、185人造纖維、339未分類其他製品 | 統一編號: 03084741 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣頭份市蘆竹里十六鄰中華路五一七號 |
主要產品: 111紡紗、185人造纖維、184塑膠及合成橡膠原料 | 統一編號: 03084741 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣斗六市榴南里斗工十路156號 |
主要產品: 181化學原材料 | 統一編號: 03084741 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市大社區三奶里經建路1號 |
[ 搜尋所有相關: 陳瑞隆 @ 登記工廠名錄 ]
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄」中搜尋所有相關於 陳瑞隆 ...) | 大陸業別: 氣體燃料供應業 | 大陸事業地址: 福建泉州巿肖厝開發區 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
| 大陸業別: 投資顧問業 | 大陸事業地址: 漳州市鄉城區倉?路鑫榮小區西區8棟06號店面 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
| 大陸業別: 人造纖維紡紗業 | 大陸事業地址: 江蘇省無鍚新區高新科技開發區 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
| 大陸業別: 化學製品批發業 | 大陸事業地址: 如東縣長沙鎮港城村九組 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
| 大陸業別: 石油化工原料製造業 | 大陸事業地址: 如東縣長沙鎮城村九組 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
| 大陸業別: 石油化工原料製造業 | 大陸事業地址: 漳州市漳浦縣杜潯鎮古雷大道1號 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
| 大陸業別: 化學製品批發業 | 大陸事業地址: 浦東新區光明路718號407室 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
| 大陸業別: 合成樹脂及塑膠製造業 | 大陸事業地址: 江蘇武進經濟開發區稻香路68號 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
| 大陸業別: 管理顧問業 | 大陸事業地址: 昆山市花橋鎮亞太廣場5號樓2006室 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
| 大陸業別: 合成樹脂及塑膠製造業 | 大陸事業地址: 湖州市長興縣泗安鎮工業區 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
| 大陸業別: 石油化工原料製造業 | 大陸事業地址: 滄州市渤海新區北疏港路1號 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 氣體燃料供應業 | 大陸事業地址: 福建泉州巿肖厝開發區 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 投資顧問業 | 大陸事業地址: 漳州市鄉城區倉?路鑫榮小區西區8棟06號店面 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 人造纖維紡紗業 | 大陸事業地址: 江蘇省無鍚新區高新科技開發區 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 化學製品批發業 | 大陸事業地址: 如東縣長沙鎮港城村九組 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 石油化工原料製造業 | 大陸事業地址: 如東縣長沙鎮城村九組 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 石油化工原料製造業 | 大陸事業地址: 漳州市漳浦縣杜潯鎮古雷大道1號 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 化學製品批發業 | 大陸事業地址: 浦東新區光明路718號407室 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 合成樹脂及塑膠製造業 | 大陸事業地址: 江蘇武進經濟開發區稻香路68號 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 管理顧問業 | 大陸事業地址: 昆山市花橋鎮亞太廣場5號樓2006室 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 合成樹脂及塑膠製造業 | 大陸事業地址: 湖州市長興縣泗安鎮工業區 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
大陸業別: 石油化工原料製造業 | 大陸事業地址: 滄州市渤海新區北疏港路1號 | 國內投資人: 中國石油化學工業開發股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 陳瑞隆 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 ]
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「上市櫃公司對外投資事業名錄」中搜尋所有相關於 陳瑞隆 ...) | 國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): UNICHEM DEVELOPMENT LIMITED | 核准日期: 20121030 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 轉投資業務 | 統一編號: 03084741 | 對外事業地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國外電話: | 國內地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國內電話: 02-8787-8187 |
| 國別: 越南 | 對外投資事業名稱(英文): THANH PHONG CONSTRUCTION INVESTMENT CO., LTD. | 核准日期: 20230801 | 業別: 不動產經紀業 | 主要營業項目: 土地開發、營運、不動產經營與諮詢、建築工程與技術管理顧問 | 統一編號: 03084741 | 對外事業地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國外電話: | 國內地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國內電話: 02-8787-8187 |
| 國別: 英屬維京群島 | 對外投資事業名稱(英文): | 核准日期: 19981021 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營海外投資業務 | 統一編號: 03084741 | 對外事業地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國外電話: | 國內地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國內電話: 02-8787-8187 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND. LP. | 核准日期: 19980123 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營投資國外生物技術公司及股票業務。 | 統一編號: 03084741 | 對外事業地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國外電話: 650-688-0818 | 國內地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國內電話: 02-8787-8187 |
國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): UNICHEM DEVELOPMENT LIMITED | 核准日期: 20121030 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 轉投資業務 | 統一編號: 03084741 | 對外事業地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國外電話: | 國內地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國內電話: 02-8787-8187 |
國別: 越南 | 對外投資事業名稱(英文): THANH PHONG CONSTRUCTION INVESTMENT CO., LTD. | 核准日期: 20230801 | 業別: 不動產經紀業 | 主要營業項目: 土地開發、營運、不動產經營與諮詢、建築工程與技術管理顧問 | 統一編號: 03084741 | 對外事業地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國外電話: | 國內地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國內電話: 02-8787-8187 |
國別: 英屬維京群島 | 對外投資事業名稱(英文): | 核准日期: 19981021 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營海外投資業務 | 統一編號: 03084741 | 對外事業地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國外電話: | 國內地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國內電話: 02-8787-8187 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT FUND. LP. | 核准日期: 19980123 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營投資國外生物技術公司及股票業務。 | 統一編號: 03084741 | 對外事業地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國外電話: 650-688-0818 | 國內地址: 高雄市大社區經建路1號 | 國內電話: 02-8787-8187 |
[ 搜尋所有相關: 陳瑞隆 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 ]
根據名稱 中國石油化學工業開發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 中國石油化學工業開發 ...) | 資料集識別碼: 22965 | 詮釋資料更新時間: 14 | 品質檢測: http://www.moeaitc.gov.tw/ITC/open_data/wHandOpenDataCaseAnnex.ashx?caseid=41&progkind=1 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 經濟部貿易調查委員會開放「中國石油化學工業開發股份有限公司申請對自美國、日本及韓國進口之丙烯腈課徵反傾銷稅暨臨時課徵反傾銷稅並依法追溯課徵案產業損害初步調查公開資料」資料集,歡迎多加應用--我國反傾銷... | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 經濟部貿易調查委員會 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 違反法令: 土壤及地下水污染整治法第22條第1項 | 事業名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 裁處金額: 200000 | 主旨: 罰鍰新臺幣200000元整,本局於112年7月21日確認改善完成在案。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 土壤及地下水污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2023-08-04 | 違反時間: 2023-07-20 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 土壤及地下水污染整治法第22條第1項 | 事業名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 裁處金額: 200000 | 主旨: 罰鍰新臺幣200000元整,命貴公司113年4月26日即日起停止第四套熱處理運作。
限改條件:113年5月15日前檢具試車計畫向本局申請試車,本局將另案委請專家學者進行第四套熱處理廠試車計畫審查,待核... | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 土壤及地下水污染 | 改善完妥與否: 已改善完成 | 臺南市 | 裁處時間: 2024-05-10 | 違反時間: 2024-04-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第24條第2項 | 事業名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司大社廠 | 裁處金額: 100000 | 主旨: 罰鍰新臺幣100000元整,限期於113年10月18日前改善完成。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 固定空污 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2024-07-31 | 違反時間: 2024-05-06 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反處分時間: 107/4/2 | 裁處金額-元: 6291283 | 行為人名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠 | 違反事實: 貴公司廢水長期未依水污染防治許可內容正常操作,放流水經送驗結果均超過放流水標準(7月23日:水溫:41.1℃,限值:38℃以下;懸浮固體:66.7毫克/公升,限值:30毫克/公升;化學需氧量:290毫... | 限制時間: | 是否已改善: @ 環境部裁罰處分 |
| 違反處分時間: 107/04/02 | 裁處金額-元: 6291283 | 行為人名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠 | 違反事實: 貴公司廢水長期未依水污染防治許可內容正常操作,放流水經送驗結果均超過放流水標準(7月23日:水溫:41.1℃,限值:38℃以下;懸浮固體:66.7毫克/公升,限值:30毫克/公升;化學需氧量:290毫... | 限制時間: | 是否已改善: @ 環境部裁罰處分 |
| OID: 2.16.886.103.90007.100120 | 電話: 037-623381*298 | 地址: 苗栗縣頭份市中華路517號 | DN: o=中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠產業工會,l=苗栗縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90007.100203 | 電話: 037-623381 | 地址: 苗栗縣頭份市自強路二段217號 | DN: o=中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠職工福利委員會,l=苗栗縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
資料集識別碼: 22965 | 詮釋資料更新時間: 14 | 品質檢測: http://www.moeaitc.gov.tw/ITC/open_data/wHandOpenDataCaseAnnex.ashx?caseid=41&progkind=1 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 經濟部貿易調查委員會開放「中國石油化學工業開發股份有限公司申請對自美國、日本及韓國進口之丙烯腈課徵反傾銷稅暨臨時課徵反傾銷稅並依法追溯課徵案產業損害初步調查公開資料」資料集,歡迎多加應用--我國反傾銷... | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 經濟部貿易調查委員會 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
違反法令: 土壤及地下水污染整治法第22條第1項 | 事業名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 裁處金額: 200000 | 主旨: 罰鍰新臺幣200000元整,本局於112年7月21日確認改善完成在案。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 土壤及地下水污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2023-08-04 | 違反時間: 2023-07-20 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 土壤及地下水污染整治法第22條第1項 | 事業名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司 | 裁處金額: 200000 | 主旨: 罰鍰新臺幣200000元整,命貴公司113年4月26日即日起停止第四套熱處理運作。
限改條件:113年5月15日前檢具試車計畫向本局申請試車,本局將另案委請專家學者進行第四套熱處理廠試車計畫審查,待核... | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 土壤及地下水污染 | 改善完妥與否: 已改善完成 | 臺南市 | 裁處時間: 2024-05-10 | 違反時間: 2024-04-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第24條第2項 | 事業名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司大社廠 | 裁處金額: 100000 | 主旨: 罰鍰新臺幣100000元整,限期於113年10月18日前改善完成。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 固定空污 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2024-07-31 | 違反時間: 2024-05-06 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反處分時間: 107/4/2 | 裁處金額-元: 6291283 | 行為人名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠 | 違反事實: 貴公司廢水長期未依水污染防治許可內容正常操作,放流水經送驗結果均超過放流水標準(7月23日:水溫:41.1℃,限值:38℃以下;懸浮固體:66.7毫克/公升,限值:30毫克/公升;化學需氧量:290毫... | 限制時間: | 是否已改善: @ 環境部裁罰處分 |
違反處分時間: 107/04/02 | 裁處金額-元: 6291283 | 行為人名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠 | 違反事實: 貴公司廢水長期未依水污染防治許可內容正常操作,放流水經送驗結果均超過放流水標準(7月23日:水溫:41.1℃,限值:38℃以下;懸浮固體:66.7毫克/公升,限值:30毫克/公升;化學需氧量:290毫... | 限制時間: | 是否已改善: @ 環境部裁罰處分 |
OID: 2.16.886.103.90007.100120 | 電話: 037-623381*298 | 地址: 苗栗縣頭份市中華路517號 | DN: o=中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠產業工會,l=苗栗縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90007.100203 | 電話: 037-623381 | 地址: 苗栗縣頭份市自強路二段217號 | DN: o=中國石油化學工業開發股份有限公司頭份廠職工福利委員會,l=苗栗縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 中國石油化學工業開發 ... ]
根據姓名 陳瑞隆 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳瑞隆 ...) | 作者: 陳瑞隆;陳瑞隆. | 類型: 圖書 | 版本: 一版 | 出版項: 臺南市 : 世峰出版;裕文堂總經銷, 民93 | ISBN: 9577382401 (平裝) : NT$160 @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| 作者: 陳瑞隆;陳瑞隆. | 類型: 圖書 | 版本: 第1版 | 出版項: 臺南市 : 世峰, 1998[民87] | ISBN: 9577381731 (平裝) : NT$150 @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| 作者: 陳瑞隆;陳瑞隆. | 類型: 圖書 | 版本: 第1版 | 出版項: 臺南市 : 世峰, 1997[民86] | ISBN: 9577381723 (平裝) : NT$200 @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 768 | 所代表法人: | 瑞樺工業股份有限公司 | 統一編號: 11741380 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 時瑞實業股份有限公司 | 統一編號: 31289626 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 國隆百貨有限公司 | 統一編號: 80228773 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 彰隆事業股份有限公司 | 到職日期: 0860722 | 統一編號: 16076455 @ 公司登記經理人資料集 |
作者: 陳瑞隆;陳瑞隆. | 類型: 圖書 | 版本: 一版 | 出版項: 臺南市 : 世峰出版;裕文堂總經銷, 民93 | ISBN: 9577382401 (平裝) : NT$160 @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
作者: 陳瑞隆;陳瑞隆. | 類型: 圖書 | 版本: 第1版 | 出版項: 臺南市 : 世峰, 1998[民87] | ISBN: 9577381731 (平裝) : NT$150 @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
作者: 陳瑞隆;陳瑞隆. | 類型: 圖書 | 版本: 第1版 | 出版項: 臺南市 : 世峰, 1997[民86] | ISBN: 9577381723 (平裝) : NT$200 @ 臺灣民間傳說文獻資料書目 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 768 | 所代表法人: | 瑞樺工業股份有限公司 | 統一編號: 11741380 @ 董監事資料集 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 時瑞實業股份有限公司 | 統一編號: 31289626 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 國隆百貨有限公司 | 統一編號: 80228773 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 彰隆事業股份有限公司 | 到職日期: 0860722 | 統一編號: 16076455 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 陳瑞隆 ... ]
中國石油化學工業開發的黃頁資料
(以下顯示 10 筆)
名稱 中國石油化學工業開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 中國石油化學工業開發)
姓名 陳瑞隆 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳瑞隆)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑞隆商行 高雄市前鎮區瑞隆路611、613號1樓 | 陳瑞隆 | 82746956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861341400) |
瑞隆漁行 基隆市仁愛區忠三路9號1樓 | 陳瑞隆 | 26562048 | 核准設立 - 獨資 |
錢豐商行 高雄市前鎮區瑞隆里永豐路85號 | 陳瑞隆 | 91938765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160762800) |
瑞隆青果行 南投縣南投市三興里建國巷二二號 | 陳瑞隆 | 61759265 | 歇業 - 獨資 |
信隆企業行 基隆市安樂區樂利三街55號9樓之5 | 陳瑞隆 | 87329874 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000398) |
英瑞達企業行 高雄市前鎮區武慶一路162號10樓 | 陳瑞隆 | 94618409 | 核准設立 - 獨資 |
瑞福企業社 臺南市永康區復華里復華五街43號 | 陳瑞隆 | 09066045 | 核准設立 - 獨資 |
隆成機車行 澎湖縣馬公市陽明里水源路54號1樓 | 陳瑞隆 | 10404473 | 核准設立 - 獨資 |
瑞隆商行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞隆路611、613號1樓 | 負責人: 陳瑞隆 | 統編: 82746956 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10861341400) |
瑞隆漁行 登記地址: 基隆市仁愛區忠三路9號1樓 | 負責人: 陳瑞隆 | 統編: 26562048 | 核准設立 - 獨資 |
錢豐商行 登記地址: 高雄市前鎮區瑞隆里永豐路85號 | 負責人: 陳瑞隆 | 統編: 91938765 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160762800) |
瑞隆青果行 登記地址: 南投縣南投市三興里建國巷二二號 | 負責人: 陳瑞隆 | 統編: 61759265 | 歇業 - 獨資 |
信隆企業行 登記地址: 基隆市安樂區樂利三街55號9樓之5 | 負責人: 陳瑞隆 | 統編: 87329874 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100000398) |
英瑞達企業行 登記地址: 高雄市前鎮區武慶一路162號10樓 | 負責人: 陳瑞隆 | 統編: 94618409 | 核准設立 - 獨資 |
瑞福企業社 登記地址: 臺南市永康區復華里復華五街43號 | 負責人: 陳瑞隆 | 統編: 09066045 | 核准設立 - 獨資 |
隆成機車行 登記地址: 澎湖縣馬公市陽明里水源路54號1樓 | 負責人: 陳瑞隆 | 統編: 10404473 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳瑞隆 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明峰國際管理顧問有限公司 | 統一編號: 00013108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 聯合發營造股份有限公司 | 統一編號: 00013135 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1125000 | 所代表法人: | 聯合發營造股份有限公司 | 統一編號: 00013135 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 麗新團體服設計開發有限公司 | 統一編號: 00013162 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 揚律有限公司 | 統一編號: 00013178 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正曜資本股份有限公司 | 統一編號: 00013249 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 正曜資本股份有限公司 | 統一編號: 00013249 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 波吉健康餐飲有限公司 | 統一編號: 00013304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 元丞建材有限公司 | 統一編號: 00013395 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 迦美恩有限公司 | 統一編號: 00013424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 再寵生活有限公司 | 統一編號: 00013450 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 有盈投資有限公司 | 統一編號: 00013466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瑔瀅企業有限公司 | 統一編號: 00013634 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明峰國際管理顧問有限公司 | 統一編號: 00013108 |
