莊郁仁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊郁仁的職稱是董事, 持有股份數是100, 所代表法人是郁雯有限公司, 公司名稱是和泰興業股份有限公司, 統一編號是03251000.
董監事資料集 資料集的 莊郁仁 相關資料
(以下顯示 13 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 莊郁仁 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 9382796 | 所代表法人: 和昭實業股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5490281 | 所代表法人: 日商 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4857882 | 所代表法人: 金元山投資股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 財團法人和泰環境永續基金會 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 財團法人和泰環境永續基金會 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 9382796 | 所代表法人: 和昭實業股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5490281 | 所代表法人: 日商 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4857882 | 所代表法人: 金元山投資股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 財團法人和泰環境永續基金會 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24710856 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 財團法人和泰環境永續基金會 | 和泰興業股份有限公司 | 統一編號: 03251000 |
[ 搜尋所有相關: 莊郁仁 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 和泰興業股份有限公司 | 到職日期: 1120728 | 統一編號: 03251000 |
公司名稱: 和泰興業股份有限公司 | 到職日期: 1120728 | 統一編號: 03251000 |
[ 搜尋所有相關: 莊郁仁 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 03251000 | 電話號碼: 02-25148887 | 臺北市內湖區新湖一路36巷18號1至7樓 |
統一編號: 03251000 | 電話號碼: 02-25148887 | 臺北市內湖區新湖一路36巷18號1至7樓 |
[ 搜尋所有相關: 莊郁仁 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據識別碼 03251000 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 03251000 ...)
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2021-11-04 16:58:00 | 新聞編號: 20211104170516 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署管考處 | 新聞發布日期: 2021-11-04 16:58:00 | 新聞編號: 20211104170516 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
[ 搜尋所有 和泰興業 ... ]
根據姓名 莊郁仁 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 莊郁仁 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 郁雯有限公司 | 統一編號: 69736694 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 27190239 | 所代表法人: 和泰興業股份有限公司 | 和泰服務行銷股份有限公司 | 統一編號: 28715061 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 興昊物流股份有限公司 | 統一編號: 83743871 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大金台灣應用空調系統股份有限公司 | 統一編號: 95447516 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 郁雯有限公司 | 統一編號: 69736694 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 27190239 | 所代表法人: 和泰興業股份有限公司 | 和泰服務行銷股份有限公司 | 統一編號: 28715061 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 興昊物流股份有限公司 | 統一編號: 83743871 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大金台灣應用空調系統股份有限公司 | 統一編號: 95447516 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 莊郁仁 ... ]
名稱 和泰興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 和泰興業)
姓名 莊郁仁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 莊郁仁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
郁雯有限公司 桃園市中壢區春德路303號13樓 | 莊郁仁 | 69736694 | 核准設立 |
和申興業股份有限公司 臺北市內湖區新明路272號1樓 | 莊郁仁 | 24035818 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-21) |
郁雯有限公司 登記地址: 桃園市中壢區春德路303號13樓 | 負責人: 莊郁仁 | 統編: 69736694 | 核准設立 |
和申興業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新明路272號1樓 | 負責人: 莊郁仁 | 統編: 24035818 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-21) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太陽谷股份有限公司 | 統一編號: 00008288 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 太陽谷股份有限公司 | 統一編號: 00008288 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宣鋐興業有限公司 | 統一編號: 00008317 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益成文教有限公司 | 統一編號: 00008323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 蹦蹦有限公司 | 統一編號: 00008359 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13180 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 橙馨映象有限公司 | 統一編號: 00008436 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 弘將國際汽車有限公司 | 統一編號: 00008506 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 北極欣有限公司 | 統一編號: 00008533 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 超達有限公司 | 統一編號: 00008597 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太陽谷股份有限公司 | 統一編號: 00008288 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 太陽谷股份有限公司 | 統一編號: 00008288 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 宣鋐興業有限公司 | 統一編號: 00008317 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益成文教有限公司 | 統一編號: 00008323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 蹦蹦有限公司 | 統一編號: 00008359 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13180 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12972 | 所代表法人: | 窩窩社群股份有限公司 | 統一編號: 00008415 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 橙馨映象有限公司 | 統一編號: 00008436 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 弘將國際汽車有限公司 | 統一編號: 00008506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 北極欣有限公司 | 統一編號: 00008533 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 超達有限公司 | 統一編號: 00008597 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 森唯股份有限公司 | 統一編號: 00008604 |
|