曹啟鴻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曹啟鴻的職稱是董事, 持有股份數是2000, 公司名稱是台灣肥料股份有限公司, 統一編號是03795101.
董監事資料集 資料集的 曹啟鴻 相關資料
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曹啟鴻 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 235886376 | 所代表法人: 農業部 | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 235886376 | 所代表法人: 農業部 | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 235886376 | 所代表法人: 農業部 | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 235886376 | 所代表法人: 農業部 | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 235886376 | 所代表法人: 農業部 | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 235886376 | 所代表法人: 農業部 | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 235886376 | 所代表法人: 農業部 | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 235886376 | 所代表法人: 農業部 | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 235886376 | 所代表法人: 農業部 | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 235886376 | 所代表法人: 農業部 | 台灣肥料股份有限公司 | 統一編號: 03795101 |
[ 搜尋所有相關: 曹啟鴻 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 到職日期: 1120915 | 統一編號: 03795101 |
公司名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 到職日期: 1120915 | 統一編號: 03795101 |
[ 搜尋所有相關: 曹啟鴻 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 總機電話: 25422231 | 公司代號: 1722 | 英文簡稱: TFC | 產業別: 21 | 營利事業統一編號: 03795101 | 住址: 台北市南港區經貿一路170號17樓 | 董事長: 李孫榮 | 成立日期: 19460501 | 出表日期: 1131101 |
總機電話: 25422231 | 公司代號: 1722 | 英文簡稱: TFC | 產業別: 21 | 營利事業統一編號: 03795101 | 住址: 台北市南港區經貿一路170號17樓 | 董事長: 李孫榮 | 成立日期: 19460501 | 出表日期: 1131101 |
[ 搜尋所有相關: 曹啟鴻 @ 上市公司基本資料 ]
| 統一編號: 03795101 | 電話號碼: 02-25422231 | 臺北市南港區經貿一路170號17樓 |
統一編號: 03795101 | 電話號碼: 02-25422231 | 臺北市南港區經貿一路170號17樓 |
[ 搜尋所有相關: 曹啟鴻 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 臺中市梧棲區草湳里南堤路二段100號 | 符合之產業類別: 18化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業 | 登記編號: 66001271 | 統一編號: 03795101 |
臺中市梧棲區草湳里南堤路二段100號 | 符合之產業類別: 18化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業 | 登記編號: 66001271 | 統一編號: 03795101 |
[ 搜尋所有相關: 曹啟鴻 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
登記工廠名錄 資料集的 曹啟鴻 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 曹啟鴻 ...) | 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 03795101 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣苗栗市福安里26鄰福星210號(苗栗食品廠區) |
| 主要產品: 089其他食品、082水產加工 | 統一編號: 03795101 | 工廠登記狀態: 生產中 | 花蓮縣花蓮市民孝里華東15號 |
| 主要產品: 181化學原材料、183肥料及氮化合物 | 統一編號: 03795101 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路二段100號 |
| 主要產品: 181化學原材料、183肥料及氮化合物、191農藥及環境用藥、199未分類其他化學製品、200藥品及醫用化學製品 | 統一編號: 03795101 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣苗栗市福安里26鄰福星210號 |
| 主要產品: 183肥料及氮化合物 | 統一編號: 03795101 | 工廠登記狀態: 生產中 | 基隆市中山區文化里中華路171號 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 03795101 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣苗栗市福安里26鄰福星210號(苗栗食品廠區) |
主要產品: 089其他食品、082水產加工 | 統一編號: 03795101 | 工廠登記狀態: 生產中 | 花蓮縣花蓮市民孝里華東15號 |
主要產品: 181化學原材料、183肥料及氮化合物 | 統一編號: 03795101 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路二段100號 |
主要產品: 181化學原材料、183肥料及氮化合物、191農藥及環境用藥、199未分類其他化學製品、200藥品及醫用化學製品 | 統一編號: 03795101 | 工廠登記狀態: 生產中 | 苗栗縣苗栗市福安里26鄰福星210號 |
主要產品: 183肥料及氮化合物 | 統一編號: 03795101 | 工廠登記狀態: 生產中 | 基隆市中山區文化里中華路171號 |
[ 搜尋所有相關: 曹啟鴻 @ 登記工廠名錄 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄」中搜尋所有相關於 曹啟鴻 ...) | 大陸業別: 其他化學製品製造業 | 大陸事業地址: 昆山市偉業路9號晨陽大廈201室 | 國內投資人: 台灣肥料股份有限公司 |
| 大陸業別: 肥料製造業 | 大陸事業地址: | 國內投資人: 台灣肥料股份有限公司 |
大陸業別: 其他化學製品製造業 | 大陸事業地址: 昆山市偉業路9號晨陽大廈201室 | 國內投資人: 台灣肥料股份有限公司 |
大陸業別: 肥料製造業 | 大陸事業地址: | 國內投資人: 台灣肥料股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 曹啟鴻 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 ]
| 國別: 柬埔寨 | 對外投資事業名稱(英文): TAIFER(CAMBODIA)CO., LTD. | 核准日期: 20150409 | 業別: 肥料製造業 | 主要營業項目: 肥料生產銷售 | 統一編號: 03795101 | 對外事業地址: 臺北市中山區南京東路二段88號6樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市中山區南京東路二段88號6樓 | 國內電話: |
國別: 柬埔寨 | 對外投資事業名稱(英文): TAIFER(CAMBODIA)CO., LTD. | 核准日期: 20150409 | 業別: 肥料製造業 | 主要營業項目: 肥料生產銷售 | 統一編號: 03795101 | 對外事業地址: 臺北市中山區南京東路二段88號6樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市中山區南京東路二段88號6樓 | 國內電話: |
[ 搜尋所有相關: 曹啟鴻 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 ]
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 曹啟鴻 ...) | 食品業者登錄字號: U-103795101-00003-7 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 03795101 | 花蓮縣花蓮市民孝里華東15號 |
| 食品業者登錄字號: K-103795101-00002-6 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 03795101 | 苗栗縣苗栗市福安里26鄰福星210號(苗栗食品廠區) |
| 食品業者登錄字號: A-103795101-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 03795101 | 台北市南港區經貿一路170號17樓 |
食品業者登錄字號: U-103795101-00003-7 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 03795101 | 花蓮縣花蓮市民孝里華東15號 |
食品業者登錄字號: K-103795101-00002-6 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 03795101 | 苗栗縣苗栗市福安里26鄰福星210號(苗栗食品廠區) |
食品業者登錄字號: A-103795101-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 03795101 | 台北市南港區經貿一路170號17樓 |
[ 搜尋所有相關: 曹啟鴻 @ 食品業者登錄資料集 ]
(以下顯示 7 筆) (或直接:在「特定用途化粧品許可證資料集」中搜尋所有相關於 曹啟鴻 ...) | 英文品名: PALGANTONG COVER PACT MINI SPF22/ (C21, C23, C25) | 用途: 防曬。 | 劑型: 固狀劑 | 包裝: 盒裝;;附外盒 | 化粧品類別: 防晒化粧用品 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2015/10/07 |
| 英文品名: Miss SHARK Special Treatment Series Spot Corrector Essence | 用途: 抑制黑色素形成及防止色素斑的形成,美白肌膚。 | 劑型: 液劑 | 包裝: 瓶裝;;盒裝 | 化粧品類別: 其他面霜乳液 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2013/12/12 |
| 英文品名: Miss SHARK Special Treatment Series Spot Corrector Milk Cream | 用途: 抑制黑色素形成及防止色素斑的形成,美白肌膚。 | 劑型: 霜劑 | 包裝: 瓶裝;;盒裝 | 化粧品類別: 其他面霜乳液 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2013/11/19 |
| 英文品名: PALGANTONG ONE TOUCH BB CREAM SPF15/#10 Light Beige, #20 Natural Beige | 用途: 防曬、潤色。 | 劑型: 霜劑 | 包裝: 軟管裝;;附外盒 | 化粧品類別: 防晒面霜 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2015/07/26 |
| 英文品名: Miss SHARK Platinum 9's Whitening Plu | 用途: 美白肌膚,改善肌膚黯沉。 | 劑型: 液劑 | 包裝: 瓶裝;;盒裝 | 化粧品類別: 一般化粧水 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2013/05/29 |
| 英文品名: PALGANTONG NATURAL PACT MINI SPF27/N21,N23,N25 | 用途: 防曬。 | 劑型: 固狀劑 | 包裝: 盒裝;;附外盒 | 化粧品類別: 防晒化粧用品 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2015/06/08 |
| 英文品名: PALGANTONG MAKE UP UV365 POWDER SPF30 PA++ / Pearl Beige, Original Beige | 用途: 防曬。 | 劑型: 粉劑 | 包裝: 盒裝 | 化粧品類別: 防晒化粧用品 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2015/06/14 |
英文品名: PALGANTONG COVER PACT MINI SPF22/ (C21, C23, C25) | 用途: 防曬。 | 劑型: 固狀劑 | 包裝: 盒裝;;附外盒 | 化粧品類別: 防晒化粧用品 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2015/10/07 |
英文品名: Miss SHARK Special Treatment Series Spot Corrector Essence | 用途: 抑制黑色素形成及防止色素斑的形成,美白肌膚。 | 劑型: 液劑 | 包裝: 瓶裝;;盒裝 | 化粧品類別: 其他面霜乳液 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2013/12/12 |
英文品名: Miss SHARK Special Treatment Series Spot Corrector Milk Cream | 用途: 抑制黑色素形成及防止色素斑的形成,美白肌膚。 | 劑型: 霜劑 | 包裝: 瓶裝;;盒裝 | 化粧品類別: 其他面霜乳液 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2013/11/19 |
英文品名: PALGANTONG ONE TOUCH BB CREAM SPF15/#10 Light Beige, #20 Natural Beige | 用途: 防曬、潤色。 | 劑型: 霜劑 | 包裝: 軟管裝;;附外盒 | 化粧品類別: 防晒面霜 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2015/07/26 |
英文品名: Miss SHARK Platinum 9's Whitening Plu | 用途: 美白肌膚,改善肌膚黯沉。 | 劑型: 液劑 | 包裝: 瓶裝;;盒裝 | 化粧品類別: 一般化粧水 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2013/05/29 |
英文品名: PALGANTONG NATURAL PACT MINI SPF27/N21,N23,N25 | 用途: 防曬。 | 劑型: 固狀劑 | 包裝: 盒裝;;附外盒 | 化粧品類別: 防晒化粧用品 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2015/06/08 |
英文品名: PALGANTONG MAKE UP UV365 POWDER SPF30 PA++ / Pearl Beige, Original Beige | 用途: 防曬。 | 劑型: 粉劑 | 包裝: 盒裝 | 化粧品類別: 防晒化粧用品 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 台灣肥料股份有限公司 | 有效日期: 2015/06/14 |
[ 搜尋所有相關: 曹啟鴻 @ 特定用途化粧品許可證資料集 ]
根據名稱 台灣肥料 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣肥料 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 花蓮縣政府 | 指定登錄理由: 招待所位於美崙地區佔地寬闊,庭院及建築格局完整、獨立且維護良好,值得現況加以保存,建物是出於新舊並置的狀態,右側屋宇已是水泥牆砌,新蓋之瓦頂。但左側屋宇保留較多當時元素,業主有專人管理維護,雖然使用率... @ 文資局古蹟 |
| 片長: 4:58 | 影片分類: 科技 | 授權單位: 臺中區農業改良場 | 影片簡介: 台中農業改良場場長陳榮五博士介紹肥料政策調整及合理施肥技術,由於台灣肥料公司將民營化,實施自由市場機制自由買賣,恐怕將來誰料的成本陸續增加,所以肥料政策調整及合理施肥技術對於農漁民朋友來說,開源節流是... @ 農業虛擬博物館 |
| 片長: 5:2 | 影片分類: 科技 | 授權單位: 臺中區農業改良場 | 影片簡介: 為因應台灣肥料公司民營化,在民營化後我們的化學肥料採用施自由市場、自由買賣的方式,這樣的經營會造成肥料的價格越來越高。如果沒有適當的考量施肥量,就得提升肥料的技術,增加生產的成本。。 @ 農業虛擬博物館 |
| 電話: (04)25218588 | 品目名稱: 雜項複合肥料 | 業者名稱: 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路2段100號 | 登記證字號: 肥製(複)字第0792090號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (04)25218588 | 品目名稱: 雜項複合肥料 | 業者名稱: 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路2段100號 | 登記證字號: 肥製(複)字第0792091號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (04)25218588 | 品目名稱: 雜項複合肥料 | 業者名稱: 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路2段100號 | 登記證字號: 肥製(複)字第0792093號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (04)25218588 | 品目名稱: 雜項複合肥料 | 業者名稱: 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路2段100號 | 登記證字號: 肥製(複)字第0792094號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (04)25218588 | 品目名稱: 裹覆複合肥料 | 業者名稱: 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路2段100號 | 登記證字號: 肥製(複)字第0792095號 @ 肥料管理整合資訊 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 花蓮縣政府 | 指定登錄理由: 招待所位於美崙地區佔地寬闊,庭院及建築格局完整、獨立且維護良好,值得現況加以保存,建物是出於新舊並置的狀態,右側屋宇已是水泥牆砌,新蓋之瓦頂。但左側屋宇保留較多當時元素,業主有專人管理維護,雖然使用率... @ 文資局古蹟 |
片長: 4:58 | 影片分類: 科技 | 授權單位: 臺中區農業改良場 | 影片簡介: 台中農業改良場場長陳榮五博士介紹肥料政策調整及合理施肥技術,由於台灣肥料公司將民營化,實施自由市場機制自由買賣,恐怕將來誰料的成本陸續增加,所以肥料政策調整及合理施肥技術對於農漁民朋友來說,開源節流是... @ 農業虛擬博物館 |
片長: 5:2 | 影片分類: 科技 | 授權單位: 臺中區農業改良場 | 影片簡介: 為因應台灣肥料公司民營化,在民營化後我們的化學肥料採用施自由市場、自由買賣的方式,這樣的經營會造成肥料的價格越來越高。如果沒有適當的考量施肥量,就得提升肥料的技術,增加生產的成本。。 @ 農業虛擬博物館 |
電話: (04)25218588 | 品目名稱: 雜項複合肥料 | 業者名稱: 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路2段100號 | 登記證字號: 肥製(複)字第0792090號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (04)25218588 | 品目名稱: 雜項複合肥料 | 業者名稱: 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路2段100號 | 登記證字號: 肥製(複)字第0792091號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (04)25218588 | 品目名稱: 雜項複合肥料 | 業者名稱: 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路2段100號 | 登記證字號: 肥製(複)字第0792093號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (04)25218588 | 品目名稱: 雜項複合肥料 | 業者名稱: 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路2段100號 | 登記證字號: 肥製(複)字第0792094號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (04)25218588 | 品目名稱: 裹覆複合肥料 | 業者名稱: 台灣肥料股份有限公司台中廠 | 臺中市梧棲區草湳里南堤路2段100號 | 登記證字號: 肥製(複)字第0792095號 @ 肥料管理整合資訊 |
[ 搜尋所有 台灣肥料 ... ]
根據姓名 曹啟鴻 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 曹啟鴻 ...) | 屆別: 第十屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省議會 | 選出區域: 屏東縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
| 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 屏東縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭東環保科技股份有限公司 | 統一編號: 89323361 @ 董監事資料集 |
屆別: 第十屆 | 臺灣省議會各時期名稱: 臺灣省議會 | 選出區域: 屏東縣 @ 臺灣省諮議會歷屆議員名單 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 屏東縣政府 | 指定登錄理由: 具有保存價值 @ 文資局古蹟 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 旭東環保科技股份有限公司 | 統一編號: 89323361 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 曹啟鴻 ... ]
名稱 台灣肥料 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 台灣肥料)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 星域創意有限公司 | 統一編號: 00005711 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 夢之國有限公司 | 統一編號: 00005732 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 61600 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1428000 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 隻魚文創有限公司 | 統一編號: 00005846 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾康全球有限公司 | 統一編號: 00005873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宏翊企業有限公司 | 統一編號: 00005917 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 我是吉有限公司 | 統一編號: 00005923 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 瑞盛人力資源管理顧問有限公司 | 統一編號: 00005938 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 長春興業有限公司 | 統一編號: 00005965 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天玥投資有限公司 | 統一編號: 00006113 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 廣全有限公司 | 統一編號: 00006134 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 微微樂人力資源有限公司 | 統一編號: 00006232 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 星域創意有限公司 | 統一編號: 00005711 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 夢之國有限公司 | 統一編號: 00005732 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 61600 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1428000 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 隻魚文創有限公司 | 統一編號: 00005846 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾康全球有限公司 | 統一編號: 00005873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宏翊企業有限公司 | 統一編號: 00005917 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 我是吉有限公司 | 統一編號: 00005923 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 瑞盛人力資源管理顧問有限公司 | 統一編號: 00005938 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 長春興業有限公司 | 統一編號: 00005965 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天玥投資有限公司 | 統一編號: 00006113 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 廣全有限公司 | 統一編號: 00006134 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 微微樂人力資源有限公司 | 統一編號: 00006232 |
|