林明宗
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林明宗的職稱是董事, 持有股份數是1818422, 公司名稱是川方企業股份有限公司, 統一編號是04459719.
董監事資料集 資料集的 林明宗 相關資料
(以下顯示 11 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林明宗 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 545763 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186963 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 707021 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1540582 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 446884 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 377619 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 852309 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 825822 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1765282 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3512268 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 474836 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 545763 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186963 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 707021 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1540582 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 446884 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 377619 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 852309 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 825822 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1765282 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3512268 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 474836 | 所代表法人: | 川方企業股份有限公司 | 統一編號: 04459719 |
[ 搜尋所有相關: 林明宗 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 04459719 | 電話號碼: 02-24971788 | 新北市瑞芳區𫙮魚坑路139號 |
統一編號: 04459719 | 電話號碼: 02-24971788 | 新北市瑞芳區𫙮魚坑路139號 |
[ 搜尋所有相關: 林明宗 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 04459719 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市瑞芳區傑魚里魚坑路139號1、2、3、5樓 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 04459719 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市瑞芳區傑魚里魚坑路139號1、2、3、5樓 |
[ 搜尋所有相關: 林明宗 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 川方企業 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 川方企業 ...) | 產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市汐止區環河里南陽街一一二號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 292其他專用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市瑞芳區傑魚里魚坑路139號1、2、3、5樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 屆別: 23 | 電話: (02)24971788 | 地址: 新北市瑞芳區(魚桀)魚坑路139號 @ 小巨人獎 |
| 屆別: 32 | 電話: (02)24971788 | 地址: 224新北市瑞芳區魚桀魚坑路139號 | 網址: https://tw.comeupwinch.com/ @ 國家磐石獎 |
產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市汐止區環河里南陽街一一二號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 292其他專用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 29機械設備製造業 | 廠址: 新北市瑞芳區傑魚里魚坑路139號1、2、3、5樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
屆別: 23 | 電話: (02)24971788 | 地址: 新北市瑞芳區(魚桀)魚坑路139號 @ 小巨人獎 |
屆別: 32 | 電話: (02)24971788 | 地址: 224新北市瑞芳區魚桀魚坑路139號 | 網址: https://tw.comeupwinch.com/ @ 國家磐石獎 |
[ 搜尋所有 川方企業 ... ]
根據姓名 林明宗 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林明宗 ...) | 地址: 苗栗縣頭份鎮流東里老崎12鄰22-5號 | 說明: 在此已製茶數十年,極具口碑,更是比賽中的常勝軍。老闆林明宗極具經營概念,茶園裡除了展售各式的茶製品外,也兼營茶館與餐廳:茶館建築古色古香,搭配的茶點也相當可口;餐廳更是經過用心的設計,兼具古意與現代感... @ 客家委員會客庄景點(已停辦) |
| 郭國相/齊力景觀規劃有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | 空軍防空暨飛彈第七九一旅營區內左、右側草皮 @ 文化部公共藝術 |
| 王懷亮/齊力景觀規劃有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | 空軍防空暨飛彈第七九一旅營區內左、右側草皮 @ 文化部公共藝術 |
| 蔡潔莘、熊國興、秦政德/是海意念設計有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | @ 文化部公共藝術 |
| 潘羽祐、蔡潔莘、熊國興、秦政德、楊智婷/是海意念設計有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | 大平里集會所旁 @ 文化部公共藝術 |
| 秦政德/是海意念設計有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | @ 文化部公共藝術 |
| 戴阿爐、洪櫻瑜、布魯斯、李健華、陳建華、李妃純、蔡庚辛/是海意念設計有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | @ 文化部公共藝術 |
| 資料集識別碼: 128382 | 詮釋資料更新時間: 0 | 品質檢測: https://www.sso.gov.taipei/OpenData.aspx?SN=589F7971894A9B51 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 101年1月起內湖污水處理廠水質水量速報(JSON) | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
地址: 苗栗縣頭份鎮流東里老崎12鄰22-5號 | 說明: 在此已製茶數十年,極具口碑,更是比賽中的常勝軍。老闆林明宗極具經營概念,茶園裡除了展售各式的茶製品外,也兼營茶館與餐廳:茶館建築古色古香,搭配的茶點也相當可口;餐廳更是經過用心的設計,兼具古意與現代感... @ 客家委員會客庄景點(已停辦) |
郭國相/齊力景觀規劃有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | 空軍防空暨飛彈第七九一旅營區內左、右側草皮 @ 文化部公共藝術 |
王懷亮/齊力景觀規劃有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | 空軍防空暨飛彈第七九一旅營區內左、右側草皮 @ 文化部公共藝術 |
蔡潔莘、熊國興、秦政德/是海意念設計有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | @ 文化部公共藝術 |
潘羽祐、蔡潔莘、熊國興、秦政德、楊智婷/是海意念設計有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | 大平里集會所旁 @ 文化部公共藝術 |
秦政德/是海意念設計有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | @ 文化部公共藝術 |
戴阿爐、洪櫻瑜、布魯斯、李健華、陳建華、李妃純、蔡庚辛/是海意念設計有限公司 | 桃園市 | 場域: 政府機構 | @ 文化部公共藝術 |
資料集識別碼: 128382 | 詮釋資料更新時間: 0 | 品質檢測: https://www.sso.gov.taipei/OpenData.aspx?SN=589F7971894A9B51 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 101年1月起內湖污水處理廠水質水量速報(JSON) | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: JSON | 資料集描述: 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 林明宗 ... ]
川方企業股份有限公司 | 地址: 新北市汐止區南陽街112號2樓 | 電話: 02-2694-7011 |
名稱 川方企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 川方企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
川方企業股份有限公司 新北市瑞芳區魚坑路139號 | 黃國欣 | 04459719 | 核准設立 |
川方企業社 高雄市大樹區中正一路51號 | 吳金川 | 07879524 | 歇業 - 獨資 |
川方企業社 新北市土城區頂埔街?73巷?7號?0樓 | 陳呂秀華 | 08541021 | 歇業 - 獨資 |
盈川方企業社 新竹市香山區虎林里牛埔北路206號1樓 | 范秀鳳 | 78782579 | 歇業 - 獨資 |
川方企業股份有限公司 登記地址: 新北市瑞芳區魚坑路139號 | 負責人: 黃國欣 | 統編: 04459719 | 核准設立 |
川方企業社 登記地址: 高雄市大樹區中正一路51號 | 負責人: 吳金川 | 統編: 07879524 | 歇業 - 獨資 |
川方企業社 登記地址: 新北市土城區頂埔街?73巷?7號?0樓 | 負責人: 陳呂秀華 | 統編: 08541021 | 歇業 - 獨資 |
盈川方企業社 登記地址: 新竹市香山區虎林里牛埔北路206號1樓 | 負責人: 范秀鳳 | 統編: 78782579 | 歇業 - 獨資 |
姓名 林明宗 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林明宗)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明宗工程行 宜蘭縣五結鄉季新村季水路50之4號一樓 | 林明宗 | 82193820 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090900308) |
林明宗自營計程車 臺北市中山區新生北路1段36巷31號 | 林明宗 | 01259548 | 核准設立 - 獨資 |
林明宗自營計程車行 新北市新莊區民本街?0?0巷2弄27之?0號2樓 | 林明宗 | 36277114 | 核准設立 - 獨資 |
正林明宗自營計程車行 新北市永和區智光街?005巷8號 | 林明宗 | 66934690 | 核准設立 - 獨資 |
宗明機車行 新北市土城區德峰街39號 | 林明宗 | 20458048 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
明宗清潔社 新北市中和區新生街249之4號5樓 | 林明宗 | 92895357 | 核准停業 - 獨資 |
宗發企業社 宜蘭縣礁溪鄉六結村中山路一段182號四樓 | 林明宗 | 19562830 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060904144) |
宗仔商行 桃園市蘆竹區新莊里大新路719號(1樓) | 林明宗 | 91830645 | 核准設立 - 獨資 |
明宗工程行 登記地址: 宜蘭縣五結鄉季新村季水路50之4號一樓 | 負責人: 林明宗 | 統編: 82193820 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090900308) |
林明宗自營計程車 登記地址: 臺北市中山區新生北路1段36巷31號 | 負責人: 林明宗 | 統編: 01259548 | 核准設立 - 獨資 |
林明宗自營計程車行 登記地址: 新北市新莊區民本街?0?0巷2弄27之?0號2樓 | 負責人: 林明宗 | 統編: 36277114 | 核准設立 - 獨資 |
正林明宗自營計程車行 登記地址: 新北市永和區智光街?005巷8號 | 負責人: 林明宗 | 統編: 66934690 | 核准設立 - 獨資 |
宗明機車行 登記地址: 新北市土城區德峰街39號 | 負責人: 林明宗 | 統編: 20458048 | 申覆(辯)期 - 獨資 |
明宗清潔社 登記地址: 新北市中和區新生街249之4號5樓 | 負責人: 林明宗 | 統編: 92895357 | 核准停業 - 獨資 |
宗發企業社 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉六結村中山路一段182號四樓 | 負責人: 林明宗 | 統編: 19562830 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060904144) |
宗仔商行 登記地址: 桃園市蘆竹區新莊里大新路719號(1樓) | 負責人: 林明宗 | 統編: 91830645 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林明宗 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 61600 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1428000 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 隻魚文創有限公司 | 統一編號: 00005846 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾康全球有限公司 | 統一編號: 00005873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宏翊企業有限公司 | 統一編號: 00005917 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 我是吉有限公司 | 統一編號: 00005923 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 瑞盛人力資源管理顧問有限公司 | 統一編號: 00005938 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 長春興業有限公司 | 統一編號: 00005965 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天玥投資有限公司 | 統一編號: 00006113 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 廣全有限公司 | 統一編號: 00006134 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 微微樂人力資源有限公司 | 統一編號: 00006232 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1040000 | 所代表法人: | 千虹國際有限公司 | 統一編號: 00006248 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 海洋莉莉有限公司 | 統一編號: 00006275 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 287500 | 所代表法人: | 興瑞股份有限公司 | 統一編號: 00006471 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 61600 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1428000 | 所代表法人: | 宇根投資股份有限公司 | 統一編號: 00005830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 隻魚文創有限公司 | 統一編號: 00005846 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 禾康全球有限公司 | 統一編號: 00005873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宏翊企業有限公司 | 統一編號: 00005917 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 我是吉有限公司 | 統一編號: 00005923 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 瑞盛人力資源管理顧問有限公司 | 統一編號: 00005938 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 長春興業有限公司 | 統一編號: 00005965 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天玥投資有限公司 | 統一編號: 00006113 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 廣全有限公司 | 統一編號: 00006134 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 微微樂人力資源有限公司 | 統一編號: 00006232 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1040000 | 所代表法人: | 千虹國際有限公司 | 統一編號: 00006248 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 海洋莉莉有限公司 | 統一編號: 00006275 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 287500 | 所代表法人: | 興瑞股份有限公司 | 統一編號: 00006471 |
|