鍾振和
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鍾振和的職稱是監察人, 持有股份數是1551395, 所代表法人是亞洲水泥股份有限公司, 公司名稱是泛亞工程建設股份有限公司, 統一編號是11367406.
董監事資料集 資料集的 鍾振和 相關資料
(以下顯示 16 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 鍾振和 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6204300 | 所代表法人: 臺灣水泥股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3102803 | 所代表法人: 環泥投資股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19580000 | 所代表法人: 心瀚資產股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19580000 | 所代表法人: 心瀚資產股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19639509 | 所代表法人: 中鼎工程股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83736 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19639509 | 所代表法人: 中鼎工程股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2718217 | 所代表法人: 嘉新水泥股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6204300 | 所代表法人: 臺灣水泥股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3102803 | 所代表法人: 環泥投資股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19580000 | 所代表法人: 心瀚資產股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19580000 | 所代表法人: 心瀚資產股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19639509 | 所代表法人: 中鼎工程股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83736 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19639509 | 所代表法人: 中鼎工程股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2718217 | 所代表法人: 嘉新水泥股份有限公司 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54824565 | 所代表法人: 國軍退役官兵輔導委員會 | 泛亞工程建設股份有限公司 | 統一編號: 11367406 |
[ 搜尋所有相關: 鍾振和 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 鍾振和 ...) | 公司名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 到職日期: 1101005 | 統一編號: 11367406 |
| 公司名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 到職日期: 1131005 | 統一編號: 11367406 |
公司名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 到職日期: 1101005 | 統一編號: 11367406 |
公司名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 到職日期: 1131005 | 統一編號: 11367406 |
[ 搜尋所有相關: 鍾振和 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 總機電話: 27717417~9 | 公司代號: 2557 | 住址: 臺北市大安區忠孝東路四段二一九號七樓 | 成立日期: 19651016 | 泛亞工程建設股份有限公司 |
總機電話: 27717417~9 | 公司代號: 2557 | 住址: 臺北市大安區忠孝東路四段二一九號七樓 | 成立日期: 19651016 | 泛亞工程建設股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 鍾振和 @ 公開發行公司基本資料 ]
| 統一編號: 11367406 | 電話號碼: 02-27717417 | 臺北市大安區忠孝東路四段219號7F、忠孝東路四段221號7F |
統一編號: 11367406 | 電話號碼: 02-27717417 | 臺北市大安區忠孝東路四段219號7F、忠孝東路四段221號7F |
[ 搜尋所有相關: 鍾振和 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據識別碼 11367406 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 11367406 ...)
根據名稱 泛亞工程建設 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 泛亞工程建設 ...) | 違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-06 | 違反時間: 2023-03-29 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-11-13 | 違反時間: 2023-08-09 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-14 | 違反時間: 2023-05-28 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-07 | 違反時間: 2024-09-04 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程... | 事業名稱: 吉美建設事業股份有限公司 | 裁處金額: 195000 | 主旨: 罰鍰新臺幣195000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 營建工程 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-03-28 | 違反時間: 2023-03-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 事業名稱: 吉美建設事業股份有限公司 | 裁處金額: 120000 | 主旨: 罰鍰新臺幣120000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 營建工程 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-03-10 | 違反時間: 2023-02-10 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 開放時間緊急連絡電話: 03-287-6218 | AED地點描述: 泛亞工程建設股份有限公司
航空城工地工務所一樓辦公室 | 周一至周五起: 08:00:00 | 周一至周五迄: 17:00:00 | 桃園市大園區春德路390號對面工務所 @ AED位置資訊 |
違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-06 | 違反時間: 2023-03-29 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-11-13 | 違反時間: 2023-08-09 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-14 | 違反時間: 2023-05-28 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 泛亞工程建設股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-07 | 違反時間: 2024-09-04 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第9條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條,營建工程... | 事業名稱: 吉美建設事業股份有限公司 | 裁處金額: 195000 | 主旨: 罰鍰新臺幣195000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 營建工程 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-03-28 | 違反時間: 2023-03-02 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第23條第2項,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第6條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第8條,營建工程空氣污染防制設施管理辦法第10條 | 事業名稱: 吉美建設事業股份有限公司 | 裁處金額: 120000 | 主旨: 罰鍰新臺幣120000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 營建工程 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-03-10 | 違反時間: 2023-02-10 @ 列管事業污染源裁處資料 |
開放時間緊急連絡電話: 03-287-6218 | AED地點描述: 泛亞工程建設股份有限公司
航空城工地工務所一樓辦公室 | 周一至周五起: 08:00:00 | 周一至周五迄: 17:00:00 | 桃園市大園區春德路390號對面工務所 @ AED位置資訊 |
[ 搜尋所有 泛亞工程建設 ... ]
根據姓名 鍾振和 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鍾振和 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 26128171 | 所代表法人: 亞洲水泥股份有限公司 | 南華水泥股份有限公司 | 統一編號: 46264460 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 81348307 | 所代表法人: 亞洲水泥股份有限公司 | 富民運輸股份有限公司 | 統一編號: 47075781 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22801185 | 所代表法人: 亞洲水泥股份有限公司 | 中聯資源股份有限公司 | 統一編號: 86119908 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4839183 | 所代表法人: 裕元投資股份有限公司 | 亞利通運股份有限公司 | 統一編號: 94781149 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 45568 | 所代表法人: 亞洲投資股份有限公司 | 嘉惠電力股份有限公司 | 統一編號: 96976990 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3287550 | 所代表法人: 南華水泥股份有限公司 | 寶固實業股份有限公司 | 統一編號: 97203620 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 南華水泥股份有限公司 | 到職日期: 1091116 | 統一編號: 46264460 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 26128171 | 所代表法人: 亞洲水泥股份有限公司 | 南華水泥股份有限公司 | 統一編號: 46264460 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 81348307 | 所代表法人: 亞洲水泥股份有限公司 | 富民運輸股份有限公司 | 統一編號: 47075781 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6995000 | 所代表法人: 亞東預拌混凝土股份有限公司 | 亞興水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 70769047 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22801185 | 所代表法人: 亞洲水泥股份有限公司 | 中聯資源股份有限公司 | 統一編號: 86119908 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4839183 | 所代表法人: 裕元投資股份有限公司 | 亞利通運股份有限公司 | 統一編號: 94781149 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 45568 | 所代表法人: 亞洲投資股份有限公司 | 嘉惠電力股份有限公司 | 統一編號: 96976990 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3287550 | 所代表法人: 南華水泥股份有限公司 | 寶固實業股份有限公司 | 統一編號: 97203620 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 南華水泥股份有限公司 | 到職日期: 1091116 | 統一編號: 46264460 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 鍾振和 ... ]
名稱 泛亞工程建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 泛亞工程建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泛亞工程建設股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路四段219號7F、忠孝東路四段221號7F | 姜振中 | 11367406 | 核准設立 |
泛亞工程建設股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路四段219號7F、忠孝東路四段221號7F | 負責人: 姜振中 | 統編: 11367406 | 核准設立 |
姓名 鍾振和 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鍾振和)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東海岸紀念品店 屏東縣滿州鄉里德村佳樂水風景區店鋪 | 鍾振和 | 08081639 | 核准設立 - 獨資 |
東海岸紀念品店 登記地址: 屏東縣滿州鄉里德村佳樂水風景區店鋪 | 負責人: 鍾振和 | 統編: 08081639 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 58000 | 所代表法人: | 三裕開發股份有限公司 | 統一編號: 00002910 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豈綺有限公司 | 統一編號: 00002947 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 昱成理財規劃顧問有限公司 | 統一編號: 00002952 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 悅豐不動產開發有限公司 | 統一編號: 00002974 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 富偉思有限公司 | 統一編號: 00002989 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 好瓏生技有限公司 | 統一編號: 00003002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 盈榛投資有限公司 | 統一編號: 00003018 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 114500 | 所代表法人: | 玄仁投資股份有限公司 | 統一編號: 00003024 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 124805 | 所代表法人: | 玄仁投資股份有限公司 | 統一編號: 00003024 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔特工程有限公司 | 統一編號: 00003039 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 立欣國際有限公司 | 統一編號: 00003045 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昱證資產顧問有限公司 | 統一編號: 00003066 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 崴迦投資有限公司 | 統一編號: 00003093 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 中電顧問有限公司 | 統一編號: 00003116 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昕麒綠能有限公司 | 統一編號: 00003137 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 58000 | 所代表法人: | 三裕開發股份有限公司 | 統一編號: 00002910 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豈綺有限公司 | 統一編號: 00002947 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 昱成理財規劃顧問有限公司 | 統一編號: 00002952 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 悅豐不動產開發有限公司 | 統一編號: 00002974 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 富偉思有限公司 | 統一編號: 00002989 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 好瓏生技有限公司 | 統一編號: 00003002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 盈榛投資有限公司 | 統一編號: 00003018 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 114500 | 所代表法人: | 玄仁投資股份有限公司 | 統一編號: 00003024 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 124805 | 所代表法人: | 玄仁投資股份有限公司 | 統一編號: 00003024 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔特工程有限公司 | 統一編號: 00003039 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 立欣國際有限公司 | 統一編號: 00003045 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昱證資產顧問有限公司 | 統一編號: 00003066 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 崴迦投資有限公司 | 統一編號: 00003093 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 中電顧問有限公司 | 統一編號: 00003116 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昕麒綠能有限公司 | 統一編號: 00003137 |
|