陳碧燕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳碧燕的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是大岡化學工業股份有限公司, 統一編號是12130302.
無其他 大岡化學工業 資料。
[ 搜尋所有 大岡化學工業 ... ]
根據姓名 陳碧燕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳碧燕 ...) | 主要產品: 220塑膠製品、259其他金屬製品、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 86532147 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99626286 | 桃園市楊梅區高山里高獅路八二二巷一二號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 22914155 | 工廠負責人姓名: 吳陳碧燕 | 工廠地址: 彰化縣秀水鄉鶴鳴村馬鳴路55號 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 臨時工廠名錄 |
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 22914155 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: S0701087 | 彰化縣秀水鄉鶴鳴村馬鳴路55號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 信億塑膠有限公司 | 統一編號: 22914155 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 355000 | 所代表法人: | 縱橫國際科技股份有限公司 | 統一編號: 23722253 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 499000 | 所代表法人: | 圓輝股份有限公司 | 統一編號: 24763837 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2339350 | 所代表法人: | 力揚工業股份有限公司 | 統一編號: 86532147 @ 董監事資料集 |
| 作者: 陳碧燕 | 指導教授: 翁銘章
楊書成 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): The Relationships among Job Stress, Job Satisfaction and Organizational Commitment of Job Seekers- T... | 系所名稱: 國際高階經營管理碩士在職專班(IEMBA) | 學校名稱: 國立高雄大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
主要產品: 220塑膠製品、259其他金屬製品、303汽車零件、312機車及其零件 | 統一編號: 86532147 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99626286 | 桃園市楊梅區高山里高獅路八二二巷一二號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 22914155 | 工廠負責人姓名: 吳陳碧燕 | 工廠地址: 彰化縣秀水鄉鶴鳴村馬鳴路55號 | 主要產品: 220塑膠製品 @ 臨時工廠名錄 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 22914155 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: S0701087 | 彰化縣秀水鄉鶴鳴村馬鳴路55號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 信億塑膠有限公司 | 統一編號: 22914155 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 355000 | 所代表法人: | 縱橫國際科技股份有限公司 | 統一編號: 23722253 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 499000 | 所代表法人: | 圓輝股份有限公司 | 統一編號: 24763837 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2339350 | 所代表法人: | 力揚工業股份有限公司 | 統一編號: 86532147 @ 董監事資料集 |
作者: 陳碧燕 | 指導教授: 翁銘章
楊書成 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): The Relationships among Job Stress, Job Satisfaction and Organizational Commitment of Job Seekers- T... | 系所名稱: 國際高階經營管理碩士在職專班(IEMBA) | 學校名稱: 國立高雄大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 陳碧燕 ... ]
名稱 大岡化學工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大岡化學工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大岡化學工業股份有限公司 臺北市資料空白 | | 12130302 | 解散 (080年06月03日 建一字 第號) |
大岡化學工業股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 12130302 | 解散 (080年06月03日 建一字 第號) |
姓名 陳碧燕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳碧燕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
碧玉獸肉店 苗栗縣後龍鎮埔頂里一四鄰厝勝路一五五號 | 林陳碧燕 | 50548671 | 歇業 - 獨資 |
睿連企業社 臺北市北投區三合街2段458號1樓 | 陳碧燕 | 01394447 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124111120) |
雷統工程行 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里5街117巷38弄21號1樓 | 陳碧燕 | 10091269 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030108396) |
東輝機車行 新北市新莊區自由街50號(1樓) | 陳碧燕 | 13683203 | 歇業 - 獨資 |
信億塑膠有限公司 彰化縣秀水鄉鶴鳴村馬鳴路55號 | 吳陳碧燕 | 22914155 | 核准設立 |
華山工程行 屏東縣屏東市崇蘭里自由路728之3號10樓之1 | 陳碧燕 | 25702112 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10378744400) |
鼎豐鍋餐飲店 臺南市安南區頂安里怡安路1段437號1樓 | 陳碧燕 | 26430259 | 歇業 - 合夥 |
昌輝機車行 新北市新莊區自立里自立街188號1樓 | 陳碧燕 | 30272577 | 歇業 - 獨資 |
碧玉獸肉店 登記地址: 苗栗縣後龍鎮埔頂里一四鄰厝勝路一五五號 | 負責人: 林陳碧燕 | 統編: 50548671 | 歇業 - 獨資 |
睿連企業社 登記地址: 臺北市北投區三合街2段458號1樓 | 負責人: 陳碧燕 | 統編: 01394447 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124111120) |
雷統工程行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村仁里5街117巷38弄21號1樓 | 負責人: 陳碧燕 | 統編: 10091269 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030108396) |
東輝機車行 登記地址: 新北市新莊區自由街50號(1樓) | 負責人: 陳碧燕 | 統編: 13683203 | 歇業 - 獨資 |
信億塑膠有限公司 登記地址: 彰化縣秀水鄉鶴鳴村馬鳴路55號 | 負責人: 吳陳碧燕 | 統編: 22914155 | 核准設立 |
華山工程行 登記地址: 屏東縣屏東市崇蘭里自由路728之3號10樓之1 | 負責人: 陳碧燕 | 統編: 25702112 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10378744400) |
鼎豐鍋餐飲店 登記地址: 臺南市安南區頂安里怡安路1段437號1樓 | 負責人: 陳碧燕 | 統編: 26430259 | 歇業 - 合夥 |
昌輝機車行 登記地址: 新北市新莊區自立里自立街188號1樓 | 負責人: 陳碧燕 | 統編: 30272577 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳碧燕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 萬昌交通股份有限公司 | 統一編號: 00696140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
|