張倉耀 - 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署 姓名張倉耀 的職稱是獨立董事 , 持有股份數是0 , 公司名稱是四維航業股份有限公司 , 統一編號是12551801 .
董監事資料集 資料集的 張倉耀 相關資料 (以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張倉耀 ...)職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 董事 | 持有股份數: 58316 | 所代表法人: | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 董事長 | 持有股份數: 32910027 | 所代表法人: 羅盤投資股份有限公司 | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 董事 | 持有股份數: 32910027 | 所代表法人: 羅盤投資股份有限公司 | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 董事 | 持有股份數: 58316 | 所代表法人: | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 董事長 | 持有股份數: 32910027 | 所代表法人: 羅盤投資股份有限公司 | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 董事 | 持有股份數: 32910027 | 所代表法人: 羅盤投資股份有限公司 | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801
[ 搜尋所有相關: 張倉耀 @ 董監事資料集 ]
公司名稱: 四維航業股份有限公司 | 到職日期: 1090131 | 統一編號: 12551801
公司名稱: 四維航業股份有限公司 | 到職日期: 1090131 | 統一編號: 12551801
[ 搜尋所有相關: 張倉耀 @ 公司登記經理人資料集 ]
總機電話: 02-87121888 | 公司代號: 5608 | 英文簡稱: S. W. | 產業別: 15 | 營利事業統一編號: 12551801 | 住址: 台北市105松山區復興北路167號16樓 | 董事長: 藍心琪 | 成立日期: 19850311 | 出表日期: 1131124
總機電話: 02-87121888 | 公司代號: 5608 | 英文簡稱: S. W. | 產業別: 15 | 營利事業統一編號: 12551801 | 住址: 台北市105松山區復興北路167號16樓 | 董事長: 藍心琪 | 成立日期: 19850311 | 出表日期: 1131124
[ 搜尋所有相關: 張倉耀 @ 上市公司基本資料 ]
統一編號: 12551801 | 電話號碼: 02-87121888 | 臺北市松山區復興北路167號16樓
統一編號: 12551801 | 電話號碼: 02-87121888 | 臺北市松山區復興北路167號16樓
[ 搜尋所有相關: 張倉耀 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「上市櫃公司對外投資事業名錄」中搜尋所有相關於 張倉耀 ...) 國別: 巴拿馬 | 對外投資事業名稱(英文): EUROASIA III INC | 核准日期: 20030102 | 業別: 海洋貨運承攬業 | 主要營業項目: 船舶運送買賣及船務代理及租賃暨其附屬機件買賣代理 | 統一編號: 12551801 | 對外事業地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國內電話: 02-8712-1888
國別: 巴拿馬 | 對外投資事業名稱(英文): FORTUNATE MARITIME S.A. PANAMA | 核准日期: 20070615 | 業別: 船舶租賃業 | 主要營業項目: 各式動力船隻貨船舶之建造.購買.租賃.扺押.包租.控制或使用營運船東包租者或經營者管理.裝配及人員配備 | 統一編號: 12551801 | 對外事業地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國內電話: 02-8712-1888
國別: 巴拿馬 | 對外投資事業名稱(英文): EUROASIA II INC | 核准日期: 20030102 | 業別: 海洋貨運承攬業 | 主要營業項目: 船舶運送買賣及船務代理及租賃暨其附屬機件買賣代理業務 | 統一編號: 12551801 | 對外事業地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國內電話: 02-8712-1888
國別: 巴拿馬 | 對外投資事業名稱(英文): DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA | 核准日期: 19980612 | 業別: 船舶租賃業 | 主要營業項目: 各式動力船隻船舶之建造、購買、租賃、抵押、包租、控制或使用,營運船東,包租者或經營者,管理、裝配及人員配備。 | 統一編號: 12551801 | 對外事業地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國內電話: 02-8712-1888
國別: 丹麥 | 對外投資事業名稱(英文): 丹麥商K/S DANRED | 核准日期: 20010518 | 業別: 船舶及其零件製造業 | 主要營業項目: | 統一編號: 12551801 | 對外事業地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國內電話: 02-8712-1888
國別: 巴拿馬 | 對外投資事業名稱(英文): EUROASIA III INC | 核准日期: 20030102 | 業別: 海洋貨運承攬業 | 主要營業項目: 船舶運送買賣及船務代理及租賃暨其附屬機件買賣代理 | 統一編號: 12551801 | 對外事業地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國內電話: 02-8712-1888
國別: 巴拿馬 | 對外投資事業名稱(英文): FORTUNATE MARITIME S.A. PANAMA | 核准日期: 20070615 | 業別: 船舶租賃業 | 主要營業項目: 各式動力船隻貨船舶之建造.購買.租賃.扺押.包租.控制或使用營運船東包租者或經營者管理.裝配及人員配備 | 統一編號: 12551801 | 對外事業地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國內電話: 02-8712-1888
國別: 巴拿馬 | 對外投資事業名稱(英文): EUROASIA II INC | 核准日期: 20030102 | 業別: 海洋貨運承攬業 | 主要營業項目: 船舶運送買賣及船務代理及租賃暨其附屬機件買賣代理業務 | 統一編號: 12551801 | 對外事業地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國內電話: 02-8712-1888
國別: 巴拿馬 | 對外投資事業名稱(英文): DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA | 核准日期: 19980612 | 業別: 船舶租賃業 | 主要營業項目: 各式動力船隻船舶之建造、購買、租賃、抵押、包租、控制或使用,營運船東,包租者或經營者,管理、裝配及人員配備。 | 統一編號: 12551801 | 對外事業地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國內電話: 02-8712-1888
國別: 丹麥 | 對外投資事業名稱(英文): 丹麥商K/S DANRED | 核准日期: 20010518 | 業別: 船舶及其零件製造業 | 主要營業項目: | 統一編號: 12551801 | 對外事業地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 國內電話: 02-8712-1888
[ 搜尋所有相關: 張倉耀 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 ]
根據名稱 四維航業 找到的相關資料 (以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 四維航業 ...)基本每股盈餘(元): -0.59 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -229023.00 | 營業收入: 1911257.00 | 營業利益: 97673.00 | 營業外收入及支出: -326580.00 | 出表日期: 108/08/23
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): -0.78 | 年度: 108 | 季別: 3 | 稅後淨利: -310245.00 | 營業收入: 2881547.00 | 營業利益: 161680.00 | 營業外收入及支出: -471477.00 | 出表日期: 109/01/01
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): -1.26 | 年度: 108 | 季別: 4 | 稅後淨利: -473227.00 | 營業收入: 3804396.00 | 營業利益: 134196.00 | 營業外收入及支出: -592372.00 | 出表日期: 109/04/29
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): -1.41 | 年度: 109 | 季別: 1 | 稅後淨利: -424843.00 | 營業收入: 639499.00 | 營業利益: -297393.00 | 營業外收入及支出: -135307.00 | 出表日期: 109/07/29
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): -2.44 | 年度: 109 | 季別: 2 | 稅後淨利: -738377.00 | 營業收入: 1243799.00 | 營業利益: -535047.00 | 營業外收入及支出: -206774.00 | 出表日期: 109/10/28
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): -2.77 | 年度: 109 | 季別: 3 | 稅後淨利: -846612.00 | 營業收入: 1944431.00 | 營業利益: -608190.00 | 營業外收入及支出: -239402.00 | 出表日期: 1100113
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): 1.53 | 年度: 111 | 季別: 1 | 稅後淨利: 480560.00 | 營業收入: 1604687.00 | 營業利益: 707002.00 | 營業外收入及支出: -100381.00 | 出表日期: 1110731
@ 上市公司各產業EPS統計資訊
基本每股盈餘(元): -0.59 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -229023.00 | 營業收入: 1911257.00 | 營業利益: 97673.00 | 營業外收入及支出: -326580.00 | 出表日期: 108/08/23
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): -0.78 | 年度: 108 | 季別: 3 | 稅後淨利: -310245.00 | 營業收入: 2881547.00 | 營業利益: 161680.00 | 營業外收入及支出: -471477.00 | 出表日期: 109/01/01
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): -1.26 | 年度: 108 | 季別: 4 | 稅後淨利: -473227.00 | 營業收入: 3804396.00 | 營業利益: 134196.00 | 營業外收入及支出: -592372.00 | 出表日期: 109/04/29
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): -1.41 | 年度: 109 | 季別: 1 | 稅後淨利: -424843.00 | 營業收入: 639499.00 | 營業利益: -297393.00 | 營業外收入及支出: -135307.00 | 出表日期: 109/07/29
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): -2.44 | 年度: 109 | 季別: 2 | 稅後淨利: -738377.00 | 營業收入: 1243799.00 | 營業利益: -535047.00 | 營業外收入及支出: -206774.00 | 出表日期: 109/10/28
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): -2.77 | 年度: 109 | 季別: 3 | 稅後淨利: -846612.00 | 營業收入: 1944431.00 | 營業利益: -608190.00 | 營業外收入及支出: -239402.00 | 出表日期: 1100113
@ 上市公司各產業EPS統計資訊 基本每股盈餘(元): 1.53 | 年度: 111 | 季別: 1 | 稅後淨利: 480560.00 | 營業收入: 1604687.00 | 營業利益: 707002.00 | 營業外收入及支出: -100381.00 | 出表日期: 1110731
@ 上市公司各產業EPS統計資訊
[ 搜尋所有 四維航業 ... ]
根據姓名 張倉耀 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張倉耀 ...)作者: 黃美滿 | 指導教授: 張倉耀
江耕南 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Study of the Relationship between Large Futures Traders’ Open Interest and Taiwan Stock Price Inde... | 系所名稱: 金融碩士在職專班 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 方姿懿 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Study of the Interaction between the Open Interest of the Top Ten Futures Traders and Taiwan Futur... | 系所名稱: 金融碩士在職專班 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 蔡耀增 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Re-examine Pollution Haven/Halo Hypotheses in Taiwan | 系所名稱: 金融碩士在職學位學程 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 張婉蘭 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): An empirical test of housing bubbles in major cities of both Mainland China and Taiwan | 系所名稱: 商學博士學位學程 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 張祐誠 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): Revisiting the relationship between tourism and economic development in 10 East Europe countries | 系所名稱: 金融博士學位學程 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 王國良 | 指導教授: 張倉耀
張旭玲 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): The growth and the adjustment of financial leverage of beverage listed company in Mainland China | 系所名稱: 金融博士學位學程 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 張雪兒 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): A review of exchange rate bubbles in China's major trading nations | 系所名稱: 財務金融學系 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 張敏慧 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Real Estate Returns Spillover in Taiwan’s 5 Regional Real Estate Markets: Quantile Connectedness App... | 系所名稱: 金融碩士在職學位學程 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統
作者: 黃美滿 | 指導教授: 張倉耀
江耕南 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Study of the Relationship between Large Futures Traders’ Open Interest and Taiwan Stock Price Inde... | 系所名稱: 金融碩士在職專班 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 方姿懿 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Study of the Interaction between the Open Interest of the Top Ten Futures Traders and Taiwan Futur... | 系所名稱: 金融碩士在職專班 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 蔡耀增 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Re-examine Pollution Haven/Halo Hypotheses in Taiwan | 系所名稱: 金融碩士在職學位學程 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 張婉蘭 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): An empirical test of housing bubbles in major cities of both Mainland China and Taiwan | 系所名稱: 商學博士學位學程 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 張祐誠 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): Revisiting the relationship between tourism and economic development in 10 East Europe countries | 系所名稱: 金融博士學位學程 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 王國良 | 指導教授: 張倉耀
張旭玲 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): The growth and the adjustment of financial leverage of beverage listed company in Mainland China | 系所名稱: 金融博士學位學程 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 張雪兒 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): A review of exchange rate bubbles in China's major trading nations | 系所名稱: 財務金融學系 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 作者: 張敏慧 | 指導教授: 張倉耀 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Real Estate Returns Spillover in Taiwan’s 5 Regional Real Estate Markets: Quantile Connectedness App... | 系所名稱: 金融碩士在職學位學程 | 學校名稱: 逢甲大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統
[ 搜尋所有 張倉耀 ... ]
四維航業股份有限公司 | 地址: 台北市松山區復興北路167號16樓 | 電話: 02-8712-1888
名稱 四維航業 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 四維航業 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 四維航業股份有限公司 臺北市松山區復興北路167號16樓 藍心琪 12551801 核准設立
四維航業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 負責人: 藍心琪 | 統編: 12551801 | 核准設立
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 郁展國際有限公司 | 統一編號: 00014681
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 益民鑫有限公司 | 統一編號: 00014731
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 福來地有限公司 | 統一編號: 00014747
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768
職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永旭營造股份有限公司 | 統一編號: 00014839
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 永旭營造股份有限公司 | 統一編號: 00014839
職稱: 董事長 | 持有股份數: 49000 | 所代表法人: | 郁添投資股份有限公司 | 統一編號: 00014850
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 郁添投資股份有限公司 | 統一編號: 00014850
職稱: 董事 | 持有股份數: 34000 | 所代表法人: | 準心智能股份有限公司 | 統一編號: 00014866
職稱: 董事 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 準心智能股份有限公司 | 統一編號: 00014866
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 準心智能股份有限公司 | 統一編號: 00014866
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: 翰金實業有限公司 | 準心智能股份有限公司 | 統一編號: 00014866
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 郁展國際有限公司 | 統一編號: 00014681
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 益民鑫有限公司 | 統一編號: 00014731
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 福來地有限公司 | 統一編號: 00014747
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768
職稱: 董事長 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 俊冠股份有限公司 | 統一編號: 00014768
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802
職稱: 監察人 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 安莫文化教育股份有限公司 | 統一編號: 00014802
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永旭營造股份有限公司 | 統一編號: 00014839
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 永旭營造股份有限公司 | 統一編號: 00014839
職稱: 董事長 | 持有股份數: 49000 | 所代表法人: | 郁添投資股份有限公司 | 統一編號: 00014850
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 郁添投資股份有限公司 | 統一編號: 00014850
職稱: 董事 | 持有股份數: 34000 | 所代表法人: | 準心智能股份有限公司 | 統一編號: 00014866
職稱: 董事 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: | 準心智能股份有限公司 | 統一編號: 00014866
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 準心智能股份有限公司 | 統一編號: 00014866
職稱: 董事長 | 持有股份數: 33000 | 所代表法人: 翰金實業有限公司 | 準心智能股份有限公司 | 統一編號: 00014866
|