周季平
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名周季平的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是達富投資股份有限公司, 統一編號是12755299.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 達富投資股份有限公司 | 統一編號: 12755299 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 達富投資股份有限公司 | 統一編號: 12755299 |
[ 搜尋所有相關: 周季平 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 達富投資 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 達富投資 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7328832 | 所代表法人: 美達富投資有限公司 | 富善達投資股份有限公司 | 統一編號: 54198134 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6280000 | 所代表法人: | 華達富投資有限公司 | 統一編號: 24360503 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 美達富投資有限公司 | 統一編號: 53910366 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 怡達富投資有限公司 | 統一編號: 90350029 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 元達富投資股份有限公司 | 統一編號: 00106577 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 元達富投資股份有限公司 | 統一編號: 00106577 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7328832 | 所代表法人: 美達富投資有限公司 | 富善達投資股份有限公司 | 統一編號: 54198134 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6280000 | 所代表法人: | 華達富投資有限公司 | 統一編號: 24360503 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 美達富投資有限公司 | 統一編號: 53910366 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 怡達富投資有限公司 | 統一編號: 90350029 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 元達富投資股份有限公司 | 統一編號: 00106577 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 元達富投資股份有限公司 | 統一編號: 00106577 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 達富投資 ... ]
根據姓名 周季平 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 周季平 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 富能開發股份有限公司 | 鴻翊國際股份有限公司 | 統一編號: 22023793 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 琳盛紙器股份有限公司 | 統一編號: 22060403 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達富國際股份有限公司 | 統一編號: 23498591 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 富能開發股份有限公司 | 鴻翊國際股份有限公司 | 統一編號: 22023793 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 琳盛紙器股份有限公司 | 統一編號: 22060403 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 達富國際股份有限公司 | 統一編號: 23498591 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 周季平 ... ]
名稱 達富投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 達富投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
怡達富投資有限公司 臺北市南港區東明街67號 | 徐傑輝 | 90350029 | 核准設立 |
元達富投資股份有限公司 新北市鶯歌區光明街68號 | 林元昌 | 00106577 | 核准設立 |
達富投資股份有限公司 臺中市西區中美街626號7樓之1 | 周季平 | 12755299 | 核准設立 |
華達富投資有限公司 桃園市桃園區大有路489號8樓之2 | 黃雅玫 | 24360503 | 核准設立 |
美達富投資有限公司 臺北市信義區忠孝東路4段557號11樓 | 郭君傑 | 53910366 | 核准設立 |
易達富投資有限公司 臺北市大安區新生南路1段119巷10號 | | 28457887 | 解散已清算完結 (105年08月03日 北院隆民溫105年度司司字 第30號) |
怡達富投資有限公司 登記地址: 臺北市南港區東明街67號 | 負責人: 徐傑輝 | 統編: 90350029 | 核准設立 |
元達富投資股份有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區光明街68號 | 負責人: 林元昌 | 統編: 00106577 | 核准設立 |
達富投資股份有限公司 登記地址: 臺中市西區中美街626號7樓之1 | 負責人: 周季平 | 統編: 12755299 | 核准設立 |
華達富投資有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大有路489號8樓之2 | 負責人: 黃雅玫 | 統編: 24360503 | 核准設立 |
美達富投資有限公司 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路4段557號11樓 | 負責人: 郭君傑 | 統編: 53910366 | 核准設立 |
易達富投資有限公司 登記地址: 臺北市大安區新生南路1段119巷10號 | 統編: 28457887 | 解散已清算完結 (105年08月03日 北院隆民溫105年度司司字 第30號) |
[ 查詢所有 達富投資 ... ]
姓名 周季平 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 周季平)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
元氣雜糧商行 桃園市桃園區中平里中山路685巷78號1樓 | 周季平 | 31558282 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109008309) |
新喬亨土木包工業 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路511號1樓 | 周季平 | 31792180 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110222702) |
元氣雜糧商行 登記地址: 桃園市桃園區中平里中山路685巷78號1樓 | 負責人: 周季平 | 統編: 31558282 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109008309) |
新喬亨土木包工業 登記地址: 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路511號1樓 | 負責人: 周季平 | 統編: 31792180 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110222702) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 超有質感廣告有限公司 | 統一編號: 00019659 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 霍寶兄弟有限公司 | 統一編號: 00019692 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同隆食品有限公司 | 統一編號: 00019709 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 赫展國際有限公司 | 統一編號: 00019757 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 欣丞開發有限公司 | 統一編號: 00019813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 諾法科技有限公司 | 統一編號: 00019829 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 倚臣層析有限公司 | 統一編號: 00019840 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 賦東地產開發有限公司 | 統一編號: 00019877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 堃鴻國際工程有限公司 | 統一編號: 00019882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 智選科技服務股份有限公司 | 統一編號: 00019898 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 智選科技服務股份有限公司 | 統一編號: 00019898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 超有質感廣告有限公司 | 統一編號: 00019659 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 霍寶兄弟有限公司 | 統一編號: 00019692 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同隆食品有限公司 | 統一編號: 00019709 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 赫展國際有限公司 | 統一編號: 00019757 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 欣丞開發有限公司 | 統一編號: 00019813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 諾法科技有限公司 | 統一編號: 00019829 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 倚臣層析有限公司 | 統一編號: 00019840 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 賦東地產開發有限公司 | 統一編號: 00019877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 堃鴻國際工程有限公司 | 統一編號: 00019882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 智選科技服務股份有限公司 | 統一編號: 00019898 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 智選科技服務股份有限公司 | 統一編號: 00019898 |
|