呂茂田
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂茂田的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是合拓投資股份有限公司, 統一編號是16044721.
董監事資料集 資料集的 呂茂田 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 呂茂田 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合拓投資股份有限公司 | 統一編號: 16044721 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 639000 | 所代表法人: | 合拓投資股份有限公司 | 統一編號: 16044721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 878000 | 所代表法人: | 合拓投資股份有限公司 | 統一編號: 16044721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 合拓投資股份有限公司 | 統一編號: 16044721 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 639000 | 所代表法人: | 合拓投資股份有限公司 | 統一編號: 16044721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 878000 | 所代表法人: | 合拓投資股份有限公司 | 統一編號: 16044721 |
[ 搜尋所有相關: 呂茂田 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 合拓投資 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 合拓投資 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 合拓投資股份有限公司 | 源茂投資股份有限公司 | 統一編號: 80740180 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 合拓投資股份有限公司 | 源茂投資股份有限公司 | 統一編號: 80740180 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 合拓投資股份有限公司 | 源茂投資股份有限公司 | 統一編號: 80740180 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 合拓投資股份有限公司 | 源茂投資股份有限公司 | 統一編號: 80740180 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 合拓投資股份有限公司 | 源茂投資股份有限公司 | 統一編號: 80740180 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 合拓投資股份有限公司 | 源茂投資股份有限公司 | 統一編號: 80740180 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 合拓投資股份有限公司 | 源茂投資股份有限公司 | 統一編號: 80740180 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 合拓投資股份有限公司 | 源茂投資股份有限公司 | 統一編號: 80740180 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 合拓投資 ... ]
根據姓名 呂茂田 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 呂茂田 ...) | 國別: 英屬維京群島 | 對外投資事業名稱(英文): NOVAS SOFTWARE INC | 核准日期: 19980206 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營EDA軟體之行銷業務 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): SPRINGSOFT USA INC. | 核准日期: 19980915 | 業別: 電腦軟體設計業 | 主要營業項目: VLSI EDA 軟體之設計、開發、行銷 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 英屬維京群島 | 對外投資事業名稱(英文): VCEDA PARTNERS INC. | 核准日期: 20000621 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營投資業務 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 英屬維京群島 | 對外投資事業名稱(英文): SPRINGSOFT INC. | 核准日期: 20040506 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 投資業 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 英屬開曼群島 | 對外投資事業名稱(英文): FULHUA MICROELECTRONICS CORPORATION | 核准日期: 20080617 | 業別: 投資顧問業 | 主要營業項目: SoC產品設計、開發、行銷 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: 03-6669888 | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): FORTELINK INC. | 核准日期: 20080715 | 業別: 其他專門設計服務業 | 主要營業項目: EDA 硬體輔助驗證技術之設計、開發 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 日本 | 對外投資事業名稱(英文): SPRINGSOFT K.K. | 核准日期: 20080731 | 業別: 軟體出版業 | 主要營業項目: EDA軟體銷售 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 英屬維京群島 | 對外投資事業名稱(英文): NOVAS SOFTWARE INC | 核准日期: 19980206 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營EDA軟體之行銷業務 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): SPRINGSOFT USA INC. | 核准日期: 19980915 | 業別: 電腦軟體設計業 | 主要營業項目: VLSI EDA 軟體之設計、開發、行銷 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 英屬維京群島 | 對外投資事業名稱(英文): VCEDA PARTNERS INC. | 核准日期: 20000621 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 經營投資業務 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 英屬維京群島 | 對外投資事業名稱(英文): SPRINGSOFT INC. | 核准日期: 20040506 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 投資業 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 英屬開曼群島 | 對外投資事業名稱(英文): FULHUA MICROELECTRONICS CORPORATION | 核准日期: 20080617 | 業別: 投資顧問業 | 主要營業項目: SoC產品設計、開發、行銷 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: 03-6669888 | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): FORTELINK INC. | 核准日期: 20080715 | 業別: 其他專門設計服務業 | 主要營業項目: EDA 硬體輔助驗證技術之設計、開發 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 日本 | 對外投資事業名稱(英文): SPRINGSOFT K.K. | 核准日期: 20080731 | 業別: 軟體出版業 | 主要營業項目: EDA軟體銷售 | 統一編號: 84149548 | 對外事業地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國外電話: | 國內地址: 新竹市北 區新竹科學園區園區二路六0號二樓 | 國內電話: 03-5794567-217 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
[ 搜尋所有 呂茂田 ... ]
名稱 合拓投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 合拓投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
合拓投資股份有限公司 新竹縣竹北市嘉豐二街1段158號2樓 | 王峯根 | 16044721 | 核准設立 |
合拓投資股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市嘉豐二街1段158號2樓 | 負責人: 王峯根 | 統編: 16044721 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 惠城地產有限公司 | 統一編號: 00011523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 中壇工程有限公司 | 統一編號: 00011559 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 駿躍家居國際有限公司 | 統一編號: 00011586 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鋐益豪有限公司 | 統一編號: 00011615 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 日寅能源股份有限公司 | 統一編號: 00011621 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日寅能源股份有限公司 | 統一編號: 00011621 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 中華神農生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 00011707 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中華神農生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 00011707 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 中華神農生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 00011707 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 中華神農生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 00011707 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183334 | 所代表法人: | 参日和有限公司 | 統一編號: 00011798 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 藝夆有限公司 | 統一編號: 00011827 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: 品力股份有限公司 | 品島有限公司 | 統一編號: 00011848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 睦匠有限公司 | 統一編號: 00011869 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 元初生醫有限公司 | 統一編號: 00011880 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 惠城地產有限公司 | 統一編號: 00011523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 中壇工程有限公司 | 統一編號: 00011559 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 駿躍家居國際有限公司 | 統一編號: 00011586 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鋐益豪有限公司 | 統一編號: 00011615 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 日寅能源股份有限公司 | 統一編號: 00011621 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日寅能源股份有限公司 | 統一編號: 00011621 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 中華神農生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 00011707 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中華神農生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 00011707 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 中華神農生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 00011707 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 中華神農生醫科技股份有限公司 | 統一編號: 00011707 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183334 | 所代表法人: | 参日和有限公司 | 統一編號: 00011798 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 藝夆有限公司 | 統一編號: 00011827 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: 品力股份有限公司 | 品島有限公司 | 統一編號: 00011848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 睦匠有限公司 | 統一編號: 00011869 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 元初生醫有限公司 | 統一編號: 00011880 |
|