姜長安
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名姜長安的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是台灣肯懋電腦股份有限公司, 統一編號是16308461.
董監事資料集 資料集的 姜長安 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 姜長安 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3275185 | 所代表法人: 中懋投資有限公司 | 台灣肯懋電腦股份有限公司 | 統一編號: 16308461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 273973 | 所代表法人: | 台灣肯懋電腦股份有限公司 | 統一編號: 16308461 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10200000 | 所代表法人: 太河開發投資股份有限公司 | 台灣肯懋電腦股份有限公司 | 統一編號: 16308461 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 716484 | 所代表法人: | 台灣肯懋電腦股份有限公司 | 統一編號: 16308461 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: 劉門投資有限公司 | 台灣肯懋電腦股份有限公司 | 統一編號: 16308461 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3275185 | 所代表法人: 中懋投資有限公司 | 台灣肯懋電腦股份有限公司 | 統一編號: 16308461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 273973 | 所代表法人: | 台灣肯懋電腦股份有限公司 | 統一編號: 16308461 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10200000 | 所代表法人: 太河開發投資股份有限公司 | 台灣肯懋電腦股份有限公司 | 統一編號: 16308461 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 716484 | 所代表法人: | 台灣肯懋電腦股份有限公司 | 統一編號: 16308461 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600000 | 所代表法人: 劉門投資有限公司 | 台灣肯懋電腦股份有限公司 | 統一編號: 16308461 |
[ 搜尋所有相關: 姜長安 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16308461 | 電話號碼: 02-2696-3909 | 新北市汐止區新台五路1段94號19樓 |
統一編號: 16308461 | 電話號碼: 02-2696-3909 | 新北市汐止區新台五路1段94號19樓 |
[ 搜尋所有相關: 姜長安 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 台灣肯懋電腦 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 台灣肯懋電腦 ...) | 產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業
26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市汐止區新台五路一段九四號八樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 地址: 新北市汐止區新台五路1段94號8樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB16308461 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業
26電子零組件製造業 | 廠址: 新北市汐止區新台五路一段九四號八樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備
269其他電子零組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
地址: 新北市汐止區新台五路1段94號8樓 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB16308461 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 台灣肯懋電腦 ... ]
根據姓名 姜長安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 姜長安 ...) | 公司名稱: 桓基科技股份有限公司 | 計畫起訖時間: 100年5月1日至 100年10月31日(共6 個月) | 計畫總經費: 8470 | 計畫補助款: 2880 | 計畫自籌款: 5590 | 計畫摘要: (一)公司簡介桓基科技股份有限公司創立日期:82年5月6日負責人:江衍源實收資本額:175,188千元公司總人數: 70 人研發人員數: 29 人主要營業項目:資訊安全軟體開發及銷售教育訓練與顧問諮詢... @ 技術司業界開發產業技術計畫補助計畫 |
| 公司名稱: 普誠科技股份有限公司 | 計畫起訖時間: 98年 7 月 1 日 至 99 年 12 月 31 日(共 18 個月) | 計畫總經費: 34500 | 計畫補助款: 13800 | 計畫自籌款: 20700 | 計畫摘要: (一)公司簡介 創立日期:75年05月負責人:姜長安實收資本額: 97年實收資本額:1,789,622仟元公司總人數:314人研發人員數:137人主要營業項目:本公司主要營業項目為自行或代客開發設計... @ 技術司業界開發產業技術計畫補助計畫 |
| 總機電話: 02-66296288 | 公司代號: 6129 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 22050539 | 住址: 新北市新店區寶橋路233-1號2樓 | 董事長: 姜長安 | 成立日期: 19860515 | 出表日期: 1131124 @ 上櫃公司基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11557256 | 所代表法人: | 普誠科技股份有限公司 | 統一編號: 22050539 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 503000 | 所代表法人: | 矽譜科技股份有限公司 | 統一編號: 28394589 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 815000 | 所代表法人: | 展連科技股份有限公司 | 統一編號: 53095265 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 637120 | 所代表法人: | 前瞻能源科技股份有限公司 | 統一編號: 53528973 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: 普誠科技股份有限公司 | 誠益投資股份有限公司 | 統一編號: 80534739 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 桓基科技股份有限公司 | 計畫起訖時間: 100年5月1日至 100年10月31日(共6 個月) | 計畫總經費: 8470 | 計畫補助款: 2880 | 計畫自籌款: 5590 | 計畫摘要: (一)公司簡介桓基科技股份有限公司創立日期:82年5月6日負責人:江衍源實收資本額:175,188千元公司總人數: 70 人研發人員數: 29 人主要營業項目:資訊安全軟體開發及銷售教育訓練與顧問諮詢... @ 技術司業界開發產業技術計畫補助計畫 |
公司名稱: 普誠科技股份有限公司 | 計畫起訖時間: 98年 7 月 1 日 至 99 年 12 月 31 日(共 18 個月) | 計畫總經費: 34500 | 計畫補助款: 13800 | 計畫自籌款: 20700 | 計畫摘要: (一)公司簡介 創立日期:75年05月負責人:姜長安實收資本額: 97年實收資本額:1,789,622仟元公司總人數:314人研發人員數:137人主要營業項目:本公司主要營業項目為自行或代客開發設計... @ 技術司業界開發產業技術計畫補助計畫 |
總機電話: 02-66296288 | 公司代號: 6129 | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 22050539 | 住址: 新北市新店區寶橋路233-1號2樓 | 董事長: 姜長安 | 成立日期: 19860515 | 出表日期: 1131124 @ 上櫃公司基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11557256 | 所代表法人: | 普誠科技股份有限公司 | 統一編號: 22050539 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 503000 | 所代表法人: | 矽譜科技股份有限公司 | 統一編號: 28394589 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 815000 | 所代表法人: | 展連科技股份有限公司 | 統一編號: 53095265 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 637120 | 所代表法人: | 前瞻能源科技股份有限公司 | 統一編號: 53528973 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: 普誠科技股份有限公司 | 誠益投資股份有限公司 | 統一編號: 80534739 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 姜長安 ... ]
名稱 台灣肯懋電腦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台灣肯懋電腦)
台灣肯懋電腦股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段94號19樓 | 負責人: 張法俊 | 統編: 16308461 | 核准設立 |
姓名 姜長安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 姜長安)
群通管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區潮州街152號1樓 | 負責人: 姜長安 | 統編: 16787005 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-10) |
誠益投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區潮州街152號1樓 | 負責人: 姜長安 | 統編: 80534739 | 核准設立 |
普誠科技股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶福里寶橋路233之1號2樓 | 負責人: 姜長安 | 統編: 22050539 | 核准設立 |
矽譜科技股份有限公司 登記地址: 新竹市東區忠孝路27巷8號 | 負責人: 姜長安 | 統編: 28394589 | 核准設立 |
展連科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路513巷22弄5號3樓之5 | 負責人: 姜長安 | 統編: 53095265 | 核准設立 |
前瞻能源科技股份有限公司 登記地址: 臺南市新市區創業路8號2樓 | 負責人: 姜長安 | 統編: 53528973 | 核准設立 |
核芯科技股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶橋路233之2號2樓 | 負責人: 姜長安 | 統編: 53700592 | 解散 |
矽漣股份有限公司 登記地址: 新竹市東區忠孝路27巷8號 | 負責人: 姜長安 | 統編: 83556617 | 核准設立 |
[ 查詢所有 姜長安 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 興沐裝潢有限公司 | 統一編號: 00004038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 洑沃有限公司 | 統一編號: 00004086 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳泰檢測科技有限公司 | 統一編號: 00004184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 巨茂管理顧問有限公司 | 統一編號: 00004190 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝鹿投資股份有限公司 | 統一編號: 00004229 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 興沐裝潢有限公司 | 統一編號: 00004038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 洑沃有限公司 | 統一編號: 00004086 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳泰檢測科技有限公司 | 統一編號: 00004184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 巨茂管理顧問有限公司 | 統一編號: 00004190 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝鹿投資股份有限公司 | 統一編號: 00004229 |
|