陳蘇淑貞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳蘇淑貞的職稱是監察人, 持有股份數是1000000, 所代表法人是柏達投資有限公司, 公司名稱是鈺寶股份有限公司, 統一編號是16353351.
董監事資料集 資料集的 陳蘇淑貞 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳蘇淑貞 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 柏達投資有限公司 | 鈺寶股份有限公司 | 統一編號: 16353351 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 柏達投資有限公司 | 鈺寶股份有限公司 | 統一編號: 16353351 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 柏達投資有限公司 | 鈺寶股份有限公司 | 統一編號: 16353351 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 柏達投資有限公司 | 鈺寶股份有限公司 | 統一編號: 16353351 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 柏達投資有限公司 | 鈺寶股份有限公司 | 統一編號: 16353351 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 柏達投資有限公司 | 鈺寶股份有限公司 | 統一編號: 16353351 |
[ 搜尋所有相關: 陳蘇淑貞 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16353351 | 電話號碼: 02-87739898 | 臺北市中正區忠孝東路1段85號7樓之1 |
統一編號: 16353351 | 電話號碼: 02-87739898 | 臺北市中正區忠孝東路1段85號7樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 陳蘇淑貞 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 鈺寶 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 鈺寶 ...) | 總機電話: 03-5169188 | 公司代號: 3150 | 住址: 新竹市公道五路2段101號10樓之1 | 成立日期: 19980123 | 鈺寶科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市下營區仁里段七五九之一地號 | 營利事業統一編號: 89470784 | 管制編號: D9501499 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 總機電話: 03-5169188 | 公司代號: 3150 | 英文簡稱: SYNCOMM | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 16372688 | 住址: 新竹市公道五路2段101號10樓之1 | 董事長: 羅森洲 | 成立日期: 19980123 | 出表日期: 1131102 @ 上市公司基本資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3060 | 所代表法人: 寶島投資開發股份有限公司 | 金鈺鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 24478637 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: 寶島投資開發股份有限公司 | 寶利倈興業股份有限公司 | 統一編號: 24480015 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 鈺寶系統有限公司 | 統一編號: 89163060 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5750 | 所代表法人: | 鈺寶建設股份有限公司 | 統一編號: 89450268 @ 董監事資料集 |
總機電話: 03-5169188 | 公司代號: 3150 | 住址: 新竹市公道五路2段101號10樓之1 | 成立日期: 19980123 | 鈺寶科技股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺南市下營區仁里段七五九之一地號 | 營利事業統一編號: 89470784 | 管制編號: D9501499 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
總機電話: 03-5169188 | 公司代號: 3150 | 英文簡稱: SYNCOMM | 產業別: 24 | 營利事業統一編號: 16372688 | 住址: 新竹市公道五路2段101號10樓之1 | 董事長: 羅森洲 | 成立日期: 19980123 | 出表日期: 1131102 @ 上市公司基本資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3060 | 所代表法人: 寶島投資開發股份有限公司 | 金鈺鐘錶股份有限公司 | 統一編號: 24478637 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: 寶島投資開發股份有限公司 | 寶利倈興業股份有限公司 | 統一編號: 24480015 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 鈺寶系統有限公司 | 統一編號: 89163060 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5750 | 所代表法人: | 鈺寶建設股份有限公司 | 統一編號: 89450268 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鈺寶 ... ]
無其他 陳蘇淑貞 資料。
[ 搜尋所有 陳蘇淑貞 ... ]
鈺寶閣 | 地址: 台中市大里區新仁路一段103號 | 電話: 04-2279-0843 |
鈺寶科技股份有限公司 | 地址: 新竹市水利路81號6樓之15 | 電話: 03-516-9188 |
名稱 鈺寶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鈺寶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈺寶藝品店 臺東縣臺東市中心里新生路六0六之一號 | 許鎧麟 | 37608886 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110046358) |
鈺寶玉石藝品企業社 花蓮縣花蓮市民族里中山路97號1樓 | 林進賢 | 82182247 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110222621) |
鈺寶系統有限公司 臺南市北區立賢路1段650巷23號1樓 | 謝寶儀 | 89163060 | 核准設立 |
鈺寶閣企業有限公司 臺中市大里區新仁里新仁路1段103號1樓 | 吳潓蓁 | 96855406 | 核准設立 |
鈺寶股份有限公司 臺北市中正區忠孝東路1段85號7樓之1 | 陳羿伶 | 16353351 | 核准設立 |
鈺寶科技股份有限公司 新竹市東區公道五路二段101號10樓之1 | 羅森洲 | 16372688 | 核准設立 |
鈺寶企業有限公司 臺中市北區大義街43號1樓 | 林士權 | 24579038 | 解散 |
鈺寶萊實業社 嘉義縣水上鄉三和村頂寮11之21號附1 | 黃文義 | 26493042 | 核准設立 - 獨資 |
鈺寶藝品店 登記地址: 臺東縣臺東市中心里新生路六0六之一號 | 負責人: 許鎧麟 | 統編: 37608886 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110046358) |
鈺寶玉石藝品企業社 登記地址: 花蓮縣花蓮市民族里中山路97號1樓 | 負責人: 林進賢 | 統編: 82182247 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110222621) |
鈺寶系統有限公司 登記地址: 臺南市北區立賢路1段650巷23號1樓 | 負責人: 謝寶儀 | 統編: 89163060 | 核准設立 |
鈺寶閣企業有限公司 登記地址: 臺中市大里區新仁里新仁路1段103號1樓 | 負責人: 吳潓蓁 | 統編: 96855406 | 核准設立 |
鈺寶股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路1段85號7樓之1 | 負責人: 陳羿伶 | 統編: 16353351 | 核准設立 |
鈺寶科技股份有限公司 登記地址: 新竹市東區公道五路二段101號10樓之1 | 負責人: 羅森洲 | 統編: 16372688 | 核准設立 |
鈺寶企業有限公司 登記地址: 臺中市北區大義街43號1樓 | 負責人: 林士權 | 統編: 24579038 | 解散 |
鈺寶萊實業社 登記地址: 嘉義縣水上鄉三和村頂寮11之21號附1 | 負責人: 黃文義 | 統編: 26493042 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 鈺寶 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泳陞工程有限公司 | 統一編號: 00003988 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 陌花有限公司 | 統一編號: 00003994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4300000 | 所代表法人: | 高山青投資有限公司 | 統一編號: 00004017 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 興沐裝潢有限公司 | 統一編號: 00004038 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 洑沃有限公司 | 統一編號: 00004086 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 泳陞工程有限公司 | 統一編號: 00003988 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 陌花有限公司 | 統一編號: 00003994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4300000 | 所代表法人: | 高山青投資有限公司 | 統一編號: 00004017 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 興沐裝潢有限公司 | 統一編號: 00004038 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 洑沃有限公司 | 統一編號: 00004086 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
|