吳文正
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳文正的職稱是董事, 持有股份數是600000, 公司名稱是東驎企業有限公司, 統一編號是16854003.
| 統一編號: 16854003 | 電話號碼: 06-3661999 | 臺南市仁德區保安里文賢路1段508-12號 |
統一編號: 16854003 | 電話號碼: 06-3661999 | 臺南市仁德區保安里文賢路1段508-12號 |
[ 搜尋所有相關: 吳文正 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 吳文正 ...) | 食品業者登錄字號: D-116854003-00001-9 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 16854003 | 台南市仁德區文賢路一段508-16號 |
| 食品業者登錄字號: D-116854003-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 16854003 | 台南市仁德區保安里文賢路1段508-12號 |
食品業者登錄字號: D-116854003-00001-9 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 16854003 | 台南市仁德區文賢路一段508-16號 |
食品業者登錄字號: D-116854003-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 16854003 | 台南市仁德區保安里文賢路1段508-12號 |
[ 搜尋所有相關: 吳文正 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 東驎企業 資料。
[ 搜尋所有 東驎企業 ... ]
根據姓名 吳文正 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳文正 ...) | 作者: 徐南麗, 邱子易, 胡文郁, 洪筱瑩, 王淯汶, 黃美智, 吳文正, 胡月娟, 周希諴, 蔡明哲, 張婷編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 416 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263920316 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 電話: (04)24811500 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺中市大里區益民路二段179號1至3樓 | 醫事機構代碼: 3536200588 @ 健保特約醫事機構-診所 |
| 看診星期: NNNNNNYNNNNNNYNNNNNNY | 開業狀況: 0 | 看診備註: 10月10日國慶日全天 正常門診,早.中.晚三診正常開診. | 資料集更新時間: 20241102070024 @ 全民健康保險特約院所固定服務時段 |
| 作者: 徐南麗, 邱子易, 胡文郁, 洪筱瑩, 王淯汶, 黃美智, 吳文正, 胡月娟, 周希諴, 蔡明哲, 張婷編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 392 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-430-898-9 (平裝, NT$450, 392面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6900000 | 所代表法人: | 正威大投資有限公司 | 統一編號: 53075535 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 正威大投資有限公司 | 桃鈴汽車股份有限公司 | 統一編號: 53133063 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: 正威大投資有限公司 | 行暢租賃股份有限公司 | 統一編號: 53279171 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24276000 | 所代表法人: | 慶正投資有限公司 | 統一編號: 69753975 @ 董監事資料集 |
作者: 徐南麗, 邱子易, 胡文郁, 洪筱瑩, 王淯汶, 黃美智, 吳文正, 胡月娟, 周希諴, 蔡明哲, 張婷編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 四版 | 預訂出版日: 2024-07-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 416 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786263920316 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
電話: (04)24811500 | 一般診所(醫務室) | 服務項目: 門診診療 | 臺中市大里區益民路二段179號1至3樓 | 醫事機構代碼: 3536200588 @ 健保特約醫事機構-診所 |
看診星期: NNNNNNYNNNNNNYNNNNNNY | 開業狀況: 0 | 看診備註: 10月10日國慶日全天 正常門診,早.中.晚三診正常開診. | 資料集更新時間: 20241102070024 @ 全民健康保險特約院所固定服務時段 |
作者: 徐南麗, 邱子易, 胡文郁, 洪筱瑩, 王淯汶, 黃美智, 吳文正, 胡月娟, 周希諴, 蔡明哲, 張婷編著 | 出版機構: 新文京開發 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 112/01 | 適讀對象: 成人(學術) | 頁數: 392 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-430-898-9 (平裝, NT$450, 392面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6900000 | 所代表法人: | 正威大投資有限公司 | 統一編號: 53075535 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13000 | 所代表法人: 正威大投資有限公司 | 桃鈴汽車股份有限公司 | 統一編號: 53133063 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: 正威大投資有限公司 | 行暢租賃股份有限公司 | 統一編號: 53279171 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24276000 | 所代表法人: | 慶正投資有限公司 | 統一編號: 69753975 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳文正 ... ]
名稱 東驎企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 東驎企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東驎企業有限公司 臺南市仁德區保安里文賢路1段508-12號 | 吳文正 | 16854003 | 核准設立 |
東驎企業有限公司 登記地址: 臺南市仁德區保安里文賢路1段508-12號 | 負責人: 吳文正 | 統編: 16854003 | 核准設立 |
姓名 吳文正 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳文正)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳攝影像工作室 基隆市信義區義和里正信路151巷7之1號1樓 | 吳文正 | 30257148 | 核准設立 - 獨資 |
文正油漆工程行 新竹市北區南寮里東大路四段237巷9-3號 | 吳文正 | 26157717 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070002449) |
文正農產行 臺中市大甲區頂店里彈正路143號﹝限一樓﹞ | 吳文正 | 45332166 | 歇業 - 獨資 |
正記商行 澎湖縣馬公市陽明里北辰街20號1A17攤位 | 吳文正 | 08181671 | 核准設立 - 獨資 |
仲發實業有限公司 新北市中和區中正路782號6樓 | 吳文正 | 22180126 | 核准設立 |
正威大投資有限公司 桃園市八德區茄明里中華路255號2樓 | 吳文正 | 53075535 | 核准設立 |
保力安生技股份有限公司 新北市中和區中正路780號6樓 | 吳文正 | 53096742 | 核准設立 |
綋星科技有限公司 基隆市中正區祥豐街93之2號5樓 | 吳文正 | 56366613 | 核准設立 |
吳攝影像工作室 登記地址: 基隆市信義區義和里正信路151巷7之1號1樓 | 負責人: 吳文正 | 統編: 30257148 | 核准設立 - 獨資 |
文正油漆工程行 登記地址: 新竹市北區南寮里東大路四段237巷9-3號 | 負責人: 吳文正 | 統編: 26157717 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070002449) |
文正農產行 登記地址: 臺中市大甲區頂店里彈正路143號﹝限一樓﹞ | 負責人: 吳文正 | 統編: 45332166 | 歇業 - 獨資 |
正記商行 登記地址: 澎湖縣馬公市陽明里北辰街20號1A17攤位 | 負責人: 吳文正 | 統編: 08181671 | 核准設立 - 獨資 |
仲發實業有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路782號6樓 | 負責人: 吳文正 | 統編: 22180126 | 核准設立 |
正威大投資有限公司 登記地址: 桃園市八德區茄明里中華路255號2樓 | 負責人: 吳文正 | 統編: 53075535 | 核准設立 |
保力安生技股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路780號6樓 | 負責人: 吳文正 | 統編: 53096742 | 核准設立 |
綋星科技有限公司 登記地址: 基隆市中正區祥豐街93之2號5樓 | 負責人: 吳文正 | 統編: 56366613 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳文正 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 聖芯國際行銷有限公司 | 統一編號: 00009673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 毅喬有限公司 | 統一編號: 00009765 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豐睿開發有限公司 | 統一編號: 00009786 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 竹村海產有限公司 | 統一編號: 00009884 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 高通領投股份有限公司 | 統一編號: 00009913 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 高通領投股份有限公司 | 統一編號: 00009913 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 沃虎運動有限公司 | 統一編號: 00009934 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬利鑫車業有限公司 | 統一編號: 00010003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 奕恆有限公司 | 統一編號: 00010073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 千翌環保綠能科技有限公司 | 統一編號: 00010094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 大合管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00010117 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 大合管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00010117 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 聖芯國際行銷有限公司 | 統一編號: 00009673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 毅喬有限公司 | 統一編號: 00009765 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豐睿開發有限公司 | 統一編號: 00009786 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 竹村海產有限公司 | 統一編號: 00009884 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 高通領投股份有限公司 | 統一編號: 00009913 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 高通領投股份有限公司 | 統一編號: 00009913 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 沃虎運動有限公司 | 統一編號: 00009934 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬利鑫車業有限公司 | 統一編號: 00010003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 奕恆有限公司 | 統一編號: 00010073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 千翌環保綠能科技有限公司 | 統一編號: 00010094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 大合管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00010117 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 大合管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00010117 |
|