姓名華香投資股份有限公司的職稱是監察人, 持有股份數是2126000, 公司名稱是弋果文化事業股份有限公司, 統一編號是16981768.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4659733 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4659733 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 鼎翰投資股份有限公司 | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2126000 | 所代表法人: 瓔珞投資股份有限公司 | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1320002 | 所代表法人: | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1318800 | 所代表法人: 迪密特投資股份有限公司 | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4659733 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4659733 | 所代表法人: 亞洲教育平台股份有限公司 | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: 鼎翰投資股份有限公司 | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2126000 | 所代表法人: 瓔珞投資股份有限公司 | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1320002 | 所代表法人: | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1318800 | 所代表法人: 迪密特投資股份有限公司 | 弋果文化事業股份有限公司 | 統一編號: 16981768 |
[ 搜尋所有相關: 華香投資股份有限公司 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 16981768 | 電話號碼: 03-5637733 | 新竹市東區金山里金山六街3號 |
統一編號: 16981768 | 電話號碼: 03-5637733 | 新竹市東區金山里金山六街3號 |
[ 搜尋所有相關: 華香投資股份有限公司 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 弋果文化事業 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 弋果文化事業 ...) | OID: 2.16.886.119.90006.100163 | 電話: 03-5359988 | 地址: 新竹市經國路二段16號 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設新竹巿私立弋果美語文理短期補習班經國分班,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90006.100258 | 電話: 03-5635733 | 地址: 新竹市東區龍山里埔頂一路203號 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設新竹巿私立弋果美語文理短期補習班關埔分班,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90006.100272 | 電話: 03-5630136 | 地址: 新竹市東區金山街2號3樓 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設新竹市私立弋果美語文理短期補習班科園分班,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90030.100980 | 電話: 03-3315018 | 地址: 桃園市桃園區國光街132號2-4樓 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設私立弋果美語文理數學短期補習班,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90006.100454 | 電話: 03-5770658 | 地址: 新竹市東區關新路225號2樓 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設新竹市私立弋果美語文理短期補習班關新分班,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| OID: 2.16.886.119.90003.103771 | 電話: 02-27220558 | 地址: 台北市信義區信義路5段111號1樓 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設臺北市私立弋果文理短期補習班,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 市話: (03)5770658 | 設立人: 弋果文化事業股份有限公司(負責人:孫瑞芬) | 分機: | 行動電話: | 住址: 新竹市東區關新路225號2樓 | 立案日期: 45055 | 立案文號: 府教社字第1120072153號 @ 新竹市已立案補習班 |
| 市話: (03)6686782 | 設立人: 弋果文化事業股份有限公司(負責人:孫瑞芬) | 分機: | 行動電話: | 住址: 新竹市東區埔頂一路203號2樓至6樓 | 立案日期: 43265 | 立案文號: 府教社字第1070092947號 @ 新竹市已立案補習班 |
OID: 2.16.886.119.90006.100163 | 電話: 03-5359988 | 地址: 新竹市經國路二段16號 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設新竹巿私立弋果美語文理短期補習班經國分班,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90006.100258 | 電話: 03-5635733 | 地址: 新竹市東區龍山里埔頂一路203號 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設新竹巿私立弋果美語文理短期補習班關埔分班,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90006.100272 | 電話: 03-5630136 | 地址: 新竹市東區金山街2號3樓 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設新竹市私立弋果美語文理短期補習班科園分班,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90030.100980 | 電話: 03-3315018 | 地址: 桃園市桃園區國光街132號2-4樓 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設私立弋果美語文理數學短期補習班,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90006.100454 | 電話: 03-5770658 | 地址: 新竹市東區關新路225號2樓 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設新竹市私立弋果美語文理短期補習班關新分班,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
OID: 2.16.886.119.90003.103771 | 電話: 02-27220558 | 地址: 台北市信義區信義路5段111號1樓 | DN: o=弋果文化事業股份有限公司附設臺北市私立弋果文理短期補習班,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
市話: (03)5770658 | 設立人: 弋果文化事業股份有限公司(負責人:孫瑞芬) | 分機: | 行動電話: | 住址: 新竹市東區關新路225號2樓 | 立案日期: 45055 | 立案文號: 府教社字第1120072153號 @ 新竹市已立案補習班 |
市話: (03)6686782 | 設立人: 弋果文化事業股份有限公司(負責人:孫瑞芬) | 分機: | 行動電話: | 住址: 新竹市東區埔頂一路203號2樓至6樓 | 立案日期: 43265 | 立案文號: 府教社字第1070092947號 @ 新竹市已立案補習班 |
[ 搜尋所有 弋果文化事業 ... ]
根據姓名 華香投資股份有限公司 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 華香投資股份有限公司 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: 華香投資股份有限公司 | 蒔屋股份有限公司 | 統一編號: 94266875 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 562000 | 所代表法人: | 華香投資股份有限公司 | 統一編號: 83236930 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 442000 | 所代表法人: | 華香投資股份有限公司 | 統一編號: 83236930 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: 華香投資股份有限公司 | 蒔屋股份有限公司 | 統一編號: 94266875 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 562000 | 所代表法人: | 華香投資股份有限公司 | 統一編號: 83236930 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 442000 | 所代表法人: | 華香投資股份有限公司 | 統一編號: 83236930 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 華香投資股份有限公司 ... ]
名稱 弋果文化事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 弋果文化事業)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
與華香投資股份有限公司同分類的董監事資料集
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 女鵝團貿易有限公司 | 統一編號: 00001911 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 富立好有限公司 | 統一編號: 00001969 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1300 | 所代表法人: | 翰雨股份有限公司 | 統一編號: 00002003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 翰雨股份有限公司 | 統一編號: 00002003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 今盛環境淨化股份有限公司 | 統一編號: 00002030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 今盛環境淨化股份有限公司 | 統一編號: 00002030 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 千富地產經紀有限公司 | 統一編號: 00002067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 星霖空調工程有限公司 | 統一編號: 00002094 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 賦海有限公司 | 統一編號: 00002101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 可比嘉有限公司 | 統一編號: 00002159 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2244000 | 所代表法人: | 星円有限公司 | 統一編號: 00002221 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台萬實業有限公司 | 統一編號: 00002279 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 志蓉工程有限公司 | 統一編號: 00002284 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 銨旭精密研發股份有限公司 | 統一編號: 00002290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 銨旭精密研發股份有限公司 | 統一編號: 00002290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 女鵝團貿易有限公司 | 統一編號: 00001911 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 225000 | 所代表法人: | 富立好有限公司 | 統一編號: 00001969 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1300 | 所代表法人: | 翰雨股份有限公司 | 統一編號: 00002003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 翰雨股份有限公司 | 統一編號: 00002003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 今盛環境淨化股份有限公司 | 統一編號: 00002030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 今盛環境淨化股份有限公司 | 統一編號: 00002030 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 510000 | 所代表法人: | 千富地產經紀有限公司 | 統一編號: 00002067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 星霖空調工程有限公司 | 統一編號: 00002094 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 賦海有限公司 | 統一編號: 00002101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 可比嘉有限公司 | 統一編號: 00002159 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2244000 | 所代表法人: | 星円有限公司 | 統一編號: 00002221 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 台萬實業有限公司 | 統一編號: 00002279 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 志蓉工程有限公司 | 統一編號: 00002284 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 銨旭精密研發股份有限公司 | 統一編號: 00002290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 銨旭精密研發股份有限公司 | 統一編號: 00002290 |
|