李俊孝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李俊孝的職稱是董事長, 持有股份數是48916, 公司名稱是奕榮企業股份有限公司, 統一編號是22136776.
董監事資料集 資料集的 李俊孝 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李俊孝 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17750 | 所代表法人: | 奕榮企業股份有限公司 | 統一編號: 22136776 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 48917 | 所代表法人: | 奕榮企業股份有限公司 | 統一編號: 22136776 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 48917 | 所代表法人: | 奕榮企業股份有限公司 | 統一編號: 22136776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17750 | 所代表法人: | 奕榮企業股份有限公司 | 統一編號: 22136776 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 48917 | 所代表法人: | 奕榮企業股份有限公司 | 統一編號: 22136776 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 48917 | 所代表法人: | 奕榮企業股份有限公司 | 統一編號: 22136776 |
[ 搜尋所有相關: 李俊孝 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22136776 | 電話號碼: 06-7265590 | 臺南市北區和順里育德路32號1樓 |
統一編號: 22136776 | 電話號碼: 06-7265590 | 臺南市北區和順里育德路32號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 李俊孝 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 奕榮企業 資料。
[ 搜尋所有 奕榮企業 ... ]
根據姓名 李俊孝 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 李俊孝 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 潔淨能源有限公司 | 統一編號: 25154207 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13728497 | 所代表法人: | 長鴻興開發有限公司 | 統一編號: 53164945 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 隆飛移動有限公司 | 統一編號: 82928999 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7980717 | 所代表法人: 長鴻興開發有限公司 | 統奕包裝股份有限公司 | 統一編號: 89209994 @ 董監事資料集 |
| 作者: 李俊孝 | 指導教授: 張大中 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Improved BER performance of RIS using Partial-connected for mmWave communication | 系所名稱: 通訊工程學系 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 潔淨能源有限公司 | 統一編號: 25154207 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13728497 | 所代表法人: | 長鴻興開發有限公司 | 統一編號: 53164945 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 隆飛移動有限公司 | 統一編號: 82928999 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7980717 | 所代表法人: 長鴻興開發有限公司 | 統奕包裝股份有限公司 | 統一編號: 89209994 @ 董監事資料集 |
作者: 李俊孝 | 指導教授: 張大中 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Improved BER performance of RIS using Partial-connected for mmWave communication | 系所名稱: 通訊工程學系 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 李俊孝 ... ]
名稱 奕榮企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 奕榮企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奕榮企業股份有限公司 臺南市北區和順里育德路32號1樓 | 李俊孝 | 22136776 | 核准設立 |
奕榮企業行 高雄市鼓山區明誠三路477號14樓 | 周彩霞 | 47674879 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560772800) |
奕榮企業社 臺南市安南區州南里安和路4段533巷151弄72號1樓 | 朱瑞晟 | 10871173 | 歇業 - 獨資 |
奕榮企業行 高雄市林園區王公里林園北路485巷17號1樓 | 蘇樹橫 | 18015223 | 歇業 - 獨資 |
奕榮企業社 宜蘭縣冬山鄉柯林村柯林路四三巷二號 | 王志豊 | 92918627 | 歇業 - 獨資 |
奕榮企業股份有限公司 登記地址: 臺南市北區和順里育德路32號1樓 | 負責人: 李俊孝 | 統編: 22136776 | 核准設立 |
奕榮企業行 登記地址: 高雄市鼓山區明誠三路477號14樓 | 負責人: 周彩霞 | 統編: 47674879 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560772800) |
奕榮企業社 登記地址: 臺南市安南區州南里安和路4段533巷151弄72號1樓 | 負責人: 朱瑞晟 | 統編: 10871173 | 歇業 - 獨資 |
奕榮企業行 登記地址: 高雄市林園區王公里林園北路485巷17號1樓 | 負責人: 蘇樹橫 | 統編: 18015223 | 歇業 - 獨資 |
奕榮企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉柯林村柯林路四三巷二號 | 負責人: 王志豊 | 統編: 92918627 | 歇業 - 獨資 |
姓名 李俊孝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李俊孝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
開全企業社 新北市萬里區孝二街5號2樓 | 李俊孝 | 72688470 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068130124) |
潔淨能源有限公司 高雄市岡山區中山南路426號1樓 | 李俊孝 | 25154207 | 核准設立 |
長鴻興開發有限公司 臺南市安平區建平里永華三街53號1樓 | 李俊孝 | 53164945 | 核准設立 |
雍盛投資有限公司 臺南市北區和順里育德路32號1樓 | 李俊孝 | 53172229 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-22) |
隆德行 臺南市北區和順里育德路32號1樓 | 李俊孝 | 56920248 | 歇業 - 獨資 |
隆飛移動有限公司 高雄市岡山區中山南路426號2樓 | 李俊孝 | 82928999 | 核准設立 |
奕榮投資顧問股份有限公司 臺南市北區育德路32號 | 李俊孝 | 84974343 | 解散已清算完結 (105年05月04日 南院崑民映105年度司司字 第13號) |
開全企業社 登記地址: 新北市萬里區孝二街5號2樓 | 負責人: 李俊孝 | 統編: 72688470 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068130124) |
潔淨能源有限公司 登記地址: 高雄市岡山區中山南路426號1樓 | 負責人: 李俊孝 | 統編: 25154207 | 核准設立 |
長鴻興開發有限公司 登記地址: 臺南市安平區建平里永華三街53號1樓 | 負責人: 李俊孝 | 統編: 53164945 | 核准設立 |
雍盛投資有限公司 登記地址: 臺南市北區和順里育德路32號1樓 | 負責人: 李俊孝 | 統編: 53172229 | 解散 (核准解散日期: 2021-09-22) |
隆德行 登記地址: 臺南市北區和順里育德路32號1樓 | 負責人: 李俊孝 | 統編: 56920248 | 歇業 - 獨資 |
隆飛移動有限公司 登記地址: 高雄市岡山區中山南路426號2樓 | 負責人: 李俊孝 | 統編: 82928999 | 核准設立 |
奕榮投資顧問股份有限公司 登記地址: 臺南市北區育德路32號 | 負責人: 李俊孝 | 統編: 84974343 | 解散已清算完結 (105年05月04日 南院崑民映105年度司司字 第13號) |
[ 查詢所有 李俊孝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 開華工程有限公司 | 統一編號: 00009147 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 颯可國際貿易有限公司 | 統一編號: 00009152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 茗彩餐飲事業有限公司 | 統一編號: 00009174 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 醉忘川有限公司 | 統一編號: 00009202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5400000 | 所代表法人: | 秝禾投資有限公司 | 統一編號: 00009245 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 顯鑫權有限公司 | 統一編號: 00009266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 92000 | 所代表法人: | 貝爾德策略顧問股份有限公司 | 統一編號: 00009287 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 貝爾德策略顧問股份有限公司 | 統一編號: 00009287 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 貝爾德策略顧問股份有限公司 | 統一編號: 00009287 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 92000 | 所代表法人: | 貝爾德策略顧問股份有限公司 | 統一編號: 00009287 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝爾德策略顧問股份有限公司 | 統一編號: 00009287 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 禾芯事業有限公司 | 統一編號: 00009316 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 祥祐企業有限公司 | 統一編號: 00009337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 台南紅鼻子公園店有限公司 | 統一編號: 00009343 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 暉達科技有限公司 | 統一編號: 00009358 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 開華工程有限公司 | 統一編號: 00009147 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 240000 | 所代表法人: | 颯可國際貿易有限公司 | 統一編號: 00009152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 茗彩餐飲事業有限公司 | 統一編號: 00009174 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 醉忘川有限公司 | 統一編號: 00009202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5400000 | 所代表法人: | 秝禾投資有限公司 | 統一編號: 00009245 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 顯鑫權有限公司 | 統一編號: 00009266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 92000 | 所代表法人: | 貝爾德策略顧問股份有限公司 | 統一編號: 00009287 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 貝爾德策略顧問股份有限公司 | 統一編號: 00009287 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 貝爾德策略顧問股份有限公司 | 統一編號: 00009287 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 92000 | 所代表法人: | 貝爾德策略顧問股份有限公司 | 統一編號: 00009287 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝爾德策略顧問股份有限公司 | 統一編號: 00009287 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 禾芯事業有限公司 | 統一編號: 00009316 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 祥祐企業有限公司 | 統一編號: 00009337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 台南紅鼻子公園店有限公司 | 統一編號: 00009343 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 暉達科技有限公司 | 統一編號: 00009358 |
|