廖建凱
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖建凱的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是成毅印刷有限公司, 統一編號是22530025.
無其他 成毅印刷 資料。
[ 搜尋所有 成毅印刷 ... ]
根據姓名 廖建凱 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖建凱 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 凱聯汽車有限公司 | 統一編號: 42593379 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20231018 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231201 | 處分字號: 112年府勞檢字11202876812號 | 違反法規內容: 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20231018 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231201 | 處分字號: 112年府勞檢字11202876811號 | 違反法規內容: 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20231018 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231201 | 處分字號: 112年府勞檢字1120287681號 | 違反法規內容: 未依規定給付休息日工作之工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶、269其他電子零組件、289其他電力設備及配備、332醫療器材及用品、285家用電器 | 統一編號: 22371997 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99671669 | 臺中市北屯區水湳里大連北街24巷27號一樓 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1388 | 所代表法人: | 裕達精密工業股份有限公司 | 統一編號: 04223186 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 760 | 所代表法人: | 家緯電氣股份有限公司 | 統一編號: 22371997 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 彩葒花有限公司 | 統一編號: 24737563 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 凱聯汽車有限公司 | 統一編號: 42593379 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20231018 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231201 | 處分字號: 112年府勞檢字11202876812號 | 違反法規內容: 雇主未依規定給予繼續工作滿一定期間勞工之特別休假 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20231018 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231201 | 處分字號: 112年府勞檢字11202876811號 | 違反法規內容: 每7日中未有2日之休息作為例假及休息日 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20231018 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231201 | 處分字號: 112年府勞檢字1120287681號 | 違反法規內容: 未依規定給付休息日工作之工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
主要產品: 275量測、導航、控制設備及鐘錶、269其他電子零組件、289其他電力設備及配備、332醫療器材及用品、285家用電器 | 統一編號: 22371997 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99671669 | 臺中市北屯區水湳里大連北街24巷27號一樓 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1388 | 所代表法人: | 裕達精密工業股份有限公司 | 統一編號: 04223186 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 760 | 所代表法人: | 家緯電氣股份有限公司 | 統一編號: 22371997 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 彩葒花有限公司 | 統一編號: 24737563 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 廖建凱 ... ]
成毅印刷有限公司 | 地址: 高雄市前金區八德二路169巷12號 | 電話: 07-287-1988 |
名稱 成毅印刷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 成毅印刷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
成毅印刷有限公司 高雄市前金區八德二路169巷12號 | 廖建凱 | 22530025 | 核准設立 |
成毅印刷有限公司 登記地址: 高雄市前金區八德二路169巷12號 | 負責人: 廖建凱 | 統編: 22530025 | 核准設立 |
姓名 廖建凱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 廖建凱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
凱丞服飾店 臺北市大安區安東街57之5號 | 廖建凱 | 42462518 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114103031) |
凱聯汽車有限公司 桃園市桃園區正光路199號16樓 | 廖建凱 | 42593379 | 核准設立 |
群益開發有限公司 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 廖建凱 | 54345500 | 解散 (核准解散日期: 2017-01-18) |
永訢企業有限公司 新北市淡水區自強路309巷12號3樓 | 廖建凱 | 43861957 | 核准設立 |
郁建國際有限公司 新北市三峽區中山路106巷33弄10號 | 廖建凱 | 53536592 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-27) |
亞泰賓館 雲林縣褒忠鄉潮厝村王厝66號 | 廖建凱 | 19360736 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120058568) |
家緯電氣股份有限公司 臺中市北屯區水湳里大連北街24巷27號1樓 | 廖建凱 | 22371997 | 核准設立 |
凱丞服飾店 登記地址: 臺北市大安區安東街57之5號 | 負責人: 廖建凱 | 統編: 42462518 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114103031) |
凱聯汽車有限公司 登記地址: 桃園市桃園區正光路199號16樓 | 負責人: 廖建凱 | 統編: 42593379 | 核准設立 |
群益開發有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路65號11樓之2 | 負責人: 廖建凱 | 統編: 54345500 | 解散 (核准解散日期: 2017-01-18) |
永訢企業有限公司 登記地址: 新北市淡水區自強路309巷12號3樓 | 負責人: 廖建凱 | 統編: 43861957 | 核准設立 |
郁建國際有限公司 登記地址: 新北市三峽區中山路106巷33弄10號 | 負責人: 廖建凱 | 統編: 53536592 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-27) |
亞泰賓館 登記地址: 雲林縣褒忠鄉潮厝村王厝66號 | 負責人: 廖建凱 | 統編: 19360736 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120058568) |
家緯電氣股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區水湳里大連北街24巷27號1樓 | 負責人: 廖建凱 | 統編: 22371997 | 核准設立 |
[ 查詢所有 廖建凱 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13800 | 所代表法人: | 心星娛樂股份有限公司 | 統一編號: 00009478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 心星娛樂股份有限公司 | 統一編號: 00009478 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 心星娛樂股份有限公司 | 統一編號: 00009478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣融傳媒有限公司 | 統一編號: 00009553 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 又寧科技有限公司 | 統一編號: 00009575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 儒宸實業有限公司 | 統一編號: 00009580 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 群像國際有限公司 | 統一編號: 00009596 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 茗頤文化有限公司 | 統一編號: 00009603 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 大境有限公司 | 統一編號: 00009630 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 佑晟股份有限公司 | 統一編號: 00009651 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佑晟股份有限公司 | 統一編號: 00009651 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13800 | 所代表法人: | 心星娛樂股份有限公司 | 統一編號: 00009478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 心星娛樂股份有限公司 | 統一編號: 00009478 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 心星娛樂股份有限公司 | 統一編號: 00009478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣融傳媒有限公司 | 統一編號: 00009553 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 又寧科技有限公司 | 統一編號: 00009575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 儒宸實業有限公司 | 統一編號: 00009580 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 群像國際有限公司 | 統一編號: 00009596 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 茗頤文化有限公司 | 統一編號: 00009603 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 大境有限公司 | 統一編號: 00009630 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 佑晟股份有限公司 | 統一編號: 00009651 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佑晟股份有限公司 | 統一編號: 00009651 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 豐瑞合股份有限公司 | 統一編號: 00009667 |
|