徐玉珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐玉珠的職稱是監察人, 持有股份數是30, 公司名稱是精萬金屬股份有限公司, 統一編號是22590331.
董監事資料集 資料集的 徐玉珠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 徐玉珠 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 精萬金屬股份有限公司 | 統一編號: 22590331 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 精萬金屬股份有限公司 | 統一編號: 22590331 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 精萬金屬股份有限公司 | 統一編號: 22590331 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 精萬金屬股份有限公司 | 統一編號: 22590331 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 精萬金屬股份有限公司 | 統一編號: 22590331 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 精萬金屬股份有限公司 | 統一編號: 22590331 |
[ 搜尋所有相關: 徐玉珠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 22590331 | 電話號碼: 04-7224574 | 彰化縣彰化市阿夷里金馬路一段359號 |
統一編號: 22590331 | 電話號碼: 04-7224574 | 彰化縣彰化市阿夷里金馬路一段359號 |
[ 搜尋所有相關: 徐玉珠 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 精萬金屬 資料。
[ 搜尋所有 精萬金屬 ... ]
根據姓名 徐玉珠 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 徐玉珠 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 54787224 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 68001519 | 桃園市楊梅區秀才里新江路160號(2樓) @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 02-82316789#1751 | 地址: 新北市貢寮區香蘭街7之1號 | 行政區: 新北市 | 負責人: 徐玉珠 @ 全國宗教資訊系統資料-基金會 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 利邦化學食品股份有限公司 | 統一編號: 15153545 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 合旭鋁業有限公司 | 統一編號: 54787224 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20230131 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20230310 | 處分字號: 南市勞安字第1120134582號 | 違反法規內容: 每七日中未有一日之休息作為例假。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20230117 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230310 | 處分字號: 勞局費字第11201805972號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 54787224 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 68001519 | 桃園市楊梅區秀才里新江路160號(2樓) @ 登記工廠名錄 |
電話: 02-82316789#1751 | 地址: 新北市貢寮區香蘭街7之1號 | 行政區: 新北市 | 負責人: 徐玉珠 @ 全國宗教資訊系統資料-基金會 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 利邦化學食品股份有限公司 | 統一編號: 15153545 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 合旭鋁業有限公司 | 統一編號: 54787224 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20230131 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20230310 | 處分字號: 南市勞安字第1120134582號 | 違反法規內容: 每七日中未有一日之休息作為例假。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20230117 | 處分金額或滯納金: 20000 | 公告日期: 20230310 | 處分字號: 勞局費字第11201805972號 | 違反法規內容: 未為所屬勞工辦理投保、退保手續。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工職業災害保險及保護法 |
[ 搜尋所有 徐玉珠 ... ]
名稱 精萬金屬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 精萬金屬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
精萬金屬股份有限公司 彰化縣彰化市阿夷里金馬路一段359號 | 楊文進 | 22590331 | 核准設立 |
精萬金屬股份有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市阿夷里金馬路一段359號 | 負責人: 楊文進 | 統編: 22590331 | 核准設立 |
姓名 徐玉珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 徐玉珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佧米爾服飾店 臺中市南屯區田心里海德街45號一樓 | 徐玉珠 | 13743309 | 歇業 - 獨資 |
同達企業社 嘉義市東區芳草里草地尾39號一樓 | 徐玉珠 | 19387756 | 歇業 - 獨資 |
新巴黎烘焙坊 臺中市南區樹德里大慶街2段31巷3號1樓 | 張徐玉珠 | 21437134 | 歇業 - 獨資 |
誠豐工程行 新北市三重區重陽路3段27巷5號1樓(現場僅供辦公室使用) | 徐玉珠 | 21555440 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068128164) |
咘咕堡中西式精緻早餐店 桃園縣楊梅市瑞坪里福羚路202號1樓 | 徐玉珠 | 30358687 | 核准設立 - 獨資 |
合旭企業社 桃園市楊梅區仁美里福德街87巷6弄37號1樓 | 徐玉珠 | 30363393 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049012609) |
永濰環保企業社 桃園縣中壢市中正里榮安十三街58巷112號1樓 | 徐玉珠 | 31550063 | 核准設立 - 獨資 |
金佑山銀樓 新北市新店區中正路30?0號?0樓 | 張徐玉珠 | 38407514 | 歇業 - 獨資 |
佧米爾服飾店 登記地址: 臺中市南屯區田心里海德街45號一樓 | 負責人: 徐玉珠 | 統編: 13743309 | 歇業 - 獨資 |
同達企業社 登記地址: 嘉義市東區芳草里草地尾39號一樓 | 負責人: 徐玉珠 | 統編: 19387756 | 歇業 - 獨資 |
新巴黎烘焙坊 登記地址: 臺中市南區樹德里大慶街2段31巷3號1樓 | 負責人: 張徐玉珠 | 統編: 21437134 | 歇業 - 獨資 |
誠豐工程行 登記地址: 新北市三重區重陽路3段27巷5號1樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 徐玉珠 | 統編: 21555440 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068128164) |
咘咕堡中西式精緻早餐店 登記地址: 桃園縣楊梅市瑞坪里福羚路202號1樓 | 負責人: 徐玉珠 | 統編: 30358687 | 核准設立 - 獨資 |
合旭企業社 登記地址: 桃園市楊梅區仁美里福德街87巷6弄37號1樓 | 負責人: 徐玉珠 | 統編: 30363393 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049012609) |
永濰環保企業社 登記地址: 桃園縣中壢市中正里榮安十三街58巷112號1樓 | 負責人: 徐玉珠 | 統編: 31550063 | 核准設立 - 獨資 |
金佑山銀樓 登記地址: 新北市新店區中正路30?0號?0樓 | 負責人: 張徐玉珠 | 統編: 38407514 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 徐玉珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
|