楊紫翎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊紫翎的職稱是監察人, 持有股份數是200, 公司名稱是強盟視訊股份有限公司, 統一編號是23962680.
董監事資料集 資料集的 楊紫翎 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊紫翎 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280 | 所代表法人: | 強盟視訊股份有限公司 | 統一編號: 23962680 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 強盟視訊股份有限公司 | 統一編號: 23962680 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 強盟視訊股份有限公司 | 統一編號: 23962680 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280 | 所代表法人: | 強盟視訊股份有限公司 | 統一編號: 23962680 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 強盟視訊股份有限公司 | 統一編號: 23962680 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 強盟視訊股份有限公司 | 統一編號: 23962680 |
[ 搜尋所有相關: 楊紫翎 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「電信工程業業者名單」中搜尋所有相關於 楊紫翎 ...) | 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: N098000156 | 到期日期: 1030709 | 取消日期: 0 | 統一編號: 23962680 | 地址: 湖南村八德路一段701號 |
| 電話: | 等級: 乙 | 證照號碼: N098000156 | 到期日期: 20140709 | 取消日期: 0 | 統一編號: 23962680 | 地址: 湖南村八德路1段701號 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: N098000156 | 到期日期: 1030709 | 取消日期: 0 | 統一編號: 23962680 | 地址: 湖南村八德路一段701號 |
電話: | 等級: 乙 | 證照號碼: N098000156 | 到期日期: 20140709 | 取消日期: 0 | 統一編號: 23962680 | 地址: 湖南村八德路1段701號 |
[ 搜尋所有相關: 楊紫翎 @ 電信工程業業者名單 ]
無其他 強盟視訊 資料。
[ 搜尋所有 強盟視訊 ... ]
根據姓名 楊紫翎 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 楊紫翎 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 馥坤實業有限公司 | 統一編號: 53229193 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20231221 | 處分金額或滯納金: 1584 | 公告日期: 20240215 | 處分字號: 保退一字第11269911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20231026 | 處分金額或滯納金: 3168 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 保退一字第11269911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20221227 | 處分金額或滯納金: 3030 | 公告日期: 20230210 | 處分字號: 保退一字第11169911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 1515 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 3030 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 152 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 馥坤實業有限公司 | 統一編號: 53229193 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20231221 | 處分金額或滯納金: 1584 | 公告日期: 20240215 | 處分字號: 保退一字第11269911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20231026 | 處分金額或滯納金: 3168 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 保退一字第11269911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20221227 | 處分金額或滯納金: 3030 | 公告日期: 20230210 | 處分字號: 保退一字第11169911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 1515 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220824 | 處分金額或滯納金: 3030 | 公告日期: 20221011 | 處分字號: 保退一字第11169911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 152 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 楊紫翎 ... ]
強盟視訊股份有限公司 | 地址: 新竹縣湖口鄉八德路一段701號 | 電話: 03-569-5881 |
名稱 強盟視訊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 強盟視訊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
強盟視訊股份有限公司 新竹縣湖口鄉湖南村八德路1段701號 | 陳在鑒 | 23962680 | 核准設立 |
強盟視訊股份有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉湖南村八德路1段701號 | 負責人: 陳在鑒 | 統編: 23962680 | 核准設立 |
姓名 楊紫翎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 楊紫翎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
馥坤實業有限公司 高雄市三民區建興路307號1樓 | 楊紫翎 | 53229193 | 核准設立 |
紹軒企業社 臺中市潭子區嘉仁里仁愛路二段221巷6弄1號 | 楊紫翎 | 94516206 | 核准設立 - 獨資 |
馥坤實業有限公司 登記地址: 高雄市三民區建興路307號1樓 | 負責人: 楊紫翎 | 統編: 53229193 | 核准設立 |
紹軒企業社 登記地址: 臺中市潭子區嘉仁里仁愛路二段221巷6弄1號 | 負責人: 楊紫翎 | 統編: 94516206 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 祥勝發投資有限公司 | 統一編號: 00019530 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 超有質感廣告有限公司 | 統一編號: 00019659 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 霍寶兄弟有限公司 | 統一編號: 00019692 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同隆食品有限公司 | 統一編號: 00019709 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 赫展國際有限公司 | 統一編號: 00019757 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 欣丞開發有限公司 | 統一編號: 00019813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 諾法科技有限公司 | 統一編號: 00019829 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 倚臣層析有限公司 | 統一編號: 00019840 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 賦東地產開發有限公司 | 統一編號: 00019877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 堃鴻國際工程有限公司 | 統一編號: 00019882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 祥勝發投資有限公司 | 統一編號: 00019530 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 神基科技股份有限公司 | 漢特威科技股份有限公司 | 統一編號: 00019594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 超有質感廣告有限公司 | 統一編號: 00019659 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 霍寶兄弟有限公司 | 統一編號: 00019692 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 同隆食品有限公司 | 統一編號: 00019709 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 程拾宏大有限公司 | 統一編號: 00019736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 積處有限公司 | 統一編號: 00019742 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 赫展國際有限公司 | 統一編號: 00019757 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 欣丞開發有限公司 | 統一編號: 00019813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 諾法科技有限公司 | 統一編號: 00019829 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 倚臣層析有限公司 | 統一編號: 00019840 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 賦東地產開發有限公司 | 統一編號: 00019877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 堃鴻國際工程有限公司 | 統一編號: 00019882 |
|