成群傑
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名成群傑的職稱是董事, 持有股份數是50000, 所代表法人是大清華傳媒股份有限公司, 公司名稱是闊世電影股份有限公司, 統一編號是24499491.
董監事資料集 資料集的 成群傑 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 成群傑 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 闊世電影股份有限公司 | 統一編號: 24499491 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 大清華傳媒股份有限公司 | 闊世電影股份有限公司 | 統一編號: 24499491 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 闊世電影股份有限公司 | 統一編號: 24499491 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 闊世電影股份有限公司 | 統一編號: 24499491 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 闊世電影股份有限公司 | 統一編號: 24499491 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 闊世電影股份有限公司 | 統一編號: 24499491 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 大清華傳媒股份有限公司 | 闊世電影股份有限公司 | 統一編號: 24499491 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 闊世電影股份有限公司 | 統一編號: 24499491 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 闊世電影股份有限公司 | 統一編號: 24499491 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 闊世電影股份有限公司 | 統一編號: 24499491 |
[ 搜尋所有相關: 成群傑 @ 董監事資料集 ]
無其他 闊世電影 資料。
[ 搜尋所有 闊世電影 ... ]
根據姓名 成群傑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 成群傑 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 水木資本股份有限公司 | 統一編號: 24757032 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 乾隆來思考股份有限公司 | 統一編號: 24784517 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 水木創業顧問股份有限公司 | 統一編號: 24945817 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2375000 | 所代表法人: | 大清華傳媒股份有限公司 | 統一編號: 24971976 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 742000 | 所代表法人: | 博客思聽數位傳播股份有限公司 | 統一編號: 27957218 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 水木天使投資股份有限公司 | 統一編號: 43888674 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 清華天使股份有限公司 | 統一編號: 52620804 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 美商ADVANCED ROTORCRAFT TRAINING SERVICE | 美台航訓科技股份有限公司 | 統一編號: 52693117 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 水木資本股份有限公司 | 統一編號: 24757032 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 乾隆來思考股份有限公司 | 統一編號: 24784517 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 55000 | 所代表法人: | 水木創業顧問股份有限公司 | 統一編號: 24945817 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2375000 | 所代表法人: | 大清華傳媒股份有限公司 | 統一編號: 24971976 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 742000 | 所代表法人: | 博客思聽數位傳播股份有限公司 | 統一編號: 27957218 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 水木天使投資股份有限公司 | 統一編號: 43888674 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 清華天使股份有限公司 | 統一編號: 52620804 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 美商ADVANCED ROTORCRAFT TRAINING SERVICE | 美台航訓科技股份有限公司 | 統一編號: 52693117 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 成群傑 ... ]
名稱 闊世電影 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 闊世電影)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
闊世電影股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段368號13樓 | 馬天宗 | 24499491 | 核准設立 |
闊世電影股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段368號13樓 | 負責人: 馬天宗 | 統編: 24499491 | 核准設立 |
姓名 成群傑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 成群傑)
宏傑財務管理股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段40號5樓 | 負責人: 成群傑 | 統編: 89613333 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-15) |
水木資本股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段76號13樓之2 | 負責人: 成群傑 | 統編: 24757032 | 核准設立 |
大清華傳媒股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段200巷16、18號3樓 | 負責人: 成群傑 | 統編: 24971976 | 核准設立 |
興傳奇文創股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段200巷18號3樓 | 負責人: 成群傑 | 統編: 42647451 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-15) |
清大管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段76號17樓之2 | 負責人: 成群傑 | 統編: 53327835 | 核准設立 |
大清華投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段76號17樓之2 | 負責人: 成群傑 | 統編: 53337088 | 核准設立 |
友聚生機實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區迪化街1段356號 | 負責人: 成群傑 | 統編: 54189796 | 核准設立 |
新銳資本股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段76號17樓之2 | 負責人: 成群傑 | 統編: 82942583 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-03) |
[ 查詢所有 成群傑 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1465603 | 所代表法人: | 韋信投資有限公司 | 統一編號: 00004868 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 人生跨過去有限公司 | 統一編號: 00004874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 森洋全球不動產有限公司 | 統一編號: 00004902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 475000 | 所代表法人: | 豐潤實業股份有限公司 | 統一編號: 00004966 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐潤實業股份有限公司 | 統一編號: 00004966 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 豐潤實業股份有限公司 | 統一編號: 00004966 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 如意坊國際有限公司 | 統一編號: 00004987 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 慶達曜有限公司 | 統一編號: 00005037 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 無心經營有限公司 | 統一編號: 00005162 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 馨沐恩企業有限公司 | 統一編號: 00005178 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉勝生醫有限公司 | 統一編號: 00005233 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 松喬有限公司 | 統一編號: 00005249 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界觀新聞傳媒股份有限公司 | 統一編號: 00005276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世界觀新聞傳媒股份有限公司 | 統一編號: 00005276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 億巨健身貿易有限公司 | 統一編號: 00005326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1465603 | 所代表法人: | 韋信投資有限公司 | 統一編號: 00004868 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 人生跨過去有限公司 | 統一編號: 00004874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 森洋全球不動產有限公司 | 統一編號: 00004902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 475000 | 所代表法人: | 豐潤實業股份有限公司 | 統一編號: 00004966 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豐潤實業股份有限公司 | 統一編號: 00004966 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 豐潤實業股份有限公司 | 統一編號: 00004966 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 如意坊國際有限公司 | 統一編號: 00004987 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 慶達曜有限公司 | 統一編號: 00005037 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 無心經營有限公司 | 統一編號: 00005162 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 馨沐恩企業有限公司 | 統一編號: 00005178 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉勝生醫有限公司 | 統一編號: 00005233 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 松喬有限公司 | 統一編號: 00005249 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界觀新聞傳媒股份有限公司 | 統一編號: 00005276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 世界觀新聞傳媒股份有限公司 | 統一編號: 00005276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 億巨健身貿易有限公司 | 統一編號: 00005326 |
|