陳佩琪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳佩琪的職稱是董事, 持有股份數是2700000, 公司名稱是優士穎企業有限公司, 統一編號是24929210.
無其他 優士穎企業 資料。
[ 搜尋所有 優士穎企業 ... ]
根據姓名 陳佩琪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳佩琪 ...) | 處分日期: 20170213 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20170619 | 處分字號: 高市勞條字第10630646900號 | 違反法規內容: 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 作者: 陳佩琪 | 指導教授: 胡聖玲 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Chen, Pei-Chi Piano Recital Program Introduction, Analysis and Interpretation | 系所名稱: 音樂學系碩士班 | 學校名稱: 國立屏東大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 琪佳人有限公司 | 統一編號: 98645526 @ 董監事資料集 |
| 作者: 陳佩琪 | 指導教授: 陳俊志 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): Exchange rate pass-through for Taiwan | 系所名稱: 經濟學系 | 學校名稱: 國立臺北大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 作者: 陳佩琪 | 指導教授: 陳俊智 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): Study on Qualia of Modern Craft - A Case of Bamboo Crafts | 系所名稱: 工業設計學系 | 學校名稱: 國立高雄師範大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 80736019 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉社頭村員集路二段385巷14號 @ 登記工廠名錄 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 11 29 2016 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: peggychain/陳佩琪 | 處分機關: | 違規情節: 無違規 | 刊播日期: 08 17 2016 12:00AM | 刊播媒體: 露天拍賣網站 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 06 7 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/陳佩琪 | 處分機關: | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 01 5 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
處分日期: 20170213 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20170619 | 處分字號: 高市勞條字第10630646900號 | 違反法規內容: 假日工資未給或於休假日工作未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
作者: 陳佩琪 | 指導教授: 胡聖玲 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Chen, Pei-Chi Piano Recital Program Introduction, Analysis and Interpretation | 系所名稱: 音樂學系碩士班 | 學校名稱: 國立屏東大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 琪佳人有限公司 | 統一編號: 98645526 @ 董監事資料集 |
作者: 陳佩琪 | 指導教授: 陳俊志 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): Exchange rate pass-through for Taiwan | 系所名稱: 經濟學系 | 學校名稱: 國立臺北大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
作者: 陳佩琪 | 指導教授: 陳俊智 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): Study on Qualia of Modern Craft - A Case of Bamboo Crafts | 系所名稱: 工業設計學系 | 學校名稱: 國立高雄師範大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
主要產品: 123服飾品 | 統一編號: 80736019 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉社頭村員集路二段385巷14號 @ 登記工廠名錄 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 11 29 2016 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: peggychain/陳佩琪 | 處分機關: | 違規情節: 無違規 | 刊播日期: 08 17 2016 12:00AM | 刊播媒體: 露天拍賣網站 @ 違規化粧品廣告資料集 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 06 7 2018 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/陳佩琪 | 處分機關: | 違規情節: 廣告違規 | 刊播日期: 01 5 2018 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮購物 @ 違規化粧品廣告資料集 |
[ 搜尋所有 陳佩琪 ... ]
名稱 優士穎企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 優士穎企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
優士穎企業有限公司 新北市板橋區府後街1巷6號 | 陳佩琪 | 24929210 | 核准設立 |
優士穎企業有限公司 登記地址: 新北市板橋區府後街1巷6號 | 負責人: 陳佩琪 | 統編: 24929210 | 核准設立 |
姓名 陳佩琪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳佩琪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佩琪商行 基隆市中正區真砂里祥豐街一一九之一號六樓 | 陳佩琪 | 14445433 | 歇業 - 獨資 |
藝琪手創坊 臺中市沙鹿區埔子里鎮慶街13巷29號 | 陳佩琪 | 94464827 | 核准設立 - 獨資 |
琪佳人有限公司 新竹縣竹北市惟馨街70號3樓 | 陳佩琪 | 98645526 | 核准設立 |
靖佩商行 臺北市中山區新生北路3段82巷29號5樓之8 | 陳佩琪 | 38577974 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114103036) |
陽成企業社 宜蘭縣頭城鎮大坑里過港路122號一樓 | 陳佩琪 | 09646749 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080900414) |
日大體育用品社 金門縣金城鎮北門里中興路161巷20號 | 陳佩琪 | 10059471 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030100585) |
海王子電子遊戲場 雲林縣崙背鄉南陽村信義路一一二號一樓 | 陳佩琪 | 14151611 | 撤銷 - 獨資 |
金百樂電子遊戲場業 臺南市永康區中華里小東路591巷33號1樓 | 陳佩琪 | 17834126 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080006567) |
佩琪商行 登記地址: 基隆市中正區真砂里祥豐街一一九之一號六樓 | 負責人: 陳佩琪 | 統編: 14445433 | 歇業 - 獨資 |
藝琪手創坊 登記地址: 臺中市沙鹿區埔子里鎮慶街13巷29號 | 負責人: 陳佩琪 | 統編: 94464827 | 核准設立 - 獨資 |
琪佳人有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市惟馨街70號3樓 | 負責人: 陳佩琪 | 統編: 98645526 | 核准設立 |
靖佩商行 登記地址: 臺北市中山區新生北路3段82巷29號5樓之8 | 負責人: 陳佩琪 | 統編: 38577974 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114103036) |
陽成企業社 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮大坑里過港路122號一樓 | 負責人: 陳佩琪 | 統編: 09646749 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080900414) |
日大體育用品社 登記地址: 金門縣金城鎮北門里中興路161巷20號 | 負責人: 陳佩琪 | 統編: 10059471 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030100585) |
海王子電子遊戲場 登記地址: 雲林縣崙背鄉南陽村信義路一一二號一樓 | 負責人: 陳佩琪 | 統編: 14151611 | 撤銷 - 獨資 |
金百樂電子遊戲場業 登記地址: 臺南市永康區中華里小東路591巷33號1樓 | 負責人: 陳佩琪 | 統編: 17834126 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080006567) |
[ 查詢所有 陳佩琪 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳泰檢測科技有限公司 | 統一編號: 00004184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 巨茂管理顧問有限公司 | 統一編號: 00004190 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝鹿投資股份有限公司 | 統一編號: 00004229 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 貝鹿投資股份有限公司 | 統一編號: 00004229 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 韓商拉鐵爾科技有限公司 | 統一編號: 00004240 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 絕降台灣有限公司 | 統一編號: 00004353 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 詠利國際開發有限公司 | 統一編號: 00004396 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 稱德企業有限公司 | 統一編號: 00004403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳泰檢測科技有限公司 | 統一編號: 00004184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 巨茂管理顧問有限公司 | 統一編號: 00004190 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝鹿投資股份有限公司 | 統一編號: 00004229 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 貝鹿投資股份有限公司 | 統一編號: 00004229 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 韓商拉鐵爾科技有限公司 | 統一編號: 00004240 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 絕降台灣有限公司 | 統一編號: 00004353 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 詠利國際開發有限公司 | 統一編號: 00004396 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 28000000 | 所代表法人: | 稱德企業有限公司 | 統一編號: 00004403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
|