藍昕瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名藍昕瑩的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是飛圓投資股份有限公司, 統一編號是24969161.
董監事資料集 資料集的 藍昕瑩 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 藍昕瑩 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 飛圓投資股份有限公司 | 統一編號: 24969161 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 飛圓投資股份有限公司 | 統一編號: 24969161 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛圓投資股份有限公司 | 統一編號: 24969161 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 飛圓投資股份有限公司 | 統一編號: 24969161 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 飛圓投資股份有限公司 | 統一編號: 24969161 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛圓投資股份有限公司 | 統一編號: 24969161 |
[ 搜尋所有相關: 藍昕瑩 @ 董監事資料集 ]
無其他 飛圓投資 資料。
[ 搜尋所有 飛圓投資 ... ]
根據姓名 藍昕瑩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 藍昕瑩 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 32910027 | 所代表法人: 羅盤投資股份有限公司 | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 41590163 | 所代表法人: 四維航業股份有限公司 | 綠舞觀光飯店股份有限公司 | 統一編號: 12822749 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豁達投資股份有限公司 | 統一編號: 12873535 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 辰云投資股份有限公司 | 統一編號: 24763935 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 沛林投資股份有限公司 | 統一編號: 27540769 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 坤潤建設股份有限公司 | 統一編號: 29058249 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亮宇投資股份有限公司 | 統一編號: 53564581 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大喜管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 82796054 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 32910027 | 所代表法人: 羅盤投資股份有限公司 | 四維航業股份有限公司 | 統一編號: 12551801 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 41590163 | 所代表法人: 四維航業股份有限公司 | 綠舞觀光飯店股份有限公司 | 統一編號: 12822749 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 豁達投資股份有限公司 | 統一編號: 12873535 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 辰云投資股份有限公司 | 統一編號: 24763935 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 沛林投資股份有限公司 | 統一編號: 27540769 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 坤潤建設股份有限公司 | 統一編號: 29058249 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亮宇投資股份有限公司 | 統一編號: 53564581 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大喜管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 82796054 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 藍昕瑩 ... ]
名稱 飛圓投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 飛圓投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
飛圓投資股份有限公司 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 藍張謙謙 | 24969161 | 核准設立 |
飛圓投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 負責人: 藍張謙謙 | 統編: 24969161 | 核准設立 |
姓名 藍昕瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 藍昕瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
綠舞觀光飯店股份有限公司 宜蘭縣五結鄉錦眾村五濱路2段459號 | 藍昕瑩 | 12822749 | 核准設立 |
大喜管理顧問股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段3號 | 藍昕瑩 | 82796054 | 核准設立 |
五結分公司 宜蘭縣五結鄉錦眾村大眾六路365號 | 藍昕瑩 | 90671465 | 核准設立 |
大直分公司 臺北市中山區敬業一路128巷28號6樓 | 藍昕瑩 | 94149687 | 核准設立 |
南西分公司 臺北市大同區南京西路18巷4弄6-2號1樓 | 藍昕瑩 | 94160465 | 核准設立 |
羅盤投資股份有限公司 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 藍昕瑩 | 97432530 | 核准設立 |
綠舞觀光飯店股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣五結鄉錦眾村五濱路2段459號 | 負責人: 藍昕瑩 | 統編: 12822749 | 核准設立 |
大喜管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段3號 | 負責人: 藍昕瑩 | 統編: 82796054 | 核准設立 |
五結分公司 登記地址: 宜蘭縣五結鄉錦眾村大眾六路365號 | 負責人: 藍昕瑩 | 統編: 90671465 | 核准設立 |
大直分公司 登記地址: 臺北市中山區敬業一路128巷28號6樓 | 負責人: 藍昕瑩 | 統編: 94149687 | 核准設立 |
南西分公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路18巷4弄6-2號1樓 | 負責人: 藍昕瑩 | 統編: 94160465 | 核准設立 |
羅盤投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區復興北路167號16樓 | 負責人: 藍昕瑩 | 統編: 97432530 | 核准設立 |
[ 查詢所有 藍昕瑩 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳泰檢測科技有限公司 | 統一編號: 00004184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 巨茂管理顧問有限公司 | 統一編號: 00004190 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝鹿投資股份有限公司 | 統一編號: 00004229 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 貝鹿投資股份有限公司 | 統一編號: 00004229 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 將來租賃股份有限公司 | 統一編號: 00004234 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 未來創意風格有限公司 | 統一編號: 00004142 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 比利王有限公司 | 統一編號: 00004157 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1480000 | 所代表法人: | 吉樂多多行銷有限公司 | 統一編號: 00004179 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 佳泰檢測科技有限公司 | 統一編號: 00004184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 巨茂管理顧問有限公司 | 統一編號: 00004190 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝鹿投資股份有限公司 | 統一編號: 00004229 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 貝鹿投資股份有限公司 | 統一編號: 00004229 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 將來租賃股份有限公司 | 統一編號: 00004234 |
|