吳世琳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳世琳的職稱是董事, 持有股份數是22005453, 所代表法人是行企股份有限公司, 公司名稱是裕隆酷比汽車股份有限公司, 統一編號是25038616.
董監事資料集 資料集的 吳世琳 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳世琳 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 14890400 | 所代表法人: Ellectramobilys SARL | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14890400 | 所代表法人: Ellectramobilys SARL | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 22005453 | 所代表法人: 行企股份有限公司 | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22005453 | 所代表法人: 行企股份有限公司 | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14890400 | 所代表法人: Ellectramobilys SARL | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14890400 | 所代表法人: Ellectramobilys SARL | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 22005453 | 所代表法人: 行企股份有限公司 | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22005453 | 所代表法人: 行企股份有限公司 | 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 統一編號: 25038616 |
[ 搜尋所有相關: 吳世琳 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 25038616 | 電話號碼: 02-77291199 | 新北市新店區中興路3段3號2樓 |
統一編號: 25038616 | 電話號碼: 02-77291199 | 新北市新店區中興路3段3號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 吳世琳 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 公司名稱: 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 計畫起訖時間: 100 年 7 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日(共 6 個月) | 計畫總經費: 9400 | 計畫補助款: 4480 | 計畫自籌款: 4920 | 計畫摘要: (一)公司簡介裕隆酷比汽車股份有限公司 創立日期:98年9月 負責人:嚴凱泰 實收資本額:( 98 年) 200,000 千元 公司總人數:30人 主要營業項目:tobe品牌汽車行銷與銷售。(二)政府... @ 技術司業界開發產業技術計畫補助計畫 |
公司名稱: 裕隆酷比汽車股份有限公司 | 計畫起訖時間: 100 年 7 月 1 日 至 100 年 12 月 31 日(共 6 個月) | 計畫總經費: 9400 | 計畫補助款: 4480 | 計畫自籌款: 4920 | 計畫摘要: (一)公司簡介裕隆酷比汽車股份有限公司 創立日期:98年9月 負責人:嚴凱泰 實收資本額:( 98 年) 200,000 千元 公司總人數:30人 主要營業項目:tobe品牌汽車行銷與銷售。(二)政府... @ 技術司業界開發產業技術計畫補助計畫 |
[ 搜尋所有 裕隆酷比汽車 ... ]
根據姓名 吳世琳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳世琳 ...) | 作者: 吳睿恩 | 指導教授: 吳世琳 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): Path planning and navigation of pedicle screws in cervical spine surgery | 系所名稱: 資訊工程學系 | 學校名稱: 長庚大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 102302 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 中華台亞股份有限公司 | 統一編號: 11013946 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12766887 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 裕器工業股份有限公司 | 統一編號: 12194656 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17999000 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 裕信汽車股份有限公司 | 統一編號: 80331122 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16113500 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 華擎機械工業股份有限公司 | 統一編號: 89398860 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 19999000 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 裕新汽車股份有限公司 | 統一編號: 89863330 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20240423 | 罰鍰金額: 50000 | 公告日期: 20240621 | 處分字號: 新北府勞檢字第1134641440號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 處分日期: 20240423 | 罰鍰金額: 80000 | 公告日期: 20240621 | 處分字號: 新北府勞檢字第11346414401號 | 違反法規內容: 出勤紀錄未依規定應逐日記載勞工出勤情形至分鐘 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
作者: 吳睿恩 | 指導教授: 吳世琳 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): Path planning and navigation of pedicle screws in cervical spine surgery | 系所名稱: 資訊工程學系 | 學校名稱: 長庚大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 102302 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 中華台亞股份有限公司 | 統一編號: 11013946 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12766887 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 裕器工業股份有限公司 | 統一編號: 12194656 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17999000 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 裕信汽車股份有限公司 | 統一編號: 80331122 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16113500 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 華擎機械工業股份有限公司 | 統一編號: 89398860 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 19999000 | 所代表法人: 裕隆汽車製造股份有限公司 | 裕新汽車股份有限公司 | 統一編號: 89863330 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20240423 | 罰鍰金額: 50000 | 公告日期: 20240621 | 處分字號: 新北府勞檢字第1134641440號 | 違反法規內容: 延長工作時間未依規定加給工資 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
處分日期: 20240423 | 罰鍰金額: 80000 | 公告日期: 20240621 | 處分字號: 新北府勞檢字第11346414401號 | 違反法規內容: 出勤紀錄未依規定應逐日記載勞工出勤情形至分鐘 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 吳世琳 ... ]
名稱 裕隆酷比汽車 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 裕隆酷比汽車)
裕隆酷比汽車股份有限公司 登記地址: 新北市新店區中興路3段3號2樓 | 負責人: 李建輝 | 統編: 25038616 | 核准設立 |
姓名 吳世琳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 吳世琳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
裕信汽車股份有限公司 新北市新莊區思源路40之1號 | 吳世琳 | 80331122 | 核准設立 |
永祥油漆工程行 新北市新莊區天祥街54巷2弄5號 | 吳世琳 | 87761012 | 歇業 - 獨資 |
裕信汽車股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區思源路40之1號 | 負責人: 吳世琳 | 統編: 80331122 | 核准設立 |
永祥油漆工程行 登記地址: 新北市新莊區天祥街54巷2弄5號 | 負責人: 吳世琳 | 統編: 87761012 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 宇展文教有限公司 | 統一編號: 00020831 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 好運達影業股份有限公司 | 統一編號: 00020852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 好運達影業股份有限公司 | 統一編號: 00020852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 炬財貿易有限公司 | 統一編號: 00020868 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 五星資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 五星資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020950 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 煦日有限公司 | 統一編號: 00020972 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 迷你巴巴印度料理有限公司 | 統一編號: 00021058 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 俊淇有限公司 | 統一編號: 00021070 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 一路香有限公司 | 統一編號: 00021085 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 柏美開發有限公司 | 統一編號: 00021135 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 柏美事業有限公司 | 統一編號: 00021135 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 宇展文教有限公司 | 統一編號: 00020831 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 好運達影業股份有限公司 | 統一編號: 00020852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 好運達影業股份有限公司 | 統一編號: 00020852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 炬財貿易有限公司 | 統一編號: 00020868 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 五星資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 五星資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020950 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 煦日有限公司 | 統一編號: 00020972 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 鼎立建設股份有限公司 | 統一編號: 00021043 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 迷你巴巴印度料理有限公司 | 統一編號: 00021058 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 俊淇有限公司 | 統一編號: 00021070 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 一路香有限公司 | 統一編號: 00021085 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 柏美開發有限公司 | 統一編號: 00021135 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 柏美事業有限公司 | 統一編號: 00021135 |
|