林寶雲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林寶雲的職稱是董事, 持有股份數是74000, 所代表法人是威連科技股份有限公司, 公司名稱是多普達國際股份有限公司, 統一編號是27348953.
董監事資料集 資料集的 林寶雲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林寶雲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83500 | 所代表法人: 坤昌投資股份有限公司 | 多普達國際股份有限公司 | 統一編號: 27348953 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 74000 | 所代表法人: 威連科技股份有限公司 | 多普達國際股份有限公司 | 統一編號: 27348953 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 74000 | 所代表法人: 威連科技股份有限公司 | 多普達國際股份有限公司 | 統一編號: 27348953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83500 | 所代表法人: 坤昌投資股份有限公司 | 多普達國際股份有限公司 | 統一編號: 27348953 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 74000 | 所代表法人: 威連科技股份有限公司 | 多普達國際股份有限公司 | 統一編號: 27348953 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 74000 | 所代表法人: 威連科技股份有限公司 | 多普達國際股份有限公司 | 統一編號: 27348953 |
[ 搜尋所有相關: 林寶雲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 27348953 | 電話號碼: 02-22185452 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
統一編號: 27348953 | 電話號碼: 02-22185452 | 新北市新店區中正路531之1號7樓 |
[ 搜尋所有相關: 林寶雲 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 多普達國際 資料。
[ 搜尋所有 多普達國際 ... ]
根據姓名 林寶雲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林寶雲 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 寶鑫事業有限公司 | 統一編號: 53400321 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 上允鑿井工程有限公司 | 統一編號: 12993911 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 天三工業股份有限公司 | 統一編號: 22477133 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 力笙纖維股份有限公司 | 統一編號: 23170126 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 192555 | 所代表法人: | 福泰團膳股份有限公司 | 統一編號: 23261250 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 430000 | 所代表法人: | 艾尼斯儀器有限公司 | 統一編號: 24396024 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弘望投資股份有限公司 | 統一編號: 24705083 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 151696000 | 所代表法人: 威連科技股份有限公司 | 連信投資股份有限公司 | 統一編號: 24930080 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 寶鑫事業有限公司 | 統一編號: 53400321 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 上允鑿井工程有限公司 | 統一編號: 12993911 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 天三工業股份有限公司 | 統一編號: 22477133 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 力笙纖維股份有限公司 | 統一編號: 23170126 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 192555 | 所代表法人: | 福泰團膳股份有限公司 | 統一編號: 23261250 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 430000 | 所代表法人: | 艾尼斯儀器有限公司 | 統一編號: 24396024 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 弘望投資股份有限公司 | 統一編號: 24705083 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 151696000 | 所代表法人: 威連科技股份有限公司 | 連信投資股份有限公司 | 統一編號: 24930080 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林寶雲 ... ]
名稱 多普達國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 多普達國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
多普達國際股份有限公司 新北市新店區中正路531之1號7樓 | 丁秀鳳 | 27348953 | 核准設立 |
多普達國際股份有限公司 登記地址: 新北市新店區中正路531之1號7樓 | 負責人: 丁秀鳳 | 統編: 27348953 | 核准設立 |
姓名 林寶雲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林寶雲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上韻儀器有限公司 雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段465號1樓 | 林寶雲 | 28319575 | 核准設立 |
寶雲商行 高雄市阿蓮區中山路228號1樓 | 林寶雲 | 88673564 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10962218200) |
寶樺食品社 臺北市士林區雨農路15號1樓 | 林寶雲 | 20987510 | 歇業 - 獨資 |
寶鑫事業有限公司 桃園市桃園區大興西路二段105號 | 林寶雲 | 53400321 | 核准設立 |
寶鑫小吃店 宜蘭縣羅東鎮賢文里忠孝路117號一樓 | 林寶雲 | 91143273 | 核准設立 - 獨資 |
孚第建設有限公司 雲林縣斗六市三平里西平路189巷3號2樓 | 林寶雲 | 25198486 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-17) |
賓志國際有限公司 臺北市士林區雨農路15號 | 林寶雲 | 53958109 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-06) |
宗文商店 彰化縣二林鎮華崙里光復路14之3號 | 林寶雲 | 59106900 | 核准設立 - 獨資 |
上韻儀器有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市鎮西里雲林路二段465號1樓 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 28319575 | 核准設立 |
寶雲商行 登記地址: 高雄市阿蓮區中山路228號1樓 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 88673564 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10962218200) |
寶樺食品社 登記地址: 臺北市士林區雨農路15號1樓 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 20987510 | 歇業 - 獨資 |
寶鑫事業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區大興西路二段105號 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 53400321 | 核准設立 |
寶鑫小吃店 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮賢文里忠孝路117號一樓 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 91143273 | 核准設立 - 獨資 |
孚第建設有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市三平里西平路189巷3號2樓 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 25198486 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-17) |
賓志國際有限公司 登記地址: 臺北市士林區雨農路15號 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 53958109 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-06) |
宗文商店 登記地址: 彰化縣二林鎮華崙里光復路14之3號 | 負責人: 林寶雲 | 統編: 59106900 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林寶雲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 屋屋空間設計有限公司 | 統一編號: 00002550 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 破店大排檔有限公司 | 統一編號: 00002616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1919 | 所代表法人: | 奇蹟之光有限公司 | 統一編號: 00002806 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 國展工程有限公司 | 統一編號: 00002812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 玖錂工程有限公司 | 統一編號: 00002849 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 傑成保溫工程有限公司 | 統一編號: 00002854 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 仲于生醫有限公司 | 統一編號: 00002897 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 三裕開發股份有限公司 | 統一編號: 00002910 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 三裕開發股份有限公司 | 統一編號: 00002910 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 58000 | 所代表法人: | 三裕開發股份有限公司 | 統一編號: 00002910 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豈綺有限公司 | 統一編號: 00002947 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 昱成理財規劃顧問有限公司 | 統一編號: 00002952 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 悅豐不動產開發有限公司 | 統一編號: 00002974 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 富偉思有限公司 | 統一編號: 00002989 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 好瓏生技有限公司 | 統一編號: 00003002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 屋屋空間設計有限公司 | 統一編號: 00002550 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 破店大排檔有限公司 | 統一編號: 00002616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1919 | 所代表法人: | 奇蹟之光有限公司 | 統一編號: 00002806 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 國展工程有限公司 | 統一編號: 00002812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 玖錂工程有限公司 | 統一編號: 00002849 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 傑成保溫工程有限公司 | 統一編號: 00002854 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 仲于生醫有限公司 | 統一編號: 00002897 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 三裕開發股份有限公司 | 統一編號: 00002910 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 三裕開發股份有限公司 | 統一編號: 00002910 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 58000 | 所代表法人: | 三裕開發股份有限公司 | 統一編號: 00002910 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豈綺有限公司 | 統一編號: 00002947 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 昱成理財規劃顧問有限公司 | 統一編號: 00002952 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 悅豐不動產開發有限公司 | 統一編號: 00002974 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 富偉思有限公司 | 統一編號: 00002989 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 好瓏生技有限公司 | 統一編號: 00003002 |
|