王文俊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王文俊的職稱是董事長, 持有股份數是100, 公司名稱是翔泰金屬股份有限公司, 統一編號是27582795.
董監事資料集 資料集的 王文俊 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王文俊 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 翔泰金屬股份有限公司 | 統一編號: 27582795 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 翔泰金屬股份有限公司 | 統一編號: 27582795 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 翔泰金屬股份有限公司 | 統一編號: 27582795 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 翔泰金屬股份有限公司 | 統一編號: 27582795 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 翔泰金屬股份有限公司 | 統一編號: 27582795 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 翔泰金屬股份有限公司 | 統一編號: 27582795 |
[ 搜尋所有相關: 王文俊 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 27582795 | 電話號碼: 02-26809111 | 新北市樹林區柑園街1段65巷33之3號 |
統一編號: 27582795 | 電話號碼: 02-26809111 | 新北市樹林區柑園街1段65巷33之3號 |
[ 搜尋所有相關: 王文俊 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 統一編號: 27582795 | 工廠負責人姓名: 王文俊 | 工廠地址: 新北市樹林區東園里柑園街一段65巷33-3號 | 主要產品: 254金屬加工處理 |
統一編號: 27582795 | 工廠負責人姓名: 王文俊 | 工廠地址: 新北市樹林區東園里柑園街一段65巷33-3號 | 主要產品: 254金屬加工處理 |
[ 搜尋所有相關: 王文俊 @ 臨時工廠名錄 ]
登記工廠名錄 資料集的 王文俊 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 王文俊 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 27582795 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區東陽里東和街26號 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 27582795 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區東園里柑園街一段65巷33-3號 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 27582795 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區東陽里東和街26號 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 27582795 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市樹林區東園里柑園街一段65巷33-3號 |
[ 搜尋所有相關: 王文俊 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 翔泰金屬 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 翔泰金屬 ...) | 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區東園里柑園街一段65巷33-3號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區東陽里東和街26號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 證書期限: 2026/07/13 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 翔泰金屬股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區東園里柑園街一段65巷33-3號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 25金屬製品製造業 | 廠址: 新北市樹林區東陽里東和街26號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
證書期限: 2026/07/13 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 翔泰金屬股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 翔泰金屬 ... ]
根據姓名 王文俊 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 王文俊 ...) | 作者: 王志恩 | 指導教授: 王文俊 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): none | 系所名稱: 電機工程學系 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 作者: 宇文鋒 | 指導教授: 王文俊 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): Unknown Input Method Based Observer and Controller Synthesis for Uncertain Nonlinear Systems | 系所名稱: 電機工程學系 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 作者: 邱文欣 | 指導教授: 王文俊 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): none | 系所名稱: 電機工程學系 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院電子所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代平面顯示關鍵技術發展四年計畫 | 專利發明人: 王文俊, 莊立聖 | 證書號碼: 184692 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院電子所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代平面顯示關鍵技術發展四年計畫 | 專利發明人: 王文俊, 莊立聖 | 證書號碼: 6714268 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 日本 | 執行單位: 工研院電子所 | 產出年度: 94 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代平面顯示關鍵技術發展四年計畫 | 專利發明人: 李正中、廖貞慧、鄭華琦、王文俊 | 證書號碼: 3663171 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 核准國家: 日本 | 執行單位: 工研院電子所 | 產出年度: 94 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代平面顯示關鍵技術發展四年計畫 | 專利發明人: 王文俊、莊立聖 | 證書號碼: 3653510 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
作者: 王志恩 | 指導教授: 王文俊 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): none | 系所名稱: 電機工程學系 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
作者: 宇文鋒 | 指導教授: 王文俊 | 學位類別: 博士 | 畢業學年度: 106 | 論文名稱(外文): Unknown Input Method Based Observer and Controller Synthesis for Uncertain Nonlinear Systems | 系所名稱: 電機工程學系 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
作者: 邱文欣 | 指導教授: 王文俊 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): none | 系所名稱: 電機工程學系 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院電子所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代平面顯示關鍵技術發展四年計畫 | 專利發明人: 王文俊, 莊立聖 | 證書號碼: 184692 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 美國 | 執行單位: 工研院電子所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代平面顯示關鍵技術發展四年計畫 | 專利發明人: 王文俊, 莊立聖 | 證書號碼: 6714268 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 日本 | 執行單位: 工研院電子所 | 產出年度: 94 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代平面顯示關鍵技術發展四年計畫 | 專利發明人: 李正中、廖貞慧、鄭華琦、王文俊 | 證書號碼: 3663171 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
核准國家: 日本 | 執行單位: 工研院電子所 | 產出年度: 94 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 下世代平面顯示關鍵技術發展四年計畫 | 專利發明人: 王文俊、莊立聖 | 證書號碼: 3653510 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
[ 搜尋所有 王文俊 ... ]
翔泰金屬股份有限公司 | 地址: 新北市樹林區柑園街一段65巷33號之3,1樓 | 電話: 02-2680-9111 |
名稱 翔泰金屬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 翔泰金屬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔泰金屬股份有限公司 新北市樹林區柑園街1段65巷33之3號 | 王文俊 | 27582795 | 核准設立 |
翔泰金屬股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區柑園街1段65巷33之3號 | 負責人: 王文俊 | 統編: 27582795 | 核准設立 |
姓名 王文俊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王文俊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王文俊自營小貨車 臺北市松山區吳興街432巷120號︹之1︺1樓 | 王文俊 | 21263838 | 歇業 - 獨資 |
文俊養生館 臺北市松山區民生東路4段80巷3弄6號 | 王文俊 | 26241010 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030007784) |
鴨王鴨肉食堂 新北市樹林區保安街2段146號 | 王文俊 | 91431555 | 核准設立 - 獨資 |
音樂種子有限公司 新北市汐止區建成路56巷14號 | 王文俊 | 54318264 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-16) |
圓生大禮品店 臺南市北區文元里文賢路292巷29號1樓 | 王文俊 | 56943707 | 歇業 - 獨資 |
閎文工程行 雲林縣土庫鎮石廟里溪心路1之5號1樓 | 王文俊 | 88478611 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110082893) |
文信水電工程行 嘉義縣大林鎮吉林里中興路120號 | 王文俊 | 65059448 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069300360) |
富山春興業有限公司 臺中市北屯區平昌里8鄰文昌東九街32號 | 王文俊 | 12900977 | 核准設立 |
王文俊自營小貨車 登記地址: 臺北市松山區吳興街432巷120號︹之1︺1樓 | 負責人: 王文俊 | 統編: 21263838 | 歇業 - 獨資 |
文俊養生館 登記地址: 臺北市松山區民生東路4段80巷3弄6號 | 負責人: 王文俊 | 統編: 26241010 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030007784) |
鴨王鴨肉食堂 登記地址: 新北市樹林區保安街2段146號 | 負責人: 王文俊 | 統編: 91431555 | 核准設立 - 獨資 |
音樂種子有限公司 登記地址: 新北市汐止區建成路56巷14號 | 負責人: 王文俊 | 統編: 54318264 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-16) |
圓生大禮品店 登記地址: 臺南市北區文元里文賢路292巷29號1樓 | 負責人: 王文俊 | 統編: 56943707 | 歇業 - 獨資 |
閎文工程行 登記地址: 雲林縣土庫鎮石廟里溪心路1之5號1樓 | 負責人: 王文俊 | 統編: 88478611 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110082893) |
文信水電工程行 登記地址: 嘉義縣大林鎮吉林里中興路120號 | 負責人: 王文俊 | 統編: 65059448 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1069300360) |
富山春興業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平昌里8鄰文昌東九街32號 | 負責人: 王文俊 | 統編: 12900977 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王文俊 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 竹村海產有限公司 | 統一編號: 00009884 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 高通領投股份有限公司 | 統一編號: 00009913 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 高通領投股份有限公司 | 統一編號: 00009913 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 沃虎運動有限公司 | 統一編號: 00009934 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬利鑫車業有限公司 | 統一編號: 00010003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 奕恆有限公司 | 統一編號: 00010073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 千翌環保綠能科技有限公司 | 統一編號: 00010094 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 大合管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00010117 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 大合管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00010117 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 善水工商地產股份有限公司 | 統一編號: 00010123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 善水工商地產股份有限公司 | 統一編號: 00010123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47019 | 所代表法人: | 穩樂有限公司 | 統一編號: 00010209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 亦東宇澤數位行銷有限公司 | 統一編號: 00010290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1020000 | 所代表法人: | 透明二奢有限公司 | 統一編號: 00010334 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 310000 | 所代表法人: | 宏龍科技有限公司 | 統一編號: 00010340 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 竹村海產有限公司 | 統一編號: 00009884 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 高通領投股份有限公司 | 統一編號: 00009913 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 高通領投股份有限公司 | 統一編號: 00009913 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 805000 | 所代表法人: | 沃虎運動有限公司 | 統一編號: 00009934 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬利鑫車業有限公司 | 統一編號: 00010003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 奕恆有限公司 | 統一編號: 00010073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 千翌環保綠能科技有限公司 | 統一編號: 00010094 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 大合管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00010117 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 大合管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00010117 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 善水工商地產股份有限公司 | 統一編號: 00010123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 善水工商地產股份有限公司 | 統一編號: 00010123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47019 | 所代表法人: | 穩樂有限公司 | 統一編號: 00010209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 亦東宇澤數位行銷有限公司 | 統一編號: 00010290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1020000 | 所代表法人: | 透明二奢有限公司 | 統一編號: 00010334 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 310000 | 所代表法人: | 宏龍科技有限公司 | 統一編號: 00010340 |
|