鄭家宜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭家宜的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是渥鈞股份有限公司, 統一編號是27982286.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7031218 | 所代表法人: 佳光股份有限公司 | 渥鈞股份有限公司 | 統一編號: 27982286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7031218 | 所代表法人: 佳光股份有限公司 | 渥鈞股份有限公司 | 統一編號: 27982286 |
[ 搜尋所有相關: 鄭家宜 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 渥鈞 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 渥鈞 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 258093440 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085969 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 258093440 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085969 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 258093440 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085969 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 258093440 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085969 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 258093440 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085969 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11295397 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | 統一編號: 70394127 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120608966 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 北視有線電視股份有限公司 | 統一編號: 97161136 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 258093440 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085969 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 258093440 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085969 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 258093440 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085969 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 258093440 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085969 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 258093440 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 群健有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085969 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11295397 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 台灣寬頻通訊顧問股份有限公司 | 統一編號: 70394127 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120608966 | 所代表法人: 渥鈞股份有限公司 | 北視有線電視股份有限公司 | 統一編號: 97161136 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 渥鈞 ... ]
根據姓名 鄭家宜 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭家宜 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宜璇企業有限公司 | 統一編號: 24474196 @ 董監事資料集 |
| 作者: 林宜欣 | 指導教授: 鄭家宜 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Research on the Correlation Between Financing Consultants' Goal-Orientation and Job Performance-Usin... | 系所名稱: 風險管理與保險學系碩士在職專班 | 學校名稱: 銘傳大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 82125927 | 所代表法人: 陶倫股份有限公司 | 吉元有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085145 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 207274188 | 所代表法人: 荷蘭商 TBC Holdings B.V. | 杰廣股份有限公司 | 統一編號: 27969951 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳光股份有限公司 | 統一編號: 27974032 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰羅斯股份有限公司 | 統一編號: 27996752 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陶倫股份有限公司 | 統一編號: 27998750 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 宜璇企業有限公司 | 統一編號: 24474196 @ 董監事資料集 |
作者: 林宜欣 | 指導教授: 鄭家宜 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Research on the Correlation Between Financing Consultants' Goal-Orientation and Job Performance-Usin... | 系所名稱: 風險管理與保險學系碩士在職專班 | 學校名稱: 銘傳大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 82125927 | 所代表法人: 陶倫股份有限公司 | 吉元有線電視股份有限公司 | 統一編號: 16085145 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 207274188 | 所代表法人: 荷蘭商 TBC Holdings B.V. | 杰廣股份有限公司 | 統一編號: 27969951 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 佳光股份有限公司 | 統一編號: 27974032 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 泰羅斯股份有限公司 | 統一編號: 27996752 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陶倫股份有限公司 | 統一編號: 27998750 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鄭家宜 ... ]
名稱 渥鈞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 渥鈞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
渥鈞股份有限公司 臺北市中山區樂群二路267號4樓之9 | 張嘉祥 | 27982286 | 核准設立 |
渥鈞股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區樂群二路267號4樓之9 | 負責人: 張嘉祥 | 統編: 27982286 | 核准設立 |
姓名 鄭家宜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 鄭家宜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家宜派報社 臺南市白河區內角里內角3之3號1樓 | 鄭家宜 | 81980320 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100039411) |
宜璇企業有限公司 臺北市松山區民生東路5段212巷11號1樓 | 鄭家宜 | 24474196 | 核准設立 |
錢母國際投資有限公司 宜蘭縣冬山鄉永清路145巷28號一樓 | 鄭家宜 | 83023752 | 核准設立 |
蠶寶寶國際有限公司 臺北市中山區民生東路3段57號2樓 | 鄭家宜 | 52264930 | 核准設立 |
盈家家商店 新北市三峽區嘉添175號 | 鄭家宜 | 99299642 | 核准停業 - 獨資 |
巴巴企業社 高雄市左營區博愛2路160號 | 鄭家宜 | 10271895 | 歇業 - 獨資 |
鑫和鐵工廠 臺中市龍井區山腳里中山一路一段125巷17號一樓 | 鄭家宜 | 77695078 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080864775) |
家宜派報社 登記地址: 臺南市白河區內角里內角3之3號1樓 | 負責人: 鄭家宜 | 統編: 81980320 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100039411) |
宜璇企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區民生東路5段212巷11號1樓 | 負責人: 鄭家宜 | 統編: 24474196 | 核准設立 |
錢母國際投資有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉永清路145巷28號一樓 | 負責人: 鄭家宜 | 統編: 83023752 | 核准設立 |
蠶寶寶國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路3段57號2樓 | 負責人: 鄭家宜 | 統編: 52264930 | 核准設立 |
盈家家商店 登記地址: 新北市三峽區嘉添175號 | 負責人: 鄭家宜 | 統編: 99299642 | 核准停業 - 獨資 |
巴巴企業社 登記地址: 高雄市左營區博愛2路160號 | 負責人: 鄭家宜 | 統編: 10271895 | 歇業 - 獨資 |
鑫和鐵工廠 登記地址: 臺中市龍井區山腳里中山一路一段125巷17號一樓 | 負責人: 鄭家宜 | 統編: 77695078 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080864775) |
[ 查詢所有 鄭家宜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 台灣太空創新育成股份有限公司 | 統一編號: 00012190 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 台灣太空創新育成股份有限公司 | 統一編號: 00012190 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 貴族茶文化有限公司 | 統一編號: 00012229 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 吾麥魚有限公司 | 統一編號: 00012234 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 佑龍食品有限公司 | 統一編號: 00012255 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 彩城不動產經紀有限公司 | 統一編號: 00012261 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 馥馨生物科技有限公司 | 統一編號: 00012277 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 香然有限公司 | 統一編號: 00012282 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 梓匠室內裝潢有限公司 | 統一編號: 00012327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 清快科技有限公司 | 統一編號: 00012348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 庭軒投資股份有限公司 | 統一編號: 00012369 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 庭軒投資股份有限公司 | 統一編號: 00012369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 舒思家居有限公司 | 統一編號: 00012500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 蜜拾花盒有限公司 | 統一編號: 00012608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 安秦有限公司 | 統一編號: 00012620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 台灣太空創新育成股份有限公司 | 統一編號: 00012190 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 台灣太空創新育成股份有限公司 | 統一編號: 00012190 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 貴族茶文化有限公司 | 統一編號: 00012229 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 吾麥魚有限公司 | 統一編號: 00012234 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 佑龍食品有限公司 | 統一編號: 00012255 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 彩城不動產經紀有限公司 | 統一編號: 00012261 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 馥馨生物科技有限公司 | 統一編號: 00012277 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 香然有限公司 | 統一編號: 00012282 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 梓匠室內裝潢有限公司 | 統一編號: 00012327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 清快科技有限公司 | 統一編號: 00012348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 庭軒投資股份有限公司 | 統一編號: 00012369 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 庭軒投資股份有限公司 | 統一編號: 00012369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 舒思家居有限公司 | 統一編號: 00012500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 蜜拾花盒有限公司 | 統一編號: 00012608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100000 | 所代表法人: | 安秦有限公司 | 統一編號: 00012620 |
|