徐常基
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐常基的職稱是董事, 持有股份數是28481161, 所代表法人是友縳投資股份有限公司, 公司名稱是群豐科技股份有限公司, 統一編號是28110041.
董監事資料集 資料集的 徐常基 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 徐常基 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 28481161 | 所代表法人: 友縳投資股份有限公司 | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28481161 | 所代表法人: 友縳投資股份有限公司 | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 28481161 | 所代表法人: 友縳投資股份有限公司 | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 28481161 | 所代表法人: 友縳投資股份有限公司 | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 215000 | 所代表法人: | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 28481161 | 所代表法人: 友縳投資股份有限公司 | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28481161 | 所代表法人: 友縳投資股份有限公司 | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 28481161 | 所代表法人: 友縳投資股份有限公司 | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 28481161 | 所代表法人: 友縳投資股份有限公司 | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 215000 | 所代表法人: | 群豐科技股份有限公司 | 統一編號: 28110041 |
[ 搜尋所有相關: 徐常基 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 群豐科技股份有限公司 | 到職日期: 1120807 | 統一編號: 28110041 |
公司名稱: 群豐科技股份有限公司 | 到職日期: 1120807 | 統一編號: 28110041 |
[ 搜尋所有相關: 徐常基 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 28110041 | 電話號碼: 037-586068 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北一路21號1樓 |
統一編號: 28110041 | 電話號碼: 037-586068 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北一路21號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 徐常基 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 261半導體 | 統一編號: 28110041 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 95A01317 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北一路21號1樓 |
主要產品: 261半導體 | 統一編號: 28110041 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 95A01317 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北一路21號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 徐常基 @ 登記工廠名錄 ]
根據識別碼 28110041 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 28110041 ...)
根據名稱 群豐科技 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 群豐科技 ...) | 公司名稱: 群豐科技股份有限公司(主導公司)、茂暉科技股份有限公司、普一股份有限公司 | 計畫起訖時間: 98 年 10 月 1 日至 100 年 3 月 30 日(共 18 個月) | 計畫總經費: 50000 | 計畫補助款: 22509 | 計畫自籌款: 27491 | 計畫摘要: (一)公司簡介 創立日期:95年03月負責人:卓恩民實收資本額: 98年實收資本額:980,979仟元公司總人數:515人研發人員數:25 人主要營業項目:電子零組件製造業和電子材料批發業。(二)政府... @ 技術司業界開發產業技術計畫補助計畫 |
| 處分日期: 20240626 | 罰鍰金額: 50000 | 公告日期: 20240705 | 處分字號: 竹環字第1130019920號 | 違反法規內容: 延長之工作時間,1個月超過46小時 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 事業類別: 積體電路 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北一路21號1樓 | 統一編號: 28110041 | 基地別: 竹南科學園區 | 廠商代碼: A1317 @ 新竹科學園區已入區登記廠商資料 |
公司名稱: 群豐科技股份有限公司(主導公司)、茂暉科技股份有限公司、普一股份有限公司 | 計畫起訖時間: 98 年 10 月 1 日至 100 年 3 月 30 日(共 18 個月) | 計畫總經費: 50000 | 計畫補助款: 22509 | 計畫自籌款: 27491 | 計畫摘要: (一)公司簡介 創立日期:95年03月負責人:卓恩民實收資本額: 98年實收資本額:980,979仟元公司總人數:515人研發人員數:25 人主要營業項目:電子零組件製造業和電子材料批發業。(二)政府... @ 技術司業界開發產業技術計畫補助計畫 |
處分日期: 20240626 | 罰鍰金額: 50000 | 公告日期: 20240705 | 處分字號: 竹環字第1130019920號 | 違反法規內容: 延長之工作時間,1個月超過46小時 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
事業類別: 積體電路 | 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北一路21號1樓 | 統一編號: 28110041 | 基地別: 竹南科學園區 | 廠商代碼: A1317 @ 新竹科學園區已入區登記廠商資料 |
[ 搜尋所有 群豐科技 ... ]
根據姓名 徐常基 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 徐常基 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣杰斯特半導體設備技術股份有限公司 | 統一編號: 45116272 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 534877568 | 所代表法人: 台灣光罩股份有限公司 | 友縳投資股份有限公司 | 統一編號: 80681817 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22955033 | 所代表法人: 台灣光罩股份有限公司 | 美祿科技股份有限公司 | 統一編號: 84616439 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 集誠資本台灣股份有限公司 | 統一編號: 82917418 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 台灣杰斯特半導體設備技術股份有限公司 | 統一編號: 45116272 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 534877568 | 所代表法人: 台灣光罩股份有限公司 | 友縳投資股份有限公司 | 統一編號: 80681817 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22955033 | 所代表法人: 台灣光罩股份有限公司 | 美祿科技股份有限公司 | 統一編號: 84616439 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 集誠資本台灣股份有限公司 | 統一編號: 82917418 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐常基 ... ]
名稱 群豐科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 群豐科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
群豐科技股份有限公司 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北一路21號1樓 | 黃郁斌 | 28110041 | 核准設立 |
金群豐科技有限公司 臺中市東區精武路5巷3-2號1樓 | 廖秀宜 | 53130740 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-19) |
群豐科技股份有限公司 登記地址: 新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北一路21號1樓 | 負責人: 黃郁斌 | 統編: 28110041 | 核准設立 |
金群豐科技有限公司 登記地址: 臺中市東區精武路5巷3-2號1樓 | 負責人: 廖秀宜 | 統編: 53130740 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-19) |
姓名 徐常基 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 徐常基)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
浤鑫投資有限公司 新竹縣竹北市勝利二路38號4樓 | 徐常基 | 00160369 | 核准設立 |
美林聯網股份有限公司 新竹縣竹北市台元一街6號5樓之1 | 徐常基 | 24874616 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-15) |
克里斯科技有限公司 新竹縣竹北市十興里勝利二路38號4樓 | 徐常基 | 53293764 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-04) |
美祿科技股份有限公司 新竹縣竹北市十興里27鄰勝利二路38號4樓 | 徐常基 | 84616439 | 核准設立 |
浤鑫投資有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市勝利二路38號4樓 | 負責人: 徐常基 | 統編: 00160369 | 核准設立 |
美林聯網股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市台元一街6號5樓之1 | 負責人: 徐常基 | 統編: 24874616 | 解散 (核准解散日期: 2018-06-15) |
克里斯科技有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市十興里勝利二路38號4樓 | 負責人: 徐常基 | 統編: 53293764 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-04) |
美祿科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市十興里27鄰勝利二路38號4樓 | 負責人: 徐常基 | 統編: 84616439 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 君大開發建設有限公司 | 統一編號: 00017982 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 源通食用油業有限公司 | 統一編號: 00018027 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 其其餐飲有限公司 | 統一編號: 00018032 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 沅森食品國際有限公司 | 統一編號: 00018053 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 亞駿實業有限公司 | 統一編號: 00018069 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嘉科房屋有限公司 | 統一編號: 00018080 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 萬仕生技國際有限公司 | 統一編號: 00018096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 環豹環保有限公司 | 統一編號: 00018119 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 芯樂有限公司 | 統一編號: 00018125 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 億級國際有限公司 | 統一編號: 00018146 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 神仙教母設計有限公司 | 統一編號: 00018188 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 正治實業股份有限公司 | 統一編號: 00018194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 正治實業股份有限公司 | 統一編號: 00018194 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 君大開發建設有限公司 | 統一編號: 00017982 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 源通食用油業有限公司 | 統一編號: 00018027 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 其其餐飲有限公司 | 統一編號: 00018032 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 沅森食品國際有限公司 | 統一編號: 00018053 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 亞駿實業有限公司 | 統一編號: 00018069 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嘉科房屋有限公司 | 統一編號: 00018080 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 萬仕生技國際有限公司 | 統一編號: 00018096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 環豹環保有限公司 | 統一編號: 00018119 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 芯樂有限公司 | 統一編號: 00018125 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 億級國際有限公司 | 統一編號: 00018146 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 神仙教母設計有限公司 | 統一編號: 00018188 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 正治實業股份有限公司 | 統一編號: 00018194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 正治實業股份有限公司 | 統一編號: 00018194 |
|