吳惠君
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳惠君的職稱是董事, 持有股份數是25000, 公司名稱是綠能工程股份有限公司, 統一編號是28543286.
董監事資料集 資料集的 吳惠君 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳惠君 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 綠能工程股份有限公司 | 統一編號: 28543286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠能工程股份有限公司 | 統一編號: 28543286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠能工程股份有限公司 | 統一編號: 28543286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 綠能工程股份有限公司 | 統一編號: 28543286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠能工程股份有限公司 | 統一編號: 28543286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠能工程股份有限公司 | 統一編號: 28543286 |
[ 搜尋所有相關: 吳惠君 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28543286 | 電話號碼: 02-25285259 | 臺北市松山區光復南路1號12樓之1 |
統一編號: 28543286 | 電話號碼: 02-25285259 | 臺北市松山區光復南路1號12樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 吳惠君 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 綠能工程 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 綠能工程 ...) | 處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 3780 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20231229 | 罰鍰金額: 80000 | 公告日期: 20240210 | 處分字號: 南市勞安字第1121722929號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工工資清冊;未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止;每七日中未有一日之休息作為例假;未依規定給予勞工職業災害補償 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 天新能源股份有限公司 | 宸品綠能工程有限公司 | 統一編號: 83597672 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 創協綠能工程有限公司 | 曜準能源股份有限公司 | 統一編號: 94194606 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 59876 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 37535 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 24080 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20240425 | 處分金額或滯納金: 12113 | 公告日期: 20240611 | 處分字號: 保退一字第11369911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 3780 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20231229 | 罰鍰金額: 80000 | 公告日期: 20240210 | 處分字號: 南市勞安字第1121722929號 | 違反法規內容: 未依規定置備勞工工資清冊;未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止;每七日中未有一日之休息作為例假;未依規定給予勞工職業災害補償 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 天新能源股份有限公司 | 宸品綠能工程有限公司 | 統一編號: 83597672 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 創協綠能工程有限公司 | 曜準能源股份有限公司 | 統一編號: 94194606 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 59876 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 37535 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 24080 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20240425 | 處分金額或滯納金: 12113 | 公告日期: 20240611 | 處分字號: 保退一字第11369911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 綠能工程 ... ]
根據姓名 吳惠君 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳惠君 ...) | 作者: 吳惠君 | 指導教授: 戚務君 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): The analysis of investment effects of mutual fund under aperiodic with fixed-amount investment Strat... | 系所名稱: 經營管理碩士學程(EMBA) | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 新加坡商 ZOLL MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD. | 台灣卓爾醫療器材有限公司 | 統一編號: 24532077 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 蘭陽有機農業開發股份有限公司 | 統一編號: 28216847 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: 國泰證券投資信託股份有限公司 | 國泰私募股權股份有限公司 | 統一編號: 55709041 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 安特思科技有限公司 | 統一編號: 94131820 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 兆化投資有限公司 | 統一編號: 96768424 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 兆化投資有限公司 | 高合材料生物科技有限公司 | 統一編號: 99996008 @ 董監事資料集 |
| 信合社: 桃園信用 | 代號: 127 | 台數: 1 | 桃園市 | 桃園區 | 更新日期: 20240930 @ 信用合作社符合輪椅民眾使用ATM設置地點一覽表 |
作者: 吳惠君 | 指導教授: 戚務君 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): The analysis of investment effects of mutual fund under aperiodic with fixed-amount investment Strat... | 系所名稱: 經營管理碩士學程(EMBA) | 學校名稱: 國立政治大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 新加坡商 ZOLL MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD. | 台灣卓爾醫療器材有限公司 | 統一編號: 24532077 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 蘭陽有機農業開發股份有限公司 | 統一編號: 28216847 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000000 | 所代表法人: 國泰證券投資信託股份有限公司 | 國泰私募股權股份有限公司 | 統一編號: 55709041 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 安特思科技有限公司 | 統一編號: 94131820 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 兆化投資有限公司 | 統一編號: 96768424 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 兆化投資有限公司 | 高合材料生物科技有限公司 | 統一編號: 99996008 @ 董監事資料集 |
信合社: 桃園信用 | 代號: 127 | 台數: 1 | 桃園市 | 桃園區 | 更新日期: 20240930 @ 信用合作社符合輪椅民眾使用ATM設置地點一覽表 |
[ 搜尋所有 吳惠君 ... ]
綠能工程股份有限公司 | 地址: 新北市汐止區大同路二段240號16樓之3 | 電話: 02-2649-7580 |
綠能工程股份有限公司 | 地址: 苗栗縣竹南鎮大埔里8鄰140號之20 | 電話: 037-582-609 |
名稱 綠能工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 綠能工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
實現綠能工程行 嘉義縣布袋鎮岱江里清水街40巷8號1樓 | 何足英 | 92392236 | 核准設立 - 獨資 |
永旭綠能工程有限公司 屏東縣新園鄉烏龍村弘農路17-2號1樓 | 王俊傑 | 97538251 | 核准設立 |
鑫進綠能工程有限公司 高雄市三民區鼎泰街8號1樓 | 劉柏維 | 90279526 | 核准設立 |
巨光綠能工程有限公司 臺北市中山區民權東路2段196號 | 劉筆明 | 42848416 | 核准設立 |
景城綠能工程有限公司 臺東縣臺東市知本里富祥街47號1樓 | 蔡秀美 | 96832093 | 核准設立 |
加藤綠能工程有限公司 桃園市蘆竹區長壽里長春路86號5樓 | 張佑丞 | 83463239 | 核准設立 |
允順綠能工程行 臺南市安南區長安里長溪路3段461之3號 | 林建安 | 85871597 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110043686) |
兆鴻綠能工程行 桃園市桃園區東埔里正康一街196號 | 林弘康 | 91558997 | 核准設立 - 獨資 |
實現綠能工程行 登記地址: 嘉義縣布袋鎮岱江里清水街40巷8號1樓 | 負責人: 何足英 | 統編: 92392236 | 核准設立 - 獨資 |
永旭綠能工程有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉烏龍村弘農路17-2號1樓 | 負責人: 王俊傑 | 統編: 97538251 | 核准設立 |
鑫進綠能工程有限公司 登記地址: 高雄市三民區鼎泰街8號1樓 | 負責人: 劉柏維 | 統編: 90279526 | 核准設立 |
巨光綠能工程有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路2段196號 | 負責人: 劉筆明 | 統編: 42848416 | 核准設立 |
景城綠能工程有限公司 登記地址: 臺東縣臺東市知本里富祥街47號1樓 | 負責人: 蔡秀美 | 統編: 96832093 | 核准設立 |
加藤綠能工程有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區長壽里長春路86號5樓 | 負責人: 張佑丞 | 統編: 83463239 | 核准設立 |
允順綠能工程行 登記地址: 臺南市安南區長安里長溪路3段461之3號 | 負責人: 林建安 | 統編: 85871597 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110043686) |
兆鴻綠能工程行 登記地址: 桃園市桃園區東埔里正康一街196號 | 負責人: 林弘康 | 統編: 91558997 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 綠能工程 ... ]
姓名 吳惠君 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳惠君)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
君霖冷凍商行 桃園市觀音區富林里聖心二街258巷29號(1樓) | 吳惠君 | 95109487 | 核准設立 - 獨資 |
佩君美髮屋 臺中市豐原區西勢里中興路248號1樓 | 吳惠君 | 99869740 | 歇業 - 獨資 |
東大工程行 高雄市大寮區內坑里仁德路16巷14號7樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 吳惠君 | 10713858 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560831800) |
中天汽車商行 桃園縣大溪鎮仁和里員林路一段211巷83弄24號1樓 | 吳惠君 | 13245892 | 歇業 - 獨資 |
省錢國際電信商社 臺中市大肚區新興里沙田路二段132巷117號一樓 | 吳惠君 | 17382397 | 歇業 - 獨資 |
中華省錢電信企業社 臺中市大肚區新興里沙田路2段132巷117號1樓 | 吳惠君 | 17389498 | 歇業 - 獨資 |
茗福坊茶葉 高雄市阿蓮區清蓮里民生路199號1樓 | 吳惠君 | 25708312 | 核准設立 - 獨資 |
李師父便當店 基隆市中山區西定路5號1樓 | 吳惠君 | 31546435 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030002351) |
君霖冷凍商行 登記地址: 桃園市觀音區富林里聖心二街258巷29號(1樓) | 負責人: 吳惠君 | 統編: 95109487 | 核准設立 - 獨資 |
佩君美髮屋 登記地址: 臺中市豐原區西勢里中興路248號1樓 | 負責人: 吳惠君 | 統編: 99869740 | 歇業 - 獨資 |
東大工程行 登記地址: 高雄市大寮區內坑里仁德路16巷14號7樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 吳惠君 | 統編: 10713858 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10560831800) |
中天汽車商行 登記地址: 桃園縣大溪鎮仁和里員林路一段211巷83弄24號1樓 | 負責人: 吳惠君 | 統編: 13245892 | 歇業 - 獨資 |
省錢國際電信商社 登記地址: 臺中市大肚區新興里沙田路二段132巷117號一樓 | 負責人: 吳惠君 | 統編: 17382397 | 歇業 - 獨資 |
中華省錢電信企業社 登記地址: 臺中市大肚區新興里沙田路2段132巷117號1樓 | 負責人: 吳惠君 | 統編: 17389498 | 歇業 - 獨資 |
茗福坊茶葉 登記地址: 高雄市阿蓮區清蓮里民生路199號1樓 | 負責人: 吳惠君 | 統編: 25708312 | 核准設立 - 獨資 |
李師父便當店 登記地址: 基隆市中山區西定路5號1樓 | 負責人: 吳惠君 | 統編: 31546435 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030002351) |
[ 查詢所有 吳惠君 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 閎景工程有限公司 | 統一編號: 00020327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 金菁投資有限公司 | 統一編號: 00020332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 呈盈創意行銷有限公司 | 統一編號: 00020348 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 綠川營造有限公司 | 統一編號: 00020380 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 好容易有限公司 | 統一編號: 00020473 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 城躍科技股份有限公司 | 統一編號: 00020537 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 城躍科技股份有限公司 | 統一編號: 00020537 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: | 城躍科技股份有限公司 | 統一編號: 00020537 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: 海沃管理顧問股份有限公司 | 海沃資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020585 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 海沃資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020585 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瀚毓室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 00020706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 富達資產有限公司 | 統一編號: 00020781 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 品嘉保潔有限公司 | 統一編號: 00020797 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 尚沐居貿易有限公司 | 統一編號: 00020810 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 益顧問股份有限公司 | 統一編號: 00020826 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 閎景工程有限公司 | 統一編號: 00020327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 金菁投資有限公司 | 統一編號: 00020332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 呈盈創意行銷有限公司 | 統一編號: 00020348 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 綠川營造有限公司 | 統一編號: 00020380 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 好容易有限公司 | 統一編號: 00020473 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 城躍科技股份有限公司 | 統一編號: 00020537 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 城躍科技股份有限公司 | 統一編號: 00020537 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 255000 | 所代表法人: | 城躍科技股份有限公司 | 統一編號: 00020537 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: 海沃管理顧問股份有限公司 | 海沃資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020585 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 海沃資產管理股份有限公司 | 統一編號: 00020585 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瀚毓室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 00020706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 富達資產有限公司 | 統一編號: 00020781 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 品嘉保潔有限公司 | 統一編號: 00020797 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 尚沐居貿易有限公司 | 統一編號: 00020810 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 益顧問股份有限公司 | 統一編號: 00020826 |
|