楊朝竣
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊朝竣的職稱是董事長, 持有股份數是900000, 所代表法人是興和控股有限公司, 公司名稱是建發氣體股份有限公司, 統一編號是28785967.
董監事資料集 資料集的 楊朝竣 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊朝竣 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 建發氣體股份有限公司 | 統一編號: 28785967 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 興和控股有限公司 | 建發氣體股份有限公司 | 統一編號: 28785967 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 建發氣體股份有限公司 | 統一編號: 28785967 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 建發氣體股份有限公司 | 統一編號: 28785967 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 建發氣體股份有限公司 | 統一編號: 28785967 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 興和控股有限公司 | 建發氣體股份有限公司 | 統一編號: 28785967 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 建發氣體股份有限公司 | 統一編號: 28785967 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 建發氣體股份有限公司 | 統一編號: 28785967 |
[ 搜尋所有相關: 楊朝竣 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 28785967 | 電話號碼: 03-5516256 | 新竹縣竹北市泰和里環北路一段395號 |
統一編號: 28785967 | 電話號碼: 03-5516256 | 新竹縣竹北市泰和里環北路一段395號 |
[ 搜尋所有相關: 楊朝竣 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 181化學原材料、199未分類其他化學製品 | 統一編號: 28785967 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99630603 | 新竹縣竹北市泰和里環北路1段395號 |
主要產品: 181化學原材料、199未分類其他化學製品 | 統一編號: 28785967 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99630603 | 新竹縣竹北市泰和里環北路1段395號 |
[ 搜尋所有相關: 楊朝竣 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 建發氣體 資料。
[ 搜尋所有 建發氣體 ... ]
根據姓名 楊朝竣 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 楊朝竣 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 千竣鯉機械工程有限公司 | 統一編號: 24990523 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 199未分類其他化學製品 | 統一編號: 42964511 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 04000759 | 新竹縣竹北市泰和里環北路一段269巷67弄8號 @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 佳境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231031 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 建發特氣科技有限公司 | 統一編號: 27479960 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 興和控股有限公司 | 地美金融科技股份有限公司 | 統一編號: 53648490 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 興和氣體股份有限公司 | 統一編號: 53836818 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15800000 | 所代表法人: | 興和控股有限公司 | 統一編號: 83426663 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 千竣鯉機械工程有限公司 | 統一編號: 24990523 @ 董監事資料集 |
主要產品: 199未分類其他化學製品 | 統一編號: 42964511 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 04000759 | 新竹縣竹北市泰和里環北路一段269巷67弄8號 @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 佳境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20231031 @ 遊覽車駕駛資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 建發特氣科技有限公司 | 統一編號: 27479960 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 興和控股有限公司 | 地美金融科技股份有限公司 | 統一編號: 53648490 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 興和氣體股份有限公司 | 統一編號: 53836818 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15800000 | 所代表法人: | 興和控股有限公司 | 統一編號: 83426663 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊朝竣 ... ]
名稱 建發氣體 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 建發氣體)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建發氣體股份有限公司 新竹縣竹北市泰和里環北路一段395號 | 楊朝峻 | 28785967 | 核准設立 |
建發氣體股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市泰和里環北路一段395號 | 負責人: 楊朝峻 | 統編: 28785967 | 核准設立 |
姓名 楊朝竣 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊朝竣)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
千竣鯉機械工程有限公司 高雄市鳳山區家和二街1號1樓 | 楊朝竣 | 24990523 | 核准設立 |
樂竣企業社 新北市林口區佳林路167之2號4樓 | 楊朝竣 | 85154997 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128163799) |
建發特氣科技有限公司 新竹縣竹北市泰和里環北路1段395號 | 楊朝竣 | 27479960 | 核准設立 |
建發乾冰科技股份有限公司 新竹縣竹北市泰和里環北路1段269巷67弄8號 | 楊朝竣 | 42964511 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-12) |
地美金融科技股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段188號6樓之5 | 楊朝竣 | 53648490 | 核准設立 |
興和控股有限公司 臺中市龍井區麗水里三港路田仔內巷10-6號2樓 | 楊朝竣 | 83426663 | 核准設立 |
伽羅瓦科技股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段188號6樓之5 | 楊朝竣 | 94204528 | 核准設立 |
千竣鯉機械工程有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區家和二街1號1樓 | 負責人: 楊朝竣 | 統編: 24990523 | 核准設立 |
樂竣企業社 登記地址: 新北市林口區佳林路167之2號4樓 | 負責人: 楊朝竣 | 統編: 85154997 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128163799) |
建發特氣科技有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市泰和里環北路1段395號 | 負責人: 楊朝竣 | 統編: 27479960 | 核准設立 |
建發乾冰科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市泰和里環北路1段269巷67弄8號 | 負責人: 楊朝竣 | 統編: 42964511 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-12) |
地美金融科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段188號6樓之5 | 負責人: 楊朝竣 | 統編: 53648490 | 核准設立 |
興和控股有限公司 登記地址: 臺中市龍井區麗水里三港路田仔內巷10-6號2樓 | 負責人: 楊朝竣 | 統編: 83426663 | 核准設立 |
伽羅瓦科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段188號6樓之5 | 負責人: 楊朝竣 | 統編: 94204528 | 核准設立 |
[ 查詢所有 楊朝竣 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 挪葳森林控股股份有限公司 | 統一編號: 00012706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 職室餐飲文化有限公司 | 統一編號: 00012712 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 蘇格拉底科技股份有限公司 | 統一編號: 00012760 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 蘇格拉底科技股份有限公司 | 統一編號: 00012760 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 陞閎工程有限公司 | 統一編號: 00012781 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13520000 | 所代表法人: | 極早期科技投資有限公司 | 統一編號: 00012868 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 朝日和股份有限公司 | 統一編號: 00012895 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 朝日和股份有限公司 | 統一編號: 00012895 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 日軍尚聯有限公司 | 統一編號: 00012902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 瑞心有限公司 | 統一編號: 00012939 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 青禾國際有限公司 | 統一編號: 00012945 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 研醫致美股份有限公司 | 禾濤股份有限公司 | 統一編號: 00012972 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明峰國際管理顧問有限公司 | 統一編號: 00013108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 挪葳森林控股股份有限公司 | 統一編號: 00012706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 職室餐飲文化有限公司 | 統一編號: 00012712 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 蘇格拉底科技股份有限公司 | 統一編號: 00012760 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 蘇格拉底科技股份有限公司 | 統一編號: 00012760 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 陞閎工程有限公司 | 統一編號: 00012781 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13520000 | 所代表法人: | 極早期科技投資有限公司 | 統一編號: 00012868 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 朝日和股份有限公司 | 統一編號: 00012895 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 朝日和股份有限公司 | 統一編號: 00012895 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 日軍尚聯有限公司 | 統一編號: 00012902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 瑞心有限公司 | 統一編號: 00012939 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 青禾國際有限公司 | 統一編號: 00012945 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 研醫致美股份有限公司 | 禾濤股份有限公司 | 統一編號: 00012972 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明峰國際管理顧問有限公司 | 統一編號: 00013108 |
|