葉童皓
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉童皓的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是博堯生物科技股份有限公司, 統一編號是29119323.
董監事資料集 資料集的 葉童皓 相關資料
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 葉童皓 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 966960 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 807425 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 583480 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 681132 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 811598 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450440 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72522 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 966960 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 807425 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 583480 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 681132 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 811598 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450440 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72522 | 所代表法人: | 博堯生物科技股份有限公司 | 統一編號: 29119323 |
[ 搜尋所有相關: 葉童皓 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 29119323 | 電話號碼: 05-3622789 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路28號 |
統一編號: 29119323 | 電話號碼: 05-3622789 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路28號 |
[ 搜尋所有相關: 葉童皓 @ 出進口廠商登記資料 ]
登記工廠名錄 資料集的 葉童皓 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 葉童皓 ...) | 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 29119323 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 10000405 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路26號 |
| 主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 29119323 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 10000453 | 嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區二路26號 |
| 主要產品: 087動物飼品、183肥料及氮化合物 | 統一編號: 29119323 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99676055 | 嘉義縣中埔鄉和睦村司公廍2號之1 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 29119323 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 10000405 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路26號 |
主要產品: 087動物飼品 | 統一編號: 29119323 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 10000453 | 嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區二路26號 |
主要產品: 087動物飼品、183肥料及氮化合物 | 統一編號: 29119323 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99676055 | 嘉義縣中埔鄉和睦村司公廍2號之1 |
[ 搜尋所有相關: 葉童皓 @ 登記工廠名錄 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 葉童皓 ...) | 食品業者登錄字號: Q-129119323-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 29119323 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路28號 |
| 食品業者登錄字號: Q-129119323-00002-6 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 29119323 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路26號 |
食品業者登錄字號: Q-129119323-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 29119323 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路28號 |
食品業者登錄字號: Q-129119323-00002-6 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 29119323 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路26號 |
[ 搜尋所有相關: 葉童皓 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 博堯生物科技 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 博堯生物科技 ...) | 電話: (05)3622789 | 品目名稱: 液態有機質肥料 | 業者名稱: 博堯生物科技股份有限公司 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路28號 | 登記證字號: 肥製(質)字第0645010號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 102000 | 所代表法人: 博堯生物科技股份有限公司 | 浚禹生物科技股份有限公司 | 統一編號: 54974248 @ 董監事資料集 |
| 食品種類: 補助食品 | 0.09公斤 | 適用寵物種類: 犬 | 原產地: 台灣 | 廠商名稱: 【公司】博堯生物科技股份有限公司 @ 寵物食品資料 |
| 食品種類: 補助食品 | 0.06公斤 | 適用寵物種類: 貓 | 原產地: 台灣 | 廠商名稱: 【公司】博堯生物科技股份有限公司 @ 寵物食品資料 |
| 食品種類: 補助食品 | 0.06公斤 | 適用寵物種類: 貓 | 原產地: 台灣 | 廠商名稱: 【公司】博堯生物科技股份有限公司 @ 寵物食品資料 |
電話: (05)3622789 | 品目名稱: 液態有機質肥料 | 業者名稱: 博堯生物科技股份有限公司 | 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路28號 | 登記證字號: 肥製(質)字第0645010號 @ 肥料管理整合資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 102000 | 所代表法人: 博堯生物科技股份有限公司 | 浚禹生物科技股份有限公司 | 統一編號: 54974248 @ 董監事資料集 |
食品種類: 補助食品 | 0.09公斤 | 適用寵物種類: 犬 | 原產地: 台灣 | 廠商名稱: 【公司】博堯生物科技股份有限公司 @ 寵物食品資料 |
食品種類: 補助食品 | 0.06公斤 | 適用寵物種類: 貓 | 原產地: 台灣 | 廠商名稱: 【公司】博堯生物科技股份有限公司 @ 寵物食品資料 |
食品種類: 補助食品 | 0.06公斤 | 適用寵物種類: 貓 | 原產地: 台灣 | 廠商名稱: 【公司】博堯生物科技股份有限公司 @ 寵物食品資料 |
[ 搜尋所有 博堯生物科技 ... ]
無其他 葉童皓 資料。
[ 搜尋所有 葉童皓 ... ]
博堯生物科技有限公司 | 地址: 嘉義縣中埔鄉和睦村司公部2號之2 | 電話: 05-230-7667 |
名稱 博堯生物科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 博堯生物科技)
博堯生物科技股份有限公司 登記地址: 嘉義縣鹿草鄉豊稠村馬稠後園區二路28號 | 負責人: 許俊傑 | 統編: 29119323 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金豪資訊有限公司 | 統一編號: 00018461 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 翔星工程有限公司 | 統一編號: 00018498 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 源升實業有限公司 | 統一編號: 00018504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 大欣國際車業有限公司 | 統一編號: 00018526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 駿陽機電有限公司 | 統一編號: 00018531 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 溫提斯有限公司 | 統一編號: 00018552 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永凌數位科技有限公司 | 統一編號: 00018589 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 晶成貿易有限公司 | 統一編號: 00018618 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 武東餐飲有限公司 | 統一編號: 00018624 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 貓科科技有限公司 | 統一編號: 00018645 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 旭豐興業有限公司 | 統一編號: 00018650 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金豪資訊有限公司 | 統一編號: 00018461 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 翔星工程有限公司 | 統一編號: 00018498 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 源升實業有限公司 | 統一編號: 00018504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 大欣國際車業有限公司 | 統一編號: 00018526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 駿陽機電有限公司 | 統一編號: 00018531 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 溫提斯有限公司 | 統一編號: 00018552 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 食萃股份有限公司 | 統一編號: 00018568 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 永凌數位科技有限公司 | 統一編號: 00018589 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 晶成貿易有限公司 | 統一編號: 00018618 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 武東餐飲有限公司 | 統一編號: 00018624 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 貓科科技有限公司 | 統一編號: 00018645 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 旭豐興業有限公司 | 統一編號: 00018650 |
|