姚秋蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名姚秋蘭的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是行健智聯股份有限公司, 統一編號是42659884.
董監事資料集 資料集的 姚秋蘭 相關資料
(以下顯示 15 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 姚秋蘭 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 271323 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 434120 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 638155 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 383244 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 133748 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 54262 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 472704 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 271323 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 434120 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 638155 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 383244 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 133748 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 54262 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 472704 | 所代表法人: | 行健智聯股份有限公司 | 統一編號: 42659884 |
[ 搜尋所有相關: 姚秋蘭 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 42659884 | 電話號碼: 02-28988686 | 臺北市北投區泉源路11號2樓之1 |
統一編號: 42659884 | 電話號碼: 02-28988686 | 臺北市北投區泉源路11號2樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 姚秋蘭 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 行健智聯 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 行健智聯 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 34103633 | 所代表法人: 行健智聯股份有限公司 | 行健國際股份有限公司 | 統一編號: 53757503 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 行健智聯 ... ]
根據姓名 姚秋蘭 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 姚秋蘭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 行健國際股份有限公司 | 悅康企業股份有限公司 | 統一編號: 53521535 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1999900 | 所代表法人: | 艾特利控股股份有限公司 | 統一編號: 90368652 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900000 | 所代表法人: 行健國際股份有限公司 | 悅康企業股份有限公司 | 統一編號: 53521535 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1999900 | 所代表法人: | 艾特利控股股份有限公司 | 統一編號: 90368652 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 姚秋蘭 ... ]
名稱 行健智聯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 行健智聯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
行健智聯股份有限公司 臺北市北投區泉源路11號2樓之1 | 韋朝榮 | 42659884 | 核准設立 |
行健智聯股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區泉源路11號2樓之1 | 負責人: 韋朝榮 | 統編: 42659884 | 核准設立 |
姓名 姚秋蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 姚秋蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
旺美什貨商行 新北市蘆洲區中正路185巷68弄7號1樓 | 黃姚秋蘭 | 01989876 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
艾特利控股股份有限公司 新北市三重區集英路61號6樓 | 黃姚秋蘭 | 90368652 | 核准設立 |
旺美什貨商行 登記地址: 新北市蘆洲區中正路185巷68弄7號1樓 | 負責人: 黃姚秋蘭 | 統編: 01989876 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
艾特利控股股份有限公司 登記地址: 新北市三重區集英路61號6樓 | 負責人: 黃姚秋蘭 | 統編: 90368652 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 康庭室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 00005487 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 暄引科技有限公司 | 統一編號: 00005493 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 上上行銷有限公司 | 統一編號: 00005509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 優品旅行社有限公司 | 統一編號: 00005521 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金元興業有限公司 | 統一編號: 00005584 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 暮璟設計工程有限公司 | 統一編號: 00005590 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 晙碩有限公司 | 統一編號: 00005607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 唯辰開發顧問有限公司 | 統一編號: 00005634 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 名里工程有限公司 | 統一編號: 00005698 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 星域創意有限公司 | 統一編號: 00005711 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 康庭室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 00005487 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 暄引科技有限公司 | 統一編號: 00005493 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 上上行銷有限公司 | 統一編號: 00005509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 優品旅行社有限公司 | 統一編號: 00005521 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金元興業有限公司 | 統一編號: 00005584 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 暮璟設計工程有限公司 | 統一編號: 00005590 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 晙碩有限公司 | 統一編號: 00005607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 唯辰開發顧問有限公司 | 統一編號: 00005634 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 名里工程有限公司 | 統一編號: 00005698 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 星域創意有限公司 | 統一編號: 00005711 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
|