林弘儒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林弘儒的職稱是董事, 持有股份數是35000, 公司名稱是鼎泰車業股份有限公司, 統一編號是42714508.
董監事資料集 資料集的 林弘儒 相關資料
(以下顯示 16 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林弘儒 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 鼎泰車業股份有限公司 | 統一編號: 42714508 |
[ 搜尋所有相關: 林弘儒 @ 董監事資料集 ]
| 定檢站電話: 03-8321980 | 定檢站地址: 花蓮縣花蓮市建國路186號 | 定檢站站號: U37 @ 機車排氣定檢站資料 |
定檢站電話: 03-8321980 | 定檢站地址: 花蓮縣花蓮市建國路186號 | 定檢站站號: U37 @ 機車排氣定檢站資料 |
[ 搜尋所有 鼎泰車業 ... ]
根據姓名 林弘儒 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 林弘儒 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 良陽國際有限公司 | 統一編號: 12875772 @ 董監事資料集 |
| 作者: 林弘儒 | 指導教授: 陳春希 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): none | 系所名稱: 企業管理學系 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 展演項目: 現場創作之工藝品(造型氣球創作) | 組成類別: 個人 | 展演類別: 創意工藝類 | 團名: | 人數: | 姓名2: | 姓名3: | 證號有效日期: 民國107年4月16日 | 街頭藝人證號: 宜街藝字第105005C號 @ 宜蘭縣街頭藝人通訊錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 良陽國際有限公司 | 統一編號: 12875772 @ 董監事資料集 |
作者: 林弘儒 | 指導教授: 陳春希 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): none | 系所名稱: 企業管理學系 | 學校名稱: 國立中央大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
展演項目: 現場創作之工藝品(造型氣球創作) | 組成類別: 個人 | 展演類別: 創意工藝類 | 團名: | 人數: | 姓名2: | 姓名3: | 證號有效日期: 民國107年4月16日 | 街頭藝人證號: 宜街藝字第105005C號 @ 宜蘭縣街頭藝人通訊錄 |
[ 搜尋所有 林弘儒 ... ]
名稱 鼎泰車業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 鼎泰車業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎泰車業股份有限公司 新北市三重區重新路5段609巷4號2樓 | 李偉勝 | 42714508 | 核准設立 |
鼎泰車業股份有限公司花蓮門市 花蓮縣花蓮市國魂里建國路186號1樓 | | 72647719 | |
鼎泰車業 高雄市鳥松區中正路295之3號 | 陳聖翔 | 41299763 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461685500) |
鼎泰車業股份有限公司 登記地址: 新北市三重區重新路5段609巷4號2樓 | 負責人: 李偉勝 | 統編: 42714508 | 核准設立 |
鼎泰車業股份有限公司花蓮門市 登記地址: 花蓮縣花蓮市國魂里建國路186號1樓 | 統編: 72647719 |
鼎泰車業 登記地址: 高雄市鳥松區中正路295之3號 | 負責人: 陳聖翔 | 統編: 41299763 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461685500) |
姓名 林弘儒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 林弘儒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
良陽國際有限公司 臺北市士林區士東路250號1樓 | 林弘儒 | 12875772 | 核准設立 |
美妹小舖店 新北市板橋區中山路1段50巷8號1樓 | 林弘儒 | 08679073 | 歇業 - 獨資 |
逸陽車業股份有限公司 花蓮縣花蓮市國魂里建國路168號 | 林弘儒 | 28320519 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-24) |
億達車業股份有限公司 新北市汐止區大同路1段352號 | 林弘儒 | 70828572 | 解散已清算完結 (106年07月05日 士院彩民司竟106年度司司字 第194號) |
良陽國際有限公司 登記地址: 臺北市士林區士東路250號1樓 | 負責人: 林弘儒 | 統編: 12875772 | 核准設立 |
美妹小舖店 登記地址: 新北市板橋區中山路1段50巷8號1樓 | 負責人: 林弘儒 | 統編: 08679073 | 歇業 - 獨資 |
逸陽車業股份有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市國魂里建國路168號 | 負責人: 林弘儒 | 統編: 28320519 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-24) |
億達車業股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路1段352號 | 負責人: 林弘儒 | 統編: 70828572 | 解散已清算完結 (106年07月05日 士院彩民司竟106年度司司字 第194號) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 上班族串燒有限公司 | 統一編號: 00016082 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 德興友議有限公司 | 統一編號: 00016098 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 和富工業股份有限公司 | 統一編號: 00016148 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 和富工業股份有限公司 | 統一編號: 00016148 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 創豐年代股份有限公司 | 統一編號: 00016180 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 創豐年代股份有限公司 | 統一編號: 00016180 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 言葉設計有限公司 | 統一編號: 00016196 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 心翰股份有限公司 | 統一編號: 00016219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 心翰股份有限公司 | 統一編號: 00016219 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 心翰股份有限公司 | 統一編號: 00016219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 山大屋有限公司 | 統一編號: 00016251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 酉猿人娛樂創作有限公司 | 統一編號: 00016294 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 希克萊兒有限公司 | 統一編號: 00016359 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 立暉事業有限公司 | 統一編號: 00016371 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 錡廣有限公司 | 統一編號: 00016436 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 上班族串燒有限公司 | 統一編號: 00016082 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 德興友議有限公司 | 統一編號: 00016098 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 和富工業股份有限公司 | 統一編號: 00016148 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 和富工業股份有限公司 | 統一編號: 00016148 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 創豐年代股份有限公司 | 統一編號: 00016180 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 創豐年代股份有限公司 | 統一編號: 00016180 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 言葉設計有限公司 | 統一編號: 00016196 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 心翰股份有限公司 | 統一編號: 00016219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 心翰股份有限公司 | 統一編號: 00016219 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18000 | 所代表法人: | 心翰股份有限公司 | 統一編號: 00016219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 山大屋有限公司 | 統一編號: 00016251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 酉猿人娛樂創作有限公司 | 統一編號: 00016294 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 希克萊兒有限公司 | 統一編號: 00016359 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 立暉事業有限公司 | 統一編號: 00016371 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 錡廣有限公司 | 統一編號: 00016436 |
|