蘇秋華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蘇秋華的職稱是董事, 持有股份數是1050000, 公司名稱是世新不動產經紀有限公司, 統一編號是42727377.
| 負責人姓名: 蘇秋華 | 統一編號: 42727377 | 所在地: 新北市淡水區沙崙路1段106號 |
負責人姓名: 蘇秋華 | 統一編號: 42727377 | 所在地: 新北市淡水區沙崙路1段106號 |
[ 搜尋所有相關: 蘇秋華 @ 不動產經紀業備查資料 ]
無其他 世新不動產經紀 資料。
[ 搜尋所有 世新不動產經紀 ... ]
根據姓名 蘇秋華 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 蘇秋華 ...) | 公司統編: 27594455 | 宜蘭縣五結鄉利澤村利澤西路3-36號10樓之1 | 設立核准日期: 20050111 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 瑞誼華生態人文股份有限公司 | 統一編號: 27594455 @ 董監事資料集 |
| 作者: Yaway Taro(呂美花), Buhay Hayung(劉羽茜)作; Ayu Payas(蘇秋華), Hacu Ayu(黃紫薇)繪圖 | 出版機構: 泰雅族語言推動組織 | 版次: | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 34 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95336-2-6 (精裝, 34面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 科準電機股份有限公司 | 統一編號: 16808536 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 競強輪船股份有限公司 | 統一編號: 91810155 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 上和實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 36163891 @ 公司登記經理人資料集 |
| 處分日期: 20180530 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20180710 | 處分字號: 府勞檢字第1070588465號 | 違反法規內容: 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
公司統編: 27594455 | 宜蘭縣五結鄉利澤村利澤西路3-36號10樓之1 | 設立核准日期: 20050111 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 瑞誼華生態人文股份有限公司 | 統一編號: 27594455 @ 董監事資料集 |
作者: Yaway Taro(呂美花), Buhay Hayung(劉羽茜)作; Ayu Payas(蘇秋華), Hacu Ayu(黃紫薇)繪圖 | 出版機構: 泰雅族語言推動組織 | 版次: | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 34 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95336-2-6 (精裝, 34面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 科準電機股份有限公司 | 統一編號: 16808536 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1900 | 所代表法人: | 競強輪船股份有限公司 | 統一編號: 91810155 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 上和實業有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 36163891 @ 公司登記經理人資料集 |
處分日期: 20180530 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20180710 | 處分字號: 府勞檢字第1070588465號 | 違反法規內容: 未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 蘇秋華 ... ]
名稱 世新不動產經紀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 世新不動產經紀)
世新不動產經紀有限公司 登記地址: 新北市淡水區沙崙路1段106號 | 負責人: 蘇秋華 | 統編: 42727377 | 核准設立 |
姓名 蘇秋華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蘇秋華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華成農產行 新竹市香山區中隘里中華路六段647巷一三七弄6號一樓 | 蘇秋華 | 82236877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080001371) |
華成企業社 新竹縣竹北市北崙里縣政十街96號3樓之4 | 蘇秋華 | 09627927 | 歇業 - 獨資 |
中光百貨行 新北市瑞芳區民生街27號 | 吳蘇秋華 | 39012601 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
花枝招展皮件 臺南市中西區保安里國華街2段173號1樓 | 蘇秋華 | 70853430 | 核准設立 - 獨資 |
力達彩券行 新北市五股區成泰路1段219之2號 | 蘇秋華 | 02114731 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025131865) |
一聰汽車企業行 屏東縣新園鄉仙吉村興安路316之7號1樓 | 卓蘇秋華 | 10899475 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10418738000) |
凱立媒體工作坊 宜蘭縣宜蘭市昇平里崇聖街三五之二號三樓 | 吳蘇秋華 | 14894515 | 歇業 - 獨資 |
鴻達綠能電機行 高雄市鹽埕區大成街8巷3號1樓 | 蘇秋華 | 38664581 | 核准設立 - 獨資 |
華成農產行 登記地址: 新竹市香山區中隘里中華路六段647巷一三七弄6號一樓 | 負責人: 蘇秋華 | 統編: 82236877 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080001371) |
華成企業社 登記地址: 新竹縣竹北市北崙里縣政十街96號3樓之4 | 負責人: 蘇秋華 | 統編: 09627927 | 歇業 - 獨資 |
中光百貨行 登記地址: 新北市瑞芳區民生街27號 | 負責人: 吳蘇秋華 | 統編: 39012601 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
花枝招展皮件 登記地址: 臺南市中西區保安里國華街2段173號1樓 | 負責人: 蘇秋華 | 統編: 70853430 | 核准設立 - 獨資 |
力達彩券行 登記地址: 新北市五股區成泰路1段219之2號 | 負責人: 蘇秋華 | 統編: 02114731 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1025131865) |
一聰汽車企業行 登記地址: 屏東縣新園鄉仙吉村興安路316之7號1樓 | 負責人: 卓蘇秋華 | 統編: 10899475 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10418738000) |
凱立媒體工作坊 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市昇平里崇聖街三五之二號三樓 | 負責人: 吳蘇秋華 | 統編: 14894515 | 歇業 - 獨資 |
鴻達綠能電機行 登記地址: 高雄市鹽埕區大成街8巷3號1樓 | 負責人: 蘇秋華 | 統編: 38664581 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 蘇秋華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 270 | 所代表法人: | 饌天來開發股份有限公司 | 統一編號: 00029024 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 奇味餐飲有限公司 | 統一編號: 00029050 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 露人甲戶外休閒用品有限公司 | 統一編號: 00029066 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 鑫順興工程有限公司 | 統一編號: 00029116 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 禹宇生技醫藥有限公司 | 統一編號: 00029170 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 禾奕豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00029235 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 禾奕豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00029235 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商希杰娛樂媒體香港有限公司 | 統一編號: 00029256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 靖昇科技有限公司 | 統一編號: 00029262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 桓揚有限公司 | 統一編號: 00029306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 34000 | 所代表法人: | 宙航股份有限公司 | 統一編號: 00029328 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 宙航股份有限公司 | 統一編號: 00029328 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宸品系統科技有限公司 | 統一編號: 00029333 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 樂安資本有限公司 | 統一編號: 00029349 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 禾生醫療器材股份有限公司 | 統一編號: 00029354 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 270 | 所代表法人: | 饌天來開發股份有限公司 | 統一編號: 00029024 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 奇味餐飲有限公司 | 統一編號: 00029050 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 露人甲戶外休閒用品有限公司 | 統一編號: 00029066 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 鑫順興工程有限公司 | 統一編號: 00029116 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 禹宇生技醫藥有限公司 | 統一編號: 00029170 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 禾奕豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00029235 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 禾奕豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00029235 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 香港商希杰娛樂媒體香港有限公司 | 統一編號: 00029256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 靖昇科技有限公司 | 統一編號: 00029262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 桓揚有限公司 | 統一編號: 00029306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 34000 | 所代表法人: | 宙航股份有限公司 | 統一編號: 00029328 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 宙航股份有限公司 | 統一編號: 00029328 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宸品系統科技有限公司 | 統一編號: 00029333 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 樂安資本有限公司 | 統一編號: 00029349 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 禾生醫療器材股份有限公司 | 統一編號: 00029354 |
|