金培芸
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名金培芸的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是建怡有限公司, 統一編號是42796228.
根據名稱 建怡 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 建怡 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 建怡光電科技股份有限公司 | 統一編號: 83615382 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 建怡科技有限公司 | 統一編號: 90698605 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3475200 | 所代表法人: 建怡實業股份有限公司 | 建成開發股份有限公司 | 統一編號: 04362216 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3475200 | 所代表法人: 建怡實業股份有限公司 | 建成開發股份有限公司 | 統一編號: 04362216 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 14562734 | 所代表法人: 建怡實業股份有限公司 | 海華建設股份有限公司 | 統一編號: 20846081 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1365769 | 所代表法人: 建怡實業股份有限公司 | 台灣建築經理股份有限公司 | 統一編號: 22001622 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 建怡光電科技股份有限公司 | 統一編號: 83615382 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 90698605 | 電話號碼: 0989041868 | 臺北市內湖區瑞光路335號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 建怡光電科技股份有限公司 | 統一編號: 83615382 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 建怡科技有限公司 | 統一編號: 90698605 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3475200 | 所代表法人: 建怡實業股份有限公司 | 建成開發股份有限公司 | 統一編號: 04362216 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3475200 | 所代表法人: 建怡實業股份有限公司 | 建成開發股份有限公司 | 統一編號: 04362216 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 14562734 | 所代表法人: 建怡實業股份有限公司 | 海華建設股份有限公司 | 統一編號: 20846081 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1365769 | 所代表法人: 建怡實業股份有限公司 | 台灣建築經理股份有限公司 | 統一編號: 22001622 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 建怡光電科技股份有限公司 | 統一編號: 83615382 @ 董監事資料集 |
統一編號: 90698605 | 電話號碼: 0989041868 | 臺北市內湖區瑞光路335號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 建怡 ... ]
無其他 金培芸 資料。
[ 搜尋所有 金培芸 ... ]
建怡企業行 | 地址: 高雄市苓雅區建華街261號 | 電話: 07-711-9368 |
建怡診所 | 地址: 台北市文山區新光路一段34號 | 電話: 02-2234-8082 |
名稱 建怡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 建怡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建怡科技有限公司 臺北市內湖區瑞光路335號3樓 | 陳怡蘋 | 90698605 | 核准設立 |
建怡實業股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段166號5樓 | 李正宗 | 23361075 | 核准設立 |
建怡有限公司 高雄市小港區山明路182號6樓 | 金培芸 | 42796228 | 核准設立 |
建怡光電科技股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段106號14樓 | 陳建君 | 83615382 | 核准設立 |
建怡運動事業行 嘉義縣鹿草鄉豐稠村馬稠後農場61號 | 盧建全 | 26443310 | 停業 - 獨資 |
建怡投資有限公司 高雄市苓雅區永定街42號1樓 | | 89756248 | 核准設立 |
建怡商店 臺北市文山區木新路3段278巷22號 | 王杜月英 | 04877024 | 核准設立 - 獨資 |
建怡企業有限公司 高雄市苓雅區英祥街29號11樓之1 | 許維真 | 22528294 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-26) |
建怡科技有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路335號3樓 | 負責人: 陳怡蘋 | 統編: 90698605 | 核准設立 |
建怡實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段166號5樓 | 負責人: 李正宗 | 統編: 23361075 | 核准設立 |
建怡有限公司 登記地址: 高雄市小港區山明路182號6樓 | 負責人: 金培芸 | 統編: 42796228 | 核准設立 |
建怡光電科技股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段106號14樓 | 負責人: 陳建君 | 統編: 83615382 | 核准設立 |
建怡運動事業行 登記地址: 嘉義縣鹿草鄉豐稠村馬稠後農場61號 | 負責人: 盧建全 | 統編: 26443310 | 停業 - 獨資 |
建怡投資有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區永定街42號1樓 | 統編: 89756248 | 核准設立 |
建怡商店 登記地址: 臺北市文山區木新路3段278巷22號 | 負責人: 王杜月英 | 統編: 04877024 | 核准設立 - 獨資 |
建怡企業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區英祥街29號11樓之1 | 負責人: 許維真 | 統編: 22528294 | 解散 (核准解散日期: 2019-03-26) |
[ 查詢所有 建怡 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 研醫致美股份有限公司 | 禾濤股份有限公司 | 統一編號: 00012972 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明峰國際管理顧問有限公司 | 統一編號: 00013108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 聯合發營造股份有限公司 | 統一編號: 00013135 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1125000 | 所代表法人: | 聯合發營造股份有限公司 | 統一編號: 00013135 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 麗新團體服設計開發有限公司 | 統一編號: 00013162 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 揚律有限公司 | 統一編號: 00013178 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正曜資本股份有限公司 | 統一編號: 00013249 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 正曜資本股份有限公司 | 統一編號: 00013249 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 波吉健康餐飲有限公司 | 統一編號: 00013304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 元丞建材有限公司 | 統一編號: 00013395 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 迦美恩有限公司 | 統一編號: 00013424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 再寵生活有限公司 | 統一編號: 00013450 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 有盈投資有限公司 | 統一編號: 00013466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 研醫致美股份有限公司 | 禾濤股份有限公司 | 統一編號: 00012972 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 99000 | 所代表法人: | 松築投資股份有限公司 | 統一編號: 00013016 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明峰國際管理顧問有限公司 | 統一編號: 00013108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 聯合發營造股份有限公司 | 統一編號: 00013135 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1125000 | 所代表法人: | 聯合發營造股份有限公司 | 統一編號: 00013135 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 麗新團體服設計開發有限公司 | 統一編號: 00013162 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 揚律有限公司 | 統一編號: 00013178 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正曜資本股份有限公司 | 統一編號: 00013249 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 正曜資本股份有限公司 | 統一編號: 00013249 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 波吉健康餐飲有限公司 | 統一編號: 00013304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 元丞建材有限公司 | 統一編號: 00013395 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 迦美恩有限公司 | 統一編號: 00013424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 再寵生活有限公司 | 統一編號: 00013450 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 有盈投資有限公司 | 統一編號: 00013466 |
|