呂宗儒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂宗儒的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是華德產業股份有限公司, 統一編號是42973671.
董監事資料集 資料集的 呂宗儒 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 呂宗儒 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華德產業股份有限公司 | 統一編號: 42973671 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 華德產業股份有限公司 | 統一編號: 42973671 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 華德產業股份有限公司 | 統一編號: 42973671 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華德產業股份有限公司 | 統一編號: 42973671 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 華德產業股份有限公司 | 統一編號: 42973671 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 550000 | 所代表法人: | 華德產業股份有限公司 | 統一編號: 42973671 |
[ 搜尋所有相關: 呂宗儒 @ 董監事資料集 ]
無其他 華德產業 資料。
[ 搜尋所有 華德產業 ... ]
根據姓名 呂宗儒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 呂宗儒 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金蘭生技股份有限公司 | 統一編號: 24491619 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 新世際會館有限公司 | 統一編號: 24890307 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 築旅建設股份有限公司 | 統一編號: 42636573 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 170000 | 所代表法人: | 創生活國際室內裝修股份有限公司 | 統一編號: 50782465 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 嵓整合設計有限公司 | 統一編號: 53977582 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 川元昕建設股份有限公司 | 統一編號: 54002672 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29982 | 所代表法人: | 締思決企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 82999699 @ 董監事資料集 |
| 負責人姓名: 呂宗儒 | 地址: 桃園市八德區興豐路666號 | 許可日期1: 104/06/23 | 加入公會名稱1: 桃園市不動產仲介經紀商業同業公會 @ 桃園市合法不動產經紀業業者名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金蘭生技股份有限公司 | 統一編號: 24491619 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 新世際會館有限公司 | 統一編號: 24890307 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 築旅建設股份有限公司 | 統一編號: 42636573 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 170000 | 所代表法人: | 創生活國際室內裝修股份有限公司 | 統一編號: 50782465 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 嵓整合設計有限公司 | 統一編號: 53977582 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 560000 | 所代表法人: | 川元昕建設股份有限公司 | 統一編號: 54002672 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29982 | 所代表法人: | 締思決企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 82999699 @ 董監事資料集 |
負責人姓名: 呂宗儒 | 地址: 桃園市八德區興豐路666號 | 許可日期1: 104/06/23 | 加入公會名稱1: 桃園市不動產仲介經紀商業同業公會 @ 桃園市合法不動產經紀業業者名冊 |
[ 搜尋所有 呂宗儒 ... ]
名稱 華德產業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 華德產業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華德產業股份有限公司 嘉義市東區民權路24號6樓之2 | 呂宗霖 | 42973671 | 核准設立 |
華德產業股份有限公司 登記地址: 嘉義市東區民權路24號6樓之2 | 負責人: 呂宗霖 | 統編: 42973671 | 核准設立 |
姓名 呂宗儒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 呂宗儒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
忠孝小吃店 新北市汐止區忠孝東路322號(1樓) | 呂宗儒 | 18071456 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098166296) |
金圓冷飲店 新北市汐止區秀峰路67號(1樓) | 呂宗儒 | 18080321 | 歇業 - 合夥 |
炫風唱片坊 彰化縣彰化市彰安里曉陽路二0七號一樓 | 呂宗儒 | 20337137 | 歇業 - 獨資 |
萬宏青商行 高雄市梓官區大舍里大舍東路51之1號1樓 | 呂宗儒 | 21664670 | 歇業 - 獨資 |
唯嘉康生技股份有限公司 臺北市大安區仁愛路4段376號6樓之9 | 呂宗儒 | 24561451 | 解散 (核准解散日期: 2017-04-19) |
穆美有限公司 金門縣金城鎮珠沙里和平新村79號 | 呂宗儒 | 24794297 | 解散 (核准解散日期: 2017-01-11) |
新世際會館有限公司 桃園市桃園區永興里新生路126號4樓 | 呂宗儒 | 24890307 | 核准設立 |
日和室內裝修設計有限公司 臺北市大同區敦煌路189號4樓 | 呂宗儒 | 28686262 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-28) |
忠孝小吃店 登記地址: 新北市汐止區忠孝東路322號(1樓) | 負責人: 呂宗儒 | 統編: 18071456 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098166296) |
金圓冷飲店 登記地址: 新北市汐止區秀峰路67號(1樓) | 負責人: 呂宗儒 | 統編: 18080321 | 歇業 - 合夥 |
炫風唱片坊 登記地址: 彰化縣彰化市彰安里曉陽路二0七號一樓 | 負責人: 呂宗儒 | 統編: 20337137 | 歇業 - 獨資 |
萬宏青商行 登記地址: 高雄市梓官區大舍里大舍東路51之1號1樓 | 負責人: 呂宗儒 | 統編: 21664670 | 歇業 - 獨資 |
唯嘉康生技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段376號6樓之9 | 負責人: 呂宗儒 | 統編: 24561451 | 解散 (核准解散日期: 2017-04-19) |
穆美有限公司 登記地址: 金門縣金城鎮珠沙里和平新村79號 | 負責人: 呂宗儒 | 統編: 24794297 | 解散 (核准解散日期: 2017-01-11) |
新世際會館有限公司 登記地址: 桃園市桃園區永興里新生路126號4樓 | 負責人: 呂宗儒 | 統編: 24890307 | 核准設立 |
日和室內裝修設計有限公司 登記地址: 臺北市大同區敦煌路189號4樓 | 負責人: 呂宗儒 | 統編: 28686262 | 解散 (核准解散日期: 2020-07-28) |
[ 查詢所有 呂宗儒 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 趣趣好食股份有限公司 | 統一編號: 00027763 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 趣趣好食股份有限公司 | 統一編號: 00027763 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 妤榮有限公司 | 統一編號: 00027779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鑫元化工有限公司 | 統一編號: 00027861 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 點燃影像有限公司 | 統一編號: 00027877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 辣味小屋有限公司 | 統一編號: 00027882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 阿凡西有限公司 | 統一編號: 00027927 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 獻上文化有限公司 | 統一編號: 00028073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 汎得國際有限公司 | 統一編號: 00028117 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 光影智能科技有限公司 | 統一編號: 00028165 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 聚寶第建設股份有限公司 | 統一編號: 00028186 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聚寶第建設股份有限公司 | 統一編號: 00028186 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 旭雅有限公司 | 統一編號: 00028290 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉瑞精密有限公司 | 統一編號: 00028313 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 韓商搜路研股份有限公司 | 統一編號: 00028377 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 趣趣好食股份有限公司 | 統一編號: 00027763 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 趣趣好食股份有限公司 | 統一編號: 00027763 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 妤榮有限公司 | 統一編號: 00027779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 鑫元化工有限公司 | 統一編號: 00027861 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 點燃影像有限公司 | 統一編號: 00027877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 辣味小屋有限公司 | 統一編號: 00027882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 660000 | 所代表法人: | 阿凡西有限公司 | 統一編號: 00027927 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 獻上文化有限公司 | 統一編號: 00028073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 汎得國際有限公司 | 統一編號: 00028117 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 光影智能科技有限公司 | 統一編號: 00028165 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 聚寶第建設股份有限公司 | 統一編號: 00028186 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聚寶第建設股份有限公司 | 統一編號: 00028186 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 旭雅有限公司 | 統一編號: 00028290 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉瑞精密有限公司 | 統一編號: 00028313 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 韓商搜路研股份有限公司 | 統一編號: 00028377 |
|